Yıllara Göre Bayburt Nüfusu
Yıllara Göre Bayburt Nüfusu
Yıllara Göre Bayburt Nüfusu tablo şeklinde hazırlanmıştır.
link
Yıl | Bayburt Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|
2022 | 84.241 | 42.851 | 41.390 |
2021 | 85.042 | 43.402 | 41.640 |
2020 | 81.910 | 42.002 | 39.908 |
2019 | 84.843 | 43.006 | 41.837 |
2018 | 82.274 | 41.377 | 40.897 |
2017 | 80.417 | 40.980 | 39.437 |
2016 | 90.154 | 46.182 | 43.972 |
2015 | 78.550 | 39.935 | 38.615 |
2014 | 80.607 | 41.278 | 39.329 |
2013 | 75.620 | 38.678 | 36.942 |
2012 | 75.797 | 39.438 | 36.359 |
2011 | 76.724 | 40.292 | 36.432 |
2010 | 74.412 | 37.879 | 36.533 |
2009 | 74.710 | 38.130 | 36.580 |
2008 | 75.675 | 38.743 | 36.932 |
2007 | 76.609 | 38.952 | 37.657 |
İlçelere Göre Bayburt Nüfusu
İlçelere Göre Bayburt Nüfusu tablo şeklinde hazırlanmıştır
Yıl | İlçe | İlçe Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|
2022 | Merkez | 70.222 | 35.796 | 34.426 |
2022 | Demirözü | 7.900 | 4.009 | 3.891 |
2022 | Aydıntepe | 6.119 | 3.046 | 3.073 |
Yıl | İlçe | İlçe Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|
2021 | Merkez | 70.277 | 35.951 | 34.326 |
2021 | Demirözü | 8.531 | 4.340 | 4.191 |
2021 | Aydıntepe | 6.234 | 3.111 | 3.123 |