Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
05.07.2025 19:45:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.81 | 39.91 | 0.10% | |
46.90 | 47.05 | 0.33% | |
54.35 | 54.55 | 0.14% | |
50.09 | 50.24 | 0.18% | |
29.25 | 29.35 | -0.07% | |
0.51 | 0.51 | 0.47% | |
10.84 | 10.87 | 0.09% | |
26.08 | 26.16 | -0.20% | |
6.28 | 6.30 | 0.26% | |
4.16 | 4.18 | 0.42% | |
3.94 | 3.97 | -0.21% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
130.29 | 130.89 | 0.13% | |
2.26 | 2.27 | -0.24% | |
105.62 | 105.88 | 0.11% | |
10.61 | 10.65 | 0.09% | |
0.03 | 0.03 | 0.13% | |
11.91 | 11.94 | -0.40% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.01% | |
2.14 | 2.14 | 0.29% | |
0.12 | 0.12 | 0.19% | |
24.13 | 24.19 | -0.08% | |
7.34 | 7.36 | -0.12% | |
0.00 | 0.00 | 0.35% | |
1.91 | 1.92 | 0.74% | |
11.06 | 11.09 | 0.37% | |
9.26 | 9.30 | 0.25% | |
5.56 | 5.56 | 0.09% | |
0.03 | 0.03 | -0.72% | |
0.48 | 0.48 | 0.22% | |
23.42 | 23.48 | 0.10% | |
23.98 | 24.04 | 6.83% | |
0.04 | 0.04 | 0.01% | |
0.01 | 0.01 | -0.16% | |
0.08 | 0.08 | 0.10% | |
0.31 | 0.31 | 0.75% | |
0.81 | 0.81 | 0.09% | |
5.07 | 5.08 | 0.10% | |
0.33 | 0.33 | 0.30% | |
56.15 | 56.29 | 0.14% | |
0.03 | 0.03 | 0.18% | |
0.08 | 0.08 | 0.05% | |
0.00 | 0.00 | 0.13% | |
0.13 | 0.13 | 0.05% | |
4.43 | 4.45 | 0.30% | |
2.37 | 2.38 | -0.16% | |
0.76 | 0.76 | 0.19% | |
9.43 | 9.45 | 0.12% | |
103.54 | 103.80 | 0.10% | |
11.23 | 11.26 | 0.41% | |
0.70 | 0.71 | 0% | |
0.14 | 0.14 | 0.21% | |
10.53 | 11.32 | -0.14% | |
0.40 | 0.40 | 0.33% | |
31.24 | 31.32 | 0.17% | |
0.00 | 0.00 | 0.10% | |
1.23 | 1.23 | 0.30% | |
1.38 | 1.38 | 0.17% | |
0.95 | 0.96 | 0.17% | |
0.99 | 0.99 | -0.05% | |
14.64 | 14.67 | 1.02% | |
13.67 | 13.71 | -0.76% | |
23.99 | 24.08 | 0.40% | |
10275.75 | 10275.75 | 0.46% | |
68.30 | 68.30 | -0.73% | |
1.1778 | 1.1781 | 0.19% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.305.576,00 TRY -0,489480% | |
100.007,00 TRY -1,07% | |
39,84 TRY -0,093540% | |
88,61 TRY -0,76% | |
26.077,00 TRY -0,493960% | |
5.862,54 TRY -0,65% | |
39,83 TRY -0,080090% |