Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-12-01 12:59:56
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
28.9330 | 28.9883 | 0.30% | |
31.5689 | 31.5787 | 0.26% | |
36.6874 | 36.7018 | 0.48% | |
33.1307 | 33.1534 | 0.52% | |
21.4174 | 21.4256 | 0.68% | |
0.3216 | 0.3218 | 0.23% | |
7.8842 | 7.8879 | 0.29% | |
19.1951 | 19.2069 | 0.66% | |
4.2320 | 4.2334 | 0.41% | |
2.7746 | 2.7760 | 0.95% | |
2.6948 | 2.6963 | 1.03% | |
19.2800 | 19.9000 | 0.26% | |
93.6297 | 93.9840 | 0.38% | |
1.5468 | 1.5478 | 1.04% | |
76.7759 | 76.9226 | 0.31% | |
7.7231 | 7.7267 | 0.35% | |
0.0221 | 0.0221 | 0.23% | |
7.7394 | 7.7542 | 0.09% | |
0.0007 | 0.0007 | 0.00% | |
0.3474 | 0.3480 | 0.39% | |
1.6761 | 1.6793 | 0.89% | |
0.0829 | 0.0831 | 0.39% | |
17.8820 | 17.9161 | 0.67% | |
5.8856 | 5.8968 | 0.40% | |
0.0019 | 0.0019 | 0.88% | |
1.2956 | 1.2981 | 0.32% | |
7.2485 | 7.2623 | 0.53% | |
6.3461 | 6.3532 | 0.40% | |
4.0572 | 4.0589 | 0.35% | |
0.0802 | 0.0804 | 0.28% | |
0.3108 | 0.3114 | 0.68% | |
16.1357 | 16.1666 | -0.78% | |
0.0332 | 0.0333 | 0.25% | |
0.0072 | 0.0072 | 0.19% | |
0.0546 | 0.0547 | 0.23% | |
0.2146 | 0.2150 | 0.18% | |
0.9362 | 0.9380 | 0.29% | |
3.7038 | 3.7108 | 0.29% | |
0.2090 | 0.2094 | 0.30% | |
3.4425 | 3.4632 | 0.05% | |
40.7852 | 40.8631 | 0.12% | |
0.0222 | 0.0223 | 0.17% | |
0.0627 | 0.0629 | -0.59% | |
0.0019 | 0.0019 | 0.28% | |
0.0881 | 0.0883 | 0.23% | |
2.8703 | 2.8758 | 0.39% | |
1.6287 | 1.6319 | 0.23% | |
0.5122 | 0.5132 | 0.23% | |
6.1910 | 6.2028 | 0.00% | |
75.1526 | 75.2962 | 0.30% | |
7.7402 | 7.7550 | 0.06% | |
0.5226 | 0.5236 | 0.59% | |
0.1014 | 0.1017 | 0.20% | |
7.9532 | 7.9559 | 0.28% | |
0.2692 | 0.2693 | 0.26% | |
21.6662 | 21.7076 | 0.48% | |
0.0022 | 0.0022 | 0.30% | |
0.8259 | 0.8275 | 1.29% | |
0.9214 | 0.9232 | 0.33% | |
0.7946 | 0.7961 | 0.42% | |
0.7394 | 0.7408 | 0.25% | |
10.7358 | 10.7563 | 0.30% | |
9.3062 | 9.3240 | -0.21% | |
16.0825 | 16.2093 | 0.28% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
1.122.291,00 TRY -3,10% | |
60.907,00 TRY -4,01% | |
28,96 TRY -0,340770% | |
6.654,45 TRY -1,33% | |
17,78 TRY -2,20% | |
1.782,66 TRY -3,57% | |
28,96 TRY -0,355900% |