Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-11-30 19:29:54
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
28.8522 | 28.8594 | -0.25% | |
31.5151 | 31.5408 | -0.74% | |
36.5343 | 36.5565 | -0.50% | |
33.0635 | 33.0894 | -0.07% | |
21.2431 | 21.2687 | -0.11% | |
0.3219 | 0.3230 | -1.13% | |
7.8536 | 7.8603 | -0.24% | |
19.0944 | 19.1108 | -0.16% | |
4.2188 | 4.2239 | -0.86% | |
2.7562 | 2.7593 | -1.21% | |
2.6755 | 2.6791 | -1.34% | |
19.4800 | 19.5500 | -0.71% | |
93.2569 | 93.6535 | -0.34% | |
1.5251 | 1.5265 | -1.13% | |
76.5615 | 76.5806 | -0.26% | |
7.6834 | 7.7002 | -0.21% | |
0.0220 | 0.0220 | -0.19% | |
7.7370 | 7.7390 | -1.43% | |
0.0007 | 0.0007 | 0.00% | |
0.3460 | 0.3461 | -0.28% | |
1.6614 | 1.6618 | -0.55% | |
0.0827 | 0.0827 | -1.51% | |
17.7979 | 17.8024 | 0.01% | |
5.8509 | 5.8524 | -0.77% | |
0.0019 | 0.0019 | -0.77% | |
1.2949 | 1.2952 | -0.99% | |
7.2297 | 7.2315 | -1.03% | |
6.3266 | 6.3372 | -0.82% | |
4.0419 | 4.0455 | -0.24% | |
0.0800 | 0.0800 | -0.42% | |
0.3087 | 0.3088 | -0.52% | |
16.1015 | 16.1055 | -1.27% | |
0.0332 | 0.0332 | -0.26% | |
0.0071 | 0.0071 | -1.46% | |
0.0545 | 0.0545 | -0.29% | |
0.2149 | 0.2149 | -0.20% | |
0.9337 | 0.9340 | -0.09% | |
3.6945 | 3.6954 | -0.31% | |
0.2088 | 0.2089 | -0.98% | |
3.4425 | 3.4632 | 0.05% | |
40.6713 | 40.6814 | -0.44% | |
0.0222 | 0.0222 | -0.91% | |
0.0631 | 0.0631 | -0.16% | |
0.0019 | 0.0019 | -0.20% | |
0.0879 | 0.0879 | 0.09% | |
2.8602 | 2.8609 | -0.72% | |
1.6254 | 1.6258 | 0.11% | |
0.5111 | 0.5112 | -0.93% | |
6.1923 | 6.1938 | 0.04% | |
74.9427 | 74.9614 | -0.26% | |
7.7352 | 7.7371 | -0.25% | |
0.5198 | 0.5199 | -0.38% | |
0.1008 | 0.1017 | 0.00% | |
7.9230 | 7.9305 | -0.22% | |
0.2688 | 0.2691 | -0.70% | |
21.5976 | 21.6030 | -0.47% | |
0.0022 | 0.0022 | -0.25% | |
0.8207 | 0.8209 | -1.16% | |
0.9197 | 0.9200 | -0.60% | |
0.7921 | 0.7923 | 0.49% | |
0.7377 | 0.7379 | -0.02% | |
10.6662 | 10.6689 | -0.62% | |
9.3282 | 9.3306 | -0.25% | |
16.0560 | 16.1842 | -0.75% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
1.088.105,00 TRY -0,277820% | |
58.810,00 TRY -0,393310% | |
28,87 TRY -0,154650% | |
6.557,13 TRY -0,063220% | |
17,36 TRY -0,800490% | |
1.712,77 TRY -0,102460% | |
28,88 TRY -0,100890% |