Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
11.05.2026 18:15:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 45.37 | 45.38 | |
Euro | EUR | 53.50 | 53.51 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 61.94 | 61.95 | |
İsviçre Frangı | CHF | 58.38 | 58.41 | |
Kanada Doları | CAD | 33.19 | 33.21 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.62 | 0.62 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.35 | 12.36 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.92 | 32.93 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.15 | 7.16 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.92 | 4.93 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.94 | 4.95 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 147.11 | 147.63 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.77 | 2.77 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 120.25 | 120.28 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.09 | 12.10 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.03 | 0.03 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.64 | 15.65 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.48 | 0.48 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.64 | 2.64 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 27.06 | 27.07 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.25 | 9.25 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.20 | 2.20 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.61 | 12.61 | |
Romen Leyi | RON | 10.26 | 10.27 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.68 | 6.68 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.56 | 0.56 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 26.69 | 26.69 | |
Konvertibl Mark | BAM | 27.30 | 27.30 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.34 | 0.34 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.86 | 0.86 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.80 | 5.80 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.10 | 0.10 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 4.98 | 4.99 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.65 | 2.65 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.87 | 0.87 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.57 | 11.57 | |
Umman Riyali | OMR | 118.00 | 118.03 | |
Peru Solu | PEN | 13.21 | 13.21 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.74 | 0.74 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.16 | 0.16 | |
Katar Riyali | QAR | 12.00 | 12.87 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.46 | 0.46 | |
Singapur Doları | SGD | 35.78 | 35.79 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.39 | 0.39 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.41 | 1.41 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.45 | 1.45 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.03 | 1.03 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.14 | 1.14 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 16.96 | 16.96 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.64 | 15.64 | |
Bulgar Levası | BGN | 27.03 | 27.37 | |
BIST 100 | BIST | 15099.79 | 15099.79 | |
Brent Petrol | BRENT | 103.78 | 103.78 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1781 | 1.1782 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.660.543,66 TRY -0,292543% | |
104.757,90 TRY -0,871330% | |
45,31 TRY -0,037676% | |
66,24 TRY -1,87% | |
29.658,45 TRY -0,447850% | |
45,31 TRY -0,021214% | |
4.280,20 TRY -0,57% |