Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
17.01.2026 06:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.272 | 43.279 | 0.220% |
Euro | 50.192 | 50.200 | -0.100% |
İngiliz Sterlini | 57.893 | 57.915 | -0.020% |
İsviçre Frangı | 53.868 | 53.897 | 0.280% |
Kanada Doları | 31.093 | 31.105 | 0.090% |
Rus Rublesi | 0.550 | 0.556 | 0.260% |
BAE Dirhemi | 11.781 | 11.784 | 0.220% |
Avustralya Doları | 28.919 | 28.936 | 0.030% |
Danimarka Kronu | 6.718 | 6.720 | 0.180% |
İsveç Kronu | 4.690 | 4.692 | 0.230% |
Norveç Kronu | 4.287 | 4.290 | 0.460% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 140.266 | 140.771 | 0.280% |
Güney Afrika Randı | 2.635 | 2.638 | -0.220% |
Bahreyn Dinarı | 114.762 | 114.780 | 0.200% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.526 | 11.554 | 0.220% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.220% |
İsrail Şekeli | 13.761 | 13.763 | 0.280% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.477 | 0.477 | -0.230% |
Meksika Pesosu | 2.455 | 2.455 | 0.410% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | 0.220% |
Yeni Zelanda Doları | 24.896 | 24.900 | 0.510% |
Brezilya Reali | 8.055 | 8.056 | 0.240% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.080% |
Çek Korunası | 2.069 | 2.069 | 0.250% |
Polonya Zlotisi | 11.894 | 11.896 | 0.010% |
Romanya Leyi | 9.860 | 9.869 | 0.180% |
Çin Yuanı | 6.211 | 6.213 | 0.170% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | 1.090% |
Arnavutluk Leki | 0.521 | 0.521 | 0.240% |
Azerbaycan Manatı | 25.454 | 25.458 | 0.220% |
Bosna-Hersek Markı | 25.711 | 25.715 | 1.010% |
Şili Pesosu | 0.049 | 0.049 | -0.170% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.060% |
Kostarika Kolonu | 0.088 | 0.088 | 0.430% |
Cezayir Dinarı | 0.332 | 0.332 | 0.220% |
Mısır Lirası | 0.916 | 0.916 | 0.230% |
Hong Kong Doları | 5.550 | 5.551 | 0.210% |
İzlanda Kronası | 0.343 | 0.343 | 0.160% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -0.020% |
Kazak Tengesi | 0.085 | 0.085 | 0.170% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.680% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.120% |
Fas Dirhemi | 4.684 | 4.685 | 0.230% |
Moldovya Leusu | 2.542 | 2.543 | -0.340% |
Makedon Dinarı | 0.817 | 0.817 | 0.250% |
Malezya Ringgiti | 10.666 | 10.668 | 0.160% |
Umman Riyali | 112.539 | 112.556 | 0.210% |
Peru İnti | 12.879 | 12.881 | 0.190% |
Filipinler Pesosu | 0.729 | 0.729 | 0.350% |
Pakistan Rupisi | 0.154 | 0.155 | 0.190% |
Katar Riyali | 11.878 | 11.891 | 0.210% |
Sırbistan Dinarı | 0.427 | 0.428 | -0.090% |
Singapur Doları | 33.576 | 33.581 | 0.170% |
Suriye Lirası | 0.374 | 0.375 | 0.220% |
Tayland Bahtı | 1.376 | 1.376 | 0.050% |
Yeni Tayvan Doları | 1.369 | 1.370 | 0.090% |
Ukrayna Grivnası | 0.999 | 0.999 | 0.760% |
Uruguay Pesosu | 1.118 | 1.119 | -0.020% |
Gürcistan Larisi | 16.086 | 16.089 | 0.770% |
Tunus Dinarı | 14.916 | 14.919 | -0.100% |
Bulgar Levası | 25.587 | 25.793 | -0.360% |
BIST 100 | 12668.52 | 12668.52 | 1.70% |
Brent Petrol | 63.99 | 63.99 | 0.36% |
Euro/Dolar | 1.1598 | 1.1600 | -0.04% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.123.471,09 TRY -0,147920% | |
142.378,02 TRY -0,045497% | |
7,30 TRY -0,75% | |
154.878,81 TRY -0,036301% | |
153.882,16 TRY -0,000765% | |
43,23 TRY -0,002666% | |
30,97 TRY -0,291451% |