Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
05.06.2026 15:15:01
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 46.08 | 46.09 | |
Euro | EUR | 53.68 | 53.70 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 62.11 | 62.13 | |
İsviçre Frangı | CHF | 58.46 | 58.49 | |
Kanada Doları | CAD | 33.19 | 33.20 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.62 | 0.63 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.54 | 12.55 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.89 | 32.91 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.18 | 7.18 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.93 | 4.94 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.94 | 4.95 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 148.96 | 149.48 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.83 | 2.83 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 122.20 | 122.21 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.27 | 12.28 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.82 | 15.83 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.49 | 0.49 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.67 | 2.67 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 27.08 | 27.08 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.10 | 9.10 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.22 | 2.22 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.67 | 12.67 | |
Romen Leyi | RON | 10.22 | 10.23 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.81 | 6.81 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.56 | 0.56 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 27.11 | 27.11 | |
Konvertibl Mark | BAM | 27.42 | 27.42 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.35 | 0.35 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.89 | 0.89 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.88 | 5.88 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.09 | 0.09 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.01 | 5.01 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.66 | 2.66 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.87 | 0.87 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.44 | 11.44 | |
Umman Riyali | OMR | 119.85 | 119.86 | |
Peru Solu | PEN | 13.51 | 13.52 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.75 | 0.75 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.16 | 0.17 | |
Katar Riyali | QAR | 12.17 | 13.06 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.46 | 0.46 | |
Singapur Doları | SGD | 35.91 | 35.91 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.41 | 1.41 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.46 | 1.46 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.04 | 1.04 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.14 | 1.14 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 17.32 | 17.33 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.77 | 15.77 | |
Bulgar Levası | BGN | 27.25 | 27.52 | |
BIST 100 | BIST | 13779.85 | 13779.85 | |
Brent Petrol | BRENT | 94.69 | 94.69 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1639 | 1.1641 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
2.869.927,13 TRY -2,03% | |
76.723,08 TRY -6,07% | |
46,05 TRY -0,241829% | |
51,79 TRY -4,47% | |
27.248,83 TRY -1,64% | |
46,08 TRY -0,239267% | |
2.844,31 TRY -8,90% |