Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.879.161,00 | 3.737.490,00 | 3.900.278,00 | 1.64% | |
| ETH | 132.463,00 | 125.102,00 | 133.782,00 | 1.98% | |
| USDT | 42,58 | 42,50 | 42,59 | 0.11% | |
| XRP | 88,25 | 85,07 | 89,62 | 0.26% | |
| BNB | 38.431,00 | 37.076,00 | 38.709,00 | 0.72% | |
| USDC | 42,57 | 42,48 | 42,57 | 0.13% | |
| SOL | 5.720,34 | 5.454,47 | 5.789,97 | 0.8% | |
| TRX | 12,22 | 12,09 | 12,25 | 0.09% | |
| STETH | 132.520,00 | 124.935,00 | 133.669,00 | 2.03% | |
| DOGE | 5,98 | 5,75 | 6,07 | 0.18% | |
| ADA | 18,02 | 17,33 | 18,45 | 1.11% | |
| FIGR_HELOC | 43,74 | 43,74 | 43,74 | 0% | |
| WBT | 2.602,19 | 2.546,11 | 2.618,37 | 0.73% | |
| WSTETH | 161.847,00 | 153.509,00 | 163.304,00 | 2.07% | |
| BCH | 25.548,00 | 24.313,00 | 25.705,00 | 2.33% | |
| WBTC | 3.879.859,00 | 3.740.244,00 | 3.891.584,00 | 1.84% | |
| WBETH | 143.803,00 | 135.682,00 | 145.078,00 | 2.09% | |
| LINK | 591,86 | 563,26 | 600,51 | -0.66% | |
| USDS | 42,54 | 42,48 | 42,57 | 0.07% | |
| LEO | 415,54 | 407,50 | 416,15 | 1.17% | |
| BSC-USD | 42,59 | 42,46 | 42,62 | 0.16% | |
| WETH | 132.580,00 | 125.348,00 | 133.704,00 | 2.09% | |
| HYPE | 1.277,15 | 1.201,57 | 1.325,34 | -3.05% | |
| WEETH | 143.543,00 | 135.871,00 | 144.799,00 | 2.07% | |
| XLM | 10,28 | 9,87 | 10,39 | 0.11% | |
| XMR | 15.779,27 | 15.386,70 | 16.510,96 | -4.31% | |
| USDE | 42,56 | 42,39 | 42,66 | 0.14% | |
| CBBTC | 3.878.810,00 | 3.742.895,00 | 3.899.267,00 | 1.71% | |
| LTC | 3.513,55 | 3.403,79 | 3.554,11 | 0.52% | |
| SUI | 68,57 | 64,47 | 70,24 | 1.35% | |
| AVAX | 576,79 | 553,56 | 588,13 | 0.5% | |
| ZEC | 14.947,40 | 14.224,35 | 14.961,76 | 3.51% | |
| HBAR | 5,70 | 5,47 | 5,78 | -1.06% | |
| SHIB | 0,000357 | 0,000350 | 0,000365 | -1.35% | |
| DAI | 42,60 | 42,48 | 42,59 | 0.21% | |
| SUSDS | 45,92 | 45,52 | 46,29 | 0.16% | |
| WLFI | 6,38 | 6,15 | 6,45 | -0.53% | |
| USDT0 | 42,59 | 42,49 | 42,61 | 0.12% | |
| TON | 69,05 | 66,31 | 71,15 | 1.54% | |
| CRO | 4,44 | 4,31 | 4,49 | 0.5% | |
| PYUSD | 42,57 | 42,48 | 42,59 | 0.11% | |
| SUSDE | 51,43 | 51,29 | 51,44 | 0.14% | |
| MNT | 47,46 | 45,38 | 48,00 | 3.9% | |
| UNI | 237,48 | 227,89 | 240,85 | -0.66% | |
| DOT | 90,41 | 87,38 | 91,50 | -0.68% | |
| AAVE | 8.101,17 | 7.755,47 | 8.265,04 | 0.27% | |
| TAO | 12.184,81 | 11.511,46 | 12.385,72 | 1.26% | |
| USD1 | 42,54 | 42,46 | 42,55 | 0.09% | |
| BGB | 152,09 | 149,28 | 152,86 | 1.16% | |
| CC | 2,77 | 2,62 | 2,77 | 4.12% | |
| OKB | 4.640,92 | 4.485,56 | 4.642,96 | 0.47% | |
| NEAR | 73,51 | 70,04 | 75,33 | 0.85% | |
| XAUT | 179.288,00 | 177.958,00 | 179.652,00 | 0.09% | |
| USDF | 42,52 | 42,38 | 42,59 | 0.17% | |
| M | 52,92 | 52,39 | 54,75 | -2.47% | |
| ENA | 11,56 | 10,70 | 11,98 | 3.76% | |
| ETC | 566,29 | 546,17 | 572,38 | -0.29% | |
| BUIDL | 42,58 | 42,49 | 42,58 | 0.12% | |
| ASTER | 40,90 | 38,73 | 41,88 | -2.12% | |
| PEPE | 0,000193 | 0,000183 | 0,000195 | 0.27% | |
| JITOSOL | 7.130,57 | 6.800,99 | 7.219,68 | 0.76% | |
| ICP | 148,67 | 142,32 | 149,53 | 0.28% | |
| WETH | 132.721,00 | 124.779,00 | 133.730,00 | 2.22% | |
| PI | 9,51 | 9,26 | 9,58 | -0.62% | |
| RAIN | 0,325951 | 0,311641 | 0,329602 | 1.66% | |
| PUMP | 0,127992 | 0,122184 | 0,131731 | 0.69% | |
| SOL | 5.716,56 | 5.452,12 | 5.789,76 | 0.67% | |
| JLP | 199,26 | 193,59 | 200,49 | 0.75% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | -0.19% | |
| SYRUPUSDC | 48,56 | 48,45 | 48,56 | 0.15% | |
| HASH | 1,21 | 1,06 | 1,23 | -1.37% | |
| ONDO | 19,77 | 19,08 | 20,31 | -0.91% | |
| PAXG | 179.616,00 | 178.789,00 | 179.699,00 | 0.24% | |
| KAS | 2,25 | 2,12 | 2,29 | 2.74% | |
| WLD | 24,54 | 23,76 | 25,23 | -0.51% | |
| USDG | 42,58 | 42,49 | 42,58 | 0.16% | |
| KCS | 443,84 | 424,07 | 444,88 | 2.12% | |
| BFUSD | 42,55 | 42,47 | 42,55 | 0.11% | |
| USYC | 47,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| RETH | 152.345,00 | 144.116,00 | 153.867,00 | 2.06% | |
| SYRUPUSDT | 47,11 | 47,02 | 47,11 | 0.01% | |
| QNT | 3.807,38 | 3.704,45 | 3.855,66 | -0.67% | |
| POL | 5,25 | 5,05 | 5,31 | -0.25% | |
| RLUSD | 42,57 | 42,47 | 42,58 | 0.16% | |
| USDC | 42,57 | 42,49 | 42,57 | 0.13% | |
| APT | 74,11 | 71,24 | 75,37 | -0.35% | |
| WBNB | 38.454,00 | 37.070,00 | 38.707,00 | 0.73% | |
| SKY | 2,27 | 2,21 | 2,32 | -0.92% | |
| GT | 439,59 | 429,82 | 439,71 | 0.99% | |
| ALGO | 5,70 | 5,55 | 5,81 | -0.48% | |
| ARB | 8,89 | 8,47 | 9,06 | -0.23% | |
| BNSOL | 6.214,55 | 5.928,56 | 6.288,02 | 0.72% | |
| TRUMP | 242,46 | 237,00 | 245,09 | -0.67% | |
| RSETH | 140.526,00 | 132.228,00 | 141.631,00 | 2.19% | |
| FBTC | 3.904.632,00 | 3.738.196,00 | 3.935.705,00 | 2.32% | |
| FIL | 63,17 | 60,84 | 63,92 | -0.92% | |
| ATOM | 94,33 | 91,39 | 95,08 | -0.72% | |
| VET | 0,53 | 0,52 | 0,54 | -2.83% | |
| USDTB | 42,62 | 42,38 | 42,81 | 0.22% | |
| FLR | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -0.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 2,77 | 4,18% |
| Mantle | MNT | 47,46 | 3,85% |
| Ethena | ENA | 11,56 | 3,75% |
| Zcash | ZEC | 14.947,40 | 3,45% |
| Kaspa | KAS | 2,25 | 2,66% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.548,00 | 2,53% |
| Function FBTC | FBTC | 3.904.632,00 | 2,35% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 161.847,00 | 2,10% |
| Ethereum | ETH | 132.463,00 | 2,08% |
| Lido Staked Ether | STETH | 132.520,00 | 2,07% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 2,77 | 4,12% |
| Mantle | MNT | 47,46 | 3,90% |
| Ethena | ENA | 11,56 | 3,76% |
| Zcash | ZEC | 14.947,40 | 3,51% |
| Kaspa | KAS | 2,25 | 2,74% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.548,00 | 2,33% |
| Function FBTC | FBTC | 3.904.632,00 | 2,32% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 132.721,00 | 2,22% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 140.526,00 | 2,19% |
| KuCoin | KCS | 443,84 | 2,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,12 | 0,00% |
| Monero | XMR | 15.779,27 | -4,31% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.277,15 | -3,05% |
| VeChain | VET | 0,53 | -2,83% |
| MemeCore | M | 52,92 | -2,47% |
| Aster | ASTER | 40,90 | -2,12% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,21 | -1,37% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000357 | -1,35% |
| Hedera | HBAR | 5,70 | -1,06% |
| Filecoin | FIL | 63,17 | -0,922660% |