Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 427,19 | 412,61 | 430,36 | 1.49% |
![]() | AVAX | 645,04 | 602,20 | 652,13 | 6.48% |
![]() | MATIC | 22,61 | 21,84 | 22,74 | 1.9% |
![]() | DOT | 157,57 | 149,15 | 160,34 | 5.51% |
![]() | WBTC | 1.114.492,00 | 1.082.818,00 | 1.119.216,00 | 2.52% |
![]() | DAI | 28,90 | 28,75 | 28,99 | 0.36% |
![]() | LTC | 2.055,71 | 1.994,80 | 2.065,98 | 2.56% |
![]() | SHIB | 0,000241 | 0,000235 | 0,000243 | 1.8% |
![]() | UNI | 175,59 | 169,83 | 176,07 | 3.16% |
![]() | BCH | 6.505,45 | 6.365,92 | 6.547,34 | 1.42% |
![]() | LEO | 115,44 | 114,62 | 115,95 | 0.7% |
![]() | OKB | 1.664,42 | 1.606,71 | 1.672,41 | 3.1% |
![]() | XLM | 3,44 | 3,40 | 3,47 | 0.35% |
![]() | XMR | 4.949,38 | 4.834,31 | 4.954,12 | 2.12% |
![]() | TUSD | 28,91 | 28,72 | 29,13 | 0.34% |
![]() | KAS | 3,85 | 3,66 | 3,86 | 3.37% |
![]() | ATOM | 272,29 | 264,98 | 273,79 | 1.6% |
![]() | ETC | 547,96 | 532,81 | 551,73 | 2.31% |
![]() | CRO | 2,63 | 2,55 | 2,65 | 0.6% |
![]() | ICP | 138,91 | 128,23 | 139,52 | 7.1% |
![]() | LDO | 69,11 | 66,94 | 69,95 | 3.2% |
![]() | FIL | 129,76 | 125,44 | 130,20 | 2.82% |
![]() | HBAR | 1,76 | 1,73 | 1,76 | 1.19% |
![]() | RUNE | 189,10 | 183,16 | 191,94 | 1.82% |
![]() | APT | 204,06 | 199,43 | 205,48 | 1.21% |
![]() | NEAR | 54,27 | 53,02 | 54,86 | 2.23% |
![]() | IMX | 39,15 | 35,90 | 39,57 | 8.34% |
![]() | TAO | 8.651,20 | 7.374,33 | 8.964,17 | 14.22% |
![]() | MNT | 15,80 | 15,42 | 15,88 | 1% |
![]() | BUSD | 28,93 | 28,75 | 29,12 | 0.24% |
![]() | VET | 0,63 | 0,61 | 0,64 | 1.98% |
![]() | INJ | 536,60 | 511,30 | 544,05 | 2.92% |
![]() | OP | 49,33 | 47,60 | 49,79 | 2.38% |
![]() | QNT | 2.914,56 | 2.847,47 | 2.938,91 | 1.86% |
![]() | AAVE | 2.884,42 | 2.762,02 | 2.908,04 | 4.31% |
![]() | MKR | 44.698,00 | 43.853,00 | 45.106,00 | 0.7% |
![]() | GRT | 4,26 | 4,06 | 4,31 | 4.16% |
![]() | RNDR | 103,72 | 97,42 | 103,71 | 5.14% |
![]() | ARB | 29,97 | 28,86 | 30,37 | 3.35% |
![]() | RETH | 66.288,00 | 63.931,00 | 66.869,00 | 3.38% |
![]() | EGLD | 1.287,10 | 1.242,15 | 1.296,42 | 3.51% |
![]() | SNX | 98,28 | 94,55 | 98,86 | 2.23% |
![]() | ALGO | 3,87 | 3,83 | 3,93 | 0.93% |
![]() | STX | 20,65 | 19,57 | 21,24 | 2.1% |
![]() | TIA | 201,15 | 177,15 | 204,72 | 13.54% |
![]() | THETA | 28,56 | 28,50 | 30,83 | -4.71% |
![]() | FLOW | 19,21 | 18,53 | 19,34 | 3.36% |
![]() | FDUSD | 28,93 | 28,76 | 29,16 | 0.35% |
![]() | BSV | 1.362,35 | 1.316,70 | 1.374,53 | 3.04% |
![]() | FTM | 9,13 | 8,61 | 9,22 | 5.25% |
![]() | SAND | 12,03 | 11,62 | 12,06 | 2.93% |
![]() | AXS | 186,58 | 181,45 | 190,12 | 2.61% |
![]() | MANA | 12,66 | 12,37 | 12,73 | 1.51% |
![]() | WBT | 157,37 | 154,71 | 157,46 | 1.7% |
![]() | NEO | 319,74 | 315,22 | 322,89 | 1.23% |
![]() | KCS | 232,07 | 229,21 | 237,82 | -2.36% |
![]() | EOS | 19,73 | 19,37 | 19,85 | 1.29% |
![]() | KAVA | 22,36 | 21,76 | 22,51 | 2.41% |
![]() | MINA | 21,51 | 20,57 | 21,56 | 3.93% |
![]() | BGB | 15,50 | 15,47 | 15,63 | -0.02% |
![]() | XTZ | 24,22 | 23,48 | 24,37 | 2.97% |
![]() | WEMIX | 65,14 | 62,07 | 69,10 | 3.47% |
![]() | GALA | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 3.4% |
![]() | USDD | 28,84 | 28,71 | 28,97 | 0.05% |
![]() | IOTA | 6,57 | 6,45 | 7,02 | -4.59% |
![]() | LUNC | 0,003350 | 0,003277 | 0,003507 | 0.26% |
![]() | XDC | 1,40 | 1,39 | 1,41 | -0.26% |
![]() | FRAX | 28,88 | 28,78 | 29,04 | 0.22% |
![]() | ILV | 3.175,33 | 3.042,63 | 3.233,22 | 2.4% |
![]() | SUI | 17,74 | 17,04 | 17,94 | 3.24% |
![]() | FRXETH | 60.196,00 | 58.367,00 | 60.769,00 | 2.78% |
![]() | TKX | 224,27 | 215,27 | 225,92 | 3.92% |
![]() | KLAY | 5,47 | 5,38 | 5,53 | 1.06% |
![]() | CHEEL | 321,12 | 312,89 | 323,96 | 2.41% |
![]() | PYTH | 11,49 | 10,82 | 11,88 | -1.52% |
![]() | APE | 46,61 | 45,07 | 47,17 | -0.55% |
![]() | FXS | 223,60 | 203,89 | 224,53 | 8.86% |
![]() | GT | 123,69 | 121,99 | 124,15 | 1.24% |
![]() | ETHDYDX | 91,41 | 88,48 | 94,63 | -2.55% |
![]() | BLUR | 14,75 | 14,04 | 15,13 | 4.52% |
![]() | XEC | 0,000842 | 0,000823 | 0,000846 | 2.14% |
![]() | FET | 15,56 | 15,04 | 15,61 | 2.96% |
![]() | RLB | 5,18 | 4,67 | 5,30 | 5.41% |
![]() | XRD | 1,54 | 1,49 | 1,60 | -3.51% |
![]() | CAKE | 67,38 | 65,15 | 67,41 | 2.05% |
![]() | RPL | 790,26 | 772,64 | 795,72 | 1.31% |
![]() | AR | 240,10 | 222,74 | 239,63 | 6.39% |
![]() | CFX | 4,42 | 4,28 | 4,46 | 2.52% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1.116.428,00 | 2.59% |
![]() Ethereum ETH | 60.508,00 | 3.23% |
![]() Tether USDT | 28,93 | 0.23% |
![]() BNB BNB | 6.618,18 | 0.65% |
![]() XRP XRP | 17,67 | 1.83% |
![]() Solana SOL | 1.770,69 | 2.57% |
![]() USDC USDC | 28,91 | 0.26% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.539,00 | 3.23% |
![]() Cardano ADA | 11,02 | 1.89% |
![]() Dogecoin DOGE | 2,43 | 2.79% |
![]() TRON TRX | 3,01 | 0.7% |
![]() Toncoin TON | 69,48 | 0.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 8.651,20 | 14,03% |
Celestia | TIA | 201,15 | 13,44% |
Sui | SUI | 17,74 | 10,71% |
Immutable | IMX | 39,15 | 9,88% |
Frax Share | FXS | 223,60 | 9,04% |
Internet Computer | ICP | 138,91 | 6,98% |
Avalanche | AVAX | 645,04 | 6,35% |
Rollbit Coin | RLB | 5,18 | 5,44% |
Polkadot | DOT | 157,57 | 5,39% |
Arweave | AR | 240,10 | 5,15% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 8.651,20 | 14,22% |
Celestia | TIA | 201,15 | 13,54% |
Frax Share | FXS | 223,60 | 8,86% |
Immutable | IMX | 39,15 | 8,34% |
Internet Computer | ICP | 138,91 | 7,10% |
Avalanche | AVAX | 645,04 | 6,48% |
Arweave | AR | 240,10 | 6,39% |
Polkadot | DOT | 157,57 | 5,51% |
Rollbit Coin | RLB | 5,18 | 5,41% |
Fantom | FTM | 9,13 | 5,25% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Theta Network | THETA | 28,56 | -4,71% |
IOTA | IOTA | 6,57 | -4,59% |
Radix | XRD | 1,54 | -3,51% |
dYdX | ETHDYDX | 91,41 | -2,55% |
KuCoin | KCS | 232,07 | -2,36% |
Pyth Network | PYTH | 11,49 | -1,52% |
ApeCoin | APE | 46,61 | -0,546820% |
XDC Network | XDC | 1,40 | -0,260070% |
Bitget Token | BGB | 15,50 | -0,018430% |
USDD | USDD | 28,84 | 0,045530% |