Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.137.681,00 | 4.113.822,00 | 4.178.288,00 | 0.15% |
![]() | ETH | 99.764,00 | 99.101,00 | 101.604,00 | 0.08% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,36 | 39,45 | -0.11% |
![]() | XRP | 85,50 | 83,51 | 85,73 | 1.42% |
![]() | BNB | 25.639,00 | 25.590,00 | 25.823,00 | -0.63% |
![]() | SOL | 5.740,00 | 5.685,77 | 5.854,27 | 0.76% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,32 | 39,43 | -0.1% |
![]() | DOGE | 6,98 | 6,87 | 7,10 | 1.54% |
![]() | TRX | 10,61 | 10,55 | 10,80 | -1.77% |
![]() | STETH | 99.755,00 | 98.949,00 | 101.584,00 | 0.14% |
![]() | ADA | 25,05 | 24,78 | 25,34 | 0.04% |
![]() | HYPE | 1.644,98 | 1.541,07 | 1.679,06 | 4.11% |
![]() | WBTC | 4.139.733,00 | 4.115.644,00 | 4.177.571,00 | 0.23% |
![]() | WSTETH | 120.262,00 | 119.473,00 | 122.516,00 | -0.21% |
![]() | SUI | 119,02 | 117,61 | 121,10 | 0.31% |
![]() | LINK | 518,85 | 514,35 | 533,32 | -0.37% |
![]() | BCH | 17.044,51 | 16.343,80 | 17.826,00 | 3.91% |
![]() | LEO | 355,38 | 351,12 | 358,14 | -0.52% |
![]() | XLM | 10,22 | 10,12 | 10,29 | 0.24% |
![]() | AVAX | 753,29 | 745,86 | 768,36 | -0.02% |
![]() | TON | 118,20 | 116,27 | 119,47 | 1.17% |
![]() | SHIB | 0,000480 | 0,000461 | 0,000480 | 4.07% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,32 | 39,44 | -0.12% |
![]() | HBAR | 6,27 | 6,05 | 6,29 | 3.71% |
![]() | WETH | 99.703,00 | 98.988,00 | 101.789,00 | 0.12% |
![]() | WEETH | 106.713,00 | 105.841,00 | 108.768,00 | 0.06% |
![]() | LTC | 3.403,18 | 3.277,24 | 3.421,53 | 3.14% |
![]() | BSC-USD | 39,42 | 39,29 | 39,52 | -0.01% |
![]() | USDE | 39,40 | 39,33 | 39,48 | -0.1% |
![]() | DOT | 149,72 | 148,02 | 151,80 | -0.64% |
![]() | XMR | 12.347,58 | 12.113,80 | 12.664,60 | -1.08% |
![]() | WBT | 1.540,19 | 1.335,19 | 1.547,53 | 15.35% |
![]() | BGB | 178,66 | 177,04 | 179,70 | 0.1% |
![]() | CBBTC | 4.139.153,00 | 4.114.776,00 | 4.180.753,00 | 0.29% |
![]() | PEPE | 0,000439 | 0,000419 | 0,000444 | 4.23% |
![]() | UNI | 287,47 | 285,12 | 305,37 | -0.01% |
![]() | PI | 23,06 | 21,73 | 23,22 | 5.46% |
![]() | AAVE | 10.856,81 | 10.794,42 | 11.450,10 | -3.8% |
![]() | DAI | 39,38 | 39,32 | 39,46 | -0.11% |
![]() | SUSDE | 46,40 | 46,30 | 46,44 | -0.04% |
![]() | TAO | 14.733,43 | 14.272,24 | 14.849,83 | 1.88% |
![]() | OKB | 2.036,76 | 2.020,25 | 2.054,79 | -0.12% |
![]() | ICP | 220,94 | 209,84 | 227,42 | 3.66% |
![]() | APT | 178,41 | 172,33 | 178,87 | 2.22% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,33 | 39,44 | -0.1% |
![]() | CRO | 3,62 | 3,55 | 3,63 | 1.02% |
![]() | NEAR | 87,79 | 85,63 | 89,43 | 0.02% |
![]() | ETC | 660,79 | 641,13 | 666,49 | 2.48% |
![]() | ONDO | 31,38 | 30,43 | 31,45 | 2.79% |
![]() | JITOSOL | 6.937,15 | 6.876,26 | 7.085,93 | 0.7% |
![]() | TKX | 1.190,12 | 1.114,20 | 1.197,54 | 4.56% |
![]() | SUSDS | 41,56 | 41,49 | 41,61 | -0.11% |
![]() | USD1 | 39,43 | 39,26 | 39,50 | -0.02% |
![]() | MNT | 25,31 | 25,07 | 25,41 | -0.14% |
![]() | GT | 676,16 | 662,61 | 687,16 | 0.08% |
![]() | TRUMP | 400,88 | 388,70 | 404,20 | 2.16% |
![]() | KAS | 3,00 | 2,94 | 3,12 | -2.2% |
![]() | VET | 0,88 | 0,87 | 0,90 | 0.67% |
![]() | FTN | 174,88 | 174,76 | 175,85 | -0.27% |
![]() | ATOM | 162,58 | 159,92 | 163,50 | 1.45% |
![]() | SKY | 3,44 | 3,07 | 3,54 | 10.99% |
![]() | LBTC | 4.175.094,00 | 4.060.240,00 | 4.219.912,00 | 0.62% |
![]() | POL | 7,97 | 7,83 | 8,11 | 0.35% |
![]() | ENA | 11,67 | 11,34 | 11,83 | 0.98% |
![]() | RENDER | 135,07 | 132,33 | 137,00 | 1.18% |
![]() | FET | 26,39 | 25,72 | 26,90 | 1.61% |
![]() | ARB | 13,42 | 13,22 | 13,79 | 0.57% |
![]() | FIL | 95,95 | 93,15 | 96,92 | 2.52% |
![]() | WLD | 38,86 | 37,79 | 39,53 | 1.55% |
![]() | ALGO | 7,09 | 6,89 | 7,14 | 2.79% |
![]() | QNT | 4.200,72 | 4.144,87 | 4.259,87 | 0.19% |
![]() | WETH | 99.822,00 | 99.044,00 | 101.643,00 | 0.33% |
![]() | USDT0 | 39,42 | 39,30 | 39,52 | -0.15% |
![]() | FDUSD | 39,33 | 39,11 | 39,50 | -0.23% |
![]() | JLP | 172,27 | 171,45 | 173,69 | 0.33% |
![]() | USDTB | 39,40 | 39,33 | 39,44 | -0.1% |
![]() | KCS | 441,34 | 439,99 | 445,06 | -0.02% |
![]() | SPX | 57,32 | 51,42 | 62,10 | 8.06% |
![]() | BNSOL | 6.065,93 | 5.989,18 | 6.181,45 | 0.87% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,71 | 0,74 | 0.69% |
![]() | FARTCOIN | 48,10 | 42,62 | 50,94 | 11.53% |
![]() | TIA | 71,49 | 68,49 | 72,56 | 3.43% |
![]() | JUP | 16,23 | 15,82 | 16,59 | 2.36% |
![]() | NEXO | 47,80 | 47,58 | 48,34 | 0.35% |
![]() | VIRTUAL | 72,22 | 70,90 | 75,96 | -0.06% |
![]() | RETH | 113.459,00 | 112.604,00 | 115.765,00 | 0.02% |
![]() | RSETH | 104.371,00 | 103.612,00 | 106.511,00 | -0% |
![]() | BONK | 0,000585 | 0,000558 | 0,000594 | 4.82% |
![]() | INJ | 460,45 | 449,86 | 469,90 | 1.46% |
![]() | S | 13,42 | 12,60 | 13,56 | 6.05% |
![]() | IP | 142,69 | 136,83 | 144,22 | 2.37% |
![]() | OP | 23,58 | 22,15 | 23,80 | 2.87% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,35 | 39,45 | -0.09% |
![]() | USDC | 39,40 | 39,28 | 39,50 | -0.04% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,35 | 2,39 | -0.61% |
![]() | STX | 24,97 | 24,07 | 25,12 | 3.44% |
![]() | PYUSD | 39,38 | 39,32 | 39,46 | -0.05% |
![]() | SEI | 7,00 | 6,80 | 7,10 | 1.3% |
![]() | METH | 106.526,00 | 106.024,00 | 108.393,00 | 0.3% |
![]() | OSETH | 104.556,00 | 103.678,00 | 106.642,00 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.540,19 | 15,35% |
Sky | SKY | 3,44 | 10,84% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,10 | 10,79% |
SPX6900 | SPX | 57,32 | 7,63% |
Sonic | S | 13,42 | 5,90% |
Pi Network | PI | 23,06 | 5,40% |
Hyperliquid | HYPE | 1.644,98 | 4,14% |
Pepe | PEPE | 0,000439 | 4,14% |
Bonk | BONK | 0,000585 | 4,68% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.190,12 | 4,22% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.540,19 | 15,35% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,10 | 11,53% |
Sky | SKY | 3,44 | 10,99% |
SPX6900 | SPX | 57,32 | 8,06% |
Sonic | S | 13,42 | 6,05% |
Pi Network | PI | 23,06 | 5,46% |
Bonk | BONK | 0,000585 | 4,82% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.190,12 | 4,56% |
Pepe | PEPE | 0,000439 | 4,23% |
Hyperliquid | HYPE | 1.644,98 | 4,11% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 10.856,81 | -3,80% |
Kaspa | KAS | 3,00 | -2,20% |
TRON | TRX | 10,61 | -1,77% |
Monero | XMR | 12.347,58 | -1,08% |
Polkadot | DOT | 149,72 | -0,638730% |
BNB | BNB | 25.639,00 | -0,633650% |
XDC Network | XDC | 2,36 | -0,608000% |
LEO Token | LEO | 355,38 | -0,515100% |
Chainlink | LINK | 518,85 | -0,368170% |
Fasttoken | FTN | 174,88 | -0,268720% |