Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.862.001,96 | 3.799.960,41 | 3.903.306,15 | 0.64% |
Ethereum | ETH | 133.268,27 | 125.829,70 | 135.132,04 | 1.73% |
XRP | XRP | 85,98 | 81,05 | 88,19 | 5.52% |
Tether | USDT | 42,92 | 42,60 | 42,95 | 0.02% |
Binance Coin | BNB | 37.576,00 | 37.067,00 | 38.247,00 | 0.68% |
Solana | SOL | 5.616,89 | 5.450,67 | 5.714,71 | 1.87% |
USD Coin | USDC | 42,95 | 42,56 | 42,98 | -0.02% |
Staked Ether | STETH | 133.228,29 | 125.754,34 | 135.118,52 | 1.73% |
TRON | TRX | 12,41 | 12,23 | 12,47 | 1.41% |
Dogecoin | DOGE | 6,12 | 5,57 | 6,23 | 8.35% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.448,17 | 2.413,69 | 2.480,91 | -0.37% |
Cardano | ADA | 16,61 | 15,50 | 17,12 | 6.12% |
Sui | SUI | 70,13 | 63,43 | 72,46 | 7.33% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,76 | 6,40 | 6,95 | 3.79% |
Chainlink | LINK | 564,38 | 551,10 | 575,78 | 0.92% |
Bitcoin Cash | BCH | 27.125,13 | 25.175,25 | 27.571,97 | 5.64% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.856.970,13 | 3.791.134,92 | 3.898.997,94 | 0.72% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 144.809,30 | 136.713,97 | 146.902,04 | 1.69% |
Stellar | XLM | 9,40 | 8,98 | 9,76 | 3.32% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 133.268,27 | 125.829,70 | 135.132,04 | 1.73% |
Cronos | CRO | 4,24 | 3,84 | 4,46 | 4.05% |
Wrapped eETH | WEETH | 144.436,15 | 136.374,23 | 146.523,67 | 1.72% |
Toncoin | TON | 77,20 | 73,80 | 82,20 | 4.61% |
LEO Token | LEO | 325,88 | 320,64 | 329,36 | 0.64% |
ZCash | ZEC | 21.991,44 | 20.353,59 | 22.523,03 | 3.15% |
Monero | XMR | 18.498,57 | 17.575,47 | 18.907,03 | 2.22% |
Avalanche | AVAX | 608,25 | 562,30 | 617,62 | 5.6% |
Ethena USDe | USDE | 42,97 | 42,88 | 42,92 | 0.08% |
Litecoin | LTC | 3.502,31 | 3.421,03 | 3.549,40 | 1.77% |
Mantle | MANTLE | 42,51 | 39,95 | 44,17 | 0.6% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,10 | 5,00 | 5,26 | -1.14% |
Aster | ASTER | 31,60 | 31,01 | 32,92 | 0.89% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 250,43 | 245,78 | 262,14 | -0.26% |
Worldcoin | WLD | 24,74 | 22,58 | 25,72 | 7.75% |
XT.com Token | XT | 220,66 | 207,38 | 225,43 | 1.1% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 215,80 | 211,41 | 219,40 | 0.75% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000338 | 0,000327 | 0,000357 | 1.56% |
Dai | DAI | 43,00 | 42,96 | 41,65 | 0.05% |
Ondo | ONDO | 17,97 | 16,50 | 18,42 | 3.81% |
PayPal USD | PYUSD | 42,95 | 42,93 | 42,99 | -0.05% |
Ethena | ENA | 10,02 | 9,59 | 10,39 | 3.29% |
Polkadot | DOT | 91,34 | 84,57 | 95,20 | 6.35% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,95 | 42,92 | 42,95 | 0.01% |
VINCI | VINCI | 479,16 | 471,20 | 487,91 | 0.69% |
Bitget token | BGB | 151,26 | 140,05 | 155,67 | 0.84% |
Gatechain Token | GT | 448,83 | 417,47 | 461,60 | 1.02% |
Pi Network | PI | 8,96 | 8,79 | 9,26 | 1.88% |
Bittensor | TAO | 10.518,00 | 10.254,00 | 11.093,00 | 0.75% |
Aave | AAVE | 6.849,42 | 6.440,81 | 7.190,96 | 5.11% |
Pepe | PEPE | 0,000258 | 0,000235 | 0,000270 | 6.19% |
OKB | OKB | 4.808,19 | 4.686,09 | 4.959,17 | 0.88% |
Tether Gold | XAUT | 186.992,71 | 181.342,59 | 192.523,15 | -1% |
Aptos | APT | 80,87 | 77,68 | 82,87 | 1.76% |
Story | IP | 90,74 | 83,16 | 95,96 | 2.29% |
Pump.fun | PUMP | 0,094700 | 0,091900 | 0,101000 | 0.74% |
Near | NEAR | 72,70 | 69,50 | 73,69 | 3.27% |
Arbitrum | ARB | 8,88 | 8,58 | 9,08 | 1.35% |
XDC Network | XDC | 2,29 | 2,06 | 2,35 | 3.23% |
Ethereum Classic | ETC | 534,74 | 517,50 | 545,11 | 1.62% |
Plasma | XPL | 8,09 | 7,45 | 8,66 | 4.12% |
Internet Computer | ICP | 134,30 | 127,90 | 137,90 | 3.47% |
PAX Gold | PAXG | 189.099,81 | 173.644,99 | 195.836,33 | 0.43% |
KuCoin Token | KCS | 471,64 | 440,40 | 484,45 | 0.76% |
Jupiter | JUP | 8,88 | 8,66 | 9,20 | 0.86% |
Sky | SKY | 2,58 | 2,55 | 2,73 | -4.53% |
Ripple USD | RLUSD | 42,94 | 42,92 | 41,68 | -0.14% |
LayerZero | ZRO | 57,00 | 16,90 | 58,20 | 0.88% |
Optimism | OP | 13,10 | 12,68 | 13,26 | 1.34% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 149.121,87 | 140.721,65 | 151.207,35 | 1.78% |
DoubleZero | 2Z | 5,50 | 5,36 | 5,57 | 1.78% |
Algorand | ALGO | 5,42 | 5,28 | 5,57 | 1.21% |
Global Dollar | USDG | 42,93 | 42,91 | 42,93 | 0.01% |
Kaspa | KAS | 1,92 | 1,87 | 2,00 | -0.03% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,89 | 4,67 | 5,00 | 3.53% |
Quant | QNT | 3.408,95 | 3.239,93 | 3.545,90 | 3.61% |
Flare | FLR | 0,468940 | 0,452625 | 0,499619 | 2.47% |
Morpho | MORPHO | 48,42 | 45,00 | 49,43 | 2.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.862.001,96 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 133.268,27 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 85,98 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,92 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.576,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.616,89 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,95 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 133.228,29 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,41 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,12 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dogecoin | DOGE | 6,12 | 8,35% |
| Worldcoin | WLD | 24,74 | 7,75% |
| Sui | SUI | 70,13 | 7,33% |
| Polkadot | DOT | 91,34 | 6,35% |
| Pepe | PEPE | 0,000258 | 6,19% |
| Cardano | ADA | 16,61 | 6,12% |
| Bitcoin Cash | BCH | 27.125,13 | 5,64% |
| Avalanche | AVAX | 608,25 | 5,60% |
| XRP | XRP | 85,98 | 5,52% |
| Aave | AAVE | 6.849,42 | 5,11% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 2,58 | -4,53% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 5,10 | -1,14% |
| Tether Gold | XAUT | 186.992,71 | -0,999414% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.448,17 | -0,371951% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 250,43 | -0,261058% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,94 | -0,141948% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,95 | -0,054398% |
| Kaspa | KAS | 1,92 | -0,025400% |
| USD Coin | USDC | 42,95 | -0,017314% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,95 | 0,008374% |