Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.835.308,00 | 4.744.291,00 | 4.866.598,00 | 0.7% |
![]() | ETH | 188.929,00 | 183.273,00 | 191.573,00 | 1.81% |
![]() | XRP | 129,46 | 123,45 | 129,36 | 4.15% |
![]() | USDT | 41,31 | 41,28 | 41,35 | 0.01% |
![]() | BNB | 40.980,00 | 39.109,00 | 41.501,00 | 4.05% |
![]() | SOL | 10.157,06 | 9.609,83 | 10.214,76 | 5.03% |
![]() | USDC | 41,29 | 41,25 | 41,33 | 0.02% |
![]() | DOGE | 11,53 | 10,84 | 11,76 | 5.1% |
![]() | STETH | 188.682,00 | 182.808,00 | 191.383,00 | 1.81% |
![]() | ADA | 37,72 | 35,64 | 38,13 | 4.67% |
![]() | TRX | 14,31 | 14,00 | 14,32 | 1.61% |
![]() | WSTETH | 229.046,00 | 222.403,00 | 232.346,00 | 1.83% |
![]() | LINK | 999,60 | 943,93 | 1.007,85 | 4.8% |
![]() | HYPE | 2.386,78 | 2.248,43 | 2.449,67 | 4.54% |
![]() | WBETH | 203.669,00 | 197.364,00 | 206.531,00 | 1.81% |
![]() | WBTC | 4.831.635,00 | 4.738.185,00 | 4.875.053,00 | 0.63% |
![]() | AVAX | 1.353,17 | 1.215,47 | 1.368,20 | 9.52% |
![]() | SUI | 160,04 | 146,15 | 161,11 | 7.64% |
![]() | USDE | 41,34 | 41,22 | 41,46 | 0% |
![]() | BCH | 26.572,00 | 24.411,00 | 26.683,00 | 7.37% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,33 | 41,03 | 42,37 | 2.79% |
![]() | XLM | 16,53 | 15,73 | 16,55 | 3.85% |
![]() | WEETH | 203.073,00 | 197.042,00 | 206.301,00 | 1.77% |
![]() | WETH | 188.886,00 | 182.895,00 | 191.999,00 | 1.81% |
![]() | HBAR | 10,22 | 9,62 | 10,40 | 5.52% |
![]() | LTC | 4.776,05 | 4.685,50 | 4.873,62 | 1.25% |
![]() | LEO | 394,29 | 392,76 | 394,96 | 0.35% |
![]() | CRO | 10,13 | 9,41 | 10,12 | 5.84% |
![]() | TON | 130,00 | 126,49 | 130,65 | 0.44% |
![]() | USDS | 41,29 | 41,24 | 41,32 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000551 | 0,000533 | 0,000562 | 2.52% |
![]() | CBBTC | 4.836.353,00 | 4.745.869,00 | 4.871.798,00 | 0.73% |
![]() | DOT | 186,89 | 171,12 | 188,07 | 8.14% |
![]() | BSC-USD | 41,29 | 41,22 | 41,40 | -0.01% |
![]() | WBT | 1.814,29 | 1.786,00 | 1.828,57 | 0.38% |
![]() | WLFI | 9,08 | 8,78 | 9,29 | 1.1% |
![]() | SUSDE | 49,51 | 49,40 | 49,55 | 0.11% |
![]() | MNT | 72,84 | 67,40 | 72,86 | 4.95% |
![]() | UNI | 392,86 | 378,33 | 398,92 | 2.69% |
![]() | XMR | 12.335,85 | 11.970,47 | 12.659,32 | -1.77% |
![]() | ENA | 28,87 | 28,30 | 29,78 | 1.48% |
![]() | PEPE | 0,000466 | 0,000444 | 0,000480 | 3.35% |
![]() | AAVE | 12.649,90 | 12.055,08 | 12.776,78 | 3.45% |
![]() | BGB | 208,62 | 203,49 | 209,26 | 1.34% |
![]() | DAI | 41,29 | 41,22 | 41,39 | -0.08% |
![]() | M | 112,10 | 98,51 | 122,28 | 12.47% |
![]() | OKB | 8.054,02 | 7.865,94 | 8.117,88 | 1.29% |
![]() | JITOSOL | 12.509,87 | 11.821,57 | 12.580,29 | 5.11% |
![]() | NEAR | 120,33 | 109,54 | 121,72 | 7.52% |
![]() | TAO | 15.177,22 | 14.054,53 | 15.155,39 | 6.63% |
![]() | ONDO | 43,43 | 41,40 | 44,29 | 4.05% |
![]() | APT | 190,13 | 179,75 | 191,98 | 4.12% |
![]() | WLD | 64,72 | 61,72 | 66,79 | 4.78% |
![]() | ETC | 859,86 | 832,12 | 869,61 | 2.35% |
![]() | IP | 422,66 | 415,10 | 445,71 | 1.15% |
![]() | MYX | 672,88 | 605,56 | 747,47 | -6.84% |
![]() | BNSOL | 10.902,05 | 10.310,11 | 10.965,03 | 5.01% |
![]() | PI | 14,78 | 14,59 | 14,95 | 0.38% |
![]() | USDT0 | 41,30 | 41,21 | 41,39 | 0.07% |
![]() | PUMP | 0,326720 | 0,310440 | 0,358376 | -1.23% |
![]() | WETH | 188.797,00 | 183.316,00 | 191.858,00 | 1.79% |
![]() | POL | 10,72 | 10,34 | 10,91 | 3.11% |
![]() | ARB | 21,24 | 20,07 | 21,75 | 4.88% |
![]() | USD1 | 41,29 | 41,25 | 41,36 | 0.02% |
![]() | ICP | 201,90 | 191,94 | 202,11 | 4.03% |
![]() | PENGU | 1,56 | 1,36 | 1,58 | 13.19% |
![]() | KHYPE | 2.389,45 | 2.251,26 | 2.455,39 | 4.46% |
![]() | KAS | 3,62 | 3,47 | 3,68 | 2.17% |
![]() | JLP | 244,02 | 238,03 | 245,01 | 2.01% |
![]() | VET | 1,04 | 0,99 | 1,06 | 4.34% |
![]() | BUIDL | 41,30 | 41,26 | 41,34 | 0.02% |
![]() | ATOM | 189,69 | 184,05 | 191,60 | 2.19% |
![]() | ALGO | 10,08 | 9,59 | 10,20 | 4.06% |
![]() | SUSDS | 44,11 | 43,73 | 44,37 | -0.14% |
![]() | RENDER | 165,90 | 155,82 | 167,51 | 5.38% |
![]() | RETH | 215.260,00 | 208.980,00 | 218.861,00 | 1.81% |
![]() | GT | 710,99 | 694,71 | 721,05 | 2.04% |
![]() | SEI | 13,64 | 12,74 | 13,88 | 6.13% |
![]() | KCS | 653,26 | 651,06 | 659,61 | -0.4% |
![]() | RSETH | 198.870,00 | 193.069,00 | 202.129,00 | 1.78% |
![]() | FTN | 184,85 | 181,61 | 185,59 | -0.03% |
![]() | BONK | 0,001029 | 0,000965 | 0,001067 | 5.19% |
![]() | USDF | 41,31 | 41,25 | 41,36 | 0.02% |
![]() | HASH | 1,53 | 1,45 | 1,64 | 2.19% |
![]() | USDTB | 41,27 | 41,11 | 41,86 | -0.01% |
![]() | SKY | 3,19 | 3,03 | 3,30 | 4.35% |
![]() | FLR | 0,99 | 0,96 | 1,01 | 3.05% |
![]() | FIL | 104,71 | 101,70 | 106,83 | 1.48% |
![]() | FET | 27,56 | 26,02 | 27,99 | 5.33% |
![]() | TRUMP | 357,01 | 349,49 | 361,94 | 1.35% |
![]() | OSETH | 198.811,00 | 192.913,00 | 202.063,00 | 1.8% |
![]() | BFUSD | 41,29 | 41,26 | 41,34 | 0.01% |
![]() | JUP | 22,50 | 20,74 | 22,98 | 7.41% |
![]() | LSETH | 204.007,00 | 198.120,00 | 206.818,00 | 1.73% |
![]() | LBTC | 4.835.034,00 | 4.748.189,00 | 4.865.849,00 | 0.67% |
![]() | IMX | 31,89 | 28,85 | 32,14 | 9.2% |
![]() | EZETH | 199.878,00 | 194.182,00 | 203.167,00 | 1.78% |
![]() | QNT | 4.173,94 | 4.107,99 | 4.231,92 | 1.07% |
![]() | OP | 33,68 | 31,32 | 34,02 | 6.22% |
![]() | USDT | 41,31 | 41,26 | 41,35 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,56 | 12,98% |
MemeCore | M | 112,10 | 12,18% |
Avalanche | AVAX | 1.353,17 | 9,52% |
Immutable | IMX | 31,89 | 9,20% |
Polkadot | DOT | 186,89 | 8,12% |
Sui | SUI | 160,04 | 7,56% |
Jupiter | JUP | 22,50 | 7,38% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.572,00 | 7,32% |
NEAR Protocol | NEAR | 120,33 | 7,43% |
Bittensor | TAO | 15.177,22 | 6,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,56 | 13,19% |
MemeCore | M | 112,10 | 12,47% |
Avalanche | AVAX | 1.353,17 | 9,52% |
Immutable | IMX | 31,89 | 9,20% |
Polkadot | DOT | 186,89 | 8,14% |
Sui | SUI | 160,04 | 7,64% |
NEAR Protocol | NEAR | 120,33 | 7,52% |
Jupiter | JUP | 22,50 | 7,41% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.572,00 | 7,37% |
Optimism | OP | 33,68 | 6,22% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 672,88 | -6,84% |
Monero | XMR | 12.335,85 | -1,77% |
Pump.fun | PUMP | 0,326720 | -1,23% |
KuCoin | KCS | 653,26 | -0,398240% |
sUSDS | SUSDS | 44,11 | -0,136360% |
Dai | DAI | 41,29 | -0,075380% |
Fasttoken | FTN | 184,85 | -0,025300% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,29 | -0,014150% |
USDtb | USDTB | 41,27 | -0,011110% |
Ethena USDe | USDE | 41,34 | 0,001780% |