Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 25,58 | 25,21 | 25,92 | -0.96% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000682 | 0,000668 | 0,000685 | 1.5% |
![]() | USDT | 0,000218 | 0,000216 | 0,000226 | -1.77% |
![]() | BNB | 0,216747 | 0,210924 | 0,219096 | 2.51% |
![]() | SOL | 0,053822 | 0,051992 | 0,053884 | 3.33% |
![]() | USDC | 0,000218 | 0,000216 | 0,000225 | -1.77% |
![]() | DOGE | 0,000061 | 0,000059 | 0,000062 | 3.88% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ADA | 0,000200 | 0,000193 | 0,000200 | 3.38% |
![]() | TRX | 0,000076 | 0,000074 | 0,000076 | -0.33% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 0.08% |
![]() | LINK | 0,005284 | 0,005082 | 0,005303 | 3.98% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.01% |
![]() | HYPE | 0,012580 | 0,012168 | 0,012816 | 2.61% |
![]() | WBTC | 25,56 | 25,19 | 25,98 | -1.03% |
![]() | AVAX | 0,007182 | 0,006565 | 0,007207 | 7.99% |
![]() | SUI | 0,000845 | 0,000791 | 0,000850 | 5.74% |
![]() | USDE | 0,000218 | 0,000216 | 0,000225 | -1.74% |
![]() | BCH | 0,140774 | 0,131645 | 0,140670 | 5.82% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000223 | 0,000220 | 0,000227 | 0.96% |
![]() | XLM | 0,000087 | 0,000085 | 0,000088 | 2.04% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.04% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HBAR | 0,000054 | 0,000052 | 0,000055 | 4.02% |
![]() | LTC | 0,025258 | 0,025156 | 0,025713 | -0.24% |
![]() | LEO | 0,002083 | 0,002055 | 0,002144 | -1.44% |
![]() | CRO | 0,000053 | 0,000051 | 0,000054 | 3.83% |
![]() | TON | 0,000687 | 0,000678 | 0,000700 | -1.17% |
![]() | USDS | 0,000218 | 0,000216 | 0,000225 | -1.77% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.89% |
![]() | DOT | 0,000990 | 0,000926 | 0,000992 | 6.55% |
![]() | CBBTC | 25,56 | 25,17 | 25,96 | -0.96% |
![]() | BSC-USD | 0,000218 | 0,000215 | 0,000225 | -1.72% |
![]() | WBT | 0,009596 | 0,009489 | 0,009754 | -1.24% |
![]() | WLFI | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | 0.2% |
![]() | SUSDE | 0,000261 | 0,000258 | 0,000270 | -1.64% |
![]() | MNT | 0,000390 | 0,000364 | 0,000392 | 4.67% |
![]() | UNI | 0,002078 | 0,002047 | 0,002091 | 1.21% |
![]() | XMR | 0,065137 | 0,063555 | 0,068115 | -3.78% |
![]() | ENA | 0,000153 | 0,000152 | 0,000158 | -0.15% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.39% |
![]() | AAVE | 0,067204 | 0,065301 | 0,067195 | 2.19% |
![]() | BGB | 0,001102 | 0,001086 | 0,001119 | -0.36% |
![]() | DAI | 0,000218 | 0,000215 | 0,000225 | -1.7% |
![]() | M | 0,000590 | 0,000533 | 0,000647 | 9.94% |
![]() | OKB | 0,042449 | 0,042243 | 0,043142 | -0.28% |
![]() | JITOSOL | 0,066254 | 0,063901 | 0,066360 | 3.43% |
![]() | NEAR | 0,000636 | 0,000592 | 0,000640 | 6.11% |
![]() | TAO | 0,079894 | 0,076206 | 0,080529 | 4.13% |
![]() | ONDO | 0,000230 | 0,000224 | 0,000233 | 2.09% |
![]() | APT | 0,001008 | 0,000972 | 0,001010 | 2.81% |
![]() | WLD | 0,000343 | 0,000333 | 0,000358 | 2.63% |
![]() | ETC | 0,004546 | 0,004505 | 0,004571 | 0.52% |
![]() | IP | 0,002233 | 0,002201 | 0,002360 | -0.36% |
![]() | MYX | 0,003560 | 0,003245 | 0,004043 | -8.82% |
![]() | BNSOL | 0,057800 | 0,055773 | 0,057882 | 3.35% |
![]() | PI | 0,000078 | 0,000078 | 0,000080 | -1.42% |
![]() | USDT0 | 0,000218 | 0,000216 | 0,000226 | -1.94% |
![]() | PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.34% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.06% |
![]() | POL | 0,000057 | 0,000056 | 0,000057 | 1.52% |
![]() | ARB | 0,000112 | 0,000109 | 0,000114 | 3.21% |
![]() | USD1 | 0,000218 | 0,000215 | 0,000226 | -1.74% |
![]() | ICP | 0,001070 | 0,001039 | 0,001070 | 2.65% |
![]() | PENGU | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 13.15% |
![]() | KAS | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0.29% |
![]() | KHYPE | 0,012598 | 0,012183 | 0,012844 | 2.51% |
![]() | JLP | 0,001291 | 0,001278 | 0,001302 | 0.14% |
![]() | VET | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 2.89% |
![]() | BUIDL | 0,000218 | 0,000215 | 0,000225 | -1.52% |
![]() | ATOM | 0,001005 | 0,000996 | 0,001013 | 0.84% |
![]() | ALGO | 0,000053 | 0,000052 | 0,000054 | 2.68% |
![]() | SUSDS | 0,000233 | 0,000230 | 0,000241 | -1.98% |
![]() | RENDER | 0,000878 | 0,000843 | 0,000879 | 3.62% |
![]() | GT | 0,003764 | 0,003678 | 0,003801 | 0.62% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.04% |
![]() | SEI | 0,000072 | 0,000069 | 0,000073 | 4.36% |
![]() | KCS | 0,003439 | 0,003428 | 0,003559 | -2.44% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.18% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.15% |
![]() | FTN | 0,000978 | 0,000952 | 0,001008 | -1.62% |
![]() | USDF | 0,000218 | 0,000216 | 0,000225 | -1.78% |
![]() | HASH | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.73% |
![]() | USDTB | 0,000218 | 0,000216 | 0,000225 | -1.91% |
![]() | SKY | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | 1.62% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.03% |
![]() | FIL | 0,000556 | 0,000550 | 0,000567 | 0.36% |
![]() | FET | 0,000146 | 0,000140 | 0,000146 | 3.82% |
![]() | TRUMP | 0,001890 | 0,001885 | 0,001918 | -0.1% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.11% |
![]() | BFUSD | 0,000218 | 0,000216 | 0,000226 | -1.77% |
![]() | JUP | 0,000119 | 0,000112 | 0,000121 | 5.86% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.08% |
![]() | LBTC | 25,53 | 25,19 | 26,07 | -1.33% |
![]() | IMX | 0,000170 | 0,000155 | 0,000171 | 7.85% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.04% |
![]() | QNT | 0,022051 | 0,021819 | 0,022462 | -0.92% |
![]() | OP | 0,000178 | 0,000169 | 0,000180 | 4.74% |
![]() | XDC | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 2.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000008 | 12,81% |
MemeCore | M | 0,000590 | 9,38% |
Avalanche | AVAX | 0,007182 | 7,89% |
Immutable | IMX | 0,000170 | 7,72% |
Polkadot | DOT | 0,000990 | 6,57% |
Jupiter | JUP | 0,000119 | 5,82% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,140774 | 5,45% |
Sui | SUI | 0,000845 | 5,34% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000636 | 6,00% |
Optimism | OP | 0,000178 | 4,71% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000008 | 13,15% |
MemeCore | M | 0,000590 | 9,94% |
Avalanche | AVAX | 0,007182 | 7,99% |
Immutable | IMX | 0,000170 | 7,85% |
Polkadot | DOT | 0,000990 | 6,55% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000636 | 6,11% |
Jupiter | JUP | 0,000119 | 5,86% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,140774 | 5,82% |
Sui | SUI | 0,000845 | 5,74% |
Optimism | OP | 0,000178 | 4,74% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 0,003560 | -8,82% |
Monero | XMR | 0,065137 | -3,78% |
KuCoin | KCS | 0,003439 | -2,44% |
Pump.fun | PUMP | 0,000002 | -2,34% |
sUSDS | SUSDS | 0,000233 | -1,98% |
USDT0 | USDT0 | 0,000218 | -1,94% |
USDtb | USDTB | 0,000218 | -1,91% |
Falcon USD | USDF | 0,000218 | -1,78% |
USDS | USDS | 0,000218 | -1,77% |
BFUSD | BFUSD | 0,000218 | -1,77% |