Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,43 | 41,08 | 41,66 | -0.05% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000395 | 0,000388 | 0,000398 | -0.17% |
![]() | XRP | 0,000856 | 0,000832 | 0,000859 | 1.03% |
![]() | BNB | 0,256761 | 0,253901 | 0,258702 | -0.71% |
![]() | SOL | 0,057542 | 0,056990 | 0,057805 | 0.48% |
![]() | USDC | 0,000394 | 0,000388 | 0,000397 | -0.17% |
![]() | DOGE | 0,000070 | 0,000069 | 0,000070 | 1.06% |
![]() | TRX | 0,000106 | 0,000105 | 0,000108 | -1.65% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | ADA | 0,000251 | 0,000248 | 0,000253 | -0.32% |
![]() | HYPE | 0,016330 | 0,015522 | 0,016743 | 3.34% |
![]() | WBTC | 41,39 | 41,05 | 41,63 | -0.07% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.12% |
![]() | SUI | 0,001194 | 0,001177 | 0,001201 | 0.17% |
![]() | LINK | 0,005197 | 0,005183 | 0,005265 | -0.79% |
![]() | BCH | 0,171753 | 0,163659 | 0,175798 | 4.45% |
![]() | LEO | 0,003566 | 0,003463 | 0,003602 | -0.34% |
![]() | XLM | 0,000102 | 0,000101 | 0,000103 | 0.1% |
![]() | AVAX | 0,007546 | 0,007474 | 0,007596 | -0.38% |
![]() | TON | 0,001184 | 0,001160 | 0,001194 | 1.16% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.64% |
![]() | USDS | 0,000394 | 0,000388 | 0,000398 | -0.22% |
![]() | HBAR | 0,000063 | 0,000061 | 0,000063 | 3.36% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.05% |
![]() | LTC | 0,034030 | 0,032902 | 0,034276 | 2.64% |
![]() | BSC-USD | 0,000394 | 0,000388 | 0,000398 | -0.23% |
![]() | USDE | 0,000395 | 0,000388 | 0,000398 | -0.16% |
![]() | XMR | 0,124662 | 0,119806 | 0,125851 | -0.15% |
![]() | DOT | 0,001500 | 0,001486 | 0,001513 | -0.87% |
![]() | WBT | 0,015391 | 0,013451 | 0,015477 | 13.4% |
![]() | BGB | 0,001792 | 0,001753 | 0,001797 | 0.09% |
![]() | CBBTC | 41,44 | 41,08 | 41,65 | 0.02% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.57% |
![]() | UNI | 0,002888 | 0,002845 | 0,003007 | 0.33% |
![]() | PI | 0,000231 | 0,000217 | 0,000231 | 4.91% |
![]() | AAVE | 0,108806 | 0,108473 | 0,113266 | -3.27% |
![]() | DAI | 0,000394 | 0,000388 | 0,000398 | -0.26% |
![]() | SUSDE | 0,000464 | 0,000457 | 0,000468 | -0.18% |
![]() | TAO | 0,147497 | 0,143678 | 0,147924 | 1.95% |
![]() | OKB | 0,020362 | 0,020065 | 0,020569 | -0.71% |
![]() | ICP | 0,002224 | 0,002110 | 0,002276 | 3.74% |
![]() | APT | 0,001789 | 0,001730 | 0,001789 | 2.24% |
![]() | BUIDL | 0,000395 | 0,000388 | 0,000398 | -0.12% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | 0.77% |
![]() | NEAR | 0,000881 | 0,000860 | 0,000884 | -0.11% |
![]() | ETC | 0,006611 | 0,006425 | 0,006626 | 2.17% |
![]() | ONDO | 0,000314 | 0,000305 | 0,000315 | 2.16% |
![]() | JITOSOL | 0,069528 | 0,068768 | 0,069982 | 0.41% |
![]() | SUSDS | 0,000416 | 0,000409 | 0,000420 | -0.23% |
![]() | TKX | 0,011622 | 0,010988 | 0,012083 | 2.1% |
![]() | USD1 | 0,000394 | 0,000387 | 0,000398 | -0.33% |
![]() | MNT | 0,000254 | 0,000249 | 0,000254 | -0.06% |
![]() | GT | 0,006760 | 0,006585 | 0,006869 | -0.22% |
![]() | TRUMP | 0,004022 | 0,003878 | 0,004050 | 2.19% |
![]() | KAS | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -2.65% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0% |
![]() | FTN | 0,001755 | 0,001723 | 0,001769 | -0.14% |
![]() | ATOM | 0,001630 | 0,001600 | 0,001630 | 1.22% |
![]() | SKY | 0,000034 | 0,000031 | 0,000035 | 9.56% |
![]() | LBTC | 41,30 | 40,69 | 41,88 | -0.6% |
![]() | POL | 0,000080 | 0,000079 | 0,000080 | 0.59% |
![]() | ENA | 0,000117 | 0,000114 | 0,000118 | 1.04% |
![]() | RENDER | 0,001355 | 0,001328 | 0,001362 | 1.21% |
![]() | FET | 0,000264 | 0,000258 | 0,000266 | 1.46% |
![]() | ARB | 0,000134 | 0,000132 | 0,000136 | 0.71% |
![]() | FIL | 0,000963 | 0,000933 | 0,000964 | 2.44% |
![]() | WLD | 0,000390 | 0,000379 | 0,000391 | 1.42% |
![]() | ALGO | 0,000071 | 0,000069 | 0,000071 | 2.29% |
![]() | QNT | 0,042031 | 0,041321 | 0,042618 | -0.64% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | USDT0 | 0,000395 | 0,000388 | 0,000398 | -0.24% |
![]() | FDUSD | 0,000394 | 0,000387 | 0,000397 | -0.13% |
![]() | JLP | 0,001726 | 0,001708 | 0,001732 | 0.06% |
![]() | USDTB | 0,000394 | 0,000388 | 0,000398 | -0.27% |
![]() | KCS | 0,004419 | 0,004364 | 0,004462 | -0.32% |
![]() | SPX | 0,000579 | 0,000515 | 0,000614 | 9.5% |
![]() | BNSOL | 0,060789 | 0,059801 | 0,061057 | 0.43% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.31% |
![]() | TIA | 0,000717 | 0,000689 | 0,000721 | 2.76% |
![]() | FARTCOIN | 0,000482 | 0,000428 | 0,000504 | 12.08% |
![]() | JUP | 0,000163 | 0,000158 | 0,000165 | 2.08% |
![]() | NEXO | 0,000478 | 0,000474 | 0,000482 | 0.05% |
![]() | VIRTUAL | 0,000723 | 0,000711 | 0,000751 | 0.5% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 0.02% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.04% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.29% |
![]() | INJ | 0,004620 | 0,004497 | 0,004671 | 1.6% |
![]() | S | 0,000135 | 0,000126 | 0,000136 | 5.52% |
![]() | IP | 0,001428 | 0,001364 | 0,001435 | 2.08% |
![]() | OP | 0,000237 | 0,000223 | 0,000238 | 2.76% |
![]() | USDT | 0,000395 | 0,000388 | 0,000398 | -0.26% |
![]() | USDC | 0,000394 | 0,000388 | 0,000398 | -0.17% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | -0.51% |
![]() | STX | 0,000251 | 0,000240 | 0,000251 | 3.4% |
![]() | PYUSD | 0,000394 | 0,000388 | 0,000398 | -0.19% |
![]() | SEI | 0,000070 | 0,000068 | 0,000070 | 1.23% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.37% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015391 | 14,26% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000482 | 11,05% |
Sky | SKY | 0,000034 | 9,60% |
SPX6900 | SPX | 0,000579 | 9,20% |
Sonic | S | 0,000135 | 5,31% |
Pi Network | PI | 0,000231 | 5,13% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,011622 | 4,66% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,171753 | 4,44% |
Internet Computer | ICP | 0,002224 | 3,68% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 3,65% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015391 | 13,40% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000482 | 12,08% |
Sky | SKY | 0,000034 | 9,56% |
SPX6900 | SPX | 0,000579 | 9,50% |
Sonic | S | 0,000135 | 5,52% |
Pi Network | PI | 0,000231 | 4,91% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,171753 | 4,45% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,57% |
Stacks | STX | 0,000251 | 3,40% |
Hedera | HBAR | 0,000063 | 3,36% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 0,108806 | -3,27% |
Kaspa | KAS | 0,000030 | -2,65% |
TRON | TRX | 0,000106 | -1,65% |
Polkadot | DOT | 0,001500 | -0,869110% |
Chainlink | LINK | 0,005197 | -0,793570% |
OKB | OKB | 0,020362 | -0,711590% |
BNB | BNB | 0,256761 | -0,709680% |
Quant | QNT | 0,042031 | -0,640230% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 41,30 | -0,600700% |
XDC Network | XDC | 0,000024 | -0,506400% |