Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,039046 | 0,038591 | 0,039666 | 1.18% |
![]() | XRP | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 2.84% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.81% |
![]() | BNB | 0,008468 | 0,008183 | 0,008567 | 3.44% |
![]() | SOL | 0,002104 | 0,002013 | 0,002115 | 4.41% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.82% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.81% |
![]() | STETH | 0,039007 | 0,038498 | 0,039607 | 1.22% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 4.1% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.66% |
![]() | WSTETH | 0,047367 | 0,046804 | 0,048062 | 1.2% |
![]() | LINK | 0,000206 | 0,000197 | 0,000208 | 4.77% |
![]() | HYPE | 0,000493 | 0,000471 | 0,000508 | 3.72% |
![]() | WBETH | 0,042101 | 0,041563 | 0,042782 | 1.18% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | AVAX | 0,000280 | 0,000255 | 0,000282 | 8.94% |
![]() | SUI | 0,000033 | 0,000031 | 0,000033 | 6.71% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.74% |
![]() | BCH | 0,005492 | 0,005115 | 0,005496 | 6.54% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.94% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.07% |
![]() | WEETH | 0,041992 | 0,041484 | 0,042621 | 1.17% |
![]() | WETH | 0,039068 | 0,038516 | 0,039676 | 1.21% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.63% |
![]() | LTC | 0,000986 | 0,000980 | 0,001012 | 0.62% |
![]() | LEO | 0,000081 | 0,000081 | 0,000083 | -0.44% |
![]() | CRO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.9% |
![]() | TON | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | -0.47% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.8% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.82% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | DOT | 0,000039 | 0,000036 | 0,000039 | 7.6% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.79% |
![]() | WBT | 0,000375 | 0,000375 | 0,000378 | -0.26% |
![]() | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.83% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.67% |
![]() | MNT | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 5.46% |
![]() | UNI | 0,000081 | 0,000079 | 0,000082 | 1.99% |
![]() | XMR | 0,002543 | 0,002497 | 0,002636 | -2.98% |
![]() | ENA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.51% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.29% |
![]() | AAVE | 0,002623 | 0,002531 | 0,002642 | 3.14% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0.53% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.75% |
![]() | M | 0,000023 | 0,000021 | 0,000025 | 9.89% |
![]() | OKB | 0,001660 | 0,001647 | 0,001686 | 0.58% |
![]() | JITOSOL | 0,002592 | 0,002475 | 0,002605 | 4.5% |
![]() | NEAR | 0,000025 | 0,000023 | 0,000025 | 7% |
![]() | TAO | 0,003126 | 0,002950 | 0,003148 | 5.54% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.03% |
![]() | APT | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | 3.84% |
![]() | WLD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 3.74% |
![]() | IP | 0,000087 | 0,000087 | 0,000092 | 0.61% |
![]() | ETC | 0,000178 | 0,000174 | 0,000180 | 1.62% |
![]() | MYX | 0,000138 | 0,000127 | 0,000157 | -7.55% |
![]() | BNSOL | 0,002260 | 0,002160 | 0,002271 | 4.55% |
![]() | PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.31% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.89% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.46% |
![]() | WETH | 0,039047 | 0,038585 | 0,039675 | 1.2% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.41% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 4.16% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.76% |
![]() | ICP | 0,000042 | 0,000040 | 0,000042 | 3.58% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 13.42% |
![]() | KHYPE | 0,000494 | 0,000472 | 0,000509 | 3.42% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.51% |
![]() | JLP | 0,000050 | 0,000050 | 0,000051 | 1.37% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.92% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.78% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | 1.71% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.63% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.84% |
![]() | RENDER | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | 4.67% |
![]() | GT | 0,000148 | 0,000145 | 0,000149 | 1.74% |
![]() | RETH | 0,044511 | 0,043987 | 0,045234 | 1.13% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 5.4% |
![]() | KCS | 0,000135 | 0,000134 | 0,000138 | -1.48% |
![]() | RSETH | 0,041133 | 0,040635 | 0,041784 | 1.21% |
![]() | FTN | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -0.53% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.91% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.85% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.76% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.69% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.31% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.26% |
![]() | FIL | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 1.28% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 4.79% |
![]() | OSETH | 0,041106 | 0,040631 | 0,041715 | 1.17% |
![]() | TRUMP | 0,000074 | 0,000073 | 0,000075 | 0.73% |
![]() | BFUSD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.82% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 6.91% |
![]() | LSETH | 0,042190 | 0,041656 | 0,042841 | 1.1% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.01% |
![]() | IMX | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 9.18% |
![]() | EZETH | 0,041340 | 0,040853 | 0,041960 | 1.19% |
![]() | QNT | 0,000861 | 0,000851 | 0,000881 | 0.01% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 5.91% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 13,24% |
MemeCore | M | 0,000023 | 10,07% |
Immutable | IMX | 0,000007 | 9,03% |
Avalanche | AVAX | 0,000280 | 8,69% |
Polkadot | DOT | 0,000039 | 7,65% |
Sui | SUI | 0,000033 | 6,72% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | 6,69% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000025 | 6,66% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005492 | 6,56% |
Optimism | OP | 0,000007 | 5,93% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 13,42% |
MemeCore | M | 0,000023 | 9,89% |
Immutable | IMX | 0,000007 | 9,18% |
Avalanche | AVAX | 0,000280 | 8,94% |
Polkadot | DOT | 0,000039 | 7,60% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | 6,91% |
Sui | SUI | 0,000033 | 6,71% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005492 | 6,54% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000025 | 7,00% |
Optimism | OP | 0,000007 | 5,91% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 0,000138 | -7,55% |
Monero | XMR | 0,002543 | -2,98% |
KuCoin | KCS | 0,000135 | -1,48% |
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -1,46% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | -0,893110% |
Falcon USD | USDF | 0,000009 | -0,851780% |
sUSDS | SUSDS | 0,000009 | -0,837790% |
USDC | USDC | 0,000009 | -0,819160% |
BFUSD | BFUSD | 0,000009 | -0,817810% |
Tether | USDT | 0,000009 | -0,810070% |