Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,030419 | 0,030043 | 0,030936 | -1.09% |
![]() | XRP | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | -3.79% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.14% |
![]() | BNB | 0,006576 | 0,006518 | 0,006661 | -0.91% |
![]() | SOL | 0,001417 | 0,001390 | 0,001449 | -1.78% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.15% |
![]() | STETH | 0,030369 | 0,029980 | 0,030890 | -1.09% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.69% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.89% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | WSTETH | 0,036745 | 0,036163 | 0,037329 | -1.12% |
![]() | HYPE | 0,000339 | 0,000319 | 0,000339 | 0.04% |
![]() | SUI | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | -0.82% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.06% |
![]() | WBETH | 0,032719 | 0,032183 | 0,033269 | -0.99% |
![]() | LINK | 0,000141 | 0,000138 | 0,000142 | 0.43% |
![]() | BCH | 0,004751 | 0,004606 | 0,004763 | 0.54% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.5% |
![]() | WEETH | 0,032589 | 0,032120 | 0,033161 | -1.1% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.13% |
![]() | AVAX | 0,000186 | 0,000184 | 0,000190 | -1.28% |
![]() | TON | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 1.92% |
![]() | LEO | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | 0.23% |
![]() | LTC | 0,000955 | 0,000929 | 0,000966 | 1.71% |
![]() | WETH | 0,030417 | 0,030041 | 0,030952 | -1.14% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.15% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.09% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.18% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WBT | 0,000373 | 0,000371 | 0,000374 | -0.28% |
![]() | XMR | 0,002644 | 0,002575 | 0,002643 | 0.86% |
![]() | DOT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0.7% |
![]() | UNI | 0,000079 | 0,000078 | 0,000080 | 0.92% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0.25% |
![]() | BGB | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0.28% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.88% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.15% |
![]() | AAVE | 0,002255 | 0,002188 | 0,002267 | 1.18% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.16% |
![]() | ENA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.1% |
![]() | TAO | 0,003005 | 0,002926 | 0,003007 | 0.52% |
![]() | ETC | 0,000173 | 0,000170 | 0,000175 | -0.33% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0.45% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.29% |
![]() | APT | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 0.19% |
![]() | PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.01% |
![]() | OKB | 0,000409 | 0,000401 | 0,000413 | -0.39% |
![]() | ICP | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 0.53% |
![]() | JITOSOL | 0,001729 | 0,001698 | 0,001774 | -1.72% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.1% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.83% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.07% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.16% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.66% |
![]() | WETH | 0,030422 | 0,030065 | 0,031009 | -0.98% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.47% |
![]() | GT | 0,000148 | 0,000146 | 0,000151 | 0.86% |
![]() | FTN | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | 0.13% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.76% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.4% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.8% |
![]() | ATOM | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 1.6% |
![]() | IP | 0,000054 | 0,000050 | 0,000055 | 8.1% |
![]() | RENDER | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | -0.79% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.45% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.14% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.57% |
![]() | TRUMP | 0,000077 | 0,000075 | 0,000077 | 0.58% |
![]() | BNSOL | 0,001510 | 0,001484 | 0,001548 | -1.77% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.82% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | -0.58% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -0.88% |
![]() | RETH | 0,034626 | 0,034075 | 0,035232 | -1.01% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.43% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.01% |
![]() | FIL | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0.51% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.17% |
![]() | QNT | 0,000952 | 0,000940 | 0,000957 | -0.44% |
![]() | RSETH | 0,031892 | 0,031547 | 0,032462 | -1.1% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.77% |
![]() | SPX | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.49% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.14% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.36% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.22% |
![]() | KCS | 0,000093 | 0,000092 | 0,000093 | -0.94% |
![]() | OSETH | 0,031989 | 0,031576 | 0,032551 | -1.14% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.01% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.95% |
![]() | LSETH | 0,032861 | 0,032439 | 0,033449 | -1.16% |
![]() | METH | 0,032623 | 0,032192 | 0,033165 | -0.92% |
![]() | CRV | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.24% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.41% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.11% |
![]() | INJ | 0,000109 | 0,000107 | 0,000110 | -0.49% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.16% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.71% |
![]() | TIA | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.33% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 0,000054 | 8,14% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 4,35% |
Flare | FLR | 0,000000 | 3,37% |
Pi Network | PI | 0,000003 | 3,30% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 2,90% |
SPX6900 | SPX | 0,000014 | 2,40% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000010 | 2,38% |
Ethena | ENA | 0,000005 | 2,04% |
Mantle | MNT | 0,000006 | 1,83% |
Toncoin | TON | 0,000032 | 1,81% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 0,000054 | 8,10% |
Flare | FLR | 0,000000 | 3,43% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 3,07% |
Pi Network | PI | 0,000003 | 3,01% |
SPX6900 | SPX | 0,000014 | 2,49% |
Ethena | ENA | 0,000005 | 2,10% |
Toncoin | TON | 0,000032 | 1,92% |
Mantle | MNT | 0,000006 | 1,83% |
Litecoin | LTC | 0,000955 | 1,71% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,000037 | 1,60% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 0,000025 | -3,79% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -3,71% |
Solana | SOL | 0,001417 | -1,78% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001510 | -1,77% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -1,76% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,001729 | -1,72% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | -1,69% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -1,66% |
Avalanche | AVAX | 0,000186 | -1,28% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 0,032861 | -1,16% |