Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024137 | 0,024007 | 0,024332 | 0.06% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.27% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 1.02% |
![]() | BNB | 0,006194 | 0,006170 | 0,006241 | -0.74% |
![]() | SOL | 0,001389 | 0,001379 | 0,001401 | 0.6% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.27% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.14% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.66% |
![]() | STETH | 0,024147 | 0,023984 | 0,024337 | 0.11% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.29% |
![]() | HYPE | 0,000394 | 0,000375 | 0,000405 | 3.79% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WSTETH | 0,029037 | 0,028903 | 0,029395 | -0.07% |
![]() | SUI | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0.47% |
![]() | LINK | 0,000126 | 0,000125 | 0,000128 | -0.71% |
![]() | BCH | 0,004144 | 0,003951 | 0,004272 | 4.46% |
![]() | LEO | 0,000086 | 0,000084 | 0,000087 | -0.48% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.1% |
![]() | AVAX | 0,000182 | 0,000181 | 0,000184 | -0.22% |
![]() | TON | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 1.17% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.78% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.28% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 3.45% |
![]() | WETH | 0,024158 | 0,023988 | 0,024387 | 0.14% |
![]() | WEETH | 0,025807 | 0,025649 | 0,026046 | 0.06% |
![]() | LTC | 0,000821 | 0,000795 | 0,000826 | 2.58% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.22% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.23% |
![]() | XMR | 0,003007 | 0,002903 | 0,003035 | -0.11% |
![]() | DOT | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -0.76% |
![]() | WBT | 0,000371 | 0,000326 | 0,000373 | 13.35% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0.16% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.78% |
![]() | UNI | 0,000070 | 0,000069 | 0,000073 | 0.63% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 4.83% |
![]() | AAVE | 0,002627 | 0,002611 | 0,002748 | -3.19% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.29% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.22% |
![]() | TAO | 0,003562 | 0,003457 | 0,003581 | 2.12% |
![]() | OKB | 0,000491 | 0,000486 | 0,000496 | -0.71% |
![]() | ICP | 0,000054 | 0,000051 | 0,000055 | 3.9% |
![]() | APT | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 2.35% |
![]() | BUIDL | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.26% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.88% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0.05% |
![]() | ETC | 0,000160 | 0,000156 | 0,000160 | 2.26% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 2.29% |
![]() | JITOSOL | 0,001680 | 0,001666 | 0,001696 | 0.71% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.27% |
![]() | TKX | 0,000280 | 0,000267 | 0,000290 | 1.74% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.22% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.09% |
![]() | GT | 0,000163 | 0,000159 | 0,000166 | -0.12% |
![]() | TRUMP | 0,000097 | 0,000094 | 0,000098 | 2.27% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.36% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.16% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.48% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 1.32% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 9.82% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.72% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.03% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.25% |
![]() | RENDER | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 1.47% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.57% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.96% |
![]() | FIL | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 2.45% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.66% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.36% |
![]() | QNT | 0,001015 | 0,001000 | 0,001029 | -0.62% |
![]() | WETH | 0,024148 | 0,023962 | 0,024350 | 0.07% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.29% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.19% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 0.16% |
![]() | USDTB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.24% |
![]() | KCS | 0,000107 | 0,000106 | 0,000108 | -0.27% |
![]() | SPX | 0,000014 | 0,000012 | 0,000015 | 10.22% |
![]() | BNSOL | 0,001468 | 0,001451 | 0,001480 | 0.5% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.31% |
![]() | TIA | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 3.01% |
![]() | FARTCOIN | 0,000012 | 0,000010 | 0,000012 | 12.81% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.23% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.17% |
![]() | VIRTUAL | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 1.01% |
![]() | RETH | 0,027482 | 0,027292 | 0,027880 | 0.14% |
![]() | RSETH | 0,025277 | 0,025075 | 0,025517 | 0.15% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.64% |
![]() | INJ | 0,000112 | 0,000109 | 0,000113 | 1.78% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 5.86% |
![]() | IP | 0,000035 | 0,000033 | 0,000035 | 2.3% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 2.96% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.22% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.21% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.56% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.48% |
![]() | PYUSD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.24% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.33% |
![]() | METH | 0,025840 | 0,025680 | 0,026024 | 0.54% |
![]() | OSETH | 0,025313 | 0,025106 | 0,025548 | 0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000371 | 13,51% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 10,98% |
SPX6900 | SPX | 0,000014 | 9,97% |
Sky | SKY | 0,000001 | 9,63% |
Sonic | S | 0,000003 | 5,24% |
Pi Network | PI | 0,000006 | 5,07% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004144 | 4,37% |
Internet Computer | ICP | 0,000054 | 3,97% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 3,72% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,63% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000371 | 13,35% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 12,81% |
SPX6900 | SPX | 0,000014 | 10,22% |
Sky | SKY | 0,000001 | 9,82% |
Sonic | S | 0,000003 | 5,86% |
Pi Network | PI | 0,000006 | 4,83% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004144 | 4,46% |
Internet Computer | ICP | 0,000054 | 3,90% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000394 | 3,79% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 3,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 0,002627 | -3,19% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -2,36% |
TRON | TRX | 0,000003 | -1,66% |
Polkadot | DOT | 0,000036 | -0,760860% |
BNB | BNB | 0,006194 | -0,743870% |
Chainlink | LINK | 0,000126 | -0,713480% |
OKB | OKB | 0,000491 | -0,710730% |
Quant | QNT | 0,001015 | -0,619710% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -0,564240% |
LEO Token | LEO | 0,000086 | -0,479040% |