Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
17.09.2025 01:45:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.29 | 41.33 | 0.18% | |
48.93 | 49.21 | 0.16% | |
56.39 | 56.52 | 0.23% | |
52.51 | 52.58 | 0.16% | |
30.04 | 30.08 | 0.15% | |
0.49 | 0.50 | 0.15% | |
11.24 | 11.26 | 0.19% | |
27.59 | 27.63 | 0.15% | |
6.56 | 6.57 | 0.18% | |
4.47 | 4.48 | 0.18% | |
4.23 | 4.24 | 0.26% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
135.14 | 135.82 | 0.22% | |
2.38 | 2.39 | 0.13% | |
109.52 | 109.63 | 0.18% | |
11.00 | 11.03 | 0.19% | |
0.03 | 0.03 | 0.18% | |
12.43 | 12.44 | 0.26% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.44% | |
2.26 | 2.26 | 0.15% | |
0.13 | 0.13 | 0.24% | |
24.73 | 24.75 | 0.21% | |
7.80 | 7.80 | 0.22% | |
0.00 | 0.00 | 0.16% | |
2.01 | 2.02 | 0.18% | |
11.53 | 11.54 | 0.18% | |
9.67 | 9.70 | 0.17% | |
5.80 | 5.80 | 0.05% | |
0.03 | 0.03 | 0.18% | |
0.51 | 0.51 | 0.22% | |
24.29 | 24.31 | 0.18% | |
24.92 | 24.94 | 1.53% | |
0.04 | 0.04 | 0.17% | |
0.01 | 0.01 | 0.17% | |
0.08 | 0.08 | 0.18% | |
0.32 | 0.32 | 0.19% | |
0.86 | 0.86 | 0.18% | |
5.31 | 5.31 | 0.18% | |
0.34 | 0.34 | 0.20% | |
58.23 | 58.29 | 0.18% | |
0.03 | 0.03 | 0.19% | |
0.08 | 0.08 | 0.18% | |
0.00 | 0.00 | 0.18% | |
0.14 | 0.14 | 0.19% | |
4.61 | 4.61 | 0.18% | |
2.51 | 2.51 | 0.54% | |
0.79 | 0.79 | 0.16% | |
9.82 | 9.83 | 0.21% | |
107.38 | 107.48 | 0.17% | |
11.87 | 11.88 | 0.55% | |
0.73 | 0.73 | 0.07% | |
0.15 | 0.15 | 0.14% | |
11.33 | 11.36 | 0.18% | |
0.42 | 0.42 | 0.22% | |
32.36 | 32.39 | 0.18% | |
0.00 | 0.00 | 0.18% | |
1.30 | 1.30 | 0.17% | |
1.37 | 1.37 | 0.18% | |
1.00 | 1.00 | 0.15% | |
1.03 | 1.03 | 0.18% | |
15.29 | 15.31 | 0.18% | |
14.32 | 14.34 | 0.42% | |
25.06 | 25.13 | 0.21% | |
11182.96 | 11182.96 | 1.66% | |
68.51 | 68.51 | 0.01% | |
1.1866 | 1.1867 | 0.00% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.825.299,00 TRY -1,30% | |
186.484,00 TRY -0,002850% | |
125,97 TRY -1,99% | |
41,33 TRY -0,003820% | |
39.507,00 TRY -3,96% | |
9.826,19 TRY -1,40% | |
41,30 TRY -0,007300% |