Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
11.07.2025 02:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.15 | 40.18 | 0.21% | |
47.04 | 47.19 | 0.17% | |
54.51 | 54.63 | 0.29% | |
50.40 | 50.46 | 0.27% | |
29.40 | 29.43 | 0.21% | |
0.54 | 0.54 | 0.22% | |
10.93 | 10.94 | 0.24% | |
26.47 | 26.49 | 0.28% | |
6.30 | 6.31 | 0.26% | |
4.22 | 4.23 | 0.22% | |
3.98 | 3.99 | 0.25% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
131.15 | 131.64 | 0.20% | |
2.26 | 2.27 | 0.28% | |
106.50 | 106.58 | 0.21% | |
10.70 | 10.72 | 0.23% | |
0.03 | 0.03 | 0.21% | |
12.14 | 12.15 | 0.32% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.15% | |
2.16 | 2.16 | 0.23% | |
0.12 | 0.12 | 0.19% | |
24.25 | 24.27 | 0.29% | |
7.26 | 7.26 | 0.19% | |
0.00 | 0.00 | 0.21% | |
1.91 | 1.91 | 0.25% | |
11.06 | 11.07 | 0.32% | |
9.26 | 9.27 | 0.23% | |
5.59 | 5.60 | 0.25% | |
0.03 | 0.03 | 0.21% | |
0.48 | 0.48 | 0.27% | |
23.62 | 23.63 | 0.21% | |
24.06 | 24.08 | 6.40% | |
0.04 | 0.04 | 0.25% | |
0.01 | 0.01 | 0.14% | |
0.08 | 0.08 | 0.21% | |
0.31 | 0.31 | 0.15% | |
0.81 | 0.81 | 0.40% | |
5.11 | 5.12 | 0.21% | |
0.33 | 0.33 | 0.26% | |
56.63 | 56.67 | 0.25% | |
0.03 | 0.03 | 0.06% | |
0.08 | 0.08 | 0.21% | |
0.00 | 0.00 | 0.21% | |
0.13 | 0.13 | 0.24% | |
4.46 | 4.46 | 0.25% | |
2.39 | 2.39 | 0.21% | |
0.76 | 0.76 | 0.09% | |
9.44 | 9.44 | 0.03% | |
104.42 | 104.50 | 0.21% | |
11.33 | 11.34 | 0.21% | |
0.71 | 0.71 | 0.18% | |
0.14 | 0.14 | 0.21% | |
11.02 | 11.04 | 0.22% | |
0.40 | 0.40 | 0.25% | |
31.38 | 31.41 | 0.21% | |
0.00 | 0.00 | 0.21% | |
1.23 | 1.23 | 0.16% | |
1.37 | 1.37 | 0.21% | |
0.96 | 0.96 | 0.20% | |
0.99 | 0.99 | 0.21% | |
14.82 | 14.83 | 1.50% | |
13.84 | 13.85 | 0.38% | |
24.04 | 24.13 | 0.20% | |
10331.31 | 10331.31 | 1.61% | |
68.87 | 68.87 | 0.03% | |
1.1705 | 1.1706 | 0.04% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.660.717,00 TRY -4,51% | |
119.197,00 TRY -7,52% | |
40,16 TRY -0,263300% | |
102,10 TRY -5,56% | |
27.574,00 TRY -2,74% | |
6.599,34 TRY -4,61% | |
40,16 TRY -0,270550% |