Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
12.12.2025 09:15:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.679 | 42.706 | 0.220% | |
| 50.140 | 50.186 | 0.060% | |
| 57.184 | 57.225 | 0.210% | |
| 53.702 | 53.750 | 0.240% | |
| 30.990 | 31.016 | 0.220% | |
| 0.538 | 0.538 | 1.440% | |
| 11.617 | 11.633 | 0.240% | |
| 28.454 | 28.485 | 0.290% | |
| 6.707 | 6.715 | 0.220% | |
| 4.612 | 4.618 | 0.180% | |
| 4.242 | 4.246 | 0.340% | |
| 0.003 | 0.003 | 0% | |
| 138.869 | 139.388 | 0.140% | |
| 2.533 | 2.535 | 0.360% | |
| 113.218 | 113.292 | 0.220% | |
| 11.370 | 11.386 | 0.240% | |
| 0.033 | 0.033 | 0.410% | |
| 13.326 | 13.335 | 0.280% | |
| 0.001 | 0.001 | 0% | |
| 0.472 | 0.472 | 0.100% | |
| 2.368 | 2.369 | 0.260% | |
| 0.131 | 0.131 | 0.250% | |
| 24.820 | 24.837 | 0.320% | |
| 7.898 | 7.903 | 0.190% | |
| 0.003 | 0.003 | 0.370% | |
| 2.070 | 2.071 | 0.250% | |
| 11.868 | 11.876 | 0.270% | |
| 9.840 | 9.855 | 0.250% | |
| 6.052 | 6.056 | 0.210% | |
| 0.030 | 0.030 | 0.220% | |
| 0.519 | 0.519 | 0.230% | |
| 25.105 | 25.122 | 0.220% | |
| 25.565 | 25.582 | 1.840% | |
| 0.047 | 0.047 | 0.200% | |
| 0.011 | 0.011 | 0.120% | |
| 0.085 | 0.085 | -0.230% | |
| 0.329 | 0.329 | 0.210% | |
| 0.898 | 0.898 | 0.180% | |
| 5.483 | 5.487 | 0.200% | |
| 0.338 | 0.338 | 0.180% | |
| 0.029 | 0.029 | 0.180% | |
| 0.082 | 0.082 | -0.180% | |
| 0.001 | 0.001 | 0.410% | |
| 0.138 | 0.138 | 0.290% | |
| 4.653 | 4.656 | 0.220% | |
| 2.515 | 2.517 | 0.220% | |
| 0.806 | 0.807 | 0.210% | |
| 10.438 | 10.445 | 0.740% | |
| 110.998 | 111.070 | 0.220% | |
| 12.687 | 12.695 | 0.400% | |
| 0.723 | 0.724 | 0.100% | |
| 0.151 | 0.153 | 0.070% | |
| 11.333 | 12.168 | 0.440% | |
| 0.427 | 0.428 | 0.020% | |
| 33.066 | 33.088 | 0.310% | |
| 0.004 | 0.004 | 0.220% | |
| 1.348 | 1.349 | 0.140% | |
| 1.368 | 1.369 | 0.220% | |
| 1.013 | 1.013 | 0.260% | |
| 1.086 | 1.087 | 0.380% | |
| 15.807 | 15.817 | 0.410% | |
| 14.586 | 14.595 | 0.430% | |
| 25.623 | 25.671 | 0.030% | |
| 11233.66 | 11233.66 | 0.00% | |
| 61.80 | 61.80 | 0.85% | |
| 1.1741 | 1.1742 | 0.01% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.955.218,00 TRY -2,94% | |
139.229,00 TRY -2,04% | |
42,70 TRY -0,181900% | |
87,08 TRY -1,47% | |
38.116,00 TRY -2,93% | |
42,69 TRY -0,285210% | |
5.964,61 TRY -6,87% |