Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-06-09 10:45:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
23.4928 | 23.5014 | 1.68% | |
25.3328 | 25.3546 | 1.11% | |
29.5103 | 29.5997 | 1.12% | |
26.0915 | 26.1098 | 1.46% | |
17.6098 | 17.6182 | 1.79% | |
0.2843 | 0.2844 | 0.92% | |
6.3959 | 6.3990 | 1.69% | |
15.7731 | 15.7835 | 1.66% | |
3.3951 | 3.3973 | 1.55% | |
2.1711 | 2.1729 | 1.42% | |
2.1675 | 2.1690 | 2.24% | |
16.8600 | 16.9200 | 0.96% | |
76.3162 | 76.6090 | 0.60% | |
1.2464 | 1.2472 | 1.48% | |
62.3234 | 62.3462 | 1.68% | |
6.2537 | 6.2746 | 1.56% | |
0.0180 | 0.0180 | 2.17% | |
6.4574 | 6.4598 | 2.03% | |
0.0006 | 0.0006 | 20.00% | |
0.2850 | 0.2851 | 1.72% | |
1.3526 | 1.3531 | 1.72% | |
0.0685 | 0.0685 | 1.55% | |
14.3205 | 14.3258 | 1.69% | |
4.7787 | 4.7804 | 1.72% | |
0.0016 | 0.0016 | 1.67% | |
1.0699 | 1.0703 | 1.47% | |
5.6591 | 5.6612 | 1.60% | |
5.1091 | 5.1134 | 1.57% | |
3.2974 | 3.2995 | 1.52% | |
0.0961 | 0.0962 | 1.67% | |
0.2364 | 0.2365 | 1.35% | |
13.8193 | 13.8244 | 1.68% | |
12.9515 | 12.9563 | 10.91% | |
0.0298 | 0.0299 | 1.66% | |
0.0056 | 0.0056 | 1.66% | |
0.0440 | 0.0440 | 2.16% | |
0.1726 | 0.1727 | 1.37% | |
0.7589 | 0.7592 | 1.65% | |
2.9977 | 2.9988 | 1.67% | |
3.3377 | 3.3389 | 1.73% | |
0.1692 | 0.1693 | 1.56% | |
33.1164 | 33.1286 | 1.69% | |
0.0182 | 0.0182 | 1.96% | |
0.0528 | 0.0528 | 1.51% | |
0.0016 | 0.0016 | 2.16% | |
0.0799 | 0.0799 | 2.16% | |
2.3218 | 2.3226 | 1.62% | |
1.3279 | 1.3284 | 2.10% | |
0.4122 | 0.4123 | 2.35% | |
5.0934 | 5.0953 | 1.81% | |
61.0218 | 61.0442 | 1.68% | |
6.4399 | 6.4423 | 1.93% | |
0.4192 | 0.4194 | 1.72% | |
0.0829 | 0.0838 | 3.60% | |
6.4496 | 6.4565 | 1.68% | |
0.2159 | 0.2164 | 1.12% | |
17.4993 | 17.5057 | 1.67% | |
0.0094 | 0.0094 | 1.68% | |
0.6788 | 0.6790 | 1.68% | |
0.7645 | 0.7648 | 1.58% | |
0.6385 | 0.6388 | 1.55% | |
0.6053 | 0.6056 | 2.17% | |
9.0011 | 9.0044 | 1.87% | |
7.5734 | 7.5762 | 1.94% | |
12.8990 | 13.0256 | 1.28% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
621.507,00 TRY -0,64% | |
43.087,00 TRY -0,149990% | |
23,48 TRY -0,53% | |
6.049,00 TRY -0,783190% | |
23,47 TRY -0,51% | |
12,32 TRY -1,11% | |
43.060,00 TRY -0,089200% |