Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
22.12.2025 04:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 42.792 | 42.832 | 0.020% |
Euro | 50.156 | 50.236 | 0.070% |
İngiliz Sterlini | 57.189 | 57.520 | 0.180% |
İsviçre Frangı | 53.848 | 53.895 | 0.120% |
Kanada Doları | 31.022 | 31.047 | 0.060% |
Rus Rublesi | 0.531 | 0.534 | -0.140% |
BAE Dirhemi | 11.650 | 11.664 | 0.030% |
Avustralya Doları | 28.315 | 28.342 | 0.120% |
Danimarka Kronu | 6.712 | 6.720 | 0.110% |
İsveç Kronu | 4.618 | 4.624 | 0.070% |
Norveç Kronu | 4.224 | 4.230 | 0.140% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 139.082 | 139.592 | 0.090% |
Güney Afrika Randı | 2.553 | 2.555 | 0.110% |
Bahreyn Dinarı | 113.495 | 113.600 | 0.030% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.408 | 11.418 | 0.010% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.020% |
İsrail Şekeli | 13.360 | 13.372 | 0.250% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.476 | 0.477 | 0.730% |
Meksika Pesosu | 2.374 | 2.377 | 0.070% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | 0.020% |
Yeni Zelanda Doları | 24.667 | 24.690 | 0.130% |
Brezilya Reali | 7.720 | 7.727 | -0.030% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.140% |
Çek Korunası | 2.060 | 2.062 | 0.100% |
Polonya Zlotisi | 11.923 | 11.934 | 0.080% |
Romanya Leyi | 9.852 | 9.875 | 0.130% |
Çin Yuanı | 6.088 | 6.091 | 0.060% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | -0.050% |
Arnavutluk Leki | 0.519 | 0.520 | -0.190% |
Azerbaycan Manatı | 25.172 | 25.195 | 0.030% |
Bosna-Hersek Markı | 25.622 | 25.646 | 1.590% |
Şili Pesosu | 0.047 | 0.047 | 0.070% |
Kolombiya Pesosu | 0.011 | 0.011 | 0.500% |
Kostarika Kolonu | 0.086 | 0.086 | 0.030% |
Cezayir Dinarı | 0.330 | 0.330 | -0.070% |
Mısır Lirası | 0.899 | 0.900 | -0.060% |
Hong Kong Doları | 5.499 | 5.504 | 0.020% |
İzlanda Kronası | 0.341 | 0.341 | -0.020% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -0.030% |
Kazak Tengesi | 0.083 | 0.083 | 0.020% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.020% |
Sri Lanka Rupisi | 0.138 | 0.138 | -0.010% |
Fas Dirhemi | 4.671 | 4.675 | 0.150% |
Moldovya Leusu | 2.538 | 2.540 | -0.700% |
Makedon Dinarı | 0.815 | 0.816 | 0.080% |
Malezya Ringgiti | 10.489 | 10.498 | 0.150% |
Umman Riyali | 111.293 | 111.396 | 0.030% |
Peru İnti | 12.709 | 12.721 | 0% |
Filipinler Pesosu | 0.730 | 0.731 | 0% |
Pakistan Rupisi | 0.152 | 0.154 | 0.070% |
Katar Riyali | 11.340 | 12.172 | 0.010% |
Sırbistan Dinarı | 0.427 | 0.428 | -0.070% |
Singapur Doları | 33.105 | 33.136 | 0.040% |
Suriye Lirası | 0.004 | 0.004 | 0.010% |
Tayland Bahtı | 1.363 | 1.364 | 0.050% |
Yeni Tayvan Doları | 1.358 | 1.359 | -0.040% |
Ukrayna Grivnası | 1.014 | 1.015 | 0.130% |
Uruguay Pesosu | 1.090 | 1.091 | 0.030% |
Gürcistan Larisi | 15.938 | 15.952 | 0.770% |
Tunus Dinarı | 14.620 | 14.633 | -0.390% |
Bulgar Levası | 25.625 | 25.679 | 0.030% |
BIST 100 | 11341.90 | 11341.90 | 0.06% |
Brent Petrol | 60.87 | 60.87 | 0.66% |
Euro/Dolar | 1.1715 | 1.1716 | 0.05% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.808.313,43 TRY -0,66% | |
129.596,10 TRY -1,67% | |
82,54 TRY -0,445739% | |
42,76 TRY -0,026816% | |
36.800,00 TRY -0,74% | |
5.430,31 TRY -0,75% | |
42,75 TRY -0,112580% |