Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
09.03.2026 08:45:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 44.069 | 44.096 | 0.030% |
Euro | 50.933 | 50.995 | -0.460% |
İngiliz Sterlini | 58.730 | 58.825 | -0.510% |
İsviçre Frangı | 56.498 | 56.556 | -0.330% |
Kanada Doları | 32.521 | 32.548 | 0.300% |
Rus Rublesi | 0.557 | 0.558 | 0% |
BAE Dirhemi | 11.996 | 12.011 | 0.040% |
Avustralya Doları | 30.866 | 30.894 | -0.210% |
Danimarka Kronu | 6.812 | 6.818 | -0.460% |
İsveç Kronu | 4.758 | 4.767 | -0.720% |
Norveç Kronu | 4.572 | 4.579 | -0.310% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 143.059 | 143.654 | 0.050% |
Güney Afrika Randı | 2.615 | 2.618 | -1.660% |
Bahreyn Dinarı | 116.774 | 116.845 | 0.040% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.490 | 11.902 | -0.390% |
Irak Dinarı | 0.034 | 0.034 | -0.400% |
İsrail Şekeli | 14.110 | 14.119 | -1.100% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.477 | 0.477 | -0.590% |
Meksika Pesosu | 2.450 | 2.452 | -0.970% |
Macar Forinti | 0.129 | 0.129 | -1.200% |
Yeni Zelanda Doları | 25.931 | 25.947 | -0.230% |
Brezilya Reali | 8.402 | 8.407 | 0.040% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.010% |
Çek Korunası | 2.083 | 2.085 | -0.650% |
Polonya Zlotisi | 11.840 | 11.847 | -1.120% |
Romanya Leyi | 9.984 | 10.014 | -0.470% |
Çin Yuanı | 6.366 | 6.371 | -0.190% |
Arjantin Pesosu | 0.031 | 0.031 | 0.460% |
Arnavutluk Leki | 0.533 | 0.533 | 0.250% |
Azerbaycan Manatı | 25.923 | 25.939 | 0.030% |
Bosna-Hersek Markı | 26.193 | 26.209 | -0.150% |
Şili Pesosu | 0.048 | 0.048 | 0.220% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.500% |
Kostarika Kolonu | 0.092 | 0.092 | 0.270% |
Cezayir Dinarı | 0.336 | 0.336 | -0.370% |
Mısır Lirası | 0.879 | 0.879 | -0.040% |
Hong Kong Doları | 5.640 | 5.643 | 0.130% |
İzlanda Kronası | 0.351 | 0.351 | -0.750% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.060% |
Kazak Tengesi | 0.089 | 0.089 | -0.690% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.400% |
Sri Lanka Rupisi | 0.141 | 0.142 | -0.150% |
Fas Dirhemi | 4.735 | 4.738 | -0.010% |
Moldovya Leusu | 2.567 | 2.568 | 0.040% |
Makedon Dinarı | 0.830 | 0.830 | 0.030% |
Malezya Ringgiti | 11.115 | 11.122 | -0.450% |
Umman Riyali | 114.615 | 114.684 | 0.040% |
Peru İnti | 12.863 | 12.871 | 0.560% |
Filipinler Pesosu | 0.740 | 0.740 | -0.530% |
Pakistan Rupisi | 0.156 | 0.158 | 0.570% |
Katar Riyali | 11.731 | 12.605 | 0.580% |
Sırbistan Dinarı | 0.436 | 0.438 | 0.160% |
Singapur Doları | 34.386 | 34.407 | -0.180% |
Suriye Lirası | 0.381 | 0.382 | 0.030% |
Tayland Bahtı | 1.374 | 1.375 | -0.760% |
Yeni Tayvan Doları | 1.382 | 1.383 | 0% |
Ukrayna Grivnası | 1.009 | 1.010 | 0.050% |
Uruguay Pesosu | 1.126 | 1.127 | 0.570% |
Gürcistan Larisi | 16.172 | 16.182 | -0.700% |
Tunus Dinarı | 15.082 | 15.091 | 0.580% |
Bulgar Levası | 26.018 | 26.298 | -0.290% |
BIST 100 | 12792.81 | 12792.81 | 0.00% |
Brent Petrol | 112.60 | 112.60 | 21.48% |
Euro/Dolar | 1.1552 | 1.1553 | -0.46% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
2.973.119,77 TRY -0,257637% | |
87.660,88 TRY -1,87% | |
44,10 TRY -0,103914% | |
59,33 TRY -0,724123% | |
27.528,27 TRY -0,85% | |
44,10 TRY -0,135858% | |
3.683,80 TRY -1,15% |