Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
02.09.2025 17:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.15 | 41.15 | 0.09% | |
48.04 | 48.12 | -0.22% | |
55.24 | 55.26 | -0.92% | |
51.25 | 51.28 | -0.19% | |
29.84 | 29.85 | -0.18% | |
0.50 | 0.51 | -0.31% | |
11.20 | 11.21 | 0.09% | |
26.84 | 26.85 | -0.38% | |
6.44 | 6.44 | -0.21% | |
4.36 | 4.37 | -0.29% | |
4.10 | 4.11 | -0.18% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
134.37 | 134.82 | 0.03% | |
2.33 | 2.33 | -0.17% | |
109.15 | 109.16 | 0.07% | |
10.95 | 10.98 | 0.09% | |
0.03 | 0.03 | 0.06% | |
12.13 | 12.13 | -0.86% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.01% | |
2.20 | 2.20 | -0.33% | |
0.12 | 0.12 | -0.21% | |
24.15 | 24.15 | -0.50% | |
7.55 | 7.55 | -0.19% | |
0.00 | 0.00 | 0.09% | |
1.96 | 1.96 | -0.44% | |
11.28 | 11.28 | -0.15% | |
9.45 | 9.46 | -0.39% | |
5.76 | 5.76 | 0.02% | |
0.03 | 0.03 | 1.26% | |
0.49 | 0.49 | -0.16% | |
24.21 | 24.21 | 0.09% | |
24.48 | 24.48 | 5.48% | |
0.04 | 0.04 | -0.25% | |
0.01 | 0.01 | -0.01% | |
0.08 | 0.08 | 0.09% | |
0.32 | 0.32 | -0.14% | |
0.85 | 0.85 | 0.24% | |
5.27 | 5.27 | -0.03% | |
0.33 | 0.33 | -0.43% | |
58.04 | 58.05 | 0.13% | |
0.03 | 0.03 | 0.19% | |
0.08 | 0.08 | -0.10% | |
0.00 | 0.00 | 0.05% | |
0.14 | 0.14 | 0.03% | |
4.54 | 4.54 | -0.43% | |
2.49 | 2.49 | 0.21% | |
0.78 | 0.78 | -0.38% | |
9.73 | 9.73 | -0.07% | |
107.02 | 107.03 | 0.09% | |
11.64 | 11.65 | -0.02% | |
0.72 | 0.72 | 0.14% | |
0.14 | 0.15 | 0% | |
10.88 | 11.67 | -0.18% | |
0.41 | 0.41 | -0.24% | |
31.99 | 31.99 | -0.09% | |
0.00 | 0.00 | 0.09% | |
1.27 | 1.27 | 0% | |
1.34 | 1.34 | -0.20% | |
0.99 | 0.99 | -0.13% | |
1.03 | 1.03 | 0.04% | |
15.27 | 15.27 | 1.95% | |
14.08 | 14.08 | -0.25% | |
24.55 | 24.62 | -0.28% | |
10875.94 | 10875.94 | -3.58% | |
68.52 | 68.52 | 0.54% | |
1.1675 | 1.1676 | -0.31% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.595.795,00 TRY -2,64% | |
179.880,00 TRY -0,292900% | |
116,90 TRY -3,09% | |
41,16 TRY -0,106900% | |
35.036,00 TRY -0,067450% | |
8.420,21 TRY -2,61% | |
41,14 TRY -0,098820% |