Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-30 02:00:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.4878 | 38.5452 | 0.08% | |
43.9451 | 44.1443 | 0.34% | |
51.585 | 51.71 | -0.1% | |
46.7198 | 46.8122 | 0.11% | |
27.823 | 27.8729 | 0.08% | |
0.4694 | 0.4702 | 0.04% | |
10.4753 | 10.4969 | 0.03% | |
24.5627 | 24.6113 | 0.08% | |
5.8735 | 5.8844 | 0.16% | |
3.9915 | 4.0048 | 0.07% | |
3.7091 | 3.7225 | 0.14% | |
0.002702 | 0.002714 | 0% | |
125.521 | 126.0667 | 0.2% | |
2.0706 | 2.0821 | 0.05% | |
102.1167 | 102.269 | 0.09% | |
10.2485 | 10.2881 | 0.03% | |
0.0294 | 0.0294 | 0.08% | |
10.6293 | 10.6452 | 0.11% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4521 | 0.4528 | 0.08% | |
1.9675 | 1.9704 | 0.04% | |
0.1084 | 0.1086 | 0.06% | |
22.8319 | 22.866 | 0.1% | |
6.8474 | 6.8576 | 0.08% | |
0.0023 | 0.0023 | -0.06% | |
1.7585 | 1.7612 | 0.03% | |
10.2705 | 10.2859 | 0.07% | |
8.8046 | 8.8278 | 0.14% | |
5.2883 | 5.2901 | 0.37% | |
0.033 | 0.0331 | 0.08% | |
0.4426 | 0.4433 | -0.14% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.3975 | 22.4309 | 3.19% | |
0.0407 | 0.0408 | 0.03% | |
0.0092 | 0.0092 | -0.01% | |
0.0762 | 0.0763 | 0.08% | |
0.2896 | 0.29 | 0.02% | |
0.7577 | 0.7589 | 0.1% | |
4.9606 | 4.968 | 0.08% | |
0.2999 | 0.3004 | 0.08% | |
54.2693 | 54.3503 | 0.09% | |
0.0269 | 0.0269 | 0.08% | |
0.0753 | 0.0754 | 0.08% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.08% | |
0.1285 | 0.1287 | 0.08% | |
4.1576 | 4.1638 | 0.14% | |
2.2371 | 2.2405 | 0.08% | |
0.7127 | 0.7138 | 0.11% | |
8.8948 | 8.9081 | 0.91% | |
99.9787 | 100.1278 | 0.09% | |
10.4986 | 10.5142 | 0.08% | |
0.6874 | 0.6884 | 0.22% | |
0.1369 | 0.1372 | 0% | |
10.5636 | 10.5912 | 0.02% | |
0.3712 | 0.3806 | 0.35% | |
29.4249 | 29.4688 | 0.05% | |
0.003 | 0.003 | 0.08% | |
1.1513 | 1.153 | 0.1% | |
1.1905 | 1.1922 | 0.08% | |
0.9275 | 0.9289 | 0.13% | |
0.9144 | 0.9158 | 0.08% | |
14.0211 | 14.042 | -0.47% | |
12.9458 | 12.9651 | 0.11% | |
22.4545 | 22.5838 | 0.49% | |
1213.06 | 1218.56 | 0.02% | |
1154.98 | 1172.07 | -0.08% | |
3629259 | -0.64% | ||
69148 | -0.33% | ||
38.53 | 0% | ||
86.25 | -2.61% | ||
23108 | -0.92% | ||
5636 | -1.17% | ||
38.51 | 0% | ||
6.722 | -2.19% | ||
26.81 | -1.05% | ||
9.393 | -1.57% | ||
69126 | -0.2% | ||
3626457.63 | -0.62% | ||
134.25 | -1.9% | ||
562.4 | -2.67% | ||
829.6 | -1.38% | ||
10.645 | -2.44% | ||
345.42 | -0.15% | ||
122 | -3.06% | ||
0.0005164 | -2.12% | ||
7.14 | -3.22% | ||
38.51 | 0.01% | ||
82999 | 0.08% | ||
14019 | 3.51% | ||
3293 | -0.05% | ||
159 | -2.73% | ||
707.31 | 1.51% | ||
168.62 | -0.63% | ||
69140 | 0.09% | ||
10575.9 | 8.08% | ||
38.5 | 0.01% | ||
1117.89 | -1.08% | ||
73684 | -0.13% | ||
3630486 | -0.69% | ||
0.00033999 | -2% | ||
209.4 | -2.23% | ||
38.55 | 0.07% | ||
14083 | -3.43% | ||
201.8 | -3.34% | ||
1993.49 | -0.53% | ||
97 | -4.09% | ||
40.43 | 0.01% | ||
35.78 | -5.13% | ||
849.75 | -0.95% | ||
501.6 | -10.95% | ||
188.6 | -4.23% | ||
646.9 | -1% | ||
6351 | -0.54% | ||
1200.91 | 0.1% | ||
3.47 | -0.77% | ||
28.18 | -0.06% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.621.138,00 TRY -0,991980% | |
68.916,00 TRY -0,532290% | |
38,55 TRY -0,247890% | |
85,98 TRY -2,81% | |
23.099,00 TRY -0,923160% | |
5.614,90 TRY -1,47% | |
38,54 TRY -0,245160% |