Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
21.05.2025 13:15:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.82 | 38.82 | -0.05% | |
44.06 | 44.07 | 0.45% | |
52.11 | 52.12 | 0.11% | |
47.09 | 47.12 | 0.47% | |
27.94 | 27.96 | 0.15% | |
0.48 | 0.48 | 0.46% | |
10.57 | 10.57 | -0.05% | |
24.99 | 25.00 | 0.17% | |
5.90 | 5.90 | 0.42% | |
4.05 | 4.06 | 0.68% | |
3.82 | 3.82 | 0.86% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
126.29 | 126.71 | 0.07% | |
2.17 | 2.17 | -0.02% | |
102.97 | 102.97 | -0.05% | |
10.34 | 10.36 | -0.06% | |
0.03 | 0.03 | -0.05% | |
10.91 | 10.92 | -0.94% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.45 | 0.45 | -0.13% | |
2.01 | 2.01 | -0.24% | |
0.11 | 0.11 | 0.24% | |
23.02 | 23.02 | 0.01% | |
6.85 | 6.85 | -0.04% | |
0.00 | 0.00 | 0.18% | |
1.77 | 1.77 | 0.41% | |
10.36 | 10.36 | 0.22% | |
8.66 | 8.69 | 0.25% | |
5.39 | 5.39 | 0.15% | |
0.03 | 0.03 | -0.05% | |
0.45 | 0.45 | 0.38% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
22.33 | 22.33 | 1.86% | |
0.04 | 0.04 | -0.07% | |
0.01 | 0.01 | -0.12% | |
0.08 | 0.08 | -0.05% | |
0.29 | 0.29 | 0.18% | |
0.78 | 0.78 | 0.01% | |
4.96 | 4.96 | -0.11% | |
0.30 | 0.30 | 0.34% | |
54.75 | 54.75 | -0.01% | |
0.03 | 0.03 | 0.36% | |
0.08 | 0.08 | 0.25% | |
0.00 | 0.00 | -0.05% | |
0.13 | 0.13 | 0.24% | |
4.21 | 4.21 | 0.10% | |
2.25 | 2.25 | 0.21% | |
0.72 | 0.72 | 0.76% | |
9.09 | 9.09 | 0.61% | |
100.83 | 100.84 | -0.05% | |
10.57 | 10.57 | 0.47% | |
0.70 | 0.70 | 0.02% | |
0.14 | 0.14 | -0.29% | |
10.29 | 11.07 | 0.14% | |
0.38 | 0.38 | 0.45% | |
30.08 | 30.08 | 0.28% | |
0.00 | 0.00 | -0.05% | |
1.18 | 1.18 | 0.31% | |
1.29 | 1.29 | -0.18% | |
0.94 | 0.94 | 0.15% | |
0.93 | 0.93 | 0.36% | |
14.17 | 14.17 | 0.13% | |
13.00 | 13.00 | 0.55% | |
22.52 | 22.54 | 0.71% | |
9459.42 | 9459.42 | -0.57% | |
66.16 | 66.16 | 1.19% | |
1.1341 | 1.1342 | 0.51% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.125.385,00 TRY -0,84% | |
97.998,00 TRY -0,101720% | |
38,83 TRY -0,092870% | |
90,76 TRY -0,574650% | |
25.288,00 TRY -0,58% | |
6.519,29 TRY -0,346850% | |
38,81 TRY -0,101210% |