Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
09.05.2025 12:30:05
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.75 | 38.75 | 0.36% | |
43.65 | 43.66 | 0.30% | |
51.47 | 51.49 | 0.18% | |
46.63 | 46.65 | 0.49% | |
27.84 | 27.85 | 0.40% | |
0.46 | 0.46 | -0.91% | |
10.55 | 10.55 | 0.36% | |
24.80 | 24.81 | 0.06% | |
5.84 | 5.85 | 0.58% | |
4.00 | 4.00 | 0.80% | |
3.73 | 3.73 | 0.78% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
126.13 | 126.55 | 1.04% | |
2.13 | 2.13 | 1.03% | |
102.80 | 102.81 | 0.38% | |
10.32 | 10.34 | 0.36% | |
0.03 | 0.03 | 0.26% | |
10.86 | 10.86 | 0.72% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.45 | 0.45 | 1.07% | |
1.99 | 1.99 | 0.58% | |
0.11 | 0.11 | 0.87% | |
22.83 | 22.84 | -0.24% | |
6.84 | 6.84 | 0.41% | |
0.00 | 0.00 | 0.32% | |
1.75 | 1.75 | 0.52% | |
10.28 | 10.28 | 0.69% | |
8.52 | 8.53 | 0.64% | |
5.35 | 5.35 | 0.25% | |
0.03 | 0.03 | 1.87% | |
0.44 | 0.44 | 0.65% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
22.39 | 22.39 | 2.73% | |
0.04 | 0.04 | 0.14% | |
0.01 | 0.01 | 0.42% | |
0.08 | 0.08 | 0.39% | |
0.29 | 0.29 | 0.16% | |
0.77 | 0.77 | 0.38% | |
4.98 | 4.98 | 0.30% | |
0.30 | 0.30 | 0.57% | |
54.62 | 54.63 | 0.35% | |
0.03 | 0.03 | 0.69% | |
0.08 | 0.08 | 0.38% | |
0.00 | 0.00 | 0.28% | |
0.13 | 0.13 | 0.40% | |
4.19 | 4.19 | 0.52% | |
2.26 | 2.26 | 0.84% | |
0.71 | 0.71 | 0.45% | |
9.01 | 9.01 | -0.09% | |
100.65 | 100.65 | 0.35% | |
10.65 | 10.65 | 0.64% | |
0.70 | 0.70 | 0.64% | |
0.14 | 0.14 | 0.29% | |
10.45 | 10.84 | 0.27% | |
0.37 | 0.37 | 0.27% | |
29.86 | 29.86 | 0.57% | |
0.00 | 0.00 | 0.37% | |
1.17 | 1.17 | 0.23% | |
1.28 | 1.28 | 1.36% | |
0.93 | 0.93 | 0.25% | |
0.93 | 0.93 | 0.22% | |
14.06 | 14.07 | 0% | |
12.94 | 12.94 | 0.53% | |
22.31 | 22.33 | 0.41% | |
9245.63 | 9245.63 | -0.36% | |
63.70 | 63.70 | 1.37% | |
1.1253 | 1.1254 | 0.13% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.984.513,00 TRY -3,38% | |
90.484,00 TRY -20,74% | |
38,75 TRY -0,283640% | |
91,26 TRY -6,83% | |
24.453,00 TRY -2,63% | |
6.432,83 TRY -8,31% | |
38,75 TRY -0,295550% |