Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
20.05.2025 06:30:06
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.82 | 38.83 | 0.05% | |
43.66 | 43.74 | -0.02% | |
51.91 | 51.98 | 0.10% | |
46.51 | 46.55 | 0.05% | |
27.81 | 27.83 | -0.09% | |
0.48 | 0.48 | -0.06% | |
10.57 | 10.58 | 0.01% | |
25.02 | 25.04 | -0.09% | |
5.85 | 5.85 | 0.01% | |
4.01 | 4.01 | 0.04% | |
3.76 | 3.77 | 0.05% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
126.08 | 126.54 | -0.13% | |
2.15 | 2.15 | 0.07% | |
102.97 | 103.01 | 0.06% | |
10.34 | 10.37 | 0.01% | |
0.03 | 0.03 | 0.06% | |
10.99 | 11.00 | -0.09% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.45 | 0.45 | -0.11% | |
2.01 | 2.01 | 0.05% | |
0.11 | 0.11 | 0.02% | |
22.98 | 22.99 | -0.11% | |
6.87 | 6.88 | 0.14% | |
0.00 | 0.00 | 0.17% | |
1.75 | 1.76 | 0.06% | |
10.27 | 10.27 | 0% | |
8.64 | 8.65 | -0.11% | |
5.37 | 5.38 | -0.16% | |
0.03 | 0.03 | 0.06% | |
0.44 | 0.44 | -0.07% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
22.29 | 22.30 | 1.79% | |
0.04 | 0.04 | 0.05% | |
0.01 | 0.01 | 0.06% | |
0.08 | 0.08 | 0.05% | |
0.29 | 0.29 | 0.01% | |
0.78 | 0.78 | 0.06% | |
4.96 | 4.96 | 0.03% | |
0.30 | 0.30 | 0.05% | |
54.75 | 54.77 | 0.10% | |
0.03 | 0.03 | -0.34% | |
0.08 | 0.08 | 0.04% | |
0.00 | 0.00 | 0.05% | |
0.13 | 0.13 | 0.04% | |
4.19 | 4.19 | 0.07% | |
2.24 | 2.24 | 0.05% | |
0.71 | 0.71 | 0.02% | |
9.05 | 9.05 | 0.08% | |
100.82 | 100.87 | 0.05% | |
10.49 | 10.49 | -0.35% | |
0.70 | 0.70 | 0.19% | |
0.14 | 0.14 | -0.44% | |
10.23 | 11.01 | -0.42% | |
0.37 | 0.37 | -0.05% | |
29.98 | 29.99 | 0.04% | |
0.00 | 0.00 | 0.05% | |
1.17 | 1.17 | -0.15% | |
1.28 | 1.29 | -0.08% | |
0.94 | 0.94 | 0.09% | |
0.93 | 0.93 | -0.35% | |
14.17 | 14.17 | 0.24% | |
12.84 | 12.85 | -0.34% | |
22.32 | 22.36 | -0.07% | |
9668.36 | 9668.36 | 0.00% | |
65.49 | 65.49 | -0.08% | |
1.1242 | 1.1244 | 0.01% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.118.265,00 TRY -1,73% | |
99.867,00 TRY -7,47% | |
38,83 TRY -0,033260% | |
92,75 TRY -0,73% | |
25.274,00 TRY -1,42% | |
6.593,64 TRY -2,04% | |
38,82 TRY -0,023310% |