Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
19.05.2025 11:22:05
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.81 | 38.81 | -0.11% | |
43.70 | 43.71 | 0.77% | |
51.93 | 51.95 | 0.64% | |
46.56 | 46.58 | 0.38% | |
27.82 | 27.82 | 0.03% | |
0.48 | 0.48 | 0.42% | |
10.57 | 10.57 | -0.10% | |
24.93 | 24.94 | 0.22% | |
5.85 | 5.85 | 0.66% | |
3.99 | 3.99 | 0.58% | |
3.75 | 3.75 | 0.25% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
126.10 | 126.52 | -0.05% | |
2.16 | 2.16 | 0.20% | |
102.95 | 102.95 | -0.10% | |
10.33 | 10.36 | -0.11% | |
0.03 | 0.03 | -0.11% | |
10.96 | 10.96 | 0.22% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.45 | 0.45 | -0.03% | |
2.00 | 2.00 | 0.09% | |
0.11 | 0.11 | 0.71% | |
22.88 | 22.88 | 0.11% | |
6.85 | 6.85 | -0.10% | |
0.00 | 0.00 | 0.15% | |
1.75 | 1.75 | 0.57% | |
10.22 | 10.22 | 0.53% | |
8.68 | 8.69 | 2.24% | |
5.38 | 5.38 | -0.14% | |
0.03 | 0.03 | -0.13% | |
0.44 | 0.44 | 0.25% | |
22.83 | 22.83 | -0.11% | |
22.20 | 22.20 | 1.22% | |
0.04 | 0.04 | -0.05% | |
0.01 | 0.01 | -0.78% | |
0.08 | 0.08 | -0.10% | |
0.29 | 0.29 | 0.31% | |
0.78 | 0.78 | 0.24% | |
4.96 | 4.96 | -0.17% | |
0.30 | 0.30 | 0.69% | |
54.74 | 54.74 | -0.06% | |
0.03 | 0.03 | 0.62% | |
0.08 | 0.08 | -0.14% | |
0.00 | 0.00 | -0.11% | |
0.13 | 0.13 | -0.36% | |
4.19 | 4.19 | 0.17% | |
2.23 | 2.23 | -0.40% | |
0.71 | 0.71 | 0.57% | |
9.04 | 9.04 | -0.09% | |
100.81 | 100.82 | -0.10% | |
10.51 | 10.52 | -0.27% | |
0.70 | 0.70 | 0.08% | |
0.14 | 0.14 | -0.22% | |
10.26 | 11.04 | -0.28% | |
0.37 | 0.37 | 0.84% | |
29.97 | 29.98 | 0.29% | |
0.00 | 0.00 | -0.11% | |
1.17 | 1.17 | 0.72% | |
1.29 | 1.29 | 0.06% | |
0.93 | 0.93 | -0.26% | |
0.93 | 0.93 | -0.30% | |
14.16 | 14.16 | 0.08% | |
12.86 | 12.86 | -0.07% | |
22.33 | 22.35 | 0.59% | |
9668.36 | 9668.36 | 1.33% | |
65.04 | 65.04 | -0.57% | |
1.1248 | 1.1249 | 0.74% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.005.363,00 TRY -0,352110% | |
93.483,00 TRY -3,99% | |
38,82 TRY -0,349690% | |
89,40 TRY -3,58% | |
24.779,00 TRY -0,909110% | |
6.280,16 TRY -5,08% | |
38,81 TRY -0,349850% |