Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
21.05.2025 18:45:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.81 | 38.81 | -0.08% | |
44.01 | 44.02 | 0.33% | |
52.22 | 52.24 | 0.33% | |
47.02 | 47.04 | 0.30% | |
28.05 | 28.06 | 0.51% | |
0.49 | 0.49 | 0.81% | |
10.57 | 10.57 | -0.08% | |
25.08 | 25.09 | 0.54% | |
5.89 | 5.90 | 0.34% | |
4.05 | 4.06 | 0.69% | |
3.83 | 3.83 | 1.09% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
126.29 | 126.72 | 0.07% | |
2.17 | 2.17 | -0.02% | |
102.93 | 102.94 | -0.09% | |
10.33 | 10.36 | -0.09% | |
0.03 | 0.03 | -0.08% | |
10.95 | 10.95 | -0.59% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.45 | 0.45 | -0.12% | |
2.01 | 2.01 | -0.48% | |
0.11 | 0.11 | 0.25% | |
23.14 | 23.14 | 0.55% | |
6.85 | 6.85 | -0.02% | |
0.00 | 0.00 | 0.27% | |
1.77 | 1.77 | 0.39% | |
10.38 | 10.38 | 0.34% | |
8.67 | 8.68 | 0.32% | |
5.38 | 5.39 | 0.15% | |
0.03 | 0.03 | -0.23% | |
0.45 | 0.45 | 0.20% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
22.50 | 22.51 | 2.66% | |
0.04 | 0.04 | -0.01% | |
0.01 | 0.01 | -0.01% | |
0.08 | 0.08 | -0.08% | |
0.29 | 0.29 | 0.06% | |
0.78 | 0.78 | 0.01% | |
4.96 | 4.96 | -0.14% | |
0.30 | 0.30 | 0.77% | |
54.74 | 54.74 | -0.04% | |
0.03 | 0.03 | 0.93% | |
0.08 | 0.08 | 0.49% | |
0.00 | 0.00 | -0.08% | |
0.13 | 0.13 | 0.24% | |
4.21 | 4.21 | 0.13% | |
2.26 | 2.26 | 0.61% | |
0.72 | 0.72 | 0.81% | |
9.09 | 9.09 | 0.58% | |
100.81 | 100.82 | -0.07% | |
10.53 | 10.53 | 0.14% | |
0.70 | 0.70 | 0.10% | |
0.14 | 0.14 | -0.43% | |
10.27 | 11.05 | -0.06% | |
0.38 | 0.38 | 0.45% | |
30.11 | 30.11 | 0.39% | |
0.00 | 0.00 | -0.08% | |
1.19 | 1.19 | 0.55% | |
1.29 | 1.29 | 0.09% | |
0.94 | 0.94 | -0.01% | |
0.93 | 0.93 | 0.47% | |
14.16 | 14.16 | 0.11% | |
12.97 | 12.98 | 0.39% | |
22.51 | 22.52 | 0.63% | |
9398.93 | 9398.93 | -1.21% | |
65.06 | 65.06 | -0.49% | |
1.1338 | 1.1340 | 0.48% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.232.682,00 TRY -4,00% | |
99.689,00 TRY -3,68% | |
38,82 TRY -0,030990% | |
93,01 TRY -2,53% | |
25.524,00 TRY -2,12% | |
6.697,42 TRY -3,83% | |
38,80 TRY -0,050170% |