Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
19.05.2025 04:00:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.85 | 38.87 | 0.02% | |
43.50 | 43.63 | 0.45% | |
51.68 | 51.91 | 0.36% | |
46.54 | 46.59 | 0.38% | |
27.83 | 27.86 | 0.12% | |
0.48 | 0.48 | -0.01% | |
10.57 | 10.59 | 0.02% | |
24.91 | 24.94 | 0.18% | |
5.83 | 5.84 | 0.33% | |
3.98 | 3.99 | 0.37% | |
3.74 | 3.75 | 0.14% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
125.67 | 126.67 | -0.16% | |
2.15 | 2.16 | 0.11% | |
103.04 | 103.11 | 0.03% | |
10.36 | 10.37 | 0.03% | |
0.03 | 0.03 | 0.02% | |
10.95 | 10.96 | 0.21% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.45 | 0.45 | -0.14% | |
2.00 | 2.00 | 0.15% | |
0.11 | 0.11 | 0.31% | |
22.89 | 22.91 | 0.21% | |
6.86 | 6.86 | 0.03% | |
0.00 | 0.00 | 0.32% | |
1.75 | 1.75 | 0.42% | |
10.15 | 10.16 | -0.11% | |
8.62 | 8.63 | 1.53% | |
5.39 | 5.39 | 0.36% | |
0.03 | 0.03 | 0.36% | |
0.44 | 0.44 | 0.16% | |
2286360.00 | 2286360.00 | 0% | |
22.22 | 22.23 | 1.36% | |
0.04 | 0.04 | 0.05% | |
0.01 | 0.01 | -0.65% | |
0.08 | 0.08 | 0.02% | |
0.29 | 0.29 | 0.26% | |
0.77 | 0.78 | 0.17% | |
4.97 | 4.97 | -0.03% | |
0.30 | 0.30 | 0.31% | |
54.77 | 54.81 | 0.02% | |
0.03 | 0.03 | 0.27% | |
0.08 | 0.08 | 0.27% | |
0.00 | 0.00 | 0.02% | |
0.13 | 0.13 | -0.19% | |
4.17 | 4.18 | -0.14% | |
2.24 | 2.24 | -0.03% | |
0.71 | 0.71 | 0.11% | |
9.02 | 9.03 | -0.21% | |
101.17 | 101.24 | 0.28% | |
10.52 | 10.53 | -0.14% | |
0.70 | 0.70 | 0.02% | |
0.14 | 0.14 | -0.14% | |
10.27 | 11.06 | -0.15% | |
0.37 | 0.37 | 0.19% | |
29.94 | 29.96 | 0.22% | |
0.00 | 0.00 | 0.02% | |
1.17 | 1.17 | 0.56% | |
1.29 | 1.29 | 0.09% | |
0.94 | 0.94 | 0.05% | |
0.93 | 0.93 | -0.17% | |
14.18 | 14.19 | 0.20% | |
12.87 | 12.88 | 0.06% | |
22.19 | 22.24 | 0.07% | |
9668.36 | 9668.36 | 1.33% | |
65.42 | 65.42 | 0.02% | |
1.1196 | 1.1197 | 0.28% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.077.331,00 TRY -1,61% | |
94.333,00 TRY -2,08% | |
38,82 TRY -0,109720% | |
92,77 TRY -1,22% | |
25.042,00 TRY -0,444930% | |
6.511,58 TRY -0,51% | |
38,81 TRY -0,100790% |