GRA Çevirici
Altın Fiyatları
16.04.2026 03:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6935.64 | 6936.43 | 0.63% | |
| 114.26 | 114.35 | 0.63% | |
| 0 | 0 | 0.66% | |
| 6900.96 | 6901.74 | 0.63% | |
| 11086.28 | 11338.68 | 0% | |
| 22103.28 | 22677.36 | 0% | |
| 44345.13 | 45216.01 | 0% | |
| 45954.00 | 46647.00 | 0.77% | |
| 45730.92 | 46880.40 | 0% | |
| 3949.49 | 3952.93 | 0% | |
| 5058.12 | 5062.53 | 0% | |
| 6319.18 | 6324.69 | 0% | |
| 110862.83 | 112623.93 | 0% | |
| 224497.23 | 228854.04 | 0% | |
| 110862.83 | 113386.78 | 0% | |
| 45730.92 | 46880.40 | 0% | |
| 45730.92 | 46880.40 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.88%
1.64%
0.01%
2.21%
1.46%
-0%
1.42%