GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.04.2026 02:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6612.87 | 6613.74 | 0.34% | |
| 104.09 | 104.19 | 0.67% | |
| 0 | 0 | 0.22% | |
| 6579.81 | 6580.68 | 0.34% | |
| 10509.50 | 10751.56 | 0% | |
| 20953.31 | 21503.12 | 0% | |
| 42037.99 | 42874.73 | 0% | |
| 43587.00 | 44257.00 | -0.90% | |
| 43351.68 | 44452.94 | 0% | |
| 3744.01 | 3748.25 | 0% | |
| 4794.96 | 4800.39 | 0% | |
| 5990.41 | 5997.20 | 0% | |
| 105094.98 | 106792.27 | 0% | |
| 212817.33 | 217004.01 | 0% | |
| 105094.98 | 107515.62 | 0% | |
| 43351.68 | 44452.94 | 0% | |
| 43351.68 | 44452.94 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.65%
-1.48%
0.06%
-0.74%
-1.03%
0.11%
-1.09%