GRA Çevirici
Altın Fiyatları
03.03.2026 00:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7528.63 | 7529.66 | -0.09% | |
| 126.28 | 126.43 | -0.67% | |
| 0 | 0 | -0.08% | |
| 7490.98 | 7492.01 | -0.09% | |
| 12213.23 | 12521.99 | 0% | |
| 24350.12 | 25043.98 | 0% | |
| 48852.90 | 49934.78 | 0% | |
| 50693.00 | 51459.00 | -2.41% | |
| 50379.56 | 51772.87 | 0% | |
| 4350.96 | 4365.46 | 0% | |
| 5572.28 | 5590.86 | 0% | |
| 6961.54 | 6984.74 | 0% | |
| 122132.26 | 124377.43 | 0% | |
| 247317.82 | 252737.40 | 0% | |
| 122132.26 | 125219.89 | 0% | |
| 50379.56 | 51772.87 | 0% | |
| 50379.56 | 51772.87 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
5.11%
5.35%
-0.5%
2.3%
3.25%
-0.59%
5.05%