GRA Çevirici
Altın Fiyatları
03.03.2026 04:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7589.99 | 7591.64 | 0.73% | |
| 128.39 | 128.52 | 0.97% | |
| 0 | 0 | 0.69% | |
| 7552.04 | 7553.68 | 0.73% | |
| 12213.23 | 12521.99 | 0% | |
| 24350.12 | 25043.98 | 0% | |
| 48852.90 | 49934.78 | 0% | |
| 50693.00 | 51459.00 | -2.41% | |
| 50379.56 | 51772.87 | 0% | |
| 4350.96 | 4365.46 | 0% | |
| 5572.28 | 5590.86 | 0% | |
| 6961.54 | 6984.74 | 0% | |
| 122132.26 | 124377.43 | 0% | |
| 247317.82 | 252737.40 | 0% | |
| 122132.26 | 125219.89 | 0% | |
| 50379.56 | 51772.87 | 0% | |
| 50379.56 | 51772.87 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
3.39%
3.31%
-0.24%
1.19%
2.56%
-0.25%
2.31%