Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.890.274,01 | 3.883.947,25 | 4.000.480,29 | -2.37% |
Ethereum | ETH | 134.401,76 | 134.134,98 | 140.406,37 | -3.89% |
XRP | XRP | 91,79 | 91,33 | 98,54 | -5.71% |
Tether | USDT | 43,04 | 43,00 | 43,05 | 0.06% |
Binance Coin | BNB | 38.066,00 | 37.979,00 | 39.593,00 | -3.15% |
Solana | SOL | 5.831,30 | 5.794,09 | 6.019,32 | -2.43% |
USD Coin | USDC | 43,08 | 43,02 | 43,09 | 0.12% |
TRON | TRX | 12,78 | 12,66 | 12,86 | 0.8% |
Staked Ether | STETH | 134.388,33 | 134.094,74 | 140.420,30 | -3.89% |
Dogecoin | DOGE | 6,19 | 6,16 | 6,63 | -2.93% |
Sui | SUI | 77,41 | 76,95 | 85,21 | -3.98% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.404,00 | 2.395,88 | 2.478,48 | -2.58% |
Cardano | ADA | 17,09 | 17,01 | 18,20 | -3.44% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,26 | 7,12 | 7,57 | -0.71% |
Chainlink | LINK | 572,04 | 570,31 | 599,52 | -3.12% |
Bitcoin Cash | BCH | 27.228,02 | 26.871,85 | 28.081,96 | 0.15% |
Stellar | XLM | 9,95 | 9,91 | 10,48 | -3.54% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 146.148,48 | 145.818,13 | 152.691,92 | -3.87% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.882.822,53 | 3.875.459,75 | 3.994.063,15 | -2.38% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 134.401,76 | 134.134,98 | 140.406,37 | -3.89% |
Wrapped eETH | WEETH | 145.463,03 | 144.986,50 | 152.003,93 | -3.81% |
Cronos | CRO | 4,29 | 4,25 | 4,70 | -5.97% |
Toncoin | TON | 80,10 | 79,50 | 82,40 | -0.25% |
LEO Token | LEO | 332,89 | 301,39 | 342,32 | 7.66% |
Monero | XMR | 19.013,01 | 18.355,90 | 19.715,24 | -1.67% |
ZCash | ZEC | 19.839,46 | 19.257,91 | 21.374,54 | -6.28% |
Sky Dollar | USDS | 42,58 | 42,96 | 42,68 | -1.79% |
Avalanche | AVAX | 601,02 | 597,91 | 626,13 | -3.45% |
Ethena USDe | USDE | 43,10 | 42,99 | 43,10 | 0.32% |
Mantle | MANTLE | 43,26 | 42,74 | 46,80 | -7.19% |
Litecoin | LTC | 3.499,32 | 3.490,47 | 3.609,17 | -1.89% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,27 | 5,25 | 5,58 | -3.11% |
Aster | ASTER | 31,76 | 31,47 | 33,55 | -3.61% |
Worldcoin | WLD | 25,35 | 25,15 | 27,32 | -4.52% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 244,43 | 242,57 | 261,80 | -5.65% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 230,50 | 228,81 | 238,34 | -2.01% |
XT.com Token | XT | 223,42 | 220,63 | 234,05 | -2.93% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000376 | 0,000374 | 0,000398 | -2.61% |
Dai | DAI | 43,16 | 43,11 | 43,07 | 0.31% |
Ondo | ONDO | 17,82 | 17,55 | 19,40 | -6.36% |
PayPal USD | PYUSD | 43,09 | 43,06 | 43,12 | 0.08% |
Ethena | ENA | 10,11 | 10,06 | 10,94 | -5.59% |
Polkadot | DOT | 91,18 | 90,71 | 96,73 | -3.37% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,06 | 43,06 | 43,08 | 0.01% |
VINCI | VINCI | 486,28 | 481,61 | 500,06 | -1.58% |
Bitget token | BGB | 151,20 | 146,88 | 158,52 | -1.62% |
Gatechain Token | GT | 443,51 | 431,61 | 465,17 | -1.44% |
Bittensor | TAO | 11.854,00 | 11.483,00 | 12.273,00 | -1.42% |
Pepe | PEPE | 0,000281 | 0,000278 | 0,000304 | -3.22% |
Pi Network | PI | 8,98 | 8,95 | 9,15 | -1.31% |
Aave | AAVE | 7.129,97 | 7.118,44 | 7.510,93 | -3.45% |
OKB | OKB | 4.788,62 | 4.736,25 | 4.946,02 | -1.88% |
Tether Gold | XAUT | 190.792,65 | 186.150,35 | 196.443,34 | -0.1% |
Pump.fun | PUMP | 0,096900 | 0,096300 | 0,108800 | -7.98% |
Aptos | APT | 79,45 | 79,05 | 84,27 | -3.21% |
Near | NEAR | 72,97 | 72,68 | 77,59 | -3.52% |
Arbitrum | ARB | 9,04 | 8,98 | 9,55 | -3.12% |
Ethereum Classic | ETC | 546,81 | 545,50 | 573,00 | -2.63% |
Story | IP | 81,66 | 79,35 | 92,71 | -10.41% |
XDC Network | XDC | 2,16 | 2,11 | 2,27 | -3.47% |
Internet Computer | ICP | 137,50 | 136,60 | 144,70 | -3.03% |
Plasma | XPL | 7,43 | 7,41 | 8,23 | -7.24% |
PAX Gold | PAXG | 191.390,00 | 190.150,00 | 192.841,00 | -0.2% |
KuCoin Token | KCS | 490,84 | 478,46 | 515,71 | -1.77% |
Jupiter | JUP | 9,20 | 9,17 | 9,81 | -4.59% |
Sky | SKY | 2,65 | 2,62 | 2,74 | -2.7% |
LayerZero | ZRO | 59,60 | 59,50 | 62,70 | -2.13% |
Ripple USD | RLUSD | 43,10 | 43,06 | 43,10 | 0.16% |
Algorand | ALGO | 5,80 | 5,73 | 6,15 | -3.11% |
Optimism | OP | 13,52 | 13,44 | 14,32 | -3.03% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,48 | 5,37 | 5,63 | 0.55% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 150.476,21 | 150.168,13 | 157.235,47 | -3.89% |
Kaspa | KAS | 2,03 | 2,01 | 2,19 | -5.63% |
Global Dollar | USDG | 43,06 | 43,05 | 43,08 | 0.12% |
Flare | FLR | 0,51 | 0,50 | 0,54 | -5.75% |
Morpho | MORPHO | 52,04 | 51,01 | 54,56 | -3.75% |
Cosmos | ATOM | 103,99 | 103,10 | 106,70 | -0.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.890.274,01 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 134.401,76 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 91,79 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,04 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 38.066,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.831,30 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,08 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,78 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 134.388,33 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,19 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 332,89 | 7,66% |
| TRON | TRX | 12,78 | 0,80% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 5,48 | 0,55% |
| Ethena USDe | USDE | 43,10 | 0,319586% |
| Dai | DAI | 43,16 | 0,309044% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,10 | 0,155993% |
| Bitcoin Cash | BCH | 27.228,02 | 0,154612% |
| Global Dollar | USDG | 43,06 | 0,116707% |
| USD Coin | USDC | 43,08 | 0,116197% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,09 | 0,083355% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 81,66 | -10,41% |
| Pump.fun | PUMP | 0,096900 | -7,98% |
| Plasma | XPL | 7,43 | -7,24% |
| Mantle | MANTLE | 43,26 | -7,19% |
| Ondo | ONDO | 17,82 | -6,36% |
| ZCash | ZEC | 19.839,46 | -6,28% |
| Cronos | CRO | 4,29 | -5,97% |
| Flare | FLR | 0,51 | -5,75% |
| XRP | XRP | 91,79 | -5,71% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 244,43 | -5,65% |