Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.878.680,00 | 3.737.490,00 | 3.900.278,00 | 1.88% | |
| ETH | 133.042,00 | 125.102,00 | 133.782,00 | 2.67% | |
| USDT | 42,58 | 42,50 | 42,59 | 0.1% | |
| XRP | 88,27 | 85,07 | 89,62 | 1.1% | |
| BNB | 38.368,00 | 37.076,00 | 38.709,00 | 0.7% | |
| USDC | 42,57 | 42,48 | 42,57 | 0.13% | |
| SOL | 5.740,57 | 5.454,47 | 5.789,97 | 1.43% | |
| TRX | 12,22 | 12,09 | 12,25 | 0.17% | |
| STETH | 132.978,00 | 124.935,00 | 133.669,00 | 2.63% | |
| DOGE | 6,00 | 5,75 | 6,07 | 0.68% | |
| ADA | 18,11 | 17,33 | 18,45 | 2.04% | |
| FIGR_HELOC | 43,74 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBT | 2.601,34 | 2.546,11 | 2.618,37 | 0.84% | |
| WSTETH | 162.372,00 | 153.509,00 | 163.304,00 | 2.57% | |
| BCH | 25.578,00 | 24.313,00 | 25.705,00 | 2.28% | |
| WBTC | 3.882.722,00 | 3.740.244,00 | 3.891.584,00 | 1.97% | |
| WBETH | 144.406,00 | 135.682,00 | 145.078,00 | 2.68% | |
| LINK | 593,05 | 563,26 | 600,51 | 0.14% | |
| USDS | 42,57 | 42,48 | 42,57 | 0.15% | |
| LEO | 415,67 | 407,50 | 416,15 | 1.31% | |
| BSC-USD | 42,55 | 42,46 | 42,62 | 0.05% | |
| WETH | 132.991,00 | 125.348,00 | 133.704,00 | 2.57% | |
| HYPE | 1.276,85 | 1.201,57 | 1.325,34 | -2.72% | |
| WEETH | 144.062,00 | 135.871,00 | 144.799,00 | 2.61% | |
| XLM | 10,31 | 9,87 | 10,39 | 0.75% | |
| XMR | 15.729,69 | 15.386,70 | 16.510,96 | -4.32% | |
| USDE | 42,54 | 42,39 | 42,66 | 0.08% | |
| CBBTC | 3.884.285,00 | 3.742.895,00 | 3.899.267,00 | 2.01% | |
| LTC | 3.523,00 | 3.403,79 | 3.554,11 | 0.84% | |
| SUI | 68,88 | 64,47 | 70,24 | 2.55% | |
| AVAX | 580,38 | 553,56 | 588,13 | 1.73% | |
| ZEC | 15.075,08 | 14.224,35 | 15.106,61 | 3.38% | |
| HBAR | 5,72 | 5,47 | 5,78 | -0.56% | |
| SHIB | 0,000358 | 0,000350 | 0,000365 | -0.39% | |
| DAI | 42,55 | 42,48 | 42,59 | 0.08% | |
| SUSDS | 45,81 | 45,52 | 46,29 | -0.15% | |
| WLFI | 6,40 | 6,15 | 6,45 | 0.48% | |
| USDT0 | 42,57 | 42,49 | 42,61 | 0.12% | |
| TON | 68,70 | 66,31 | 71,15 | 0.95% | |
| CRO | 4,45 | 4,31 | 4,49 | 1.03% | |
| PYUSD | 42,55 | 42,48 | 42,59 | 0.09% | |
| SUSDE | 51,43 | 51,29 | 51,44 | 0.13% | |
| MNT | 47,49 | 45,38 | 48,00 | 4.05% | |
| UNI | 239,00 | 227,89 | 240,85 | 0.48% | |
| DOT | 90,43 | 87,38 | 91,50 | -0.26% | |
| AAVE | 8.161,23 | 7.755,47 | 8.265,04 | 2.09% | |
| TAO | 12.329,70 | 11.511,46 | 12.385,72 | 2.9% | |
| USD1 | 42,52 | 42,46 | 42,55 | 0.07% | |
| BGB | 152,13 | 149,28 | 152,86 | 1.15% | |
| CC | 2,77 | 2,62 | 2,80 | 4.14% | |
| OKB | 4.719,10 | 4.485,56 | 4.720,18 | 2.48% | |
| NEAR | 73,67 | 70,04 | 75,33 | 1.2% | |
| XAUT | 179.283,00 | 177.958,00 | 179.652,00 | 0.06% | |
| USDF | 42,56 | 42,38 | 42,60 | 0.18% | |
| M | 52,86 | 52,39 | 54,75 | -2.27% | |
| ENA | 11,63 | 10,70 | 11,98 | 4.78% | |
| ETC | 567,92 | 546,17 | 572,38 | 0.36% | |
| BUIDL | 42,58 | 42,49 | 42,58 | 0.12% | |
| ASTER | 40,95 | 38,73 | 41,86 | -2.16% | |
| PEPE | 0,000196 | 0,000183 | 0,000196 | 2.04% | |
| JITOSOL | 7.167,20 | 6.800,99 | 7.219,68 | 1.65% | |
| WETH | 132.905,00 | 124.779,00 | 133.730,00 | 2.5% | |
| ICP | 148,47 | 142,32 | 149,53 | 0.12% | |
| PI | 9,50 | 9,26 | 9,58 | -0.55% | |
| RAIN | 0,326452 | 0,311641 | 0,329602 | 1.99% | |
| PUMP | 0,129442 | 0,122184 | 0,131731 | 1.83% | |
| SOL | 5.742,90 | 5.452,12 | 5.789,76 | 1.52% | |
| JLP | 199,80 | 193,59 | 200,49 | 1.14% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | -0.37% | |
| SYRUPUSDC | 48,56 | 48,45 | 48,56 | 0.15% | |
| HASH | 1,21 | 1,06 | 1,23 | 2.48% | |
| ONDO | 19,84 | 19,08 | 20,31 | -0.19% | |
| PAXG | 179.597,00 | 178.789,00 | 179.722,00 | 0.2% | |
| KAS | 2,25 | 2,12 | 2,29 | 3.14% | |
| WLD | 24,66 | 23,76 | 25,23 | 0.32% | |
| USDG | 42,58 | 42,49 | 42,58 | 0.14% | |
| KCS | 443,35 | 424,07 | 444,88 | 2.03% | |
| BFUSD | 42,55 | 42,47 | 42,55 | 0.1% | |
| RETH | 152.981,00 | 144.116,00 | 153.867,00 | 2.71% | |
| USYC | 47,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| POL | 5,27 | 5,05 | 5,31 | 0.65% | |
| SYRUPUSDT | 47,11 | 47,02 | 47,11 | 0.03% | |
| QNT | 3.799,76 | 3.704,45 | 3.855,66 | -0.62% | |
| RLUSD | 42,55 | 42,47 | 42,58 | 0.08% | |
| APT | 74,64 | 71,24 | 75,37 | 1.33% | |
| USDC | 42,56 | 42,49 | 42,57 | 0.11% | |
| SKY | 2,30 | 2,21 | 2,32 | 1.29% | |
| WBNB | 38.333,00 | 37.070,00 | 38.707,00 | 0.59% | |
| GT | 440,52 | 429,82 | 440,53 | 0.98% | |
| ALGO | 5,70 | 5,55 | 5,81 | -0.5% | |
| ARB | 8,93 | 8,47 | 9,06 | 0.38% | |
| BNSOL | 6.230,95 | 5.928,56 | 6.288,02 | 1.36% | |
| TRUMP | 242,38 | 237,00 | 245,09 | -0.39% | |
| RSETH | 140.942,00 | 132.228,00 | 141.631,00 | 2.65% | |
| FIL | 63,37 | 60,84 | 63,92 | -0.25% | |
| FBTC | 3.895.675,00 | 3.738.196,00 | 3.935.705,00 | 2.03% | |
| ATOM | 94,68 | 91,39 | 95,08 | 0.01% | |
| VET | 0,53 | 0,52 | 0,54 | -1.82% | |
| USDTB | 42,55 | 42,38 | 42,81 | 0.05% | |
| FLR | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 11,63 | 4,74% |
| Canton | CC | 2,77 | 4,47% |
| Mantle | MNT | 47,49 | 4,07% |
| Zcash | ZEC | 15.075,08 | 3,56% |
| Kaspa | KAS | 2,25 | 3,25% |
| Bittensor | TAO | 12.329,70 | 2,87% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 162.372,00 | 2,82% |
| Lido Staked Ether | STETH | 132.978,00 | 2,79% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 132.905,00 | 2,78% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 140.942,00 | 2,77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 11,63 | 4,78% |
| Canton | CC | 2,77 | 4,14% |
| Mantle | MNT | 47,49 | 4,05% |
| Zcash | ZEC | 15.075,08 | 3,38% |
| Kaspa | KAS | 2,25 | 3,14% |
| Bittensor | TAO | 12.329,70 | 2,90% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 152.981,00 | 2,71% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 144.406,00 | 2,68% |
| Ethereum | ETH | 133.042,00 | 2,67% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 140.942,00 | 2,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,74 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 47,12 | 0,00% |
| Monero | XMR | 15.729,69 | -4,32% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.276,85 | -2,72% |
| MemeCore | M | 52,86 | -2,27% |
| Aster | ASTER | 40,95 | -2,16% |
| VeChain | VET | 0,53 | -1,82% |
| Quant | QNT | 3.799,76 | -0,616620% |
| Hedera | HBAR | 5,72 | -0,564270% |
| Pi Network | PI | 9,50 | -0,549970% |