Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.889.655,00 | 3.737.490,00 | 3.900.278,00 | 2.07% | |
| ETH | 133.145,00 | 125.102,00 | 133.782,00 | 2.81% | |
| USDT | 42,56 | 42,50 | 42,59 | 0.07% | |
| XRP | 88,38 | 85,07 | 89,62 | 1.34% | |
| BNB | 38.434,00 | 37.076,00 | 38.709,00 | 0.85% | |
| USDC | 42,56 | 42,48 | 42,57 | 0.1% | |
| SOL | 5.743,36 | 5.454,47 | 5.789,97 | 1.58% | |
| STETH | 133.057,00 | 124.935,00 | 133.669,00 | 2.75% | |
| TRX | 12,18 | 12,09 | 12,25 | 0.22% | |
| DOGE | 6,02 | 5,75 | 6,07 | 0.81% | |
| ADA | 18,14 | 17,33 | 18,45 | 2.37% | |
| FIGR_HELOC | 43,74 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBT | 2.604,90 | 2.546,11 | 2.618,37 | 0.95% | |
| WSTETH | 162.557,00 | 153.509,00 | 163.304,00 | 2.76% | |
| BCH | 25.632,00 | 24.313,00 | 25.705,00 | 2.02% | |
| WBTC | 3.880.801,00 | 3.740.244,00 | 3.891.584,00 | 2.04% | |
| WBETH | 144.449,00 | 135.682,00 | 145.078,00 | 2.82% | |
| LINK | 597,19 | 563,26 | 600,51 | 0.44% | |
| USDS | 42,55 | 42,48 | 42,58 | 0.11% | |
| LEO | 415,75 | 407,50 | 416,15 | 1.24% | |
| BSC-USD | 42,57 | 42,46 | 42,62 | 0.09% | |
| WETH | 133.096,00 | 125.348,00 | 133.704,00 | 2.73% | |
| HYPE | 1.291,30 | 1.201,57 | 1.325,34 | -1.72% | |
| WEETH | 144.135,00 | 135.871,00 | 144.799,00 | 2.78% | |
| XLM | 10,30 | 9,87 | 10,39 | 0.26% | |
| XMR | 15.786,00 | 15.386,70 | 16.510,96 | -4.32% | |
| USDE | 42,53 | 42,39 | 42,66 | 0.07% | |
| CBBTC | 3.888.809,00 | 3.742.895,00 | 3.899.267,00 | 2.02% | |
| LTC | 3.555,28 | 3.403,79 | 3.554,11 | 1.75% | |
| SUI | 69,16 | 64,47 | 70,24 | 2.82% | |
| AVAX | 583,15 | 553,56 | 588,13 | 1.69% | |
| ZEC | 15.183,61 | 14.224,35 | 15.187,41 | 3.94% | |
| HBAR | 5,74 | 5,47 | 5,78 | -0.07% | |
| SHIB | 0,000360 | 0,000350 | 0,000365 | -0.39% | |
| DAI | 42,54 | 42,48 | 42,59 | 0.07% | |
| SUSDS | 45,88 | 45,52 | 46,29 | 0.04% | |
| WLFI | 6,38 | 6,15 | 6,45 | 0.16% | |
| USDT0 | 42,57 | 42,49 | 42,61 | 0.08% | |
| TON | 69,16 | 66,31 | 71,15 | 1.44% | |
| CRO | 4,44 | 4,31 | 4,49 | 0.58% | |
| PYUSD | 42,53 | 42,48 | 42,59 | 0.04% | |
| SUSDE | 51,41 | 51,29 | 51,44 | 0.1% | |
| MNT | 47,49 | 45,38 | 48,00 | 4.01% | |
| UNI | 239,94 | 227,89 | 240,85 | 0.56% | |
| DOT | 90,87 | 87,38 | 91,50 | -0.33% | |
| AAVE | 8.179,38 | 7.755,47 | 8.265,04 | 1.82% | |
| TAO | 12.610,69 | 11.511,46 | 12.578,46 | 5.06% | |
| USD1 | 42,51 | 42,46 | 42,55 | 0.07% | |
| BGB | 151,84 | 149,28 | 152,86 | 1% | |
| CC | 2,80 | 2,62 | 2,82 | 5.47% | |
| OKB | 4.681,51 | 4.485,56 | 4.720,18 | 1.45% | |
| NEAR | 74,44 | 70,04 | 75,33 | 2.09% | |
| XAUT | 179.048,00 | 177.958,00 | 179.652,00 | 0.17% | |
| USDF | 42,54 | 42,38 | 42,60 | 0.34% | |
| ENA | 11,77 | 10,70 | 11,98 | 5.62% | |
| M | 52,97 | 52,39 | 54,75 | -1.15% | |
| ETC | 570,03 | 546,17 | 572,38 | 0.68% | |
| BUIDL | 42,56 | 42,49 | 42,58 | 0.09% | |
| ASTER | 40,97 | 38,73 | 41,77 | -1.64% | |
| PEPE | 0,000196 | 0,000183 | 0,000197 | 1.34% | |
| ICP | 150,20 | 142,32 | 150,50 | 0.9% | |
| JITOSOL | 7.157,85 | 6.800,99 | 7.219,68 | 1.51% | |
| WETH | 133.156,00 | 124.779,00 | 133.730,00 | 2.78% | |
| PI | 9,46 | 9,26 | 9,58 | -0.64% | |
| PUMP | 0,131410 | 0,122184 | 0,131795 | 2.49% | |
| RAIN | 0,325429 | 0,311641 | 0,329602 | 1.66% | |
| SOL | 5.743,60 | 5.452,12 | 5.789,76 | 1.5% | |
| JLP | 199,85 | 193,59 | 200,49 | 1.2% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | -0.46% | |
| SYRUPUSDC | 48,54 | 48,45 | 48,58 | 0.11% | |
| HASH | 1,21 | 1,06 | 1,23 | 2.19% | |
| ONDO | 19,93 | 19,08 | 20,31 | 0.41% | |
| PAXG | 179.822,00 | 178.789,00 | 179.814,00 | 0.35% | |
| KAS | 2,24 | 2,12 | 2,29 | 3.33% | |
| WLD | 24,76 | 23,76 | 25,23 | 0.1% | |
| USDG | 42,56 | 42,49 | 42,58 | 0.1% | |
| KCS | 443,04 | 424,07 | 444,88 | 2.01% | |
| BFUSD | 42,53 | 42,47 | 42,55 | 0.07% | |
| RETH | 153.062,00 | 144.116,00 | 153.867,00 | 2.75% | |
| USYC | 47,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| POL | 5,27 | 5,05 | 5,31 | -0.02% | |
| SYRUPUSDT | 47,09 | 47,02 | 47,11 | 0.02% | |
| QNT | 3.824,42 | 3.704,45 | 3.855,66 | 0.22% | |
| RLUSD | 42,55 | 42,47 | 42,58 | 0.1% | |
| USDC | 42,56 | 42,49 | 42,57 | 0.1% | |
| APT | 74,70 | 71,24 | 75,37 | 0.7% | |
| SKY | 2,30 | 2,21 | 2,32 | 1.27% | |
| WBNB | 38.438,00 | 37.070,00 | 38.707,00 | 0.87% | |
| GT | 438,00 | 429,82 | 440,53 | 0.37% | |
| ALGO | 5,72 | 5,55 | 5,81 | -0.29% | |
| ARB | 8,93 | 8,47 | 9,06 | -0.16% | |
| BNSOL | 6.241,88 | 5.928,56 | 6.288,02 | 1.63% | |
| TRUMP | 242,29 | 237,00 | 245,09 | -0.43% | |
| RSETH | 140.951,00 | 132.228,00 | 141.631,00 | 2.79% | |
| FIL | 63,88 | 60,84 | 63,92 | 0.24% | |
| ATOM | 95,25 | 91,39 | 95,24 | 0.38% | |
| FBTC | 3.891.655,00 | 3.738.196,00 | 3.935.705,00 | 2.13% | |
| VET | 0,53 | 0,52 | 0,54 | -1.93% | |
| FLR | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0.22% | |
| USDTB | 42,57 | 42,38 | 42,81 | 0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 11,77 | 5,86% |
| Canton | CC | 2,80 | 5,42% |
| Bittensor | TAO | 12.610,69 | 4,80% |
| Mantle | MNT | 47,49 | 4,09% |
| Kaspa | KAS | 2,24 | 3,46% |
| Zcash | ZEC | 15.183,61 | 3,67% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 162.557,00 | 3,04% |
| Pump.fun | PUMP | 0,131410 | 3,02% |
| Lido Staked Ether | STETH | 133.057,00 | 2,97% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 140.951,00 | 2,92% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 11,77 | 5,62% |
| Canton | CC | 2,80 | 5,47% |
| Bittensor | TAO | 12.610,69 | 5,06% |
| Mantle | MNT | 47,49 | 4,01% |
| Zcash | ZEC | 15.183,61 | 3,94% |
| Kaspa | KAS | 2,24 | 3,33% |
| Sui | SUI | 69,16 | 2,82% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 144.449,00 | 2,82% |
| Ethereum | ETH | 133.145,00 | 2,81% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 140.951,00 | 2,79% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,74 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 47,12 | 0,00% |
| Monero | XMR | 15.786,00 | -4,32% |
| VeChain | VET | 0,53 | -1,93% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.291,30 | -1,72% |
| Aster | ASTER | 40,97 | -1,64% |
| MemeCore | M | 52,97 | -1,15% |
| Pi Network | PI | 9,46 | -0,642480% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | -0,461900% |
| Official Trump | TRUMP | 242,29 | -0,433570% |