Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.610.250,00 | 4.554.072,00 | 4.629.086,00 | -0.05% |
![]() | ETH | 139.795,00 | 137.035,00 | 142.929,00 | -0.76% |
![]() | XRP | 115,40 | 111,65 | 121,74 | -4.03% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,60 | 40,61 | 0.02% |
![]() | BNB | 30.246,00 | 29.723,00 | 30.823,00 | -1.11% |
![]() | SOL | 6.519,00 | 6.341,30 | 6.691,24 | -1.4% |
![]() | USDC | 40,61 | 40,60 | 40,61 | -0% |
![]() | STETH | 139.533,00 | 136.744,00 | 142.686,00 | -0.58% |
![]() | TRX | 13,16 | 12,96 | 13,32 | -0.48% |
![]() | DOGE | 7,94 | 7,69 | 8,14 | -1.68% |
![]() | ADA | 29,04 | 27,92 | 29,36 | 0.53% |
![]() | WBTC | 4.602.509,00 | 4.549.875,00 | 4.627.335,00 | -0.22% |
![]() | WSTETH | 168.980,00 | 164.937,00 | 172.635,00 | -0.54% |
![]() | HYPE | 1.537,26 | 1.453,74 | 1.568,16 | 0.51% |
![]() | SUI | 138,10 | 133,62 | 142,44 | -1.48% |
![]() | XLM | 15,27 | 14,77 | 15,72 | -1.45% |
![]() | WBETH | 150.325,00 | 147.157,00 | 153.494,00 | -0.6% |
![]() | LINK | 646,49 | 628,70 | 655,64 | 0.33% |
![]() | BCH | 21.531,00 | 21.008,00 | 21.995,00 | -1.29% |
![]() | HBAR | 9,57 | 9,20 | 9,79 | -0.71% |
![]() | WEETH | 149.797,00 | 146.612,00 | 153.166,00 | -0.59% |
![]() | AVAX | 858,28 | 839,84 | 880,23 | -0.77% |
![]() | USDE | 40,65 | 40,57 | 40,69 | 0.1% |
![]() | TON | 146,60 | 140,87 | 147,87 | 0.58% |
![]() | LEO | 364,17 | 363,67 | 364,39 | 0.11% |
![]() | LTC | 4.380,36 | 4.247,86 | 4.444,93 | 1.19% |
![]() | WETH | 139.864,00 | 137.060,00 | 142.983,00 | -0.55% |
![]() | USDS | 40,61 | 40,60 | 40,62 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000487 | 0,000474 | 0,000496 | -0.33% |
![]() | BSC-USD | 40,62 | 40,48 | 40,73 | -0.22% |
![]() | CBBTC | 4.614.159,00 | 4.546.671,00 | 4.636.149,00 | 0.1% |
![]() | WBT | 1.717,93 | 1.696,10 | 1.732,27 | -0.21% |
![]() | XMR | 12.096,70 | 11.764,81 | 12.124,34 | 1.69% |
![]() | DOT | 144,64 | 139,63 | 145,63 | 0.89% |
![]() | UNI | 363,24 | 353,84 | 369,14 | 0.61% |
![]() | SUSDE | 48,16 | 48,09 | 48,18 | -0.01% |
![]() | BGB | 174,21 | 171,77 | 175,50 | 0.03% |
![]() | PEPE | 0,000419 | 0,000402 | 0,000430 | -0.74% |
![]() | CRO | 5,20 | 4,99 | 5,40 | -2.62% |
![]() | AAVE | 10.298,87 | 9.988,48 | 10.383,86 | 1.09% |
![]() | DAI | 40,62 | 40,61 | 40,63 | 0.02% |
![]() | ENA | 22,06 | 20,90 | 22,66 | -2.65% |
![]() | TAO | 13.773,83 | 13.344,49 | 14.043,25 | -0.03% |
![]() | ETC | 792,24 | 774,39 | 809,36 | -0.53% |
![]() | NEAR | 97,35 | 93,82 | 98,66 | 0.26% |
![]() | PI | 14,92 | 13,88 | 14,89 | 7.19% |
![]() | ONDO | 36,16 | 34,56 | 36,66 | 0.59% |
![]() | APT | 169,01 | 164,94 | 172,27 | -0.27% |
![]() | OKB | 1.886,09 | 1.830,52 | 1.903,05 | -0.38% |
![]() | ICP | 203,28 | 198,05 | 204,59 | 1.2% |
![]() | JITOSOL | 7.959,17 | 7.752,05 | 8.173,79 | -1.29% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,62 | 0% |
![]() | MNT | 28,27 | 27,55 | 28,42 | 0.31% |
![]() | KAS | 3,47 | 3,26 | 3,48 | 2.09% |
![]() | USD1 | 40,60 | 40,50 | 40,69 | -0.2% |
![]() | PENGU | 1,37 | 1,28 | 1,42 | -2.41% |
![]() | WETH | 139.756,00 | 137.218,00 | 142.934,00 | -1.46% |
![]() | GT | 685,88 | 671,29 | 697,48 | 1.21% |
![]() | ALGO | 9,40 | 9,10 | 9,65 | -0.82% |
![]() | FTN | 186,36 | 185,67 | 186,69 | 0.01% |
![]() | BONK | 0,001024 | 0,000985 | 0,001058 | -0.41% |
![]() | VET | 0,91 | 0,89 | 0,93 | -0.34% |
![]() | ARB | 15,21 | 14,73 | 15,36 | 0.33% |
![]() | ATOM | 169,19 | 163,42 | 169,23 | 1.62% |
![]() | IP | 248,23 | 230,08 | 251,34 | 7.89% |
![]() | RENDER | 140,68 | 136,39 | 144,40 | -0.6% |
![]() | POL | 8,05 | 7,76 | 8,07 | 1.57% |
![]() | SUSDS | 43,12 | 43,10 | 43,12 | 0.02% |
![]() | WLD | 38,94 | 37,26 | 39,34 | 1.01% |
![]() | TRUMP | 354,33 | 343,77 | 356,76 | 0.69% |
![]() | BNSOL | 6.931,67 | 6.767,33 | 7.141,42 | -1.73% |
![]() | SKY | 3,13 | 3,09 | 3,19 | -0.44% |
![]() | JLP | 196,39 | 193,85 | 198,40 | -0.32% |
![]() | FET | 25,31 | 24,60 | 25,86 | -0.39% |
![]() | RETH | 159.073,00 | 155.417,00 | 162.607,00 | -0.61% |
![]() | FIL | 93,78 | 90,65 | 94,51 | 1.01% |
![]() | LBTC | 4.598.435,00 | 4.538.926,00 | 4.628.510,00 | -0.56% |
![]() | SEI | 11,06 | 10,72 | 11,44 | -1.54% |
![]() | QNT | 4.367,44 | 4.300,83 | 4.511,95 | -1.51% |
![]() | FLR | 0,91 | 0,88 | 0,91 | 0.84% |
![]() | RSETH | 146.627,00 | 143.900,00 | 149.849,00 | -0.62% |
![]() | XDC | 3,69 | 3,62 | 3,83 | -2.81% |
![]() | SPX | 63,03 | 58,11 | 63,85 | 2.78% |
![]() | USDTB | 40,61 | 40,59 | 40,63 | -0.01% |
![]() | JUP | 18,21 | 17,40 | 18,53 | 0.37% |
![]() | USDT0 | 40,65 | 40,51 | 40,69 | 0.13% |
![]() | KCS | 430,90 | 421,92 | 434,08 | 0.05% |
![]() | OSETH | 147.083,00 | 144.098,00 | 150.239,00 | -0.84% |
![]() | FDUSD | 40,51 | 40,16 | 40,72 | 0.89% |
![]() | NEXO | 51,92 | 50,78 | 52,91 | -1.05% |
![]() | LSETH | 151.124,00 | 147.885,00 | 154.374,00 | -0.41% |
![]() | METH | 149.959,00 | 146.945,00 | 153.255,00 | -0.51% |
![]() | HASH | 1,06 | 1,01 | 1,13 | -5.71% |
![]() | CRV | 35,96 | 34,64 | 36,81 | -0.95% |
![]() | STX | 27,57 | 26,70 | 28,04 | -0.07% |
![]() | USDT | 40,60 | 40,59 | 40,61 | 0% |
![]() | INJ | 501,59 | 486,67 | 516,05 | -0.19% |
![]() | TIA | 66,30 | 63,01 | 66,84 | 2.07% |
![]() | USDF | 40,59 | 40,57 | 40,64 | 0% |
![]() | SOLVBTC | 4.602.305,00 | 4.535.782,00 | 4.628.530,00 | -0.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 248,23 | 8,05% |
Pi Network | PI | 14,92 | 6,86% |
SPX6900 | SPX | 63,03 | 3,01% |
Celestia | TIA | 66,30 | 2,12% |
Ethena USDe | USDE | 40,65 | 1,90% |
Kaspa | KAS | 3,47 | 1,68% |
Monero | XMR | 12.096,70 | 1,67% |
Cosmos Hub | ATOM | 169,19 | 1,55% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 196,39 | 1,54% |
Gate | GT | 685,88 | 1,28% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 248,23 | 7,89% |
Pi Network | PI | 14,92 | 7,19% |
SPX6900 | SPX | 63,03 | 2,78% |
Kaspa | KAS | 3,47 | 2,09% |
Celestia | TIA | 66,30 | 2,07% |
Monero | XMR | 12.096,70 | 1,69% |
Cosmos Hub | ATOM | 169,19 | 1,62% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,05 | 1,57% |
Internet Computer | ICP | 203,28 | 1,20% |
Litecoin | LTC | 4.380,36 | 1,19% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,06 | -5,71% |
XRP | XRP | 115,40 | -4,03% |
XDC Network | XDC | 3,69 | -2,81% |
Ethena | ENA | 22,06 | -2,65% |
Cronos | CRO | 5,20 | -2,62% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,37 | -2,41% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.931,67 | -1,73% |
Dogecoin | DOGE | 7,94 | -1,68% |
Sei | SEI | 11,06 | -1,54% |
Quant | QNT | 4.367,44 | -1,51% |