Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.866.928,00 | 3.839.873,00 | 3.944.901,00 | -0.39% | |
| ETH | 129.067,00 | 127.358,00 | 131.321,00 | 0.76% | |
| USDT | 42,50 | 42,47 | 42,53 | 0.01% | |
| XRP | 92,79 | 92,04 | 96,22 | -0.95% | |
| BNB | 37.747,00 | 37.281,00 | 38.416,00 | -0.69% | |
| SOL | 5.854,18 | 5.809,80 | 6.078,70 | -2.28% | |
| USDC | 42,47 | 42,45 | 42,52 | -0.02% | |
| TRX | 11,94 | 11,89 | 11,99 | 0.34% | |
| STETH | 128.995,00 | 127.212,00 | 130.913,00 | 0.82% | |
| DOGE | 6,40 | 6,33 | 6,59 | -1.5% | |
| ADA | 17,85 | 17,75 | 18,53 | -3.09% | |
| FIGR_HELOC | 44,17 | 43,19 | 44,46 | -0.64% | |
| WBT | 2.500,26 | 2.486,77 | 2.549,94 | -1.02% | |
| WSTETH | 157.403,00 | 155.372,00 | 160.057,00 | 0.75% | |
| WBTC | 3.861.656,00 | 3.832.613,00 | 3.934.435,00 | -0.46% | |
| BCH | 23.371,00 | 22.603,00 | 23.553,00 | 2.95% | |
| WBETH | 139.801,00 | 137.919,00 | 142.368,00 | 0.83% | |
| HYPE | 1.490,71 | 1.439,82 | 1.553,74 | 0.84% | |
| USDS | 42,47 | 42,43 | 42,52 | -0% | |
| LINK | 559,94 | 555,74 | 573,61 | -1.36% | |
| BSC-USD | 42,48 | 42,45 | 42,54 | -0.01% | |
| LEO | 412,89 | 411,33 | 418,09 | -0.64% | |
| XLM | 10,80 | 10,68 | 11,14 | -0.56% | |
| WETH | 129.088,00 | 127.160,00 | 131.125,00 | 0.76% | |
| WEETH | 139.555,00 | 137.646,00 | 142.017,00 | 0.74% | |
| XMR | 17.564,04 | 17.110,76 | 17.774,74 | 0.64% | |
| ZEC | 19.391,89 | 19.205,95 | 20.790,00 | -6.52% | |
| USDE | 42,45 | 42,28 | 42,52 | -0% | |
| CBBTC | 3.867.340,00 | 3.837.957,00 | 3.944.442,00 | -0.47% | |
| LTC | 3.600,29 | 3.548,41 | 3.687,77 | -2.37% | |
| AVAX | 631,36 | 630,29 | 647,08 | -1.1% | |
| HBAR | 6,20 | 6,14 | 6,38 | -0.64% | |
| SUI | 64,93 | 64,36 | 67,78 | -1.39% | |
| SHIB | 0,000369 | 0,000367 | 0,000386 | -0.95% | |
| DAI | 42,45 | 42,42 | 42,52 | -0.17% | |
| WLFI | 6,84 | 6,75 | 7,07 | -0.73% | |
| CRO | 4,63 | 4,60 | 4,81 | -2.36% | |
| SUSDE | 51,23 | 51,19 | 51,36 | 0% | |
| TON | 67,66 | 67,45 | 70,28 | -2.38% | |
| SUSDS | 45,67 | 45,46 | 46,22 | -0.19% | |
| UNI | 261,96 | 257,79 | 268,67 | 0.08% | |
| PYUSD | 42,48 | 42,44 | 42,53 | -0.01% | |
| DOT | 97,42 | 96,58 | 100,61 | -2.11% | |
| USDT0 | 42,48 | 42,45 | 42,53 | -0.03% | |
| MNT | 45,71 | 44,39 | 46,92 | 1.13% | |
| CC | 3,59 | 3,56 | 3,95 | -2.61% | |
| TAO | 12.739,99 | 12.578,79 | 13.192,31 | 0.54% | |
| AAVE | 7.910,70 | 7.765,40 | 8.014,58 | -0.03% | |
| USD1 | 42,46 | 42,43 | 42,49 | 0.02% | |
| BGB | 154,03 | 153,49 | 154,76 | -0.09% | |
| NEAR | 79,86 | 79,20 | 82,74 | -1.56% | |
| BUIDL | 42,49 | 42,47 | 42,53 | -0.01% | |
| OKB | 4.676,51 | 4.593,03 | 4.750,94 | -1.52% | |
| M | 55,55 | 52,66 | 58,15 | 4.28% | |
| ASTER | 46,83 | 45,34 | 47,64 | 1.04% | |
| XAUT | 178.563,00 | 175.761,00 | 179.237,00 | 1.58% | |
| ICP | 172,00 | 169,40 | 175,55 | 0.6% | |
| USDF | 42,50 | 42,34 | 42,52 | 0.1% | |
| ETC | 586,11 | 579,62 | 597,19 | -0.64% | |
| PI | 10,69 | 10,52 | 11,89 | -8.29% | |
| ENA | 11,96 | 11,79 | 12,49 | -1.62% | |
| PEPE | 0,000197 | 0,000195 | 0,000206 | -1.62% | |
| JITOSOL | 7.293,17 | 7.257,72 | 7.573,18 | -2.16% | |
| WETH | 129.065,00 | 127.299,00 | 131.112,00 | 0.8% | |
| PUMP | 0,124713 | 0,121826 | 0,132903 | 0.63% | |
| JLP | 199,65 | 199,15 | 203,59 | -1.02% | |
| SOL | 5.852,19 | 5.827,00 | 6.091,89 | -2.43% | |
| RAIN | 0,301853 | 0,293696 | 0,312957 | -1.26% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000075 | 0.59% | |
| ONDO | 22,01 | 21,79 | 22,64 | -0.93% | |
| APT | 91,35 | 90,00 | 96,69 | -5.52% | |
| KAS | 2,47 | 2,33 | 2,66 | -1.15% | |
| WLD | 27,60 | 27,04 | 28,21 | -0.74% | |
| KCS | 493,46 | 489,55 | 500,20 | -0.24% | |
| POL | 5,75 | 5,70 | 5,93 | -1.8% | |
| PAXG | 179.687,00 | 176.730,00 | 179.880,00 | 1.67% | |
| SYRUPUSDC | 48,38 | 48,35 | 48,43 | 0.02% | |
| QNT | 4.001,28 | 3.524,73 | 4.174,23 | 13.34% | |
| USDTB | 42,50 | 42,23 | 42,61 | -0.01% | |
| BFUSD | 42,45 | 42,42 | 42,49 | 0.01% | |
| RETH | 148.069,00 | 146.210,00 | 150.751,00 | 0.69% | |
| USDC | 42,47 | 42,45 | 42,52 | -0.02% | |
| ALGO | 6,11 | 6,03 | 6,25 | -0.31% | |
| RLUSD | 42,48 | 42,45 | 42,53 | -0.01% | |
| GT | 450,06 | 443,22 | 457,61 | -0.63% | |
| HASH | 1,02 | 0,94 | 1,10 | -5.63% | |
| WBNB | 37.744,00 | 37.266,00 | 38.399,00 | -0.6% | |
| USDG | 42,48 | 42,46 | 42,52 | -0.01% | |
| ARB | 9,23 | 9,16 | 9,55 | -1.74% | |
| USYC | 47,11 | 47,10 | 47,14 | -0.04% | |
| TRUMP | 256,81 | 255,00 | 262,41 | -2.14% | |
| ATOM | 104,08 | 103,49 | 107,56 | -2.82% | |
| FLR | 0,64 | 0,63 | 0,66 | -0.15% | |
| VET | 0,58 | 0,58 | 0,60 | -1.21% | |
| FIL | 68,84 | 67,66 | 70,88 | -0.31% | |
| BNSOL | 6.345,46 | 6.280,22 | 6.605,43 | -2.25% | |
| SKY | 2,13 | 2,06 | 2,29 | 1.04% | |
| RSETH | 136.479,00 | 134.660,00 | 138.763,00 | 0.74% | |
| FBTC | 3.871.786,00 | 3.837.133,00 | 3.928.438,00 | 0.5% | |
| KHYPE | 1.498,64 | 1.452,32 | 1.560,99 | 0.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 4.001,28 | 13,22% |
| MemeCore | M | 55,55 | 4,32% |
| Circle USYC | USYC | 47,11 | 3,45% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.371,00 | 2,96% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.498,64 | 1,73% |
| PAX Gold | PAXG | 179.687,00 | 1,68% |
| Tether Gold | XAUT | 178.563,00 | 1,59% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,38 | 1,51% |
| Global Dollar | USDG | 42,48 | 1,38% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 136.479,00 | 1,31% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 4.001,28 | 13,34% |
| MemeCore | M | 55,55 | 4,28% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.371,00 | 2,95% |
| PAX Gold | PAXG | 179.687,00 | 1,67% |
| Tether Gold | XAUT | 178.563,00 | 1,58% |
| Mantle | MNT | 45,71 | 1,13% |
| Sky | SKY | 2,13 | 1,04% |
| Aster | ASTER | 46,83 | 1,04% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.490,71 | 0,84% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 139.801,00 | 0,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 10,69 | -8,29% |
| Zcash | ZEC | 19.391,89 | -6,52% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,02 | -5,63% |
| Aptos | APT | 91,35 | -5,52% |
| Cardano | ADA | 17,85 | -3,09% |
| Cosmos Hub | ATOM | 104,08 | -2,82% |
| Canton | CC | 3,59 | -2,61% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.852,19 | -2,43% |
| Toncoin | TON | 67,66 | -2,38% |
| Litecoin | LTC | 3.600,29 | -2,37% |