Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.941.330,00 | 3.818.698,00 | 4.023.907,00 | 1.92% | |
| ETH | 141.291,00 | 131.640,00 | 144.297,00 | 6.12% | |
| USDT | 42,56 | 42,53 | 42,61 | -0.01% | |
| XRP | 89,76 | 87,08 | 92,56 | 1.59% | |
| BNB | 38.283,00 | 37.586,00 | 39.438,00 | -0.05% | |
| USDC | 42,55 | 42,51 | 42,59 | -0% | |
| SOL | 5.888,16 | 5.625,36 | 6.150,40 | 3.57% | |
| STETH | 141.381,00 | 131.717,00 | 144.275,00 | 6.18% | |
| TRX | 12,04 | 11,92 | 12,07 | 0.07% | |
| DOGE | 6,31 | 5,94 | 6,51 | 3.79% | |
| ADA | 19,94 | 18,08 | 20,55 | 8.28% | |
| FIGR_HELOC | 43,98 | 43,81 | 44,06 | 0.29% | |
| WSTETH | 172.748,00 | 160.841,00 | 176.321,00 | 6.16% | |
| WBT | 2.633,37 | 2.575,25 | 2.678,32 | 1% | |
| WBETH | 153.375,00 | 142.953,00 | 156.644,00 | 5.98% | |
| BCH | 24.771,00 | 24.304,00 | 25.131,00 | -0.12% | |
| WBTC | 3.935.577,00 | 3.815.007,00 | 4.022.528,00 | 1.82% | |
| LINK | 616,27 | 578,51 | 637,30 | 4.85% | |
| USDS | 42,55 | 42,49 | 42,60 | 0.03% | |
| BSC-USD | 42,56 | 42,51 | 42,66 | 0.03% | |
| WETH | 141.495,00 | 131.652,00 | 144.424,00 | 6.06% | |
| LEO | 408,18 | 400,06 | 411,74 | 0.48% | |
| WEETH | 153.246,00 | 142.617,00 | 156.389,00 | 6.07% | |
| XLM | 10,81 | 10,12 | 10,98 | 5.34% | |
| HYPE | 1.186,18 | 1.172,85 | 1.255,39 | -5.51% | |
| ZEC | 18.369,02 | 16.711,54 | 19.056,33 | 4.8% | |
| XMR | 16.442,07 | 15.368,89 | 16.394,85 | 3.84% | |
| CBBTC | 3.947.610,00 | 3.821.472,00 | 4.023.237,00 | 1.97% | |
| USDE | 42,52 | 42,46 | 44,03 | -0.05% | |
| LTC | 3.662,94 | 3.514,28 | 3.721,12 | 2.5% | |
| AVAX | 621,53 | 575,83 | 625,85 | 6.65% | |
| SUI | 70,39 | 67,12 | 73,38 | 2.13% | |
| HBAR | 5,93 | 5,64 | 6,09 | 3.26% | |
| SHIB | 0,000372 | 0,000359 | 0,000384 | 2.15% | |
| USDT0 | 42,55 | 42,49 | 42,66 | -0.02% | |
| SUSDS | 46,40 | 44,99 | 46,61 | 1.34% | |
| DAI | 42,49 | 42,48 | 42,65 | -0.23% | |
| WLFI | 6,42 | 6,31 | 6,74 | 0.09% | |
| TON | 70,81 | 68,30 | 71,88 | 2.35% | |
| CRO | 4,51 | 4,38 | 4,64 | 2.28% | |
| PYUSD | 42,55 | 42,50 | 42,61 | 0.03% | |
| DOT | 97,30 | 89,05 | 101,06 | 7.01% | |
| UNI | 246,01 | 231,34 | 253,84 | 2.76% | |
| MNT | 47,24 | 46,29 | 49,13 | 0.92% | |
| SUSDE | 51,41 | 51,34 | 51,53 | 0% | |
| AAVE | 8.716,52 | 7.994,44 | 8.759,06 | 6.36% | |
| TAO | 12.836,04 | 12.239,79 | 13.338,66 | 2.21% | |
| USD1 | 42,52 | 42,48 | 42,57 | -0% | |
| CC | 3,14 | 3,05 | 3,38 | -2.03% | |
| RAIN | 0,327312 | 0,270750 | 0,343303 | 0.12% | |
| BGB | 154,63 | 150,62 | 155,36 | 2.11% | |
| OKB | 5.023,87 | 4.626,76 | 5.087,52 | 5.89% | |
| NEAR | 77,30 | 72,56 | 80,08 | 3.82% | |
| M | 57,39 | 53,82 | 58,18 | 4.36% | |
| XAUT | 179.356,00 | 177.895,00 | 179.637,00 | 0.33% | |
| USDF | 42,51 | 42,46 | 42,60 | 0.02% | |
| ENA | 11,92 | 11,27 | 12,46 | 2.59% | |
| ETC | 592,46 | 563,85 | 605,27 | 3.61% | |
| PEPE | 0,000212 | 0,000194 | 0,000215 | 4.57% | |
| ASTER | 41,37 | 39,47 | 41,98 | 2.38% | |
| WETH | 141.456,00 | 131.401,00 | 144.329,00 | 6.25% | |
| ICP | 157,49 | 141,34 | 157,62 | 8.23% | |
| JITOSOL | 7.355,98 | 7.013,59 | 7.669,80 | 3.76% | |
| BUIDL | 42,56 | 42,52 | 42,60 | -0.01% | |
| PI | 9,32 | 9,13 | 9,42 | -0.51% | |
| PUMP | 0,130520 | 0,125171 | 0,137072 | 0.12% | |
| SOL | 5.898,08 | 5.625,52 | 6.155,60 | 3.73% | |
| JLP | 203,44 | 197,79 | 208,13 | 2.28% | |
| ONDO | 21,29 | 20,15 | 22,07 | 3.55% | |
| HASH | 1,31 | 1,04 | 1,42 | -7.28% | |
| WLD | 27,24 | 25,07 | 27,49 | 4.36% | |
| SYRUPUSDC | 48,55 | 48,49 | 48,63 | 0.04% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000068 | 0,000070 | 1.05% | |
| PAXG | 179.407,00 | 178.198,00 | 179.814,00 | 0.33% | |
| APT | 80,96 | 73,84 | 81,54 | 5.89% | |
| USDG | 42,55 | 42,51 | 42,59 | -0% | |
| RETH | 162.322,00 | 151.532,00 | 165.917,00 | 5.85% | |
| SYRUPUSDT | 47,10 | 47,02 | 47,14 | 0.08% | |
| KCS | 446,02 | 431,38 | 457,65 | 2.72% | |
| KAS | 2,14 | 2,12 | 2,35 | -4.06% | |
| POL | 5,41 | 5,18 | 5,54 | 2.73% | |
| BFUSD | 42,53 | 42,49 | 42,56 | 0.01% | |
| USYC | 47,24 | 47,20 | 47,28 | 0% | |
| RLUSD | 42,55 | 42,50 | 42,61 | 0.02% | |
| USDC | 42,54 | 42,51 | 42,63 | -0.02% | |
| QNT | 3.715,12 | 3.659,05 | 3.841,69 | -1.23% | |
| ARB | 9,49 | 8,92 | 9,78 | 4.59% | |
| SKY | 2,32 | 2,26 | 2,40 | 1.59% | |
| GT | 444,73 | 436,79 | 457,81 | 0.8% | |
| WBNB | 38.343,00 | 37.568,00 | 39.513,00 | 0.13% | |
| ALGO | 5,87 | 5,62 | 6,03 | 3% | |
| RSETH | 149.834,00 | 139.459,00 | 152.771,00 | 6.27% | |
| BNSOL | 6.390,06 | 6.105,68 | 6.699,73 | 3.37% | |
| TRUMP | 251,47 | 240,03 | 253,77 | 3.7% | |
| ATOM | 98,99 | 93,59 | 102,81 | 3.32% | |
| FIL | 65,79 | 62,61 | 67,70 | 2.79% | |
| LSETH | 151.759,00 | 141.183,00 | 153.968,00 | 6.52% | |
| VET | 0,54 | 0,53 | 0,57 | 1.82% | |
| FBTC | 3.963.601,00 | 3.800.794,00 | 4.059.184,00 | 2.98% | |
| FLR | 0,55 | 0,55 | 0,57 | -0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,327312 | 43,21% |
| Cardano | ADA | 19,94 | 8,16% |
| Internet Computer | ICP | 157,49 | 8,06% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 149.834,00 | 7,18% |
| Polkadot | DOT | 97,30 | 7,18% |
| Avalanche | AVAX | 621,53 | 6,76% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 172.748,00 | 6,76% |
| Aave | AAVE | 8.716,52 | 6,57% |
| Lido Staked Ether | STETH | 141.381,00 | 6,38% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 151.759,00 | 6,33% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cardano | ADA | 19,94 | 8,28% |
| Internet Computer | ICP | 157,49 | 8,23% |
| Polkadot | DOT | 97,30 | 7,01% |
| Avalanche | AVAX | 621,53 | 6,65% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 151.759,00 | 6,52% |
| Aave | AAVE | 8.716,52 | 6,36% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 149.834,00 | 6,27% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 141.456,00 | 6,25% |
| Lido Staked Ether | STETH | 141.381,00 | 6,18% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 172.748,00 | 6,16% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,31 | -7,28% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.186,18 | -5,51% |
| Kaspa | KAS | 2,14 | -4,06% |
| Canton | CC | 3,14 | -2,03% |
| Quant | QNT | 3.715,12 | -1,23% |
| Pi Network | PI | 9,32 | -0,506640% |
| Dai | DAI | 42,49 | -0,232360% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.771,00 | -0,124150% |
| Flare | FLR | 0,55 | -0,053960% |
| Ethena USDe | USDE | 42,52 | -0,050650% |