Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.875.729,81 | 3.863.306,37 | 4.000.480,29 | -3.03% |
Ethereum | ETH | 133.713,20 | 133.209,97 | 140.406,37 | -4.54% |
XRP | XRP | 91,00 | 90,37 | 98,54 | -7.2% |
Tether | USDT | 43,05 | 43,01 | 43,05 | 0.07% |
Binance Coin | BNB | 37.841,00 | 37.638,00 | 39.593,00 | -4.27% |
Solana | SOL | 5.816,62 | 5.778,91 | 6.019,32 | -3.08% |
USD Coin | USDC | 43,09 | 43,03 | 43,10 | 0.12% |
TRON | TRX | 12,75 | 12,67 | 12,86 | 0.48% |
Staked Ether | STETH | 133.699,83 | 133.170,01 | 140.420,30 | -4.53% |
Dogecoin | DOGE | 6,14 | 6,10 | 6,63 | -4.25% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.392,49 | 2.383,85 | 2.478,48 | -3.24% |
Sui | SUI | 76,45 | 76,20 | 85,21 | -6.78% |
Cardano | ADA | 16,89 | 16,80 | 18,20 | -6.34% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,23 | 7,12 | 7,57 | -1.63% |
Chainlink | LINK | 567,06 | 564,96 | 599,52 | -4.94% |
Bitcoin Cash | BCH | 27.334,65 | 26.871,85 | 28.081,96 | 0.02% |
Stellar | XLM | 9,87 | 9,82 | 10,48 | -5.32% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 145.413,11 | 144.812,56 | 152.691,92 | -4.5% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.868.924,48 | 3.854.863,98 | 3.994.063,15 | -3.03% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 133.713,20 | 133.209,97 | 140.406,37 | -4.54% |
Wrapped eETH | WEETH | 144.717,80 | 143.986,65 | 152.003,93 | -4.46% |
Cronos | CRO | 4,29 | 4,22 | 4,70 | -7.56% |
Toncoin | TON | 79,20 | 78,90 | 82,40 | -1.61% |
LEO Token | LEO | 331,65 | 299,79 | 342,32 | 6.93% |
Monero | XMR | 19.121,80 | 18.258,35 | 19.754,80 | -2.27% |
ZCash | ZEC | 19.625,20 | 19.155,56 | 21.366,95 | -7.76% |
Sky Dollar | USDS | 42,32 | 42,96 | 42,46 | -2.69% |
Avalanche | AVAX | 594,50 | 590,21 | 626,13 | -4.77% |
Ethena USDe | USDE | 43,10 | 42,99 | 43,07 | 0.05% |
Mantle | MANTLE | 42,99 | 42,45 | 46,70 | -6.94% |
Litecoin | LTC | 3.471,11 | 3.464,14 | 3.609,17 | -3.35% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,23 | 5,19 | 5,58 | -5.36% |
Worldcoin | WLD | 25,03 | 24,82 | 27,32 | -8.11% |
Aster | ASTER | 30,95 | 30,63 | 33,55 | -7.2% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 238,66 | 236,60 | 261,80 | -8.37% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 229,10 | 227,07 | 238,34 | -3.09% |
XT.com Token | XT | 222,36 | 219,31 | 234,05 | -3.69% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000374 | 0,000371 | 0,000398 | -4.32% |
Dai | DAI | 43,14 | 43,11 | 42,98 | 0.18% |
Ondo | ONDO | 17,66 | 17,55 | 19,40 | -8.45% |
PayPal USD | PYUSD | 43,12 | 43,06 | 43,15 | 0.13% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,08 | 43,06 | 43,12 | 0.06% |
Polkadot | DOT | 90,33 | 89,59 | 96,73 | -6.14% |
Ethena | ENA | 9,95 | 9,90 | 10,94 | -8.21% |
VINCI | VINCI | 484,47 | 479,05 | 500,06 | -2.25% |
Bitget token | BGB | 150,83 | 146,00 | 158,52 | -1.93% |
Gatechain Token | GT | 444,25 | 429,91 | 467,54 | -1.81% |
Bittensor | TAO | 11.834,00 | 11.483,00 | 12.262,00 | -3.23% |
Pi Network | PI | 8,93 | 8,90 | 9,15 | -1.96% |
Pepe | PEPE | 0,000278 | 0,000274 | 0,000304 | -5.9% |
Aave | AAVE | 7.049,12 | 7.025,09 | 7.510,93 | -5.55% |
OKB | OKB | 4.744,57 | 4.711,08 | 4.946,02 | -3.1% |
Tether Gold | XAUT | 191.121,69 | 185.385,70 | 197.412,30 | -0.4% |
Pump.fun | PUMP | 0,095600 | 0,094600 | 0,108800 | -11.89% |
Aptos | APT | 78,52 | 78,06 | 84,27 | -6.49% |
Near | NEAR | 72,20 | 71,92 | 77,59 | -6.02% |
Arbitrum | ARB | 8,97 | 8,88 | 9,55 | -5.44% |
Story | IP | 82,25 | 78,81 | 92,28 | -10.49% |
Ethereum Classic | ETC | 540,46 | 538,80 | 573,00 | -4.51% |
XDC Network | XDC | 2,15 | 2,10 | 2,27 | -3.68% |
Internet Computer | ICP | 135,90 | 135,00 | 144,70 | -5.63% |
Plasma | XPL | 7,39 | 7,35 | 8,23 | -9.33% |
PAX Gold | PAXG | 188.108,67 | 183.673,10 | 201.174,52 | -2.61% |
KuCoin Token | KCS | 489,39 | 475,43 | 515,71 | -2.27% |
Jupiter | JUP | 9,12 | 9,07 | 9,81 | -6.48% |
Sky | SKY | 2,63 | 2,60 | 2,74 | -3.79% |
LayerZero | ZRO | 59,00 | 58,60 | 62,70 | -4.99% |
Ripple USD | RLUSD | 43,09 | 43,06 | 43,15 | 0.1% |
Algorand | ALGO | 5,76 | 5,73 | 6,15 | -4.79% |
Optimism | OP | 13,37 | 13,26 | 14,32 | -5.54% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,41 | 5,37 | 5,63 | -2.28% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 149.699,95 | 149.132,55 | 157.235,47 | -4.53% |
Kaspa | KAS | 1,98 | 1,97 | 2,19 | -8.36% |
Global Dollar | USDG | 43,11 | 43,05 | 43,10 | 0.15% |
Flare | FLR | 0,50 | 0,499549 | 0,54 | -6.75% |
Morpho | MORPHO | 51,73 | 51,01 | 54,50 | -4.96% |
Cosmos | ATOM | 103,51 | 103,10 | 106,70 | -2.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.875.729,81 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 133.713,20 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 91,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,05 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.841,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.816,62 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,09 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,75 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 133.699,83 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,14 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 331,65 | 6,93% |
| TRON | TRX | 12,75 | 0,484798% |
| Dai | DAI | 43,14 | 0,178005% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,12 | 0,130819% |
| USD Coin | USDC | 43,09 | 0,115795% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,09 | 0,102275% |
| Global Dollar | USDG | 43,11 | 0,147351% |
| Tether | USDT | 43,05 | 0,067175% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,08 | 0,056145% |
| Ethena USDe | USDE | 43,10 | 0,045035% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,095600 | -11,89% |
| Story | IP | 82,25 | -10,49% |
| Plasma | XPL | 7,39 | -9,33% |
| Ondo | ONDO | 17,66 | -8,45% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 238,66 | -8,37% |
| Kaspa | KAS | 1,98 | -8,36% |
| Ethena | ENA | 9,95 | -8,21% |
| Worldcoin | WLD | 25,03 | -8,11% |
| ZCash | ZEC | 19.625,20 | -7,76% |
| Cronos | CRO | 4,29 | -7,56% |