Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.647.467,00 | 3.618.401,00 | 3.669.540,00 | -0.07% |
![]() | ETH | 69.278,00 | 68.776,00 | 70.633,00 | -1.46% |
![]() | USDT | 38,51 | 38,45 | 38,59 | 0.12% |
![]() | XRP | 85,86 | 85,34 | 88,54 | -2.48% |
![]() | BNB | 23.222,00 | 23.089,00 | 23.364,00 | -0.48% |
![]() | SOL | 5.667,80 | 5.595,85 | 5.763,53 | -1.09% |
![]() | USDC | 38,50 | 38,43 | 38,58 | 0.14% |
![]() | DOGE | 6,73 | 6,67 | 6,92 | -2.26% |
![]() | ADA | 26,85 | 26,62 | 27,53 | -2.09% |
![]() | TRX | 9,43 | 9,34 | 9,52 | -0.89% |
![]() | STETH | 69.221,00 | 68.734,00 | 70.505,00 | -1.5% |
![]() | WBTC | 3.641.952,00 | 3.613.977,00 | 3.665.416,00 | -0.17% |
![]() | SUI | 136,00 | 133,36 | 138,62 | -1.1% |
![]() | LINK | 560,00 | 557,88 | 583,04 | -3.59% |
![]() | AVAX | 828,97 | 823,22 | 854,72 | -2.85% |
![]() | XLM | 10,69 | 10,61 | 10,84 | -0.85% |
![]() | LEO | 347,84 | 344,04 | 348,46 | 1.08% |
![]() | TON | 124,36 | 121,72 | 125,86 | -0.87% |
![]() | SHIB | 0,000515 | 0,000512 | 0,000529 | -2.43% |
![]() | HBAR | 7,16 | 7,10 | 7,34 | -1.72% |
![]() | USDS | 38,50 | 38,43 | 38,58 | 0.15% |
![]() | WSTETH | 83.031,00 | 82.467,00 | 84.738,00 | -1.57% |
![]() | BCH | 14.060,01 | 13.853,61 | 14.469,47 | -2.01% |
![]() | LTC | 3.261,13 | 3.259,39 | 3.347,67 | -1.59% |
![]() | DOT | 158,42 | 157,60 | 165,00 | -3.69% |
![]() | HYPE | 712,56 | 701,23 | 732,07 | -1.89% |
![]() | BSC-USD | 38,50 | 38,36 | 38,60 | 0.13% |
![]() | BGB | 168,94 | 168,03 | 170,33 | -0.42% |
![]() | WETH | 69.294,00 | 68.854,00 | 70.718,00 | -1.39% |
![]() | XMR | 10.650,65 | 10.135,23 | 10.815,91 | 0.11% |
![]() | USDE | 38,48 | 38,41 | 38,55 | 0.15% |
![]() | WBT | 1.120,05 | 1.115,58 | 1.132,46 | -1.1% |
![]() | WEETH | 73.801,00 | 73.371,00 | 75.320,00 | -1.62% |
![]() | PI | 22,13 | 21,93 | 22,74 | -0.26% |
![]() | CBBTC | 3.647.281,00 | 3.616.230,00 | 3.670.777,00 | 0.06% |
![]() | PEPE | 0,000342 | 0,000338 | 0,000351 | -1.27% |
![]() | APT | 207,65 | 206,28 | 215,68 | -3.56% |
![]() | DAI | 38,49 | 38,43 | 38,59 | 0.12% |
![]() | UNI | 205,09 | 201,22 | 212,36 | -2.68% |
![]() | TAO | 13.904,26 | 13.864,05 | 14.748,43 | -5.7% |
![]() | OKB | 1.982,39 | 1.971,98 | 2.001,70 | -0.94% |
![]() | NEAR | 96,91 | 96,20 | 100,23 | -2.82% |
![]() | SUSDS | 40,41 | 40,33 | 40,49 | 0.15% |
![]() | ONDO | 35,77 | 35,38 | 37,66 | -4.69% |
![]() | GT | 838,74 | 834,93 | 853,19 | -1.3% |
![]() | TRUMP | 504,63 | 493,09 | 534,15 | -5.53% |
![]() | ICP | 188,51 | 186,69 | 196,89 | -4.18% |
![]() | BUIDL | 38,50 | 38,44 | 38,58 | 0.14% |
![]() | ETC | 644,51 | 640,13 | 668,66 | -3.12% |
![]() | TKX | 1.199,14 | 1.190,79 | 1.200,91 | 0.23% |
![]() | MNT | 28,33 | 28,05 | 28,45 | 0.43% |
![]() | AAVE | 6.312,96 | 6.291,34 | 6.554,71 | -2.91% |
![]() | CRO | 3,45 | 3,43 | 3,56 | -2.57% |
![]() | KAS | 3,46 | 3,34 | 3,74 | -7.35% |
![]() | VET | 1,04 | 1,02 | 1,07 | -3.26% |
![]() | RENDER | 171,81 | 169,62 | 175,12 | -1.12% |
![]() | USD1 | 38,53 | 38,34 | 38,60 | 0.19% |
![]() | SUSDE | 44,98 | 44,89 | 45,40 | 0.14% |
![]() | POL | 9,11 | 9,02 | 9,30 | -2.05% |
![]() | ALGO | 8,77 | 8,65 | 9,05 | -2.36% |
![]() | ATOM | 168,09 | 167,18 | 173,10 | -2.85% |
![]() | LBTC | 3.637.027,00 | 3.604.090,00 | 3.665.406,00 | -0.11% |
![]() | FET | 27,71 | 26,60 | 28,31 | -1.93% |
![]() | FTN | 165,05 | 164,80 | 165,56 | -0.03% |
![]() | FIL | 105,88 | 104,62 | 108,04 | -1.47% |
![]() | ENA | 12,26 | 11,76 | 12,84 | -4.48% |
![]() | TIA | 106,19 | 103,89 | 112,69 | -5.77% |
![]() | S | 19,71 | 19,54 | 20,27 | -2.22% |
![]() | ARB | 12,67 | 12,53 | 13,11 | -2.91% |
![]() | JLP | 157,62 | 156,52 | 158,82 | -0.44% |
![]() | BONK | 0,000748 | 0,000747 | 0,000796 | -3.06% |
![]() | FDUSD | 38,46 | 38,26 | 38,54 | 0.27% |
![]() | WLD | 41,71 | 41,15 | 44,16 | -5.47% |
![]() | SOLVBTC | 3.640.108,00 | 3.607.048,00 | 3.667.530,00 | -0.1% |
![]() | KCS | 412,44 | 407,40 | 413,81 | 0.8% |
![]() | JUP | 17,73 | 17,23 | 18,23 | -1.12% |
![]() | MKR | 57.880,00 | 57.671,00 | 60.135,00 | -3.05% |
![]() | OP | 28,92 | 28,74 | 30,53 | -4.88% |
![]() | XDC | 3,04 | 2,99 | 3,09 | -1.13% |
![]() | STX | 31,21 | 30,77 | 32,40 | -3.03% |
![]() | BNSOL | 5.944,83 | 5.866,91 | 6.046,57 | -1.03% |
![]() | NEXO | 46,44 | 46,35 | 47,37 | -0.97% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,68 | 0,74 | 1.71% |
![]() | FARTCOIN | 43,98 | 42,03 | 44,53 | -0.01% |
![]() | IP | 156,89 | 153,20 | 159,68 | -0.79% |
![]() | QNT | 2.903,35 | 2.869,87 | 2.939,26 | -1.11% |
![]() | WETH | 69.249,00 | 68.761,00 | 70.823,00 | -1.55% |
![]() | SEI | 8,09 | 8,05 | 8,37 | -3.12% |
![]() | EOS | 26,35 | 26,10 | 27,12 | -0.61% |
![]() | IMX | 22,01 | 21,80 | 22,51 | -1.48% |
![]() | RSETH | 72.148,00 | 71.695,00 | 73.432,00 | -1.37% |
![]() | USDT0 | 38,51 | 38,37 | 38,59 | 0.09% |
![]() | INJ | 371,91 | 365,24 | 384,26 | -3.15% |
![]() | GRT | 3,75 | 3,70 | 3,88 | -3.16% |
![]() | USDC | 38,49 | 38,38 | 38,59 | 0.13% |
![]() | WBNB | 23.224,00 | 23.077,00 | 23.362,00 | -0.49% |
![]() | PYUSD | 38,50 | 38,42 | 38,57 | 0.14% |
![]() | CRV | 25,33 | 24,77 | 25,92 | -0.64% |
![]() | FLOKI | 0,003418 | 0,003177 | 0,003420 | 5.32% |
![]() | VIRTUAL | 50,28 | 50,20 | 57,37 | -9.71% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.647.467,00 | -0.07% |
![]() Ethereum ETH | 69.278,00 | -1.46% |
![]() Tether USDT | 38,51 | 0.12% |
![]() XRP XRP | 85,86 | -2.48% |
![]() BNB BNB | 23.222,00 | -0.48% |
![]() Solana SOL | 5.667,80 | -1.09% |
![]() USDC USDC | 38,50 | 0.14% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,73 | -2.26% |
![]() Cardano ADA | 26,85 | -2.09% |
![]() TRON TRX | 9,43 | -0.89% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.221,00 | -1.5% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.641.952,00 | -0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,53 | 193,29% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.640.108,00 | 6,43% |
USDT0 | USDT0 | 38,51 | 5,52% |
FLOKI | FLOKI | 0,003418 | 5,34% |
Flare | FLR | 0,70 | 1,43% |
LEO Token | LEO | 347,84 | 1,18% |
PayPal USD | PYUSD | 38,50 | 1,80% |
KuCoin | KCS | 412,44 | 0,91% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,98 | 0,61% |
Dai | DAI | 38,49 | 0,52% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,003418 | 5,32% |
Flare | FLR | 0,70 | 1,71% |
LEO Token | LEO | 347,84 | 1,08% |
KuCoin | KCS | 412,44 | 0,80% |
Mantle | MNT | 28,33 | 0,427570% |
First Digital USD | FDUSD | 38,46 | 0,268030% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.199,14 | 0,234610% |
USD1 | USD1 | 38,53 | 0,191990% |
USDS | USDS | 38,50 | 0,154880% |
sUSDS | SUSDS | 40,41 | 0,153660% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 50,28 | -9,71% |
Kaspa | KAS | 3,46 | -7,35% |
Celestia | TIA | 106,19 | -5,77% |
Bittensor | TAO | 13.904,26 | -5,70% |
Official Trump | TRUMP | 504,63 | -5,53% |
Worldcoin | WLD | 41,71 | -5,47% |
Optimism | OP | 28,92 | -4,88% |
Ondo | ONDO | 35,77 | -4,69% |
Ethena | ENA | 12,26 | -4,48% |
Internet Computer | ICP | 188,51 | -4,18% |