Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.886.844,00 | 3.737.490,00 | 3.900.278,00 | 2.09% | |
| ETH | 132.097,00 | 125.102,00 | 133.782,00 | 1.87% | |
| USDT | 42,58 | 42,50 | 42,59 | 0.11% | |
| XRP | 88,22 | 85,07 | 89,62 | 1.46% | |
| BNB | 38.374,00 | 37.076,00 | 38.709,00 | 0.75% | |
| USDC | 42,57 | 42,48 | 42,57 | 0.11% | |
| SOL | 5.702,65 | 5.454,47 | 5.789,97 | 0.81% | |
| TRX | 12,24 | 12,09 | 12,25 | 0.27% | |
| STETH | 132.006,00 | 124.935,00 | 133.669,00 | 1.85% | |
| DOGE | 5,97 | 5,75 | 6,07 | 0.33% | |
| ADA | 18,01 | 17,33 | 18,45 | 1.59% | |
| FIGR_HELOC | 43,74 | 43,74 | 43,74 | 0% | |
| WBT | 2.602,45 | 2.546,11 | 2.618,37 | 1.03% | |
| WSTETH | 161.303,00 | 153.509,00 | 163.304,00 | 1.9% | |
| BCH | 25.684,00 | 24.313,00 | 25.678,00 | 3.23% | |
| WBTC | 3.871.769,00 | 3.740.244,00 | 3.891.584,00 | 1.87% | |
| WBETH | 143.302,00 | 135.682,00 | 145.078,00 | 1.88% | |
| LINK | 591,90 | 563,26 | 600,51 | -0.09% | |
| USDS | 42,55 | 42,48 | 42,57 | 0.07% | |
| LEO | 415,88 | 407,50 | 416,15 | 1.44% | |
| BSC-USD | 42,58 | 42,46 | 42,62 | 0.11% | |
| WETH | 131.933,00 | 125.348,00 | 133.704,00 | 1.77% | |
| HYPE | 1.275,85 | 1.201,57 | 1.325,34 | -2.87% | |
| WEETH | 142.998,00 | 135.871,00 | 144.799,00 | 1.84% | |
| XLM | 10,27 | 9,87 | 10,39 | 0.77% | |
| XMR | 15.791,73 | 15.386,70 | 16.510,96 | -3.86% | |
| USDE | 42,55 | 42,39 | 42,66 | 0.09% | |
| CBBTC | 3.884.082,00 | 3.742.895,00 | 3.899.267,00 | 2.08% | |
| LTC | 3.505,49 | 3.403,79 | 3.554,11 | 0.3% | |
| SUI | 68,83 | 64,47 | 70,24 | 2.39% | |
| AVAX | 575,99 | 553,56 | 588,13 | 0.15% | |
| ZEC | 14.914,65 | 14.224,35 | 14.923,23 | 4.77% | |
| HBAR | 5,68 | 5,47 | 5,78 | -0.49% | |
| SHIB | 0,000356 | 0,000350 | 0,000365 | -1.19% | |
| DAI | 42,58 | 42,48 | 42,59 | 0.16% | |
| SUSDS | 46,02 | 45,52 | 46,29 | 0.46% | |
| WLFI | 6,35 | 6,15 | 6,45 | -1.36% | |
| TON | 69,39 | 66,31 | 71,15 | 2.17% | |
| USDT0 | 42,58 | 42,49 | 42,61 | 0.1% | |
| CRO | 4,45 | 4,31 | 4,49 | 0.99% | |
| PYUSD | 42,56 | 42,48 | 42,59 | 0.12% | |
| SUSDE | 51,42 | 51,29 | 51,43 | 0.1% | |
| MNT | 47,10 | 45,38 | 48,00 | 3% | |
| UNI | 237,20 | 227,89 | 240,85 | -0.49% | |
| DOT | 90,31 | 87,38 | 91,50 | -0.64% | |
| AAVE | 8.093,24 | 7.755,47 | 8.265,04 | -0.06% | |
| TAO | 12.091,16 | 11.511,46 | 12.385,72 | 1.13% | |
| USD1 | 42,52 | 42,46 | 42,55 | 0.08% | |
| BGB | 152,40 | 149,28 | 152,86 | 1.37% | |
| OKB | 4.628,00 | 4.485,56 | 4.642,96 | 0.73% | |
| CC | 2,67 | 2,62 | 2,73 | 0.43% | |
| NEAR | 73,35 | 70,04 | 75,33 | 0.76% | |
| XAUT | 179.641,00 | 177.958,00 | 179.652,00 | 0.82% | |
| USDF | 42,54 | 42,38 | 42,59 | 0.15% | |
| M | 52,90 | 52,39 | 54,75 | -2.67% | |
| ENA | 11,56 | 10,70 | 11,98 | 3.93% | |
| ETC | 563,84 | 546,17 | 572,38 | -0.66% | |
| BUIDL | 42,58 | 42,49 | 42,58 | 0.12% | |
| ASTER | 40,04 | 38,73 | 41,88 | -4.14% | |
| PEPE | 0,000193 | 0,000183 | 0,000195 | -0.24% | |
| JITOSOL | 7.106,79 | 6.800,99 | 7.219,68 | 0.89% | |
| ICP | 147,80 | 142,32 | 149,53 | 0.03% | |
| WETH | 132.051,00 | 124.779,00 | 133.730,00 | 1.86% | |
| PI | 9,52 | 9,26 | 9,61 | -0.87% | |
| RAIN | 0,324249 | 0,311641 | 0,329602 | 1.26% | |
| PUMP | 0,128397 | 0,122184 | 0,131731 | 0.53% | |
| SOL | 5.699,55 | 5.452,12 | 5.789,76 | 0.89% | |
| JLP | 199,12 | 193,59 | 200,49 | 0.82% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | -0.45% | |
| HASH | 1,22 | 1,06 | 1,23 | -0.98% | |
| SYRUPUSDC | 48,55 | 48,45 | 48,56 | 0.14% | |
| ONDO | 19,67 | 19,08 | 20,31 | -1.31% | |
| PAXG | 179.603,00 | 178.789,00 | 179.661,00 | 0.25% | |
| KAS | 2,25 | 2,12 | 2,29 | 3.23% | |
| WLD | 24,45 | 23,76 | 25,23 | -0.6% | |
| USDG | 42,56 | 42,49 | 42,58 | 0.12% | |
| KCS | 443,64 | 424,07 | 444,88 | 2.31% | |
| BFUSD | 42,55 | 42,47 | 42,55 | 0.12% | |
| USYC | 47,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| RETH | 151.801,00 | 144.116,00 | 153.867,00 | 1.85% | |
| SYRUPUSDT | 47,11 | 47,02 | 47,11 | 0.14% | |
| QNT | 3.791,62 | 3.704,45 | 3.855,66 | -0.73% | |
| RLUSD | 42,57 | 42,47 | 42,58 | 0.11% | |
| POL | 5,21 | 5,05 | 5,31 | -1.1% | |
| USDC | 42,57 | 42,49 | 42,57 | 0.12% | |
| APT | 73,36 | 71,24 | 75,37 | -1.07% | |
| SKY | 2,27 | 2,21 | 2,32 | -0.12% | |
| WBNB | 38.368,00 | 37.070,00 | 38.707,00 | 0.77% | |
| GT | 437,20 | 429,82 | 439,34 | 0.61% | |
| ALGO | 5,71 | 5,55 | 5,81 | -0.1% | |
| ARB | 8,81 | 8,47 | 9,06 | -0.86% | |
| BNSOL | 6.191,21 | 5.928,56 | 6.288,02 | 0.73% | |
| TRUMP | 241,76 | 237,00 | 245,09 | -0.83% | |
| RSETH | 139.908,00 | 132.228,00 | 141.631,00 | 1.92% | |
| FBTC | 3.893.843,00 | 3.738.196,00 | 3.935.705,00 | 1.76% | |
| FIL | 62,99 | 60,84 | 63,92 | -0.7% | |
| ATOM | 93,96 | 91,39 | 95,10 | -1.04% | |
| VET | 0,52 | 0,52 | 0,54 | -2.73% | |
| USDTB | 42,57 | 42,38 | 42,81 | 0.08% | |
| FLR | 0,56 | 0,55 | 0,56 | -0.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 14.914,65 | 4,85% |
| Ethena | ENA | 11,56 | 3,90% |
| Kaspa | KAS | 2,25 | 3,22% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.684,00 | 3,03% |
| Mantle | MNT | 47,10 | 2,96% |
| Sui | SUI | 68,83 | 2,51% |
| KuCoin | KCS | 443,64 | 2,21% |
| Toncoin | TON | 69,39 | 2,15% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.884.082,00 | 2,04% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 161.303,00 | 2,02% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 14.914,65 | 4,77% |
| Ethena | ENA | 11,56 | 3,93% |
| Kaspa | KAS | 2,25 | 3,23% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.684,00 | 3,23% |
| Mantle | MNT | 47,10 | 3,00% |
| Sui | SUI | 68,83 | 2,39% |
| KuCoin | KCS | 443,64 | 2,31% |
| Toncoin | TON | 69,39 | 2,17% |
| Bitcoin | BTC | 3.886.844,00 | 2,09% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.884.082,00 | 2,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,12 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 40,04 | -4,14% |
| Monero | XMR | 15.791,73 | -3,86% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.275,85 | -2,87% |
| VeChain | VET | 0,52 | -2,73% |
| MemeCore | M | 52,90 | -2,67% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,35 | -1,36% |
| Ondo | ONDO | 19,67 | -1,31% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000356 | -1,19% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,21 | -1,10% |