Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.900.576,00 | 3.737.490,00 | 3.901.880,00 | 2.63% | |
| ETH | 133.361,00 | 125.102,00 | 133.782,00 | 3.25% | |
| USDT | 42,55 | 42,50 | 42,59 | 0.04% | |
| XRP | 88,84 | 85,07 | 89,62 | 2.57% | |
| BNB | 38.444,00 | 37.076,00 | 38.709,00 | 1.14% | |
| USDC | 42,54 | 42,48 | 42,57 | 0.04% | |
| SOL | 5.763,29 | 5.454,47 | 5.789,97 | 2.31% | |
| STETH | 133.322,00 | 124.935,00 | 133.669,00 | 3.23% | |
| TRX | 12,21 | 12,09 | 12,25 | 0.63% | |
| DOGE | 6,04 | 5,75 | 6,07 | 1.55% | |
| ADA | 18,26 | 17,33 | 18,45 | 2.65% | |
| FIGR_HELOC | 43,74 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBT | 2.609,67 | 2.546,11 | 2.618,37 | 1.5% | |
| WSTETH | 162.813,00 | 153.509,00 | 163.304,00 | 3.25% | |
| BCH | 25.527,00 | 24.313,00 | 25.713,00 | 1.7% | |
| WBTC | 3.889.980,00 | 3.740.244,00 | 3.891.584,00 | 2.38% | |
| WBETH | 144.723,00 | 135.682,00 | 145.078,00 | 3.29% | |
| LINK | 596,95 | 563,26 | 600,51 | 0.85% | |
| USDS | 42,53 | 42,48 | 42,58 | 0.04% | |
| BSC-USD | 42,55 | 42,46 | 42,62 | 0.05% | |
| LEO | 414,44 | 407,50 | 416,15 | 0.91% | |
| WETH | 133.374,00 | 125.348,00 | 133.704,00 | 3.29% | |
| HYPE | 1.284,28 | 1.201,57 | 1.313,19 | -2.2% | |
| WEETH | 144.365,00 | 135.871,00 | 144.799,00 | 3.23% | |
| XLM | 10,33 | 9,87 | 10,39 | 0.75% | |
| XMR | 16.073,28 | 15.386,70 | 16.450,31 | -2.16% | |
| USDE | 42,53 | 42,39 | 42,66 | 0.08% | |
| CBBTC | 3.900.859,00 | 3.742.895,00 | 3.899.267,00 | 2.52% | |
| LTC | 3.559,79 | 3.403,79 | 3.559,05 | 1.56% | |
| ZEC | 15.815,12 | 14.224,35 | 15.898,47 | 9.03% | |
| SUI | 69,34 | 64,47 | 70,24 | 3.31% | |
| AVAX | 582,38 | 553,56 | 588,13 | 2.16% | |
| HBAR | 5,76 | 5,47 | 5,77 | 0.26% | |
| SHIB | 0,000360 | 0,000350 | 0,000365 | -0.39% | |
| DAI | 42,53 | 42,48 | 42,59 | 0.02% | |
| SUSDS | 45,84 | 45,52 | 46,29 | 0.01% | |
| WLFI | 6,39 | 6,15 | 6,45 | 0.83% | |
| TON | 70,11 | 66,31 | 71,15 | 3.2% | |
| USDT0 | 42,54 | 42,49 | 42,61 | 0.02% | |
| CRO | 4,44 | 4,31 | 4,49 | 0.48% | |
| PYUSD | 42,53 | 42,48 | 42,59 | 0.04% | |
| SUSDE | 51,39 | 51,29 | 51,44 | 0.07% | |
| MNT | 47,70 | 45,38 | 48,00 | 4.46% | |
| UNI | 241,68 | 227,89 | 242,91 | 1.62% | |
| DOT | 91,11 | 87,38 | 91,50 | 0.24% | |
| TAO | 12.914,73 | 11.511,46 | 12.897,31 | 7.46% | |
| AAVE | 8.181,46 | 7.755,47 | 8.265,04 | 1.83% | |
| USD1 | 42,50 | 42,46 | 42,55 | 0.05% | |
| BGB | 151,80 | 149,28 | 152,86 | 0.97% | |
| CC | 2,82 | 2,62 | 2,84 | 6.23% | |
| OKB | 4.706,28 | 4.485,56 | 4.720,18 | 2.92% | |
| NEAR | 75,95 | 70,04 | 76,09 | 4.18% | |
| XAUT | 179.326,00 | 177.958,00 | 179.652,00 | 0.12% | |
| USDF | 42,50 | 42,38 | 42,60 | 0.09% | |
| ENA | 11,78 | 10,70 | 11,98 | 6.22% | |
| M | 52,68 | 52,39 | 54,75 | -1.74% | |
| ETC | 572,20 | 546,17 | 573,49 | 1.28% | |
| BUIDL | 42,55 | 42,49 | 42,58 | 0.05% | |
| ASTER | 40,97 | 38,73 | 41,47 | -1.19% | |
| PEPE | 0,000198 | 0,000183 | 0,000198 | 3.11% | |
| ICP | 150,10 | 142,32 | 151,03 | 0.96% | |
| JITOSOL | 7.174,01 | 6.800,99 | 7.219,68 | 2.1% | |
| WETH | 133.345,00 | 124.779,00 | 133.730,00 | 3.28% | |
| PI | 9,43 | 9,26 | 9,58 | -0.31% | |
| PUMP | 0,131780 | 0,122184 | 0,131930 | 3.19% | |
| RAIN | 0,323932 | 0,311641 | 0,329602 | 1.79% | |
| SOL | 5.764,75 | 5.452,12 | 5.789,76 | 2.13% | |
| JLP | 200,02 | 193,59 | 200,49 | 1.43% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | -0.4% | |
| SYRUPUSDC | 48,52 | 48,45 | 48,58 | 0.06% | |
| ONDO | 20,00 | 19,08 | 20,31 | 1.24% | |
| HASH | 1,21 | 1,06 | 1,23 | 1.72% | |
| PAXG | 179.712,00 | 178.789,00 | 179.873,00 | 0.3% | |
| KAS | 2,24 | 2,12 | 2,29 | 3.28% | |
| WLD | 24,99 | 23,76 | 25,23 | 1.19% | |
| USDG | 42,54 | 42,49 | 42,58 | 0.05% | |
| KCS | 442,89 | 424,07 | 444,88 | 2.22% | |
| BFUSD | 42,52 | 42,47 | 42,55 | 0.04% | |
| RETH | 153.297,00 | 144.116,00 | 153.867,00 | 3.25% | |
| POL | 5,29 | 5,05 | 5,31 | 0.72% | |
| QNT | 3.833,92 | 3.704,45 | 3.855,66 | 0.36% | |
| USYC | 47,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 47,07 | 47,02 | 47,11 | -0.02% | |
| APT | 74,93 | 71,24 | 75,37 | 1.31% | |
| RLUSD | 42,52 | 42,47 | 42,58 | 0.03% | |
| USDC | 42,54 | 42,49 | 42,57 | 0.06% | |
| SKY | 2,30 | 2,21 | 2,32 | 1.77% | |
| WBNB | 38.441,00 | 37.070,00 | 38.707,00 | 1.2% | |
| GT | 436,39 | 429,82 | 440,53 | 0.41% | |
| ARB | 9,02 | 8,47 | 9,06 | 1.53% | |
| ALGO | 5,74 | 5,55 | 5,81 | 0.59% | |
| BNSOL | 6.268,24 | 5.928,56 | 6.288,02 | 2.31% | |
| TRUMP | 242,52 | 237,00 | 245,09 | -0.33% | |
| RSETH | 141.301,00 | 132.228,00 | 141.631,00 | 3.29% | |
| FIL | 64,28 | 60,84 | 64,43 | 1.04% | |
| ATOM | 95,64 | 91,39 | 95,67 | 0.97% | |
| VET | 0,53 | 0,52 | 0,54 | -1.26% | |
| FBTC | 3.909.124,00 | 3.738.196,00 | 3.935.705,00 | 2.83% | |
| FLR | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0.3% | |
| USDTB | 42,63 | 42,38 | 42,81 | 0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 15.815,12 | 9,20% |
| Bittensor | TAO | 12.914,73 | 7,26% |
| Canton | CC | 2,82 | 6,21% |
| Ethena | ENA | 11,78 | 6,12% |
| Mantle | MNT | 47,70 | 4,52% |
| NEAR Protocol | NEAR | 75,95 | 4,14% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 144.723,00 | 3,32% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 141.301,00 | 3,28% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 133.345,00 | 3,27% |
| Lido Staked Ether | STETH | 133.322,00 | 3,27% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 15.815,12 | 9,03% |
| Bittensor | TAO | 12.914,73 | 7,46% |
| Canton | CC | 2,82 | 6,23% |
| Ethena | ENA | 11,78 | 6,22% |
| Mantle | MNT | 47,70 | 4,46% |
| NEAR Protocol | NEAR | 75,95 | 4,18% |
| Sui | SUI | 69,34 | 3,31% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 141.301,00 | 3,29% |
| WETH | WETH | 133.374,00 | 3,29% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 133.345,00 | 3,28% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,74 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 47,12 | 0,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.284,28 | -2,20% |
| Monero | XMR | 16.073,28 | -2,16% |
| MemeCore | M | 52,68 | -1,74% |
| VeChain | VET | 0,53 | -1,26% |
| Aster | ASTER | 40,97 | -1,19% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | -0,398190% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000360 | -0,392910% |
| Official Trump | TRUMP | 242,52 | -0,328800% |