Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.852.096,00 | 3.818.698,00 | 3.922.888,00 | -1.2% | |
| ETH | 132.798,00 | 131.640,00 | 134.940,00 | -0.28% | |
| USDT | 42,58 | 42,53 | 42,59 | 0.09% | |
| XRP | 87,67 | 87,08 | 89,90 | -1.29% | |
| BNB | 37.809,00 | 37.677,00 | 38.776,00 | -1.86% | |
| USDC | 42,57 | 42,51 | 42,58 | 0.09% | |
| SOL | 5.653,87 | 5.627,59 | 5.912,76 | -2.27% | |
| STETH | 132.764,00 | 131.701,00 | 134.774,00 | -0.29% | |
| TRX | 11,97 | 11,92 | 12,22 | -2.06% | |
| DOGE | 5,99 | 5,94 | 6,14 | -1.19% | |
| ADA | 18,15 | 18,10 | 18,73 | -1.2% | |
| FIGR_HELOC | 43,83 | 43,39 | 44,20 | 1.02% | |
| WBT | 2.591,47 | 2.575,25 | 2.620,28 | -0.62% | |
| WSTETH | 162.143,00 | 160.547,00 | 164.607,00 | -0.23% | |
| BCH | 24.462,00 | 24.320,00 | 25.637,00 | -4.11% | |
| WBTC | 3.841.427,00 | 3.804.206,00 | 3.919.098,00 | -1.35% | |
| WBETH | 144.051,00 | 142.544,00 | 146.356,00 | -0.27% | |
| LINK | 588,01 | 578,51 | 605,01 | -1.48% | |
| USDS | 42,56 | 42,48 | 42,58 | 0.06% | |
| BSC-USD | 42,58 | 42,51 | 42,60 | 0.1% | |
| LEO | 411,26 | 401,70 | 415,17 | -0.83% | |
| WETH | 132.824,00 | 131.338,00 | 135.132,00 | -0.29% | |
| WEETH | 143.819,00 | 142.265,00 | 146.307,00 | -0.26% | |
| XLM | 10,19 | 10,12 | 10,48 | -1.63% | |
| HYPE | 1.193,36 | 1.173,73 | 1.304,40 | -6.96% | |
| XMR | 15.944,92 | 15.737,18 | 16.200,74 | 0.01% | |
| ZEC | 17.693,67 | 15.772,72 | 17.992,96 | 12.06% | |
| USDE | 42,54 | 42,43 | 42,59 | 0.05% | |
| CBBTC | 3.854.124,00 | 3.811.602,00 | 3.924.203,00 | -1.12% | |
| LTC | 3.556,67 | 3.514,28 | 3.589,65 | 0.21% | |
| SUI | 68,57 | 67,12 | 70,06 | -0.86% | |
| AVAX | 583,18 | 576,29 | 588,96 | -0.02% | |
| HBAR | 5,67 | 5,64 | 5,82 | -1.22% | |
| SHIB | 0,000365 | 0,000358 | 0,000366 | 1.69% | |
| USDT0 | 42,59 | 42,49 | 42,61 | 0.13% | |
| DAI | 42,55 | 42,48 | 42,59 | 0.05% | |
| SUSDS | 45,80 | 45,30 | 46,22 | 0.09% | |
| WLFI | 6,36 | 6,31 | 6,57 | -0.82% | |
| TON | 69,19 | 68,30 | 71,32 | -1.59% | |
| CRO | 4,40 | 4,38 | 4,49 | -1.24% | |
| PYUSD | 42,56 | 42,50 | 42,58 | 0.1% | |
| MNT | 47,25 | 46,29 | 48,46 | -0.93% | |
| SUSDE | 51,43 | 51,34 | 51,53 | 0.11% | |
| DOT | 89,79 | 89,05 | 92,24 | -1.71% | |
| UNI | 232,86 | 231,34 | 244,53 | -3.55% | |
| TAO | 12.900,71 | 12.239,79 | 13.012,70 | 0.26% | |
| AAVE | 8.062,43 | 7.994,44 | 8.469,47 | -1.53% | |
| USD1 | 42,53 | 42,48 | 42,54 | 0.09% | |
| CC | 3,17 | 2,88 | 3,28 | 9.09% | |
| BGB | 151,59 | 150,56 | 152,83 | -0.21% | |
| OKB | 4.777,03 | 4.626,76 | 4.795,25 | 0.45% | |
| M | 56,04 | 52,33 | 57,46 | 6.61% | |
| NEAR | 73,36 | 72,56 | 76,11 | -2.81% | |
| XAUT | 178.282,00 | 177.880,00 | 179.560,00 | -0.6% | |
| USDF | 42,53 | 42,40 | 42,59 | 0.13% | |
| ENA | 11,57 | 11,34 | 11,98 | -1.17% | |
| ETC | 567,25 | 563,85 | 577,63 | -0.86% | |
| BUIDL | 42,58 | 42,52 | 42,59 | 0.09% | |
| ASTER | 39,99 | 39,47 | 41,67 | -2.54% | |
| PEPE | 0,000195 | 0,000194 | 0,000213 | -1.38% | |
| WETH | 132.776,00 | 131.401,00 | 134.912,00 | -0.32% | |
| JITOSOL | 7.047,39 | 7.013,59 | 7.373,45 | -2.26% | |
| PI | 9,31 | 9,28 | 9,42 | -0.39% | |
| ICP | 142,94 | 141,34 | 151,32 | -4.67% | |
| RAIN | 0,322499 | 0,320168 | 0,330537 | -0.42% | |
| PUMP | 0,126860 | 0,126829 | 0,133684 | -3.49% | |
| SOL | 5.651,97 | 5.626,42 | 5.917,15 | -2.24% | |
| JLP | 198,35 | 197,79 | 202,38 | -1.08% | |
| ONDO | 20,29 | 19,94 | 21,21 | 1.75% | |
| SYRUPUSDC | 48,57 | 48,49 | 48,57 | 0.1% | |
| HTX | 0,000069 | 0,000068 | 0,000070 | -1.97% | |
| HASH | 1,19 | 1,11 | 1,42 | -1.26% | |
| WLD | 25,42 | 24,89 | 26,28 | 1.98% | |
| PAXG | 178.613,00 | 178.198,00 | 179.762,00 | -0.49% | |
| USDG | 42,57 | 42,51 | 42,58 | 0.09% | |
| KAS | 2,17 | 2,16 | 2,29 | -4.02% | |
| KCS | 435,49 | 430,39 | 443,54 | -0.82% | |
| BFUSD | 42,54 | 42,49 | 42,55 | 0.08% | |
| APT | 75,88 | 73,84 | 76,85 | 0.45% | |
| RETH | 152.814,00 | 151.030,00 | 155.330,00 | -0.17% | |
| SYRUPUSDT | 47,08 | 47,02 | 47,11 | 0.03% | |
| USYC | 47,23 | 47,20 | 47,26 | -0.02% | |
| POL | 5,23 | 5,18 | 5,35 | -1.35% | |
| RLUSD | 42,58 | 42,50 | 42,58 | 0.14% | |
| USDC | 42,57 | 42,51 | 42,58 | 0.09% | |
| QNT | 3.682,28 | 3.679,12 | 3.900,90 | -4.42% | |
| SKY | 2,32 | 2,25 | 2,35 | 1.83% | |
| GT | 440,32 | 436,86 | 447,19 | 0.26% | |
| WBNB | 37.805,00 | 37.667,00 | 38.783,00 | -1.87% | |
| ARB | 9,10 | 8,92 | 9,15 | 1.01% | |
| ALGO | 5,66 | 5,62 | 5,79 | -1.41% | |
| BNSOL | 6.142,25 | 6.117,04 | 6.436,11 | -2.21% | |
| TRUMP | 241,43 | 240,03 | 244,83 | -0.51% | |
| RSETH | 140.544,00 | 139.050,00 | 142.920,00 | -0.23% | |
| FIL | 63,25 | 62,84 | 64,81 | -1.57% | |
| VET | 0,53 | 0,53 | 0,54 | -1.29% | |
| ATOM | 94,40 | 93,59 | 96,52 | -1.34% | |
| FBTC | 3.858.455,00 | 3.743.292,00 | 3.954.794,00 | -1.01% | |
| USDTB | 42,57 | 42,43 | 42,70 | 0.01% | |
| FLR | 0,55 | 0,55 | 0,57 | -1.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDT0 | USDT0 | 42,59 | 13,68% |
| Zcash | ZEC | 17.693,67 | 12,06% |
| Canton | CC | 3,17 | 8,42% |
| MemeCore | M | 56,04 | 7,13% |
| Global Dollar | USDG | 42,57 | 2,08% |
| Sky | SKY | 2,32 | 2,03% |
| Worldcoin | WLD | 25,42 | 2,01% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000365 | 1,65% |
| Ondo | ONDO | 20,29 | 1,51% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,57 | 1,32% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.693,67 | 12,06% |
| Canton | CC | 3,17 | 9,09% |
| MemeCore | M | 56,04 | 6,61% |
| Worldcoin | WLD | 25,42 | 1,98% |
| Sky | SKY | 2,32 | 1,83% |
| Ondo | ONDO | 20,29 | 1,75% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000365 | 1,69% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,83 | 1,02% |
| Arbitrum | ARB | 9,10 | 1,01% |
| Aptos | APT | 75,88 | 0,448330% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 1.193,36 | -6,96% |
| Internet Computer | ICP | 142,94 | -4,67% |
| Quant | QNT | 3.682,28 | -4,42% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.462,00 | -4,11% |
| Kaspa | KAS | 2,17 | -4,02% |
| Uniswap | UNI | 232,86 | -3,55% |
| Pump.fun | PUMP | 0,126860 | -3,49% |
| NEAR Protocol | NEAR | 73,36 | -2,81% |
| Aster | ASTER | 39,99 | -2,54% |
| Solana | SOL | 5.653,87 | -2,27% |