Vakalara Genel Bakış
Türkiye
17.232.066
Ölüm oranı %0.01
17.129.892
+0
102.174
+0
Bu veriler en son 29/11/2023 20:25 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
698.446.176
Ölüm oranı %0.99
129.406.254
+5.882
562.095.732
+7.255
6.944.190
+7
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.47.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
229.037 +0 | 7.963 +0 | |
334.726 +0 | 3.602 +0 | |
271.977 +0 | 6.881 +0 | |
48.015 +0 | 165 +0 | |
106.001 +0 | 1.936 +0 | |
3.904 +0 | 12 +0 | |
9.106 +0 | 146 +0 | |
10.080.046 +0 | 130.685 +0 | |
451.107 +0 | 8.774 +0 | |
44.224 +0 | 292 +0 | |
11.694.319 +0 | 22.974 +0 | |
6.081.287 +0 | 22.542 +0 | |
834.152 +0 | 10.372 +0 | |
38.084 +0 | 844 +0 | |
729.405 +0 | 1.574 +0 | |
2.046.026 +0 | 29.477 +0 | |
110.235 +0 | 641 +0 | |
994.037 +0 | 7.118 +0 | |
4.831.199 +0 | 34.376 +0 | |
71.060 +0 | 688 +0 | |
28.036 +0 | 163 +0 | |
18.860 +0 | 165 +0 | |
62.697 +0 | 21 +0 | |
1.210.122 +0 | 22.407 +0 | |
403.337 +0 | 16.366 +0 | |
330.364 +0 | 2.801 +0 | |
38.048.773 +0 | 707.470 +0 | |
7.350 +0 | 64 +0 | |
313.919 +0 | 225 +0 | |
1.328.523 +0 | 38.622 +0 | |
22.072 +0 | 396 +0 | |
54.721 +0 | 38 +0 | |
64.477 +0 | 417 +0 | |
138.954 +0 | 3.056 +0 | |
125.226 +0 | 1.974 +0 | |
4.805.570 +0 | 55.275 +0 | |
31.472 +0 | 37 +0 | |
15.368 +0 | 113 +0 | |
7.701 +0 | 194 +0 | |
101.717 +0 | 228 +0 | |
5.317.498 +0 | 64.497 +0 | |
503.302 +0 | 5.272 +0 | |
6.384.891 +0 | 143.079 +0 | |
9.109 +0 | 161 +0 | |
25.375 +0 | 386 +0 | |
7.172 +0 | 2 +0 | |
1.238.883 +0 | 9.428 +0 | |
1.277.346 +0 | 18.518 +0 | |
1.115.159 +0 | 8.530 +0 | |
660.854 +0 | 1.364 +0 | |
4.695.219 +1994 | 43.057 +2 | |
88.338 +0 | 835 +0 | |
99.223 +0 | 1.468 +0 | |
3.183.756 +0 | 8.814 +0 | |
15.690 +0 | 189 +0 | |
15.798 +0 | 74 +0 | |
670.627 +0 | 4.384 +0 | |
1.070.121 +0 | 36.043 +0 | |
516.023 +0 | 24.613 +0 | |
201.809 +0 | 4.230 +0 | |
17.229 +0 | 183 +0 | |
10.189 +0 | 103 +0 | |
622.737 +0 | 3.001 +0 | |
501.080 +0 | 7.574 +0 | |
1.930 +0 | 0 +0 | |
34.658 +0 | 28 +0 | |
69.117 +0 | 885 +0 | |
1.503.090 +0 | 11.098 +0 | |
40.138.560 +0 | 167.642 +0 | |
98.041 +0 | 420 +0 | |
78.670 +0 | 649 +0 | |
49.046 +0 | 307 +0 | |
12.626 +0 | 372 +0 | |
1.855.289 +0 | 17.132 +0 | |
38.641.986 +0 | 178.162 +0 | |
171.872 +0 | 1.462 +0 | |
20.550 +0 | 113 +0 | |
6.101.379 +0 | 37.089 +0 | |
11.971 +0 | 21 +0 | |
19.693 +0 | 238 +0 | |
203.235 +0 | 1.021 +0 | |
1.279.748 +0 | 20.266 +0 | |
38.568 +0 | 468 +0 | |
9.614 +0 | 177 +0 | |
73.490 +0 | 1.299 +0 | |
34.458 +0 | 860 +0 | |
29 +0 | 0 +0 | |
474.590 +0 | 11.165 +0 | |
2.924.226 +0 | 14.344 +0 | |
2.212.994 +0 | 48.881 +0 | |
209.328 +0 | 229 +0 | |
45.001.807 +0 | 533.298 +0 | |
6.814.111 +0 | 161.920 +0 | |
7.624.112 +0 | 146.688 +0 | |
2.465.545 +0 | 25.375 +0 | |
1.725.026 +0 | 9.366 +0 | |
38.008 +0 | 116 +0 | |
4.841.772 +0 | 12.707 +0 | |
26.363.670 +0 | 193.144 +0 | |
156.487 +0 | 3.664 +0 | |
33.803.572 +0 | 74.694 +0 | |
1.746.997 +0 | 14.122 +0 | |
1.411.831 +0 | 13.848 +0 | |
344.130 +0 | 5.689 +0 | |
5.085 +0 | 24 +0 | |
666.520 +0 | 2.570 +0 | |
206.897 +0 | 2.991 +0 | |
218.899 +0 | 758 +0 | |
980.145 +0 | 6.471 +0 | |
1.243.838 +0 | 10.952 +0 | |
34.790 +0 | 723 +0 | |
8.090 +0 | 295 +0 | |
507.274 +0 | 6.437 +0 | |
21.526 +0 | 94 +0 | |
1.357.822 +1222 | 9.781 +0 | |
319.959 +0 | 1.232 +0 | |
20.121 +0 | 123 +0 | |
349.868 +0 | 9.958 +0 | |
68.382 +0 | 1.426 +0 | |
89.054 +0 | 2.686 +0 | |
5.134.632 +0 | 37.191 +0 | |
186.694 +0 | 316 +0 | |
33.162 +0 | 743 +0 | |
120.794 +0 | 866 +0 | |
16.138 +0 | 17 +0 | |
230.354 +0 | 1.102 +0 | |
63.774 +0 | 997 +0 | |
43.025 +0 | 1.051 +0 | |
42.027 +0 | 188 +0 | |
7.649.199 +0 | 334.472 +0 | |
26.547 +0 | 65 +0 | |
627.458 +0 | 12.154 +0 | |
17.166 +0 | 67 +0 | |
1.011.280 +0 | 2.179 +0 | |
294.725 +0 | 2.834 +0 | |
1.403 +0 | 8 +0 | |
1.277.642 +0 | 16.297 +0 | |
233.663 +0 | 2.250 +0 | |
641.377 +0 | 19.495 +0 | |
4.772.813 +0 | 74 +0 | |
172.149 +0 | 4.100 +0 | |
5.393 +0 | 1 +0 | |
1.003.450 +0 | 12.031 +0 | |
8.620.051 +0 | 22.992 +0 | |
80.064 +0 | 314 +0 | |
2.512.440 +0 | 5.100 +0 | |
18.491 +0 | 225 +0 | |
9.931 +0 | 312 +0 | |
267.153 +0 | 3.155 +0 | |
895 +0 | 0 +0 | |
1.489.459 +0 | 5.732 +0 | |
399.449 +0 | 4.628 +0 | |
1.581.936 +0 | 30.664 +0 | |
6.249 +0 | 9 +0 | |
621.008 +0 | 5.404 +0 | |
1.049.089 +0 | 8.666 +0 | |
46.864 +0 | 670 +0 | |
819.221 +0 | 20.040 +0 | |
4.524.326 +0 | 222.161 +0 | |
4.123.920 +0 | 66.755 +0 | |
6.566.253 +2505 | 119.819 +5 | |
5.631.281 +0 | 27.686 +0 | |
514.524 +0 | 690 +0 | |
3.503.909 +0 | 68.636 +0 | |
23.335.550 +0 | 400.578 +0 | |
133.518 +0 | 1.468 +0 | |
486.588 +0 | 921 +0 | |
34.571.873 +0 | 35.934 +0 | |
2.166 +0 | 0 +0 | |
6.607 +0 | 48 +0 | |
30.150 +0 | 410 +0 | |
3.452 +0 | 2 +0 | |
9.644 +0 | 124 +0 | |
16.778 +0 | 31 +0 | |
25.133 +0 | 126 +0 | |
6.635 +0 | 80 +0 | |
841.469 +0 | 9.646 +0 | |
89.022 +0 | 1.971 +0 | |
2.587.136 +0 | 18.057 +0 | |
50.949 +0 | 172 +0 | |
7.766 +0 | 126 +0 | |
2.710.617 +0 | 1.900 +0 | |
1.869.030 +0 | 21.167 +0 | |
1.349.318 +161 | 7.100 +0 | |
25.954 +0 | 199 +0 | |
27.334 +0 | 1.361 +0 | |
4.076.463 +0 | 102.595 +0 | |
13.914.811 +0 | 121.760 +0 | |
672.618 +0 | 16.886 +0 | |
63.993 +0 | 5.046 +0 | |
82.588 +0 | 1.408 +0 | |
75.127 +0 | 1.427 +0 | |
2.732.994 +0 | 25.590 +0 | |
4.432.537 +0 | 14.452 +0 | |
57.743 +0 | 3.165 +0 | |
10.241.523 +0 | 19.005 +0 | |
17.786 +0 | 125 +0 | |
43.085 +0 | 846 +0 | |
4.759.586 +0 | 34.493 +0 | |
23.460 +0 | 138 +0 | |
39.531 +0 | 290 +0 | |
80 +0 | 0 +0 | |
16.876 +0 | 13 +0 | |
191.496 +0 | 4.390 +0 | |
1.153.361 +0 | 29.423 +0 | |
17.232.066 +0 | 102.174 +0 | |
6.662 +0 | 40 +0 | |
2.943 +0 | 1 +0 | |
1.067.030 +0 | 2.349 +0 | |
24.812.582 +0 | 232.112 +0 | |
109.522.503 +0 | 1.183.470 +0 | |
171.983 +0 | 3.632 +0 | |
5.557.995 +0 | 112.418 +0 | |
1.040.976 +0 | 7.664 +0 | |
253.662 +0 | 1.637 +0 | |
12.019 +0 | 14 +0 | |
552.695 +0 | 5.856 +0 | |
11.624.114 +0 | 43.206 +0 | |
3.550 +0 | 8 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
11.945 +0 | 2.159 +0 | |
349.294 +0 | 4.069 +0 | |
265.890 +0 | 5.725 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
109.522.503
45.001.807
40.138.560
38.641.986
38.048.773
34.571.873
33.803.572
26.363.670
24.812.582
23.335.550
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
1.183.470
707.470
533.298
400.578
334.472
232.112
222.161
193.144
178.162
167.642
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
107.428.691
39.970.918
38.240.600
36.249.161
34.535.939
25.987.972
24.572.996
22.698.301
13.762.417
11.661.810
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
2.505
1.994
1.222
161
0
0
0
0
0
0
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
5
2
0
0
0
0
0
0
0
0
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
1.833
1.563
1.351
879
618
375
257
188
97
94