Vakalara Genel Bakış
Türkiye
15.032.093
Ölüm oranı %0.02
5.347
+0
14.927.975
+0
98.771
+0
Bu veriler en son 01/05/2022 20:21 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
513.501.213
Ölüm oranı %1.22
51.016.831
+265.980
456.223.110
+346.814
6.261.272
+758
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.93.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
178.899 +20 | 7.683 +0 | |
275.167 +60 | 3.496 +0 | |
265.782 +2 | 6.875 +0 | |
41.349 +0 | 153 +0 | |
99.194 +0 | 1.900 +0 | |
2.788 +0 | 9 +0 | |
7.626 +0 | 136 +0 | |
9.072.230 +0 | 128.542 +0 | |
422.871 +4 | 8.622 +0 | |
34.846 +0 | 212 +0 | |
5.960.842 +32536 | 7.238 +15 | |
4.144.906 +4363 | 18.161 +5 | |
792.578 +16 | 9.709 +0 | |
33.558 +0 | 798 +0 | |
568.706 +0 | 1.475 +0 | |
1.952.716 +25 | 29.127 +0 | |
70.080 +0 | 394 +0 | |
980.345 +0 | 6.947 +0 | |
4.056.448 +0 | 31.439 +0 | |
57.497 +0 | 676 +0 | |
26.952 +0 | 163 +0 | |
13.488 +0 | 131 +0 | |
59.219 +56 | 21 +0 | |
904.974 +0 | 21.910 +0 | |
377.087 +0 | 15.765 +0 | |
305.859 +0 | 2.688 +0 | |
30.448.236 +0 | 663.551 +0 | |
6.355 +0 | 62 +0 | |
141.911 +61 | 218 +0 | |
1.156.729 +0 | 36.913 +0 | |
20.853 +0 | 382 +0 | |
39.998 +0 | 38 +0 | |
56.025 +3 | 401 +0 | |
136.252 +1 | 3.056 +0 | |
119.780 +0 | 1.927 +0 | |
3.751.321 +2238 | 39.260 +17 | |
22.223 +0 | 27 +0 | |
14.649 +0 | 113 +0 | |
7.411 +0 | 193 +0 | |
74.383 +0 | 169 +0 | |
3.558.631 +0 | 57.527 +0 | |
216.587 +920 | 5.060 +38 | |
6.092.667 +0 | 139.797 +0 | |
8.100 +0 | 160 +0 | |
24.079 +0 | 385 +0 | |
5.031 +0 | 1 +0 | |
852.074 +0 | 8.405 +0 | |
1.122.982 +523 | 15.835 +7 | |
1.103.131 +190 | 8.527 +1 | |
474.267 +0 | 1.020 +0 | |
3.905.702 +602 | 40.159 +4 | |
81.930 +0 | 799 +0 | |
87.023 +0 | 1.337 +0 | |
2.966.671 +624 | 6.170 +12 | |
15.631 +20 | 189 +0 | |
12.033 +0 | 63 +0 | |
579.248 +0 | 4.376 +0 | |
869.696 +0 | 35.598 +0 | |
515.645 +0 | 24.613 +0 | |
162.089 +0 | 4.128 +0 | |
15.907 +0 | 183 +0 | |
9.734 +0 | 103 +0 | |
572.193 +0 | 2.539 +0 | |
470.581 +13 | 7.510 +0 | |
128 +0 | 0 +0 | |
34.658 +0 | 28 +0 | |
64.634 +0 | 862 +0 | |
1.023.013 +0 | 3.939 +0 | |
28.682.011 +36726 | 145.962 +32 | |
80.859 +0 | 395 +0 | |
72.720 +0 | 648 +0 | |
47.602 +0 | 304 +0 | |
11.995 +0 | 365 +0 | |
1.655.170 +72 | 16.810 +3 | |
24.770.313 +8713 | 135.913 +13 | |
161.173 +0 | 1.445 +0 | |
17.837 +0 | 102 +0 | |
3.328.623 +4701 | 29.175 +22 | |
11.971 +0 | 21 +0 | |
14.629 +0 | 220 +0 | |
140.130 +0 | 854 +0 | |
846.546 +0 | 17.584 +0 | |
36.459 +0 | 440 +0 | |
8.202 +0 | 171 +0 | |
63.473 +0 | 1.228 +0 | |
30.690 +0 | 835 +0 | |
29 +0 | 0 +0 | |
423.179 +0 | 10.893 +0 | |
1.204.510 +300 | 9.313 +5 | |
1.901.017 +0 | 46.201 +0 | |
185.579 +0 | 119 +0 | |
43.079.188 +0 | 523.843 +0 | |
6.047.040 +244 | 156.273 +16 | |
7.222.308 +655 | 141.096 +13 | |
2.325.175 +83 | 25.211 +0 | |
1.517.112 +0 | 7.087 +0 | |
28.416 +0 | 87 +0 | |
4.077.863 +1752 | 10.698 +3 | |
16.504.791 +40757 | 163.612 +105 | |
129.978 +0 | 2.962 +0 | |
7.876.508 +26256 | 29.567 +19 | |
1.694.216 +0 | 14.048 +0 | |
1.305.543 +10 | 13.660 +0 | |
323.786 +13 | 5.649 +0 | |
3.084 +2 | 13 +0 | |
631.409 +0 | 2.555 +0 | |
200.993 +1 | 2.991 +0 | |
207.469 +0 | 744 +0 | |
822.013 +0 | 5.760 +0 | |
1.096.955 +0 | 10.386 +0 | |
32.910 +0 | 697 +0 | |
7.434 +0 | 294 +0 | |
501.904 +0 | 6.430 +0 | |
17.185 +0 | 84 +0 | |
1.058.431 +225 | 9.098 +4 | |
237.856 +0 | 1.064 +0 | |
82 +0 | 0 +0 | |
309.571 +0 | 9.280 +0 | |
64.152 +0 | 1.391 +0 | |
85.781 +0 | 2.634 +0 | |
4.448.004 +0 | 35.547 +0 | |
179.171 +0 | 298 +0 | |
30.843 +10 | 732 +0 | |
91.861 +120 | 698 +0 | |
17 +0 | 0 +0 | |
153.253 +0 | 926 +0 | |
58.688 +0 | 982 +0 | |
37.642 +0 | 990 +0 | |
37.363 +0 | 187 +0 | |
5.738.769 +0 | 324.294 +0 | |
3 +0 | 0 +0 | |
516.986 +0 | 11.489 +0 | |
11.771 +1 | 54 +0 | |
469.885 +0 | 2.179 +0 | |
235.292 +64 | 2.715 +1 | |
273 +32 | 2 +0 | |
1.164.973 +20 | 16.069 +0 | |
225.384 +0 | 2.201 +0 | |
612.900 +17 | 19.434 +0 | |
158.649 +0 | 4.025 +0 | |
5 +0 | 0 +0 | |
978.828 +18 | 11.951 +0 | |
8.047.132 +0 | 22.243 +0 | |
60.517 +0 | 312 +0 | |
936.697 +5728 | 707 +5 | |
18.491 +0 | 225 +0 | |
8.941 +0 | 309 +0 | |
255.716 +0 | 3.143 +0 | |
9 +0 | 0 +0 | |
1.426.013 +0 | 2.932 +0 | |
389.126 +0 | 4.258 +0 | |
1.528.478 +66 | 30.371 +0 | |
4.610 +0 | 6 +0 | |
581.940 +0 | 5.353 +0 | |
776.420 +0 | 8.184 +0 | |
43.800 +0 | 649 +0 | |
649.455 +0 | 18.870 +0 | |
3.564.558 +0 | 212.810 +0 | |
3.685.895 +253 | 60.397 +56 | |
5.996.748 +234 | 116.059 +0 | |
3.853.800 +0 | 22.280 +0 | |
364.655 +53 | 677 +0 | |
2.894.368 +492 | 65.493 +6 | |
18.189.401 +7047 | 376.031 +147 | |
129.806 +0 | 1.459 +0 | |
374.295 +0 | 742 +0 | |
17.275.649 +37771 | 22.875 +81 | |
2 +0 | 0 +0 | |
5.562 +0 | 43 +0 | |
23.394 +0 | 368 +0 | |
2.701 +0 | 1 +0 | |
6.784 +0 | 106 +0 | |
9.592 +0 | 19 +0 | |
16.437 +0 | 115 +0 | |
5.957 +0 | 73 +0 | |
754.110 +99 | 9.089 +1 | |
85.997 +0 | 1.966 +0 | |
2.006.695 +342 | 15.999 +8 | |
42.474 +0 | 166 +0 | |
7.681 +0 | 125 +0 | |
1.197.908 +0 | 1.335 +0 | |
1.781.692 +737 | 19.917 +12 | |
1.010.555 +477 | 6.593 +1 | |
14.786 +0 | 141 +0 | |
26.485 +0 | 1.350 +0 | |
3.795.763 +3838 | 100.363 +0 | |
11.896.152 +0 | 104.456 +0 | |
663.373 +11 | 16.505 +1 | |
62.117 +0 | 4.931 +0 | |
79.336 +0 | 1.328 +0 | |
70.657 +14 | 1.397 +0 | |
2.500.917 +0 | 18.739 +0 | |
3.602.489 +0 | 13.859 +0 | |
55.813 +0 | 3.150 +0 | |
132.955 +17085 | 868 +3 | |
17.388 +0 | 124 +0 | |
33.872 +0 | 803 +0 | |
4.262.484 +11535 | 28.620 +91 | |
22.871 +4 | 130 +0 | |
36.989 +4 | 273 +0 | |
10.196 +0 | 11 +0 | |
147.867 +0 | 3.829 +0 | |
1.040.193 +0 | 28.550 +0 | |
15.032.093 +0 | 98.771 +0 | |
5.963 +0 | 36 +0 | |
898.811 +240 | 2.302 +0 | |
22.038.340 +0 | 174.912 +0 | |
83.080.013 +13106 | 1.020.843 +10 | |
164.069 +0 | 3.596 +0 | |
5.001.719 +0 | 108.391 +0 | |
895.775 +0 | 7.197 +0 | |
238.596 +0 | 1.637 +0 | |
7.507 +27 | 13 +0 | |
522.325 +0 | 5.709 +0 | |
10.653.526 +3717 | 43.042 +1 | |
454 +0 | 7 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
11.818 +0 | 2.149 +0 | |
319.733 +31 | 3.976 +0 | |
247.875 +0 | 5.469 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
83.080.013
43.079.188
30.448.236
28.682.011
24.770.313
22.038.340
18.189.401
17.275.649
16.504.791
15.032.093
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
1.020.843
663.551
523.843
376.031
324.294
212.810
174.912
163.612
156.273
145.962
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
80.693.903
42.536.253
29.519.204
26.826.937
22.356.000
21.210.408
17.548.718
15.109.509
14.927.975
11.389.694
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
40.757
37.771
36.726
32.536
26.256
17.085
13.106
11.535
8.713
7.047
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
147
105
91
81
56
38
32
22
19
17
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
48.100
42.141
39.195
36.533
25.431
25.416
22.022
15.900
12.016
10.172