Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.478.909,00 | 4.356.814,00 | 4.505.826,00 | 1.29% |
![]() | ETH | 163.434,00 | 154.704,00 | 164.289,00 | 3.63% |
![]() | USDT | 41,91 | 41,91 | 41,97 | -0.13% |
![]() | BNB | 47.034,00 | 42.972,00 | 47.300,00 | 7.73% |
![]() | XRP | 98,73 | 92,36 | 99,29 | 5.08% |
![]() | SOL | 7.826,29 | 7.346,33 | 7.876,84 | 4.75% |
![]() | USDC | 41,88 | 41,88 | 41,95 | -0.15% |
![]() | STETH | 163.201,00 | 154.709,00 | 164.233,00 | 3.59% |
![]() | TRX | 13,11 | 12,80 | 13,10 | 1.63% |
![]() | DOGE | 7,88 | 7,41 | 7,93 | 4.96% |
![]() | ADA | 26,54 | 24,98 | 26,67 | 3.9% |
![]() | WSTETH | 198.672,00 | 188.192,00 | 199.699,00 | 3.69% |
![]() | WBETH | 176.288,00 | 166.876,00 | 177.317,00 | 4.14% |
![]() | WBTC | 4.481.253,00 | 4.347.660,00 | 4.506.051,00 | 1.41% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,79 | 41,79 | 43,83 | -4.48% |
![]() | USDE | 41,88 | 41,84 | 42,01 | -0.01% |
![]() | LINK | 702,19 | 664,35 | 708,92 | 3.3% |
![]() | WEETH | 176.329,00 | 166.933,00 | 177.381,00 | 4.01% |
![]() | XLM | 13,19 | 12,24 | 13,31 | 6.62% |
![]() | HYPE | 1.487,40 | 1.405,02 | 1.507,83 | 4.66% |
![]() | BCH | 19.970,32 | 19.117,80 | 20.173,00 | -0.74% |
![]() | BSC-USD | 41,94 | 41,50 | 42,24 | 0.16% |
![]() | SUI | 102,53 | 96,41 | 103,96 | 3.64% |
![]() | WETH | 163.409,00 | 154.585,00 | 164.317,00 | 3.74% |
![]() | LEO | 394,92 | 387,42 | 404,43 | -2.33% |
![]() | AVAX | 846,90 | 801,87 | 851,92 | 4.39% |
![]() | USDS | 41,89 | 41,73 | 42,18 | 0% |
![]() | USDT0 | 41,90 | 41,83 | 42,04 | -0% |
![]() | CBBTC | 4.478.851,00 | 4.345.612,00 | 4.501.289,00 | 1.3% |
![]() | HBAR | 6,93 | 6,56 | 6,97 | 3.29% |
![]() | LTC | 3.818,03 | 3.557,91 | 3.839,63 | 6.43% |
![]() | WBT | 1.715,50 | 1.675,00 | 1.722,44 | 1.41% |
![]() | SHIB | 0,000415 | 0,000391 | 0,000417 | 4.95% |
![]() | SUSDE | 50,22 | 50,18 | 50,34 | -0.14% |
![]() | XMR | 12.433,64 | 11.929,07 | 12.501,64 | 2.72% |
![]() | TON | 89,78 | 84,93 | 90,58 | 4.86% |
![]() | MNT | 69,31 | 63,75 | 69,89 | 8.01% |
![]() | CRO | 6,10 | 5,57 | 6,13 | 7.12% |
![]() | DAI | 41,88 | 41,82 | 42,01 | -0.16% |
![]() | DOT | 122,74 | 117,28 | 123,85 | 3.95% |
![]() | TAO | 16.643,34 | 14.481,33 | 17.159,81 | 14.69% |
![]() | UNI | 254,87 | 246,83 | 260,72 | 2.18% |
![]() | WLFI | 5,49 | 5,14 | 5,54 | 5.41% |
![]() | OKB | 7.107,31 | 6.599,31 | 7.128,91 | 6.78% |
![]() | ZEC | 9.097,54 | 7.957,01 | 9.778,72 | 11.44% |
![]() | ENA | 19,17 | 16,02 | 19,61 | 18.24% |
![]() | BGB | 193,94 | 185,88 | 194,28 | 1.51% |
![]() | M | 79,64 | 77,86 | 82,27 | 0.54% |
![]() | AAVE | 8.752,55 | 8.428,30 | 8.888,44 | 0.31% |
![]() | BUIDL | 41,89 | 41,89 | 41,95 | -0.14% |
![]() | PEPE | 0,000283 | 0,000266 | 0,000286 | 4.83% |
![]() | PYUSD | 41,89 | 41,86 | 41,98 | -0.12% |
![]() | USD1 | 41,90 | 41,85 | 42,00 | -0.08% |
![]() | NEAR | 90,39 | 87,07 | 91,73 | 2.75% |
![]() | JITOSOL | 9.673,42 | 9.083,39 | 9.744,91 | 4.71% |
![]() | SUSDS | 44,89 | 44,59 | 45,25 | 0.19% |
![]() | COAI | 553,40 | 481,59 | 1.037,57 | -25.53% |
![]() | C1USD | 41,89 | 41,79 | 42,08 | 0.1% |
![]() | ASTER | 51,11 | 43,55 | 51,53 | 11.43% |
![]() | ETC | 650,89 | 618,17 | 656,82 | 3.86% |
![]() | WETH | 163.608,00 | 154.780,00 | 164.453,00 | 4.14% |
![]() | ONDO | 29,96 | 28,18 | 30,32 | 4.94% |
![]() | APT | 131,09 | 125,08 | 135,19 | 3.26% |
![]() | USDF | 41,63 | 41,59 | 41,92 | -0.37% |
![]() | XAUT | 177.328,00 | 175.531,00 | 182.669,00 | -2.55% |
![]() | JLP | 225,15 | 218,21 | 225,75 | 2.18% |
![]() | POL | 7,96 | 7,42 | 8,00 | 6.69% |
![]() | WLD | 37,23 | 34,80 | 37,34 | 5.96% |
![]() | GT | 672,36 | 635,96 | 672,35 | 3.4% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000084 | 0.28% |
![]() | USDTB | 41,90 | 41,78 | 42,18 | -0.31% |
![]() | IP | 232,65 | 221,93 | 253,13 | 3.41% |
![]() | KCS | 573,52 | 561,35 | 588,29 | 0.75% |
![]() | RETH | 187.030,00 | 176.881,00 | 188.120,00 | 3.9% |
![]() | HASH | 1,45 | 1,38 | 1,52 | 3.15% |
![]() | BNSOL | 8.436,33 | 7.911,37 | 8.487,87 | 4.86% |
![]() | BFUSD | 41,89 | 41,88 | 41,95 | -0.14% |
![]() | ARB | 12,93 | 12,18 | 13,04 | 5.24% |
![]() | PI | 8,57 | 8,15 | 8,62 | 3.94% |
![]() | ICP | 128,33 | 122,18 | 129,48 | 4.12% |
![]() | ALGO | 7,50 | 7,17 | 7,57 | 3.64% |
![]() | RSETH | 172.388,00 | 163.231,00 | 173.490,00 | 3.88% |
![]() | ATOM | 134,22 | 127,08 | 134,88 | 4.16% |
![]() | WBNB | 47.093,00 | 43.200,00 | 47.371,00 | 7.36% |
![]() | VET | 0,72 | 0,68 | 0,73 | 4.27% |
![]() | OSETH | 172.330,00 | 163.193,00 | 173.259,00 | 3.8% |
![]() | LSETH | 175.670,00 | 166.770,00 | 176.434,00 | 3.14% |
![]() | SKY | 2,49 | 2,45 | 2,53 | 0.62% |
![]() | KAS | 2,17 | 2,03 | 2,20 | 5.55% |
![]() | PAXG | 177.576,00 | 176.253,00 | 184.949,00 | -3.2% |
![]() | KHYPE | 1.483,49 | 1.399,96 | 1.500,23 | 5.97% |
![]() | PENGU | 0,90 | 0,84 | 0,91 | 4.98% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,69 | 0,72 | 2.55% |
![]() | LBTC | 4.482.786,00 | 4.362.041,00 | 4.507.640,00 | 1.46% |
![]() | RENDER | 103,84 | 97,06 | 105,11 | 5.86% |
![]() | PUMP | 0,149144 | 0,135442 | 0,152405 | 8.42% |
![]() | EZETH | 173.342,00 | 164.044,00 | 173.935,00 | 3.95% |
![]() | QNT | 3.545,61 | 3.284,65 | 3.562,71 | 6.68% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,37 | 47,34 | 47,46 | -0.12% |
![]() | SEI | 8,10 | 7,83 | 8,17 | 2.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 177.328,00 | 35,26% |
Ethena | ENA | 19,17 | 19,10% |
Bittensor | TAO | 16.643,34 | 14,19% |
Aster | ASTER | 51,11 | 12,31% |
Zcash | ZEC | 9.097,54 | 11,76% |
Pump.fun | PUMP | 0,149144 | 8,42% |
BNB | BNB | 47.034,00 | 7,85% |
Mantle | MNT | 69,31 | 7,82% |
Quant | QNT | 3.545,61 | 7,56% |
Cronos | CRO | 6,10 | 7,33% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 19,17 | 18,24% |
Bittensor | TAO | 16.643,34 | 14,69% |
Aster | ASTER | 51,11 | 11,43% |
Zcash | ZEC | 9.097,54 | 11,44% |
Pump.fun | PUMP | 0,149144 | 8,42% |
Mantle | MNT | 69,31 | 8,01% |
BNB | BNB | 47.034,00 | 7,73% |
Wrapped BNB | WBNB | 47.093,00 | 7,36% |
Cronos | CRO | 6,10 | 7,12% |
OKB | OKB | 7.107,31 | 6,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 553,40 | -25,53% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,79 | -4,48% |
PAX Gold | PAXG | 177.576,00 | -3,20% |
Tether Gold | XAUT | 177.328,00 | -2,55% |
LEO Token | LEO | 394,92 | -2,33% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.970,32 | -0,738110% |
Falcon USD | USDF | 41,63 | -0,374650% |
USDtb | USDTB | 41,90 | -0,313880% |
Dai | DAI | 41,88 | -0,159340% |
USDC | USDC | 41,88 | -0,148430% |