Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.885.942,00 | 3.737.490,00 | 3.883.681,00 | 1.91% | |
| ETH | 132.982,00 | 125.102,00 | 132.900,00 | 2.51% | |
| USDT | 42,53 | 42,53 | 42,54 | -0% | |
| XRP | 89,07 | 85,07 | 89,05 | 3.08% | |
| BNB | 38.351,00 | 37.076,00 | 38.352,00 | 1.07% | |
| USDC | 42,51 | 42,51 | 42,52 | -0.01% | |
| SOL | 5.752,65 | 5.454,47 | 5.750,42 | 1.89% | |
| TRX | 12,19 | 12,09 | 12,23 | -0.12% | |
| STETH | 132.818,00 | 124.935,00 | 132.512,00 | 2.32% | |
| DOGE | 6,04 | 5,75 | 6,04 | 1.51% | |
| ADA | 18,37 | 17,33 | 18,34 | 3.27% | |
| FIGR_HELOC | 43,74 | 43,25 | 43,74 | 1.02% | |
| WBT | 2.605,78 | 2.546,11 | 2.610,60 | 1.21% | |
| WSTETH | 162.184,00 | 153.509,00 | 162.020,00 | 2.27% | |
| BCH | 25.601,00 | 24.313,00 | 25.477,00 | 2.41% | |
| WBTC | 3.878.692,00 | 3.740.244,00 | 3.870.388,00 | 1.7% | |
| WBETH | 144.292,00 | 135.682,00 | 144.031,00 | 2.46% | |
| LINK | 599,05 | 563,26 | 599,08 | 0.64% | |
| USDS | 42,51 | 42,49 | 42,54 | -0.02% | |
| BSC-USD | 42,53 | 42,46 | 42,58 | 0.01% | |
| LEO | 409,57 | 406,14 | 411,53 | 0.64% | |
| WETH | 132.923,00 | 125.348,00 | 132.714,00 | 2.33% | |
| HYPE | 1.263,48 | 1.201,57 | 1.337,18 | -5.29% | |
| WEETH | 143.955,00 | 135.871,00 | 143.715,00 | 2.38% | |
| XLM | 10,35 | 9,87 | 10,35 | 0.79% | |
| XMR | 15.889,23 | 15.763,52 | 16.851,79 | -5.1% | |
| USDE | 42,51 | 42,39 | 42,66 | 0.02% | |
| CBBTC | 3.883.095,00 | 3.742.895,00 | 3.877.000,00 | 1.82% | |
| LTC | 3.535,48 | 3.403,79 | 3.535,10 | 1.87% | |
| SUI | 70,19 | 64,47 | 70,19 | 6.34% | |
| AVAX | 584,63 | 553,56 | 584,01 | 2.83% | |
| HBAR | 5,75 | 5,47 | 5,78 | 1.45% | |
| ZEC | 14.758,45 | 14.044,42 | 14.867,04 | 4.21% | |
| SHIB | 0,000363 | 0,000350 | 0,000363 | 1.63% | |
| DAI | 42,52 | 42,48 | 42,56 | 0.01% | |
| SUSDS | 45,80 | 45,52 | 46,29 | -0.27% | |
| WLFI | 6,41 | 6,15 | 6,48 | -0.06% | |
| TON | 68,99 | 66,31 | 68,98 | 1.66% | |
| USDT0 | 42,54 | 42,49 | 42,60 | 0.02% | |
| CRO | 4,46 | 4,31 | 4,45 | 0.52% | |
| PYUSD | 42,51 | 42,50 | 42,53 | 0% | |
| SUSDE | 51,36 | 51,29 | 51,41 | 0% | |
| MNT | 47,42 | 45,22 | 47,87 | 4.32% | |
| UNI | 239,61 | 227,89 | 239,53 | 0.83% | |
| DOT | 91,34 | 87,38 | 91,94 | -0.1% | |
| AAVE | 8.163,45 | 7.755,47 | 8.160,72 | 1.91% | |
| TAO | 12.344,30 | 11.511,46 | 12.331,52 | 2.52% | |
| USD1 | 42,49 | 42,46 | 42,51 | -0.01% | |
| BGB | 149,69 | 149,28 | 151,19 | 0.05% | |
| OKB | 4.628,70 | 4.485,56 | 4.632,34 | 1.07% | |
| CC | 2,66 | 2,62 | 2,69 | -0.99% | |
| NEAR | 73,95 | 70,04 | 73,93 | 0.52% | |
| XAUT | 178.713,00 | 177.958,00 | 179.299,00 | -0.24% | |
| USDF | 42,46 | 42,39 | 42,59 | -0.09% | |
| M | 53,10 | 52,54 | 57,64 | -7.7% | |
| ENA | 11,61 | 10,70 | 11,60 | 2.92% | |
| ETC | 569,06 | 546,17 | 572,04 | -0.05% | |
| BUIDL | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 0% | |
| ASTER | 40,44 | 38,73 | 41,93 | -3.48% | |
| PEPE | 0,000194 | 0,000183 | 0,000195 | 2.1% | |
| JITOSOL | 7.170,90 | 6.800,99 | 7.162,60 | 1.8% | |
| ICP | 148,89 | 142,32 | 150,85 | -1.11% | |
| WETH | 132.927,00 | 124.779,00 | 132.929,00 | 2.42% | |
| PI | 9,51 | 9,26 | 9,64 | -1.15% | |
| RAIN | 0,327482 | 0,311641 | 0,326938 | 3.19% | |
| PUMP | 0,130584 | 0,122184 | 0,130428 | 1.42% | |
| SOL | 5.760,40 | 5.452,12 | 5.755,48 | 1.97% | |
| JLP | 199,90 | 193,59 | 199,47 | 1.26% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.97% | |
| ONDO | 20,10 | 19,08 | 20,04 | 1.33% | |
| SYRUPUSDC | 48,48 | 48,47 | 48,51 | -0.01% | |
| PAXG | 178.966,00 | 178.834,00 | 179.309,00 | -0.16% | |
| KAS | 2,27 | 2,12 | 2,25 | 3.16% | |
| WLD | 25,06 | 23,76 | 25,10 | 1.75% | |
| USDG | 42,52 | 42,51 | 42,53 | 0.01% | |
| KCS | 444,43 | 424,07 | 444,39 | 2.96% | |
| HASH | 1,10 | 1,06 | 1,24 | -7.48% | |
| BFUSD | 42,50 | 42,49 | 42,51 | 0% | |
| USYC | 47,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| QNT | 3.826,05 | 3.747,68 | 3.847,84 | -0.25% | |
| RETH | 152.829,00 | 144.116,00 | 152.579,00 | 2.36% | |
| POL | 5,26 | 5,05 | 5,33 | -1.13% | |
| SYRUPUSDT | 47,06 | 47,04 | 47,11 | -0.08% | |
| APT | 75,27 | 71,24 | 76,90 | -1.61% | |
| RLUSD | 42,51 | 42,49 | 42,54 | 0.02% | |
| USDC | 42,52 | 42,50 | 42,54 | 0% | |
| SKY | 2,32 | 2,22 | 2,32 | 2.13% | |
| WBNB | 38.351,00 | 37.070,00 | 38.379,00 | 0.99% | |
| GT | 438,13 | 430,32 | 439,34 | 1.35% | |
| ALGO | 5,78 | 5,55 | 5,76 | 0.97% | |
| ARB | 8,98 | 8,47 | 8,97 | 1.46% | |
| BNSOL | 6.253,69 | 5.928,56 | 6.256,34 | 1.92% | |
| TRUMP | 241,98 | 237,00 | 244,53 | -0.81% | |
| RSETH | 140.623,00 | 132.228,00 | 140.723,00 | 2.36% | |
| VET | 0,54 | 0,52 | 0,54 | -0.13% | |
| FIL | 63,44 | 60,84 | 64,01 | 0.05% | |
| FBTC | 3.905.567,00 | 3.738.196,00 | 3.892.494,00 | 2.47% | |
| ATOM | 94,15 | 91,39 | 96,88 | -1.7% | |
| FLR | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0.74% | |
| USDTB | 42,66 | 42,38 | 42,81 | 0.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 70,19 | 5,97% |
| Zcash | ZEC | 14.758,45 | 4,01% |
| Mantle | MNT | 47,42 | 3,50% |
| Cardano | ADA | 18,37 | 2,99% |
| XRP | XRP | 89,07 | 2,86% |
| Kaspa | KAS | 2,27 | 2,72% |
| Rain | RAIN | 0,327482 | 2,49% |
| KuCoin | KCS | 444,43 | 2,48% |
| Ethena | ENA | 11,61 | 2,46% |
| Bittensor | TAO | 12.344,30 | 2,37% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BFUSD | BFUSD | 42,50 | 0,000080% |
| Sui | SUI | 70,19 | 6,34% |
| Mantle | MNT | 47,42 | 4,32% |
| Zcash | ZEC | 14.758,45 | 4,21% |
| Cardano | ADA | 18,37 | 3,27% |
| Rain | RAIN | 0,327482 | 3,19% |
| Kaspa | KAS | 2,27 | 3,16% |
| XRP | XRP | 89,07 | 3,08% |
| KuCoin | KCS | 444,43 | 2,96% |
| Ethena | ENA | 11,61 | 2,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,12 | 0,00% |
| MemeCore | M | 53,10 | -7,70% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | -7,48% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.263,48 | -5,29% |
| Monero | XMR | 15.889,23 | -5,10% |
| Aster | ASTER | 40,44 | -3,48% |
| Cosmos Hub | ATOM | 94,15 | -1,70% |
| Aptos | APT | 75,27 | -1,61% |
| Pi Network | PI | 9,51 | -1,15% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,26 | -1,13% |