Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.928.779,61 | 3.848.846,57 | 3.942.122,84 | 0.47% |
Ethereum | ETH | 134.282,55 | 131.642,37 | 136.049,68 | -0.71% |
XRP | XRP | 91,78 | 88,97 | 93,49 | -0.86% |
Tether | USDT | 43,05 | 43,01 | 43,05 | 0.04% |
Binance Coin | BNB | 38.573,00 | 37.638,00 | 38.633,00 | 0.27% |
Solana | SOL | 6.069,53 | 5.720,11 | 6.071,69 | 3.06% |
USD Coin | USDC | 43,08 | 43,06 | 43,10 | 0% |
TRON | TRX | 12,66 | 12,66 | 12,85 | -1.3% |
Staked Ether | STETH | 134.255,69 | 131.602,88 | 136.049,60 | -0.73% |
Dogecoin | DOGE | 6,13 | 5,97 | 6,34 | -1.8% |
Sui | SUI | 78,29 | 74,68 | 79,89 | 1.58% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.403,55 | 2.371,54 | 2.424,28 | -0.37% |
Cardano | ADA | 17,08 | 16,60 | 17,31 | -0.38% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,39 | 7,17 | 8,11 | 1.39% |
Chainlink | LINK | 572,15 | 561,65 | 580,18 | -0.39% |
Bitcoin Cash | BCH | 27.359,28 | 26.617,69 | 27.831,45 | -0.03% |
Stellar | XLM | 9,94 | 9,71 | 10,10 | -0.39% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 146.032,27 | 143.147,92 | 147.981,24 | -0.71% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.920.588,48 | 3.840.273,86 | 3.936.223,12 | 0.44% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 134.282,55 | 131.642,37 | 136.049,68 | -0.71% |
Cronos | CRO | 4,39 | 4,17 | 4,52 | -0.73% |
Wrapped eETH | WEETH | 145.320,57 | 142.463,38 | 147.246,57 | -0.72% |
Toncoin | TON | 79,00 | 76,60 | 81,80 | -1.5% |
Monero | XMR | 19.566,15 | 18.547,17 | 20.499,16 | 3.82% |
LEO Token | LEO | 336,19 | 329,35 | 337,33 | 0.47% |
ZCash | ZEC | 18.728,81 | 16.413,75 | 20.193,59 | -5.76% |
Sky Dollar | USDS | 42,88 | 42,94 | 42,24 | 0.51% |
Avalanche | AVAX | 601,44 | 585,95 | 608,76 | -0.43% |
Ethena USDe | USDE | 43,06 | 43,08 | 43,10 | -0.01% |
Litecoin | LTC | 3.511,26 | 3.448,85 | 3.535,77 | 0.23% |
Mantle | MANTLE | 42,71 | 41,66 | 44,63 | -3.21% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,17 | 5,05 | 5,34 | -1.92% |
Worldcoin | WLD | 25,14 | 24,38 | 25,66 | -0.79% |
Aster | ASTER | 31,11 | 30,00 | 32,23 | -1.58% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 237,73 | 232,47 | 246,74 | -2.67% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 231,01 | 225,95 | 233,99 | -0.34% |
XT.com Token | XT | 226,51 | 218,28 | 229,65 | 0.66% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000377 | 0,000365 | 0,000381 | 0.24% |
Dai | DAI | 43,12 | 43,09 | 43,02 | -0% |
Ondo | ONDO | 17,47 | 17,14 | 18,13 | -2.78% |
PayPal USD | PYUSD | 43,10 | 43,06 | 43,15 | -0.02% |
Ethena | ENA | 10,04 | 9,79 | 10,28 | -1.09% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,08 | 43,04 | 43,10 | -0.01% |
Polkadot | DOT | 90,68 | 89,59 | 92,99 | -0.63% |
VINCI | VINCI | 491,10 | 477,26 | 492,77 | 1.28% |
Bitget token | BGB | 152,01 | 147,18 | 155,91 | 0.08% |
Gatechain Token | GT | 441,16 | 429,36 | 453,03 | -0.5% |
Bittensor | TAO | 12.150,00 | 11.440,00 | 12.941,00 | 5.37% |
Pi Network | PI | 9,02 | 8,90 | 9,06 | 0.27% |
Aave | AAVE | 7.150,02 | 6.972,86 | 7.228,99 | -0.33% |
Pepe | PEPE | 0,000261 | 0,000257 | 0,000284 | -6.66% |
OKB | OKB | 4.765,51 | 4.651,13 | 4.871,03 | -1.27% |
Tether Gold | XAUT | 192.461,75 | 186.915,06 | 195.090,75 | 0.69% |
Pump.fun | PUMP | 0,094400 | 0,088500 | 0,099100 | -2.58% |
Aptos | APT | 78,73 | 76,41 | 80,67 | -1.73% |
Near | NEAR | 72,74 | 71,49 | 73,95 | -0.76% |
Arbitrum | ARB | 8,98 | 8,78 | 9,16 | -0.7% |
Story | IP | 86,46 | 77,88 | 90,41 | 2.48% |
Ethereum Classic | ETC | 547,50 | 530,14 | 557,10 | -0.91% |
XDC Network | XDC | 2,11 | 2,06 | 2,20 | -2.36% |
Internet Computer | ICP | 138,00 | 132,40 | 139,50 | 0.66% |
Plasma | XPL | 7,38 | 6,80 | 7,56 | -0.94% |
PAX Gold | PAXG | 192.759,08 | 187.621,71 | 195.750,35 | 0.37% |
KuCoin Token | KCS | 492,68 | 478,52 | 502,84 | -0.12% |
Jupiter | JUP | 9,34 | 8,88 | 9,44 | 0.49% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,02 | 5,39 | 6,05 | 9.22% |
LayerZero | ZRO | 62,30 | 58,40 | 63,20 | 4.18% |
Ripple USD | RLUSD | 43,09 | 43,09 | 43,09 | 0.01% |
Sky | SKY | 2,49 | 2,42 | 2,67 | -5.9% |
Optimism | OP | 13,65 | 13,08 | 13,76 | 0.89% |
Algorand | ALGO | 5,81 | 5,59 | 5,85 | 0.26% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 150.323,94 | 147.353,89 | 152.341,63 | -0.72% |
Kaspa | KAS | 2,03 | 1,95 | 2,05 | -0.29% |
Morpho | MORPHO | 52,33 | 50,42 | 52,99 | -0.74% |
Global Dollar | USDG | 43,08 | 43,07 | 43,11 | 0% |
Flare | FLR | 0,491471 | 0,480509 | 0,52 | -4.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.928.779,61 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 134.282,55 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 91,78 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,05 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 38.573,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.069,53 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,08 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,66 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 134.255,69 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,13 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polygon Ecosystem Token | POL | 6,02 | 9,22% |
| Bittensor | TAO | 12.150,00 | 5,37% |
| LayerZero | ZRO | 62,30 | 4,18% |
| Monero | XMR | 19.566,15 | 3,82% |
| Solana | SOL | 6.069,53 | 3,06% |
| Story | IP | 86,46 | 2,48% |
| Sui | SUI | 78,29 | 1,58% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,39 | 1,39% |
| VINCI | VINCI | 491,10 | 1,28% |
| Optimism | OP | 13,65 | 0,89% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000261 | -6,66% |
| Sky | SKY | 2,49 | -5,90% |
| ZCash | ZEC | 18.728,81 | -5,76% |
| Flare | FLR | 0,491471 | -4,56% |
| Mantle | MANTLE | 42,71 | -3,21% |
| Ondo | ONDO | 17,47 | -2,78% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 237,73 | -2,67% |
| Pump.fun | PUMP | 0,094400 | -2,58% |
| XDC Network | XDC | 2,11 | -2,36% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 5,17 | -1,92% |