Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.020.425,13 | 2.866.946,94 | 3.062.317,95 | 3.19% |
Ethereum | ETH | 88.906,58 | 84.384,18 | 91.324,56 | 2.97% |
Tether | USDT | 43,88 | 43,73 | 44,02 | -0.24% |
XRP | XRP | 60,82 | 58,63 | 62,17 | 1.09% |
Binance Coin | BNB | 27.972,17 | 26.949,51 | 28.549,24 | 2.33% |
USD Coin | USDC | 43,86 | 43,70 | 44,00 | -0.29% |
Solana | SOL | 3.795,13 | 3.620,78 | 3.946,82 | 1.96% |
TRON | TRX | 12,44 | 12,35 | 12,51 | 0.23% |
Staked Ether | STETH | 88.835,32 | 84.266,09 | 91.260,61 | 2.98% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.199,81 | 2.104,97 | 2.238,36 | 2.33% |
Dogecoin | DOGE | 4,09 | 3,99 | 4,27 | -0.41% |
Cardano | ADA | 12,08 | 11,81 | 12,64 | -0.74% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,71 | 4,58 | 4,85 | -2.18% |
Sui | SUI | 40,47 | 38,70 | 42,37 | 1.8% |
Chainlink | LINK | 392,75 | 377,60 | 403,35 | 1.65% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.462,00 | 19.084,00 | 19.896,77 | -0.97% |
LEO Token | LEO | 390,03 | 351,75 | 426,86 | -4.4% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.012.939,49 | 2.858.457,19 | 3.056.070,53 | 3.17% |
Stellar | XLM | 6,74 | 6,69 | 7,10 | -1.9% |
Cronos | CRO | 3,32 | 3,12 | 3,52 | 0.26% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 96.961,52 | 92.020,95 | 99.616,83 | 2.98% |
Sky Dollar | USDS | 43,82 | 43,45 | 43,79 | -0.13% |
Monero | XMR | 15.002,72 | 14.110,69 | 16.382,39 | -1.01% |
Toncoin | TON | 54,00 | 52,50 | 54,90 | 1.69% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.276,94 | 91.210,86 | 99.096,28 | 2.76% |
Ethena USDe | USDE | 43,82 | 43,79 | 43,89 | -0.26% |
Aster | ASTER | 30,75 | 29,61 | 31,59 | -1.88% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,27 | 4,24 | 4,50 | -1.39% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,86 | 43,69 | 43,93 | -0.18% |
Avalanche | AVAX | 403,10 | 389,88 | 414,82 | 0.67% |
Dai | DAI | 43,75 | 43,76 | 43,90 | 0.51% |
PayPal USD | PYUSD | 43,87 | 43,67 | 43,94 | -0.27% |
Litecoin | LTC | 2.394,18 | 2.327,04 | 2.434,76 | 0.65% |
Mantle | MANTLE | 29,25 | 26,21 | 30,08 | 3.91% |
Worldcoin | WLD | 17,59 | 16,66 | 18,35 | 2.63% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 171,44 | 163,34 | 177,00 | 1.99% |
Tether Gold | XAUT | 233.496,54 | 215.327,84 | 251.576,53 | 0.17% |
ZCash | ZEC | 9.753,05 | 9.062,02 | 10.237,48 | 1.01% |
XT.com Token | XT | 160,13 | 151,19 | 167,32 | 1.97% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 152,70 | 149,00 | 156,10 | 0.2% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000240 | 0,000239 | 0,000254 | -2.95% |
PAX Gold | PAXG | 235.436,00 | 230.813,00 | 239.958,00 | -0.4% |
Ondo | ONDO | 11,28 | 10,97 | 11,84 | 0.09% |
VINCI | VINCI | 374,53 | 355,50 | 382,79 | 2.55% |
Polkadot | DOT | 65,70 | 65,51 | 69,88 | -5.11% |
Pi Network | PI | 7,45 | 7,28 | 7,49 | 0.5% |
Gatechain Token | GT | 307,67 | 287,56 | 327,16 | 0.75% |
Kite | KITE | 9,08 | 8,93 | 11,26 | -18.78% |
Bittensor | TAO | 8.156,00 | 7.654,00 | 8.520,00 | 3.9% |
Pump.fun | PUMP | 0,086138 | 0,082500 | 0,092349 | -0.19% |
Bitget token | BGB | 93,97 | 87,51 | 100,46 | 0.31% |
Aave | AAVE | 5.325,40 | 4.932,93 | 5.561,93 | 5.31% |
Morpho | MORPHO | 84,25 | 76,43 | 89,70 | 8.49% |
LayerZero | ZRO | 81,00 | 78,00 | 84,70 | 1% |
Near | NEAR | 61,28 | 51,00 | 62,07 | 18.81% |
Falcon USD | USDF | 43,77 | 43,59 | 43,67 | 0.18% |
Ethena | ENA | 4,99 | 4,47 | 5,15 | 7.5% |
Sky | SKY | 3,12 | 2,94 | 3,17 | 5.54% |
OKB | OKB | 3.364,90 | 3.181,14 | 3.542,30 | 0.13% |
Ripple USD | RLUSD | 43,86 | 43,75 | 43,90 | -0.19% |
Pepe | PEPE | 0,000154 | 0,000148 | 0,000162 | 0.75% |
Global Dollar | USDG | 43,81 | 43,68 | 43,86 | -0.37% |
Ethereum Classic | ETC | 379,50 | 371,10 | 393,68 | -0.22% |
Internet Computer | ICP | 104,70 | 102,90 | 111,40 | -0.95% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,35 | 1,62 | -0.13% |
Jupiter | JUP | 7,75 | 7,32 | 8,15 | 4.3% |
Aptos | APT | 42,82 | 40,20 | 43,50 | 2.05% |
KuCoin Token | KCS | 339,00 | 316,44 | 364,39 | 1.38% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,41 | 4,41 | 4,80 | -7.11% |
Plasma | XPL | 4,56 | 4,16 | 4,79 | 5.31% |
Arbitrum | ARB | 4,47 | 4,33 | 4,76 | -0.44% |
Lombard | BARD | 43,95 | 43,41 | 44,65 | 0.53% |
Flare | FLR | 0,407159 | 0,383764 | 0,432589 | -1.48% |
Quant | QNT | 2.774,13 | 2.607,19 | 2.880,23 | 1.43% |
Cosmos | ATOM | 81,22 | 78,37 | 82,45 | 2.03% |
Story | IP | 38,17 | 35,07 | 40,88 | 0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.020.425,13 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.906,58 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,88 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,82 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.972,17 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,86 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.795,13 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,44 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.835,32 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.199,81 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 61,28 | 18,81% |
| Morpho | MORPHO | 84,25 | 8,49% |
| Ethena | ENA | 4,99 | 7,50% |
| Sky | SKY | 3,12 | 5,54% |
| Plasma | XPL | 4,56 | 5,31% |
| Aave | AAVE | 5.325,40 | 5,31% |
| Jupiter | JUP | 7,75 | 4,30% |
| Mantle | MANTLE | 29,25 | 3,91% |
| Bittensor | TAO | 8.156,00 | 3,90% |
| Bitcoin | BTC | 3.020.425,13 | 3,19% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,08 | -18,78% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,41 | -7,11% |
| Polkadot | DOT | 65,70 | -5,11% |
| LEO Token | LEO | 390,03 | -4,40% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000240 | -2,95% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,71 | -2,18% |
| Stellar | XLM | 6,74 | -1,90% |
| Aster | ASTER | 30,75 | -1,88% |
| Flare | FLR | 0,407159 | -1,48% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,27 | -1,39% |