Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.742.927,00 | 3.743.066,00 | 3.831.680,00 | -2.2% | |
| ETH | 125.172,00 | 125.196,00 | 130.210,00 | -3.44% | |
| USDT | 42,54 | 42,53 | 42,54 | -0.01% | |
| XRP | 85,47 | 85,55 | 88,06 | -1.6% | |
| BNB | 37.196,00 | 37.210,00 | 38.189,00 | -1.77% | |
| USDC | 42,52 | 42,51 | 42,52 | -0% | |
| SOL | 5.495,01 | 5.505,54 | 5.688,52 | -3.18% | |
| TRX | 12,10 | 12,09 | 12,34 | -1.83% | |
| STETH | 125.240,00 | 125.400,00 | 130.146,00 | -3.24% | |
| DOGE | 5,79 | 5,80 | 5,99 | -2.62% | |
| ADA | 17,47 | 17,48 | 17,88 | -0.65% | |
| FIGR_HELOC | 43,74 | 43,25 | 43,88 | 0.88% | |
| WBT | 2.556,14 | 2.557,57 | 2.588,63 | -1.16% | |
| WSTETH | 153.730,00 | 153.897,00 | 158.897,00 | -2.98% | |
| BCH | 24.402,00 | 24.418,00 | 25.300,00 | -3.02% | |
| WBTC | 3.743.042,00 | 3.750.650,00 | 3.829.487,00 | -2.18% | |
| WBETH | 135.960,00 | 136.177,00 | 141.217,00 | -3.41% | |
| USDS | 42,50 | 42,49 | 42,54 | -0.06% | |
| LINK | 570,58 | 570,96 | 597,83 | -2.31% | |
| BSC-USD | 42,50 | 42,46 | 42,56 | -0.07% | |
| LEO | 408,28 | 406,14 | 411,53 | 0.33% | |
| WETH | 125.657,00 | 125.876,00 | 130.195,00 | -3.13% | |
| HYPE | 1.220,73 | 1.222,52 | 1.337,18 | -7.31% | |
| XLM | 9,99 | 10,00 | 10,30 | -2.85% | |
| WEETH | 136.069,00 | 136.362,00 | 140.880,00 | -3% | |
| XMR | 15.947,46 | 15.981,90 | 16.851,79 | -4.62% | |
| USDE | 42,48 | 42,39 | 42,53 | -0.04% | |
| CBBTC | 3.770.227,00 | 3.756.917,00 | 3.831.581,00 | -1.49% | |
| LTC | 3.432,26 | 3.434,11 | 3.516,14 | -1.33% | |
| SUI | 65,09 | 64,47 | 67,81 | 0.36% | |
| ZEC | 14.618,98 | 14.044,42 | 14.867,04 | 0.46% | |
| AVAX | 558,41 | 559,05 | 575,46 | -0.84% | |
| HBAR | 5,53 | 5,54 | 5,78 | -2.67% | |
| SHIB | 0,000352 | 0,000352 | 0,000363 | -2.5% | |
| DAI | 42,51 | 42,49 | 42,53 | -0.04% | |
| SUSDS | 45,66 | 45,57 | 46,13 | -0.58% | |
| USDT0 | 42,52 | 42,50 | 42,55 | 0.02% | |
| WLFI | 6,17 | 6,17 | 6,48 | -3.61% | |
| PYUSD | 42,52 | 42,50 | 42,53 | 0.01% | |
| TON | 66,67 | 66,69 | 68,28 | -0.77% | |
| CRO | 4,31 | 4,31 | 4,45 | -2.89% | |
| SUSDE | 51,36 | 51,29 | 51,40 | -0.01% | |
| MNT | 45,57 | 45,08 | 46,67 | -0.55% | |
| UNI | 230,62 | 230,72 | 239,33 | -2.31% | |
| DOT | 87,88 | 87,91 | 91,94 | -2.88% | |
| AAVE | 7.876,17 | 7.884,41 | 8.121,47 | -0.72% | |
| USD1 | 42,52 | 42,47 | 42,50 | 0.07% | |
| TAO | 11.627,86 | 11.636,38 | 12.124,10 | -1.88% | |
| BGB | 149,34 | 149,34 | 151,19 | -0.38% | |
| CC | 2,65 | 2,62 | 2,76 | -3.4% | |
| OKB | 4.483,06 | 4.486,35 | 4.632,34 | -2.2% | |
| XAUT | 178.997,00 | 178.135,00 | 179.299,00 | -0.07% | |
| USDF | 42,46 | 42,39 | 42,54 | -0.05% | |
| M | 53,49 | 53,28 | 58,59 | -7.82% | |
| NEAR | 70,73 | 70,79 | 74,10 | -4.54% | |
| BUIDL | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 0% | |
| ETC | 553,18 | 553,40 | 572,04 | -2.32% | |
| ENA | 10,77 | 10,77 | 11,35 | -3.1% | |
| ASTER | 39,14 | 39,14 | 42,39 | -7.22% | |
| PI | 9,27 | 9,28 | 9,67 | -3.82% | |
| PEPE | 0,000185 | 0,000185 | 0,000195 | -2.33% | |
| JITOSOL | 6.859,56 | 6.861,33 | 7.090,06 | -2.89% | |
| ICP | 142,93 | 142,96 | 150,85 | -4.64% | |
| WETH | 125.327,00 | 127.223,00 | 130.238,00 | -3.45% | |
| RAIN | 0,313592 | 0,312534 | 0,323429 | -0.74% | |
| PUMP | 0,122334 | 0,122458 | 0,132181 | -4.95% | |
| JLP | 194,86 | 194,97 | 198,05 | -1.44% | |
| SOL | 5.494,92 | 5.489,30 | 5.689,20 | -3.23% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -1.74% | |
| SYRUPUSDC | 48,49 | 48,47 | 48,50 | 0.03% | |
| PAXG | 178.999,00 | 179.052,00 | 179.309,00 | -0.11% | |
| ONDO | 19,19 | 19,23 | 19,99 | -3.52% | |
| HASH | 1,12 | 1,10 | 1,24 | -8.56% | |
| USDG | 42,52 | 42,51 | 42,53 | -0% | |
| KAS | 2,14 | 2,15 | 2,23 | -3.32% | |
| WLD | 23,95 | 23,96 | 24,82 | -2.65% | |
| BFUSD | 42,50 | 42,49 | 42,51 | -0.01% | |
| USYC | 47,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 47,06 | 47,02 | 47,11 | 0.07% | |
| QNT | 3.781,19 | 3.781,52 | 3.898,40 | -3.01% | |
| RLUSD | 42,51 | 42,49 | 42,54 | 0% | |
| KCS | 423,45 | 427,22 | 435,56 | -1.89% | |
| USDC | 42,50 | 42,51 | 42,53 | -0.04% | |
| POL | 5,08 | 5,09 | 5,33 | -2.25% | |
| RETH | 144.528,00 | 144.734,00 | 149.591,00 | -2.92% | |
| APT | 71,99 | 72,04 | 76,90 | -2.64% | |
| SKY | 2,22 | 2,23 | 2,29 | -0.48% | |
| GT | 431,69 | 431,03 | 437,25 | -0.89% | |
| WBNB | 37.114,00 | 37.315,00 | 38.205,00 | -1.9% | |
| ALGO | 5,57 | 5,57 | 5,74 | -2.02% | |
| ARB | 8,59 | 8,59 | 8,97 | -1.82% | |
| TRUMP | 237,25 | 237,73 | 245,26 | -3.05% | |
| BNSOL | 5.943,89 | 5.965,89 | 6.181,08 | -3.39% | |
| RSETH | 132.420,00 | 133.202,00 | 137.788,00 | -3.38% | |
| VET | 0,52 | 0,52 | 0,54 | -2.99% | |
| USDTB | 42,60 | 42,45 | 42,64 | 0.19% | |
| ATOM | 91,92 | 91,97 | 96,88 | -3.11% | |
| FBTC | 3.761.621,00 | 3.746.028,00 | 3.882.957,00 | -2.26% | |
| FIL | 61,13 | 61,23 | 64,01 | -3.4% | |
| FLR | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -1.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDT0 | USDT0 | 42,52 | 0,437460% |
| LEO Token | LEO | 408,28 | 0,388670% |
| Sui | SUI | 65,09 | 0,94% |
| Zcash | ZEC | 14.618,98 | 0,71% |
| Mantle | MNT | 45,57 | 0,099840% |
| Bitget Token | BGB | 149,34 | 0,066040% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,51 | 0,059430% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,52 | 0,040630% |
| Falcon USD | USDF | 42,46 | 0,038420% |
| USDtb | USDTB | 42,60 | 0,017660% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,74 | 0,88% |
| Zcash | ZEC | 14.618,98 | 0,464350% |
| Sui | SUI | 65,09 | 0,360760% |
| LEO Token | LEO | 408,28 | 0,331210% |
| USDtb | USDTB | 42,60 | 0,192000% |
| USD1 | USD1 | 42,52 | 0,074800% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,06 | 0,066730% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,49 | 0,033380% |
| USDT0 | USDT0 | 42,52 | 0,022900% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,52 | 0,013450% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,12 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,12 | -8,56% |
| MemeCore | M | 53,49 | -7,82% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.220,73 | -7,31% |
| Aster | ASTER | 39,14 | -7,22% |
| Pump.fun | PUMP | 0,122334 | -4,95% |
| Internet Computer | ICP | 142,93 | -4,64% |
| Monero | XMR | 15.947,46 | -4,62% |
| NEAR Protocol | NEAR | 70,73 | -4,54% |
| Pi Network | PI | 9,27 | -3,82% |