Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.884.062,00 | 3.737.490,00 | 3.900.278,00 | 2.13% | |
| ETH | 132.724,00 | 125.102,00 | 133.782,00 | 2.41% | |
| USDT | 42,59 | 42,50 | 42,59 | 0.11% | |
| XRP | 88,63 | 85,07 | 89,62 | 2.16% | |
| BNB | 38.625,00 | 37.076,00 | 38.709,00 | 1.66% | |
| USDC | 42,57 | 42,48 | 42,57 | 0.12% | |
| SOL | 5.699,83 | 5.454,47 | 5.789,97 | 1.08% | |
| TRX | 12,25 | 12,09 | 12,25 | 0.45% | |
| STETH | 132.704,00 | 124.935,00 | 133.669,00 | 2.44% | |
| DOGE | 6,00 | 5,75 | 6,07 | 0.7% | |
| ADA | 18,07 | 17,33 | 18,45 | 2.13% | |
| FIGR_HELOC | 43,74 | 43,74 | 43,74 | 0% | |
| WBT | 2.606,26 | 2.546,11 | 2.618,37 | 1.21% | |
| WSTETH | 162.021,00 | 153.509,00 | 163.304,00 | 2.36% | |
| BCH | 25.662,00 | 24.313,00 | 25.678,00 | 3.54% | |
| WBTC | 3.877.461,00 | 3.740.244,00 | 3.891.584,00 | 1.99% | |
| WBETH | 143.999,00 | 135.682,00 | 145.078,00 | 2.46% | |
| LINK | 594,42 | 563,26 | 600,51 | 0.25% | |
| USDS | 42,56 | 42,48 | 42,57 | 0.11% | |
| LEO | 416,18 | 407,50 | 416,15 | 1.29% | |
| BSC-USD | 42,58 | 42,46 | 42,62 | 0.09% | |
| WETH | 132.705,00 | 125.348,00 | 133.704,00 | 2.38% | |
| HYPE | 1.299,34 | 1.201,57 | 1.325,34 | -1.38% | |
| WEETH | 143.744,00 | 135.871,00 | 144.799,00 | 2.32% | |
| XLM | 10,30 | 9,87 | 10,39 | 0.98% | |
| XMR | 15.593,59 | 15.386,70 | 16.601,05 | -6.07% | |
| USDE | 42,55 | 42,39 | 42,66 | 0.12% | |
| CBBTC | 3.886.725,00 | 3.742.895,00 | 3.899.267,00 | 2.21% | |
| LTC | 3.518,23 | 3.403,79 | 3.554,11 | 0.7% | |
| SUI | 69,08 | 64,47 | 70,24 | 3% | |
| AVAX | 580,09 | 553,56 | 588,13 | 1.11% | |
| ZEC | 14.841,83 | 14.186,54 | 14.893,80 | 3.94% | |
| HBAR | 5,68 | 5,47 | 5,78 | -0.59% | |
| SHIB | 0,000358 | 0,000350 | 0,000365 | -0.85% | |
| DAI | 42,53 | 42,48 | 42,59 | 0.04% | |
| SUSDS | 45,75 | 45,52 | 46,29 | -0.19% | |
| WLFI | 6,37 | 6,15 | 6,45 | -1.18% | |
| TON | 69,79 | 66,31 | 71,15 | 2.94% | |
| USDT0 | 42,63 | 42,49 | 42,61 | 0.23% | |
| CRO | 4,47 | 4,31 | 4,49 | 1.37% | |
| PYUSD | 42,58 | 42,48 | 42,59 | 0.15% | |
| SUSDE | 51,42 | 51,29 | 51,43 | 0.11% | |
| MNT | 47,04 | 45,38 | 48,00 | 3.26% | |
| UNI | 238,61 | 227,89 | 240,85 | 0.34% | |
| DOT | 90,69 | 87,38 | 91,50 | -0.02% | |
| AAVE | 8.166,10 | 7.755,47 | 8.265,04 | 1.19% | |
| TAO | 12.146,11 | 11.511,46 | 12.385,72 | 1.51% | |
| USD1 | 42,54 | 42,46 | 42,54 | 0.12% | |
| BGB | 152,33 | 149,28 | 152,86 | 1.43% | |
| OKB | 4.632,82 | 4.485,56 | 4.642,96 | 1.01% | |
| CC | 2,67 | 2,62 | 2,73 | 0.01% | |
| NEAR | 73,74 | 70,04 | 75,33 | 0.76% | |
| XAUT | 179.588,00 | 177.958,00 | 179.652,00 | 0.75% | |
| USDF | 42,53 | 42,38 | 42,59 | 0.1% | |
| ENA | 11,71 | 10,70 | 11,98 | 4.89% | |
| M | 52,90 | 52,39 | 54,97 | -3.45% | |
| ETC | 567,20 | 546,17 | 572,38 | -0.08% | |
| BUIDL | 42,58 | 42,49 | 42,58 | 0.12% | |
| ASTER | 40,24 | 38,73 | 41,88 | -3.38% | |
| PEPE | 0,000193 | 0,000183 | 0,000195 | 0.23% | |
| JITOSOL | 7.109,13 | 6.800,99 | 7.219,68 | 1.15% | |
| WETH | 132.863,00 | 124.779,00 | 133.730,00 | 2.53% | |
| ICP | 147,87 | 142,32 | 149,53 | -0.41% | |
| PI | 9,55 | 9,26 | 9,61 | -0.43% | |
| RAIN | 0,324651 | 0,311641 | 0,329602 | 1.48% | |
| PUMP | 0,127769 | 0,122184 | 0,131731 | 0.68% | |
| SOL | 5.696,93 | 5.452,12 | 5.789,76 | 1.13% | |
| JLP | 199,16 | 193,59 | 200,49 | 1.01% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | -0.51% | |
| SYRUPUSDC | 48,54 | 48,45 | 48,56 | 0.12% | |
| ONDO | 19,75 | 19,08 | 20,31 | -1.13% | |
| HASH | 1,20 | 1,06 | 1,24 | -3.05% | |
| PAXG | 179.571,00 | 178.789,00 | 179.661,00 | 0.23% | |
| KAS | 2,24 | 2,12 | 2,29 | 2.87% | |
| WLD | 24,74 | 23,76 | 25,23 | 0.39% | |
| USDG | 42,57 | 42,49 | 42,58 | 0.12% | |
| KCS | 442,24 | 424,07 | 444,88 | 1.99% | |
| BFUSD | 42,55 | 42,47 | 42,55 | 0.12% | |
| RETH | 152.575,00 | 144.116,00 | 153.867,00 | 2.37% | |
| USYC | 47,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 47,10 | 47,02 | 47,11 | 0.12% | |
| QNT | 3.791,66 | 3.704,45 | 3.855,66 | -1.17% | |
| POL | 5,22 | 5,05 | 5,31 | -0.95% | |
| RLUSD | 42,55 | 42,47 | 42,58 | 0.1% | |
| USDC | 42,57 | 42,49 | 42,57 | 0.13% | |
| APT | 73,51 | 71,24 | 75,37 | -1.1% | |
| SKY | 2,28 | 2,21 | 2,32 | 0.81% | |
| WBNB | 38.630,00 | 37.070,00 | 38.707,00 | 1.64% | |
| GT | 438,83 | 429,82 | 439,34 | 0.82% | |
| ALGO | 5,72 | 5,55 | 5,81 | 0.14% | |
| ARB | 8,85 | 8,47 | 9,06 | -0.18% | |
| BNSOL | 6.182,48 | 5.928,56 | 6.288,02 | 0.9% | |
| TRUMP | 242,70 | 237,00 | 245,09 | -0.49% | |
| RSETH | 140.528,00 | 132.228,00 | 141.631,00 | 2.32% | |
| FBTC | 3.894.759,00 | 3.738.196,00 | 3.935.705,00 | 2.14% | |
| FIL | 62,93 | 60,84 | 63,92 | -1.31% | |
| VET | 0,53 | 0,52 | 0,54 | -2.12% | |
| ATOM | 94,04 | 91,39 | 95,10 | -1.03% | |
| USDTB | 42,55 | 42,38 | 42,81 | 0.05% | |
| FLR | 0,56 | 0,55 | 0,56 | -0.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 11,71 | 5,47% |
| Zcash | ZEC | 14.841,83 | 3,80% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.662,00 | 3,56% |
| Mantle | MNT | 47,04 | 3,40% |
| Sui | SUI | 69,08 | 3,05% |
| Kaspa | KAS | 2,24 | 2,93% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 152.575,00 | 2,72% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 143.999,00 | 2,70% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 162.021,00 | 2,50% |
| Wrapped eETH | WEETH | 143.744,00 | 2,48% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 11,71 | 4,89% |
| Zcash | ZEC | 14.841,83 | 3,94% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.662,00 | 3,54% |
| Mantle | MNT | 47,04 | 3,26% |
| Sui | SUI | 69,08 | 3,00% |
| Toncoin | TON | 69,79 | 2,94% |
| Kaspa | KAS | 2,24 | 2,87% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 143.999,00 | 2,46% |
| Lido Staked Ether | STETH | 132.704,00 | 2,44% |
| Ethereum | ETH | 132.724,00 | 2,41% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,12 | 0,00% |
| Monero | XMR | 15.593,59 | -6,07% |
| MemeCore | M | 52,90 | -3,45% |
| Aster | ASTER | 40,24 | -3,38% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,20 | -3,05% |
| VeChain | VET | 0,53 | -2,12% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.299,34 | -1,38% |
| Filecoin | FIL | 62,93 | -1,31% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,37 | -1,18% |
| Quant | QNT | 3.791,66 | -1,17% |