Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.172.176,00 | 4.053.516,00 | 4.172.168,00 | 1.37% |
![]() | ETH | 99.152,00 | 95.492,00 | 99.891,00 | -0.47% |
![]() | USDT | 38,84 | 38,82 | 38,88 | 0.01% |
![]() | XRP | 92,17 | 90,14 | 92,83 | -0.41% |
![]() | BNB | 25.701,00 | 24.911,00 | 25.734,00 | 1.69% |
![]() | SOL | 6.618,17 | 6.414,25 | 6.616,04 | 0.18% |
![]() | USDC | 38,83 | 38,80 | 38,87 | 0.01% |
![]() | DOGE | 8,96 | 8,50 | 8,96 | 1.86% |
![]() | ADA | 29,42 | 28,17 | 29,42 | 1.99% |
![]() | TRX | 10,47 | 10,43 | 10,65 | 0.08% |
![]() | STETH | 99.041,00 | 95.416,00 | 99.945,00 | -0.42% |
![]() | WBTC | 4.165.069,00 | 4.050.246,00 | 4.167.161,00 | 1.56% |
![]() | SUI | 150,92 | 147,32 | 152,91 | 0.05% |
![]() | WSTETH | 119.290,00 | 114.662,00 | 120.486,00 | -0.05% |
![]() | LINK | 618,12 | 594,16 | 631,35 | -1.31% |
![]() | AVAX | 879,63 | 848,39 | 881,63 | 0.72% |
![]() | XLM | 11,24 | 10,92 | 11,24 | 1.01% |
![]() | HYPE | 1.026,50 | 992,93 | 1.037,08 | -0.79% |
![]() | SHIB | 0,000573 | 0,000551 | 0,000573 | 0.26% |
![]() | HBAR | 7,60 | 7,42 | 7,65 | -0.37% |
![]() | LEO | 342,47 | 338,01 | 342,51 | 1.32% |
![]() | BCH | 15.422,14 | 14.961,08 | 15.419,06 | 0.44% |
![]() | TON | 119,97 | 117,54 | 119,97 | 1.28% |
![]() | DOT | 184,07 | 176,20 | 184,27 | 1.9% |
![]() | LTC | 3.694,01 | 3.598,45 | 3.810,06 | -2.67% |
![]() | USDS | 38,83 | 38,80 | 38,86 | 0.01% |
![]() | WETH | 99.241,00 | 95.084,00 | 99.985,00 | -0.25% |
![]() | XMR | 13.960,79 | 13.387,65 | 13.991,79 | 3.4% |
![]() | WEETH | 105.645,00 | 101.614,00 | 106.323,00 | -0.12% |
![]() | BGB | 201,57 | 197,14 | 202,22 | -0.16% |
![]() | BSC-USD | 38,85 | 38,68 | 39,16 | -0.04% |
![]() | PI | 32,05 | 28,18 | 32,64 | 11.4% |
![]() | PEPE | 0,000528 | 0,000492 | 0,000528 | 1.3% |
![]() | USDE | 38,86 | 38,80 | 38,91 | 0.05% |
![]() | CBBTC | 4.169.766,00 | 4.055.220,00 | 4.169.470,00 | 1.18% |
![]() | WBT | 1.175,01 | 1.168,60 | 1.176,10 | 0.3% |
![]() | AAVE | 10.006,37 | 9.943,39 | 10.452,45 | -3.62% |
![]() | UNI | 245,76 | 222,32 | 247,87 | 5.26% |
![]() | TAO | 16.396,86 | 15.857,45 | 16.418,97 | 1.53% |
![]() | DAI | 38,83 | 38,81 | 38,90 | -0.01% |
![]() | NEAR | 109,73 | 104,33 | 110,59 | -0.48% |
![]() | APT | 202,07 | 194,36 | 203,43 | -0.47% |
![]() | OKB | 2.037,24 | 2.003,77 | 2.041,05 | 0.06% |
![]() | JITOSOL | 7.968,16 | 7.700,45 | 7.979,56 | 0.25% |
![]() | ONDO | 37,12 | 35,83 | 37,11 | 0.56% |
![]() | KAS | 4,34 | 4,10 | 4,39 | 1.83% |
![]() | TRUMP | 565,06 | 496,48 | 570,61 | 12.77% |
![]() | CRO | 3,78 | 3,69 | 3,78 | 0.1% |
![]() | BUIDL | 38,84 | 38,81 | 38,87 | 0% |
![]() | TKX | 1.401,47 | 1.378,58 | 1.417,27 | 1.66% |
![]() | ICP | 207,05 | 197,42 | 208,20 | 0.64% |
![]() | ETC | 722,74 | 697,86 | 727,92 | -0.36% |
![]() | GT | 838,81 | 825,63 | 840,83 | -0.18% |
![]() | MNT | 28,97 | 28,39 | 29,15 | 1.29% |
![]() | SUSDE | 45,58 | 45,54 | 45,60 | 0.06% |
![]() | VET | 1,11 | 1,06 | 1,12 | 0.82% |
![]() | RENDER | 183,06 | 175,27 | 183,78 | 0.55% |
![]() | SUSDS | 40,85 | 40,82 | 40,89 | 0.02% |
![]() | ENA | 15,02 | 13,98 | 15,14 | 0.74% |
![]() | ATOM | 192,30 | 181,65 | 192,30 | 2.46% |
![]() | USD1 | 38,85 | 38,58 | 39,11 | -0.01% |
![]() | LBTC | 4.141.646,00 | 4.006.684,00 | 4.149.857,00 | 1.14% |
![]() | POL | 9,02 | 8,80 | 9,16 | -1.06% |
![]() | FET | 30,08 | 27,77 | 30,24 | 3.81% |
![]() | ALGO | 8,77 | 8,45 | 8,78 | 0.24% |
![]() | ARB | 15,50 | 14,86 | 15,55 | 0.23% |
![]() | FIL | 112,12 | 107,79 | 112,30 | 0.22% |
![]() | FTN | 170,74 | 170,49 | 171,05 | 0% |
![]() | TIA | 104,46 | 100,08 | 104,50 | 0.88% |
![]() | WLD | 43,61 | 41,62 | 44,60 | -1.29% |
![]() | S | 19,69 | 19,05 | 19,69 | 0.67% |
![]() | JLP | 177,71 | 174,58 | 177,79 | 0.11% |
![]() | BONK | 0,000785 | 0,000740 | 0,000786 | 1.05% |
![]() | WETH | 99.038,00 | 95.138,00 | 100.060,00 | -0.74% |
![]() | FDUSD | 38,76 | 38,48 | 39,05 | 0.17% |
![]() | JUP | 19,88 | 19,04 | 19,87 | 2.17% |
![]() | KCS | 454,14 | 453,62 | 460,56 | -0.71% |
![]() | BNSOL | 6.977,24 | 6.721,70 | 6.978,13 | 0.45% |
![]() | QNT | 3.821,34 | 3.629,76 | 3.833,09 | 2.52% |
![]() | RSETH | 103.600,00 | 99.446,00 | 103.951,00 | -0.29% |
![]() | STX | 35,41 | 32,52 | 35,41 | 5.05% |
![]() | FARTCOIN | 51,87 | 46,64 | 52,09 | 9.41% |
![]() | SOLVBTC | 4.154.183,00 | 4.044.185,00 | 4.157.340,00 | 1.07% |
![]() | NEXO | 49,78 | 48,42 | 49,78 | 1.24% |
![]() | VIRTUAL | 75,73 | 72,89 | 78,31 | -1.75% |
![]() | IP | 175,70 | 173,32 | 184,59 | -4.64% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,73 | 0,74 | -0.9% |
![]() | IMX | 25,69 | 24,41 | 25,69 | 0.35% |
![]() | OP | 28,49 | 27,00 | 28,50 | 0.76% |
![]() | RETH | 112.641,00 | 108.532,00 | 113.280,00 | -0.36% |
![]() | MKR | 67.818,00 | 65.635,00 | 69.602,00 | -2.4% |
![]() | SEI | 8,75 | 8,52 | 8,81 | -0.28% |
![]() | INJ | 475,73 | 451,69 | 476,52 | 0.39% |
![]() | EOS | 30,45 | 29,49 | 30,73 | 0.92% |
![]() | USDT0 | 38,86 | 38,73 | 39,02 | 0.2% |
![]() | XDC | 2,76 | 2,73 | 2,87 | -1.51% |
![]() | GRT | 4,38 | 4,13 | 4,39 | 1.14% |
![]() | CRV | 28,86 | 26,92 | 28,89 | 1.48% |
![]() | WIF | 38,66 | 36,32 | 38,86 | 1.37% |
![]() | FLOKI | 0,003870 | 0,003647 | 0,003895 | 0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.154.183,00 | 14,11% |
Official Trump | TRUMP | 565,06 | 12,82% |
Pi Network | PI | 32,05 | 12,43% |
Fartcoin | FARTCOIN | 51,87 | 9,64% |
Uniswap | UNI | 245,76 | 5,42% |
Stacks | STX | 35,41 | 5,10% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,58 | 3,91% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,08 | 3,86% |
Monero | XMR | 13.960,79 | 3,49% |
Quant | QNT | 3.821,34 | 2,90% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 565,06 | 12,77% |
Pi Network | PI | 32,05 | 11,40% |
Fartcoin | FARTCOIN | 51,87 | 9,41% |
Uniswap | UNI | 245,76 | 5,26% |
Stacks | STX | 35,41 | 5,05% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,08 | 3,81% |
Monero | XMR | 13.960,79 | 3,40% |
Quant | QNT | 3.821,34 | 2,52% |
Cosmos Hub | ATOM | 192,30 | 2,46% |
Jupiter | JUP | 19,88 | 2,17% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 175,70 | -4,64% |
Aave | AAVE | 10.006,37 | -3,62% |
Litecoin | LTC | 3.694,01 | -2,67% |
Maker | MKR | 67.818,00 | -2,40% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 75,73 | -1,75% |
XDC Network | XDC | 2,76 | -1,51% |
Chainlink | LINK | 618,12 | -1,31% |
Worldcoin | WLD | 43,61 | -1,29% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,02 | -1,06% |
Flare | FLR | 0,74 | -0,899060% |