Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.741.242,60 | 3.644.527,47 | 3.765.070,26 | 2.02% |
Ethereum | ETH | 125.926,56 | 123.300,30 | 127.220,68 | 0.59% |
XRP | XRP | 82,42 | 79,16 | 83,18 | 2.39% |
Tether | USDT | 42,71 | 42,67 | 42,73 | -0.04% |
Binance Coin | BNB | 37.162,00 | 36.147,00 | 37.511,00 | 2.71% |
Solana | SOL | 5.460,04 | 5.337,99 | 5.560,65 | 2.19% |
USD Coin | USDC | 42,72 | 42,68 | 42,74 | -0.02% |
TRON | TRX | 12,00 | 11,86 | 12,05 | 1.1% |
Staked Ether | STETH | 125.876,19 | 123.250,98 | 127.207,22 | 0.59% |
Dogecoin | DOGE | 5,64 | 5,45 | 5,68 | 3.17% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.459,34 | 2.425,44 | 2.484,26 | 0.39% |
Cardano | ADA | 16,56 | 16,15 | 16,71 | 1.64% |
Sui | SUI | 64,47 | 61,47 | 65,55 | 4.21% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,80 | 5,59 | 5,82 | 2.91% |
Chainlink | LINK | 553,52 | 539,17 | 559,67 | 2.26% |
Stellar | XLM | 9,43 | 9,16 | 9,57 | 0.8% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.450,11 | 22.333,90 | 23.857,16 | 3.94% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.734.154,90 | 3.636.873,44 | 3.760.699,49 | 1.99% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 136.668,10 | 133.793,15 | 138.085,33 | 0.58% |
Cronos | CRO | 4,08 | 3,92 | 4,16 | 0.02% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 125.926,56 | 123.300,30 | 127.220,68 | 0.59% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.731,06 | 133.879,46 | 138.288,88 | 0.59% |
LEO Token | LEO | 403,04 | 392,62 | 405,61 | 2.02% |
Monero | XMR | 18.450,27 | 17.026,74 | 18.567,78 | 6.96% |
Toncoin | TON | 66,20 | 62,80 | 66,90 | 5.41% |
Mantle | MANTLE | 53,36 | 51,67 | 56,13 | -1.68% |
ZCash | ZEC | 17.293,42 | 15.913,72 | 18.156,29 | 1.54% |
Ethena USDe | USDE | 42,64 | 42,58 | 42,65 | -0.18% |
Sky Dollar | USDS | 42,84 | 43,12 | 42,57 | 0.8% |
Litecoin | LTC | 3.386,13 | 3.256,57 | 3.408,64 | 3.62% |
Aster | ASTER | 32,31 | 31,50 | 35,65 | -6.75% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,89 | 4,77 | 4,98 | 2.41% |
Avalanche | AVAX | 525,18 | 509,57 | 529,43 | -0.26% |
Worldcoin | WLD | 22,62 | 22,14 | 23,12 | -0.13% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 224,70 | 220,91 | 227,90 | -0.27% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 222,50 | 211,18 | 225,38 | 3.59% |
XT.com Token | XT | 213,90 | 206,01 | 217,09 | 2.1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000339 | 0,000330 | 0,000341 | 1.32% |
Dai | DAI | 42,73 | 42,38 | 42,76 | 0.01% |
Ondo | ONDO | 17,71 | 17,05 | 18,93 | 2.07% |
PayPal USD | PYUSD | 42,73 | 42,71 | 42,75 | -0.07% |
Ethena | ENA | 9,37 | 9,05 | 9,67 | 0.85% |
VINCI | VINCI | 463,91 | 451,92 | 470,63 | 1.2% |
Bitget token | BGB | 150,99 | 144,63 | 155,34 | 1.61% |
Polkadot | DOT | 81,56 | 79,54 | 82,94 | 2.15% |
Gatechain Token | GT | 444,27 | 421,95 | 451,63 | 3.7% |
Aave | AAVE | 7.938,19 | 7.761,13 | 8.357,98 | 1.82% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,75 | 42,75 | 42,71 | 0.09% |
Bittensor | TAO | 11.201,00 | 10.925,00 | 11.543,00 | -0.95% |
Pi Network | PI | 8,42 | 8,20 | 8,54 | -0.58% |
Pump.fun | PUMP | 0,099500 | 0,097500 | 0,107600 | -5.6% |
OKB | OKB | 4.677,42 | 4.457,80 | 4.739,49 | 3.9% |
Tether Gold | XAUT | 184.144,05 | 178.392,80 | 189.607,21 | 0.13% |
Near | NEAR | 67,70 | 64,42 | 68,08 | 3.67% |
Arbitrum | ARB | 8,57 | 8,18 | 8,71 | 3.3% |
Ethereum Classic | ETC | 547,65 | 514,14 | 552,86 | 4.37% |
Aptos | APT | 68,29 | 65,78 | 68,60 | 3.31% |
XDC Network | XDC | 2,07 | 2,02 | 2,22 | -0.24% |
Story | IP | 72,13 | 70,01 | 74,79 | -1.24% |
Pepe | PEPE | 0,000176 | 0,000169 | 0,000177 | 2.88% |
Internet Computer | ICP | 132,70 | 126,20 | 140,10 | 3.59% |
PAX Gold | PAXG | 184.705,18 | 177.958,95 | 189.502,20 | -0.19% |
KuCoin Token | KCS | 446,28 | 425,39 | 452,40 | 2.94% |
LayerZero | ZRO | 60,10 | 59,30 | 61,90 | -1.64% |
Sky | SKY | 2,49 | 2,40 | 2,51 | 3.46% |
Jupiter | JUP | 8,28 | 7,90 | 8,67 | 3.52% |
Plasma | XPL | 5,66 | 5,58 | 5,81 | -1.22% |
Ripple USD | RLUSD | 42,71 | 42,62 | 42,93 | -0.05% |
Optimism | OP | 12,54 | 12,11 | 12,74 | 2.61% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.050,49 | 136.881,83 | 141.583,90 | 0.6% |
Kaspa | KAS | 1,93 | 1,78 | 1,95 | 6.37% |
Global Dollar | USDG | 42,70 | 42,71 | 42,71 | -0.06% |
Flare | FLR | 0,495471 | 0,479919 | 0,51 | 1.85% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,86 | 4,69 | 4,87 | 3.15% |
Algorand | ALGO | 5,03 | 4,80 | 5,35 | 3.31% |
Morpho | MORPHO | 49,36 | 46,14 | 49,67 | 3.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.741.242,60 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 125.926,56 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 82,42 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,71 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.162,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.460,04 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,72 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,00 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 125.876,19 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,64 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 18.450,27 | 6,96% |
| Kaspa | KAS | 1,93 | 6,37% |
| Toncoin | TON | 66,20 | 5,41% |
| Ethereum Classic | ETC | 547,65 | 4,37% |
| Sui | SUI | 64,47 | 4,21% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.450,11 | 3,94% |
| OKB | OKB | 4.677,42 | 3,90% |
| Gatechain Token | GT | 444,27 | 3,70% |
| Near | NEAR | 67,70 | 3,67% |
| Litecoin | LTC | 3.386,13 | 3,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 32,31 | -6,75% |
| Pump.fun | PUMP | 0,099500 | -5,60% |
| Mantle | MANTLE | 53,36 | -1,68% |
| LayerZero | ZRO | 60,10 | -1,64% |
| Story | IP | 72,13 | -1,24% |
| Plasma | XPL | 5,66 | -1,22% |
| Bittensor | TAO | 11.201,00 | -0,954992% |
| Pi Network | PI | 8,42 | -0,578649% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 224,70 | -0,268649% |
| Avalanche | AVAX | 525,18 | -0,258022% |