Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.051.383,00 | 4.004.978,00 | 4.065.180,00 | 0.11% | |
| ETH | 135.670,00 | 132.268,00 | 136.062,00 | 1.82% | |
| USDT | 42,15 | 42,14 | 42,17 | 0% | |
| XRP | 95,31 | 92,68 | 95,84 | -0.11% | |
| BNB | 39.855,00 | 38.923,00 | 39.942,00 | 0.87% | |
| SOL | 5.989,34 | 5.818,20 | 6.041,45 | 0.42% | |
| USDC | 42,16 | 42,16 | 42,16 | 0% | |
| TRX | 12,59 | 12,28 | 12,58 | 2.02% | |
| STETH | 135.619,00 | 132.403,00 | 136.008,00 | 1.8% | |
| DOGE | 6,92 | 6,77 | 6,92 | 1.16% | |
| ADA | 21,28 | 20,87 | 21,50 | 0.16% | |
| FIGR_HELOC | 43,29 | 43,29 | 43,73 | -0.86% | |
| WSTETH | 165.245,00 | 161.412,00 | 165.590,00 | 1.8% | |
| WBTC | 4.047.815,00 | 3.993.654,00 | 4.058.217,00 | 0.11% | |
| ZEC | 29.337,00 | 26.564,00 | 29.756,00 | 4.61% | |
| WBT | 2.243,40 | 2.213,40 | 2.248,55 | 0.46% | |
| WBETH | 146.880,00 | 143.273,00 | 147.346,00 | 1.87% | |
| HYPE | 1.648,15 | 1.609,16 | 1.654,17 | -0.11% | |
| BCH | 21.133,00 | 20.796,00 | 21.742,00 | 0.57% | |
| LINK | 602,90 | 586,30 | 605,15 | 2.01% | |
| USDS | 42,16 | 42,13 | 42,19 | 0.03% | |
| BSC-USD | 42,15 | 42,03 | 42,23 | 0.03% | |
| LEO | 386,33 | 373,71 | 389,48 | -0.73% | |
| XLM | 10,99 | 10,80 | 11,11 | -0.64% | |
| WEETH | 146.595,00 | 143.027,00 | 147.076,00 | 1.78% | |
| WETH | 135.576,00 | 132.182,00 | 136.083,00 | 1.74% | |
| USDE | 42,12 | 42,09 | 42,14 | 0% | |
| XMR | 18.301,58 | 17.379,82 | 18.444,67 | 3.23% | |
| LTC | 4.288,83 | 4.226,00 | 4.593,82 | -1.14% | |
| CBBTC | 4.045.637,00 | 4.006.531,00 | 4.065.046,00 | -0.04% | |
| AVAX | 662,77 | 646,20 | 664,21 | 1.62% | |
| HBAR | 6,48 | 6,43 | 6,67 | -1.47% | |
| SUI | 74,08 | 72,79 | 75,62 | -0.37% | |
| SHIB | 0,000386 | 0,000378 | 0,000388 | 0.1% | |
| UNI | 329,18 | 305,16 | 330,10 | 6.39% | |
| DOT | 121,09 | 117,90 | 123,18 | -0.22% | |
| TON | 78,07 | 76,17 | 79,52 | 0.49% | |
| DAI | 42,14 | 42,11 | 42,21 | -0.02% | |
| SUSDE | 50,73 | 50,69 | 50,78 | 0.06% | |
| CRO | 4,87 | 4,77 | 4,90 | 0.36% | |
| USDT0 | 42,14 | 42,10 | 42,18 | 0.03% | |
| WLFI | 6,18 | 5,80 | 6,30 | 4.8% | |
| MNT | 51,12 | 49,81 | 51,39 | 2.3% | |
| CC | 4,64 | 4,63 | 4,85 | -1% | |
| SUSDS | 45,36 | 45,22 | 45,54 | 0.05% | |
| M | 93,14 | 90,32 | 98,84 | -5.77% | |
| PYUSD | 42,15 | 42,14 | 42,19 | -0.01% | |
| TAO | 14.297,73 | 13.921,13 | 14.588,93 | -0.18% | |
| NEAR | 105,03 | 100,02 | 107,30 | 0.71% | |
| ICP | 231,73 | 217,06 | 235,54 | 4.41% | |
| USD1 | 42,11 | 42,10 | 42,14 | 0.01% | |
| AAVE | 7.587,39 | 7.423,90 | 7.682,78 | 0.48% | |
| BGB | 164,31 | 161,91 | 165,20 | 1.12% | |
| C1USD | 42,17 | 41,59 | 42,18 | 0.99% | |
| BUIDL | 42,17 | 42,17 | 42,17 | 0% | |
| ASTER | 50,67 | 46,86 | 50,58 | 5.23% | |
| OKB | 4.841,62 | 4.664,83 | 4.868,56 | 3.06% | |
| ETC | 643,50 | 634,87 | 662,50 | -0.2% | |
| APT | 123,76 | 121,08 | 125,38 | 0.59% | |
| PUMP | 0,152237 | 0,146921 | 0,153799 | 1.69% | |
| XAUT | 171.754,00 | 171.241,00 | 172.541,00 | -0.05% | |
| USDF | 42,02 | 41,98 | 42,23 | -0.13% | |
| PEPE | 0,000211 | 0,000203 | 0,000216 | -0.35% | |
| ENA | 11,66 | 11,33 | 11,95 | 0.56% | |
| JITOSOL | 7.438,05 | 7.214,77 | 7.518,19 | 0.43% | |
| JLP | 201,43 | 198,45 | 202,43 | 0.23% | |
| WETH | 135.707,00 | 132.252,00 | 136.075,00 | 1.9% | |
| PI | 9,68 | 9,17 | 9,66 | 5.06% | |
| SOL | 5.988,71 | 5.812,54 | 6.053,22 | 0.45% | |
| ONDO | 24,72 | 24,25 | 24,86 | 1.06% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0.49% | |
| POL | 6,61 | 6,46 | 6,65 | 1.88% | |
| WLD | 29,47 | 28,98 | 30,06 | -1.07% | |
| KCS | 520,09 | 513,26 | 522,18 | 0.98% | |
| USDTB | 42,13 | 42,09 | 42,22 | -0.02% | |
| FIL | 86,59 | 84,37 | 90,89 | 1.53% | |
| ALGO | 6,97 | 6,81 | 7,01 | 0.94% | |
| HASH | 1,19 | 1,07 | 1,42 | -1.03% | |
| TRUMP | 302,09 | 299,44 | 306,43 | -1.42% | |
| RETH | 155.545,00 | 151.785,00 | 156.017,00 | 1.71% | |
| PAXG | 173.017,00 | 171.669,00 | 173.055,00 | 0.71% | |
| ATOM | 120,55 | 118,79 | 125,54 | -2.13% | |
| VET | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 0% | |
| ARB | 10,33 | 10,05 | 10,37 | 1.05% | |
| SYRUPUSDT | 46,47 | 46,41 | 46,52 | -0.04% | |
| BFUSD | 42,14 | 42,13 | 42,15 | 0% | |
| GT | 466,29 | 456,84 | 469,53 | 1.31% | |
| BNSOL | 6.488,00 | 6.296,78 | 6.554,43 | 0.57% | |
| USDC | 42,18 | 42,13 | 42,19 | 0.04% | |
| KHYPE | 1.651,46 | 1.616,76 | 1.661,00 | -0.48% | |
| WBNB | 39.866,00 | 38.954,00 | 39.960,00 | 0.94% | |
| QNT | 3.550,31 | 3.398,46 | 3.675,62 | 3.79% | |
| KAS | 1,92 | 1,88 | 1,94 | 0.78% | |
| SYRUPUSDC | 47,93 | 47,91 | 47,93 | 0.01% | |
| SKY | 2,13 | 2,13 | 2,20 | -1.4% | |
| FBTC | 4.063.419,00 | 3.970.533,00 | 4.079.266,00 | 0.43% | |
| FLR | 0,62 | 0,59 | 0,62 | 4.97% | |
| RSETH | 143.430,00 | 139.641,00 | 143.594,00 | 1.85% | |
| DASH | 3.847,77 | 3.261,73 | 4.128,90 | 11.17% | |
| USDG | 42,16 | 42,15 | 42,17 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 3.847,77 | 10,34% |
| Uniswap | UNI | 329,18 | 6,37% |
| Aster | ASTER | 50,67 | 5,14% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,18 | 5,00% |
| Flare | FLR | 0,62 | 4,94% |
| Pi Network | PI | 9,68 | 4,79% |
| Zcash | ZEC | 29.337,00 | 4,42% |
| Internet Computer | ICP | 231,73 | 4,18% |
| Quant | QNT | 3.550,31 | 3,88% |
| Monero | XMR | 18.301,58 | 3,50% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 3.847,77 | 11,17% |
| Uniswap | UNI | 329,18 | 6,39% |
| Aster | ASTER | 50,67 | 5,23% |
| Pi Network | PI | 9,68 | 5,06% |
| Flare | FLR | 0,62 | 4,97% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,18 | 4,80% |
| Zcash | ZEC | 29.337,00 | 4,61% |
| Internet Computer | ICP | 231,73 | 4,41% |
| Quant | QNT | 3.550,31 | 3,79% |
| Monero | XMR | 18.301,58 | 3,23% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 93,14 | -5,77% |
| Cosmos Hub | ATOM | 120,55 | -2,13% |
| Hedera | HBAR | 6,48 | -1,47% |
| Official Trump | TRUMP | 302,09 | -1,42% |
| Sky | SKY | 2,13 | -1,40% |
| Litecoin | LTC | 4.288,83 | -1,14% |
| Worldcoin | WLD | 29,47 | -1,07% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,19 | -1,03% |
| Canton | CC | 4,64 | -1,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,29 | -0,861880% |