Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.887.434,00 | 3.737.490,00 | 3.898.489,00 | 2.18% | |
| ETH | 133.388,00 | 125.102,00 | 133.782,00 | 3.39% | |
| USDT | 42,54 | 42,53 | 42,54 | -0.01% | |
| XRP | 88,65 | 85,07 | 89,62 | 2.89% | |
| BNB | 38.469,00 | 37.076,00 | 38.489,00 | 1.53% | |
| USDC | 42,51 | 42,51 | 42,52 | -0.01% | |
| SOL | 5.775,37 | 5.454,47 | 5.788,23 | 2.8% | |
| TRX | 12,22 | 12,09 | 12,23 | 0.11% | |
| STETH | 133.356,00 | 124.935,00 | 133.669,00 | 3.39% | |
| DOGE | 6,04 | 5,75 | 6,07 | 1.86% | |
| ADA | 18,37 | 17,33 | 18,45 | 4.6% | |
| FIGR_HELOC | 43,74 | 43,38 | 43,74 | 0.83% | |
| WBT | 2.613,17 | 2.546,11 | 2.618,37 | 1.59% | |
| WSTETH | 162.936,00 | 153.509,00 | 163.156,00 | 3.39% | |
| BCH | 25.358,00 | 24.313,00 | 25.655,00 | 0.84% | |
| WBTC | 3.883.672,00 | 3.740.244,00 | 3.890.321,00 | 2.2% | |
| WBETH | 144.709,00 | 135.682,00 | 145.078,00 | 3.49% | |
| LINK | 597,78 | 563,26 | 600,51 | 1.3% | |
| USDS | 42,51 | 42,49 | 42,54 | -0.04% | |
| BSC-USD | 42,54 | 42,46 | 42,58 | 0.03% | |
| LEO | 407,97 | 406,14 | 411,53 | 0.24% | |
| WETH | 133.492,00 | 125.348,00 | 133.698,00 | 3.43% | |
| HYPE | 1.261,54 | 1.201,57 | 1.328,78 | -4.36% | |
| WEETH | 144.521,00 | 135.871,00 | 144.799,00 | 3.41% | |
| XLM | 10,33 | 9,87 | 10,39 | 1.24% | |
| XMR | 16.038,26 | 15.763,52 | 16.851,79 | -4.64% | |
| USDE | 42,51 | 42,39 | 42,66 | 0.02% | |
| CBBTC | 3.886.963,00 | 3.742.895,00 | 3.899.267,00 | 2.22% | |
| LTC | 3.540,39 | 3.403,79 | 3.554,11 | 1.95% | |
| SUI | 70,12 | 64,47 | 70,24 | 6.97% | |
| AVAX | 584,93 | 553,56 | 588,13 | 3.33% | |
| HBAR | 5,76 | 5,47 | 5,78 | 1.68% | |
| ZEC | 14.749,26 | 14.044,42 | 14.867,04 | 4.78% | |
| SHIB | 0,000362 | 0,000350 | 0,000365 | 1.6% | |
| DAI | 42,52 | 42,48 | 42,56 | -0.01% | |
| SUSDS | 45,85 | 45,52 | 46,29 | -0.01% | |
| WLFI | 6,44 | 6,15 | 6,48 | 0.7% | |
| TON | 70,26 | 66,31 | 70,33 | 4.17% | |
| USDT0 | 42,54 | 42,49 | 42,60 | 0.04% | |
| CRO | 4,45 | 4,31 | 4,47 | 0.45% | |
| PYUSD | 42,52 | 42,50 | 42,53 | -0% | |
| MNT | 47,99 | 45,22 | 47,97 | 5.67% | |
| SUSDE | 51,39 | 51,29 | 51,41 | 0.04% | |
| UNI | 239,95 | 227,89 | 240,85 | 1.71% | |
| DOT | 91,05 | 87,38 | 91,50 | 0.36% | |
| AAVE | 8.237,23 | 7.755,47 | 8.265,04 | 3.31% | |
| TAO | 12.255,31 | 11.511,46 | 12.385,72 | 3.58% | |
| USD1 | 42,49 | 42,46 | 42,51 | -0.02% | |
| BGB | 149,72 | 149,28 | 151,19 | 0.17% | |
| OKB | 4.641,16 | 4.485,56 | 4.642,96 | 2.08% | |
| CC | 2,65 | 2,62 | 2,68 | -1.01% | |
| NEAR | 73,89 | 70,04 | 74,19 | 1.36% | |
| XAUT | 179.039,00 | 177.958,00 | 179.299,00 | 0.02% | |
| USDF | 42,47 | 42,38 | 42,59 | 0.12% | |
| M | 53,45 | 52,40 | 56,92 | -5.88% | |
| ENA | 11,71 | 10,70 | 11,75 | 4.33% | |
| ETC | 569,56 | 546,17 | 572,38 | 0.24% | |
| BUIDL | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 0% | |
| ASTER | 40,56 | 38,73 | 41,88 | -2.54% | |
| JITOSOL | 7.197,49 | 6.800,99 | 7.219,68 | 2.65% | |
| PEPE | 0,000194 | 0,000183 | 0,000195 | 2.57% | |
| WETH | 133.445,00 | 124.779,00 | 133.635,00 | 3.36% | |
| ICP | 148,70 | 142,32 | 149,44 | -0% | |
| PI | 9,55 | 9,26 | 9,64 | 0.06% | |
| RAIN | 0,328823 | 0,311641 | 0,329602 | 3.29% | |
| PUMP | 0,130539 | 0,122184 | 0,131731 | 2.33% | |
| SOL | 5.772,04 | 5.452,12 | 5.787,95 | 2.82% | |
| JLP | 200,26 | 193,59 | 200,49 | 1.74% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.61% | |
| ONDO | 20,13 | 19,08 | 20,31 | 1.82% | |
| SYRUPUSDC | 48,48 | 48,47 | 48,51 | -0.01% | |
| KAS | 2,28 | 2,12 | 2,29 | 5.21% | |
| PAXG | 178.798,00 | 178.798,00 | 179.309,00 | -0.24% | |
| WLD | 25,13 | 23,76 | 25,23 | 2.55% | |
| USDG | 42,52 | 42,51 | 42,53 | -0.01% | |
| KCS | 444,67 | 424,07 | 444,88 | 3.25% | |
| HASH | 1,11 | 1,06 | 1,24 | -6.79% | |
| RETH | 153.492,00 | 144.116,00 | 153.867,00 | 3.46% | |
| BFUSD | 42,50 | 42,49 | 42,51 | -0.01% | |
| POL | 5,29 | 5,05 | 5,29 | 0.6% | |
| USYC | 47,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| QNT | 3.822,46 | 3.747,68 | 3.855,66 | 0.11% | |
| SYRUPUSDT | 47,07 | 47,04 | 47,11 | 0.04% | |
| APT | 74,87 | 71,24 | 75,37 | -0.25% | |
| RLUSD | 42,51 | 42,49 | 42,54 | 0.02% | |
| USDC | 42,52 | 42,50 | 42,54 | 0.01% | |
| SKY | 2,32 | 2,22 | 2,32 | 2.85% | |
| WBNB | 38.453,00 | 37.070,00 | 38.479,00 | 1.5% | |
| GT | 436,81 | 430,32 | 439,34 | 0.69% | |
| ALGO | 5,79 | 5,55 | 5,81 | 1.55% | |
| ARB | 9,01 | 8,47 | 9,03 | 2.54% | |
| BNSOL | 6.278,37 | 5.928,56 | 6.287,06 | 2.76% | |
| TRUMP | 244,02 | 237,00 | 244,53 | 0.68% | |
| RSETH | 141.359,00 | 132.228,00 | 141.530,00 | 3.44% | |
| VET | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 0.13% | |
| FIL | 63,55 | 60,84 | 64,01 | 0.77% | |
| FBTC | 3.914.708,00 | 3.738.196,00 | 3.935.705,00 | 2.76% | |
| ATOM | 94,62 | 91,39 | 95,83 | -0.69% | |
| FLR | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0.4% | |
| USDTB | 42,51 | 42,38 | 42,81 | -0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 70,12 | 6,86% |
| Mantle | MNT | 47,99 | 5,74% |
| Kaspa | KAS | 2,28 | 5,47% |
| Zcash | ZEC | 14.749,26 | 4,74% |
| Ethena | ENA | 11,71 | 4,45% |
| Cardano | ADA | 18,37 | 4,37% |
| Toncoin | TON | 70,26 | 4,19% |
| Bittensor | TAO | 12.255,31 | 3,63% |
| Aave | AAVE | 8.237,23 | 3,62% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 162.936,00 | 3,60% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 70,12 | 6,97% |
| Mantle | MNT | 47,99 | 5,67% |
| Kaspa | KAS | 2,28 | 5,21% |
| Zcash | ZEC | 14.749,26 | 4,78% |
| Cardano | ADA | 18,37 | 4,60% |
| Ethena | ENA | 11,71 | 4,33% |
| Toncoin | TON | 70,26 | 4,17% |
| Bittensor | TAO | 12.255,31 | 3,58% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 144.709,00 | 3,49% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 153.492,00 | 3,46% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,12 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,11 | -6,79% |
| MemeCore | M | 53,45 | -5,88% |
| Monero | XMR | 16.038,26 | -4,64% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.261,54 | -4,36% |
| Aster | ASTER | 40,56 | -2,54% |
| Canton | CC | 2,65 | -1,01% |
| Cosmos Hub | ATOM | 94,62 | -0,692420% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | -0,608470% |
| Aptos | APT | 74,87 | -0,253760% |