Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.800.099,00 | 3.783.809,00 | 3.832.892,00 | -0.28% | |
| ETH | 129.118,00 | 128.213,00 | 130.210,00 | 0.32% | |
| USDT | 42,53 | 42,53 | 42,54 | -0% | |
| BNB | 37.908,00 | 37.373,00 | 38.189,00 | 0.72% | |
| XRP | 86,38 | 85,85 | 88,06 | 0.02% | |
| USDC | 42,52 | 42,51 | 42,52 | -0% | |
| SOL | 5.619,81 | 5.593,11 | 5.688,52 | -0.55% | |
| TRX | 12,14 | 12,11 | 12,35 | -1.04% | |
| STETH | 129.135,00 | 128.225,00 | 130.146,00 | 0.3% | |
| DOGE | 5,94 | 5,89 | 5,99 | 0.14% | |
| ADA | 17,84 | 17,45 | 17,88 | 1.91% | |
| FIGR_HELOC | 43,74 | 43,25 | 44,13 | -0.87% | |
| WBT | 2.572,67 | 2.565,74 | 2.588,63 | -0.39% | |
| WSTETH | 157.622,00 | 156.565,00 | 158.897,00 | 0.2% | |
| BCH | 25.030,00 | 24.330,00 | 25.307,00 | 2.12% | |
| WBTC | 3.796.042,00 | 3.780.154,00 | 3.833.710,00 | -0.11% | |
| WBETH | 140.083,00 | 139.097,00 | 141.217,00 | 0.28% | |
| LINK | 591,98 | 574,87 | 597,83 | 2.32% | |
| USDS | 42,51 | 42,49 | 42,54 | -0.01% | |
| BSC-USD | 42,53 | 42,50 | 42,56 | 0.02% | |
| LEO | 410,47 | 406,14 | 411,53 | 0.82% | |
| WETH | 129.112,00 | 128.232,00 | 130.195,00 | 0.22% | |
| HYPE | 1.301,49 | 1.302,18 | 1.337,18 | -1.6% | |
| XLM | 10,22 | 10,12 | 10,30 | 0.31% | |
| WEETH | 139.805,00 | 138.818,00 | 140.880,00 | 0.25% | |
| XMR | 16.444,26 | 16.400,63 | 16.861,35 | -1.59% | |
| USDE | 42,49 | 42,46 | 42,62 | -0.02% | |
| CBBTC | 3.800.039,00 | 3.783.850,00 | 3.831.581,00 | -0.26% | |
| LTC | 3.497,50 | 3.400,47 | 3.516,14 | 2.56% | |
| SUI | 66,92 | 64,36 | 67,81 | 3.14% | |
| AVAX | 570,20 | 560,39 | 575,46 | 1.27% | |
| HBAR | 5,72 | 5,64 | 5,78 | 0.83% | |
| ZEC | 14.503,06 | 14.044,42 | 15.055,35 | -3.49% | |
| SHIB | 0,000359 | 0,000354 | 0,000366 | 1.18% | |
| DAI | 42,52 | 42,47 | 42,53 | 0.02% | |
| SUSDS | 45,90 | 45,69 | 46,21 | -0.5% | |
| WLFI | 6,32 | 6,32 | 6,48 | -0.87% | |
| USDT0 | 42,53 | 42,50 | 42,57 | -0% | |
| TON | 67,62 | 66,74 | 68,28 | 0.6% | |
| CRO | 4,41 | 4,39 | 4,45 | -0.56% | |
| PYUSD | 42,52 | 42,50 | 42,53 | -0% | |
| SUSDE | 51,36 | 51,35 | 51,40 | 0.01% | |
| UNI | 237,59 | 232,19 | 239,33 | 1.68% | |
| DOT | 90,60 | 88,92 | 91,94 | 1.14% | |
| MNT | 45,61 | 45,08 | 46,14 | 0.63% | |
| AAVE | 8.046,41 | 7.754,73 | 8.121,47 | 3.06% | |
| USD1 | 42,49 | 42,48 | 42,50 | 0% | |
| TAO | 12.036,60 | 11.709,81 | 12.124,10 | 1.88% | |
| BGB | 150,26 | 147,71 | 150,68 | 1.39% | |
| OKB | 4.568,04 | 4.419,30 | 4.632,34 | 2.55% | |
| CC | 2,66 | 2,51 | 2,77 | 4.62% | |
| XAUT | 179.083,00 | 178.135,00 | 179.299,00 | 0.01% | |
| NEAR | 72,73 | 71,56 | 74,10 | 1.63% | |
| USDF | 42,47 | 42,39 | 42,54 | -0.04% | |
| M | 53,69 | 53,42 | 58,59 | -4.27% | |
| ETC | 563,95 | 558,06 | 572,04 | 0.52% | |
| ASTER | 41,31 | 41,09 | 42,59 | -2.98% | |
| BUIDL | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 0% | |
| ENA | 11,10 | 10,92 | 11,35 | 0.3% | |
| PEPE | 0,000191 | 0,000185 | 0,000195 | 3.26% | |
| ICP | 148,76 | 147,56 | 150,85 | 0.07% | |
| JITOSOL | 7.008,19 | 6.969,80 | 7.090,06 | -0.45% | |
| PI | 9,46 | 9,45 | 9,67 | -1.9% | |
| WETH | 129.142,00 | 128.180,00 | 130.238,00 | 0.29% | |
| RAIN | 0,318535 | 0,312534 | 0,321884 | 0.22% | |
| PUMP | 0,127077 | 0,122618 | 0,132181 | 2.17% | |
| SOL | 5.619,23 | 5.591,20 | 5.689,20 | -0.52% | |
| JLP | 196,84 | 196,34 | 198,05 | -0.14% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -1.08% | |
| SYRUPUSDC | 48,49 | 48,47 | 48,49 | 0.02% | |
| ONDO | 19,79 | 19,65 | 19,99 | 0.35% | |
| PAXG | 179.174,00 | 179.059,00 | 179.310,00 | 0.02% | |
| HASH | 1,15 | 1,10 | 1,24 | -6.19% | |
| WLD | 24,64 | 24,31 | 24,82 | 0.04% | |
| USDG | 42,52 | 42,51 | 42,53 | 0% | |
| KAS | 2,17 | 2,16 | 2,23 | -2.71% | |
| BFUSD | 42,50 | 42,50 | 42,51 | -0.01% | |
| KCS | 431,37 | 423,93 | 435,56 | 0.8% | |
| USYC | 47,12 | 47,12 | 47,13 | -0.01% | |
| QNT | 3.816,26 | 3.792,66 | 3.909,60 | -0.15% | |
| SYRUPUSDT | 47,08 | 47,02 | 47,11 | 0.07% | |
| POL | 5,24 | 5,09 | 5,33 | 2.38% | |
| RLUSD | 42,50 | 42,49 | 42,53 | -0.01% | |
| USDC | 42,52 | 42,50 | 42,53 | 0.02% | |
| RETH | 148.441,00 | 147.429,00 | 149.591,00 | 0.21% | |
| APT | 73,60 | 72,15 | 76,90 | 0.07% | |
| SKY | 2,24 | 2,20 | 2,29 | -0.81% | |
| WBNB | 37.930,00 | 37.361,00 | 38.205,00 | 0.77% | |
| GT | 435,36 | 430,17 | 436,90 | 0.27% | |
| ALGO | 5,70 | 5,62 | 5,74 | 0.95% | |
| ARB | 8,86 | 8,58 | 8,97 | 2.64% | |
| TRUMP | 242,72 | 242,16 | 245,26 | -0.18% | |
| BNSOL | 6.108,30 | 6.070,92 | 6.185,45 | -0.47% | |
| RSETH | 136.741,00 | 135.784,00 | 137.788,00 | 0.28% | |
| VET | 0,54 | 0,53 | 0,54 | -0.04% | |
| FIL | 63,43 | 62,55 | 64,01 | 0.81% | |
| ATOM | 94,45 | 93,61 | 96,88 | 0.72% | |
| FLR | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0.62% | |
| USDTB | 42,50 | 42,49 | 42,57 | -0.07% | |
| FBTC | 3.803.532,00 | 3.746.028,00 | 3.882.957,00 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 2,66 | 4,65% |
| Pepe | PEPE | 0,000191 | 3,28% |
| Sui | SUI | 66,92 | 3,25% |
| Aave | AAVE | 8.046,41 | 3,15% |
| Arbitrum | ARB | 8,86 | 2,80% |
| OKB | OKB | 4.568,04 | 2,60% |
| Litecoin | LTC | 3.497,50 | 2,56% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,24 | 2,38% |
| Chainlink | LINK | 591,98 | 2,22% |
| Pump.fun | PUMP | 0,127077 | 2,14% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 2,66 | 4,62% |
| Pepe | PEPE | 0,000191 | 3,26% |
| Sui | SUI | 66,92 | 3,14% |
| Aave | AAVE | 8.046,41 | 3,06% |
| Arbitrum | ARB | 8,86 | 2,64% |
| Litecoin | LTC | 3.497,50 | 2,56% |
| OKB | OKB | 4.568,04 | 2,55% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,24 | 2,38% |
| Chainlink | LINK | 591,98 | 2,32% |
| Pump.fun | PUMP | 0,127077 | 2,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,15 | -6,19% |
| MemeCore | M | 53,69 | -4,27% |
| Zcash | ZEC | 14.503,06 | -3,49% |
| Aster | ASTER | 41,31 | -2,98% |
| Kaspa | KAS | 2,17 | -2,71% |
| Pi Network | PI | 9,46 | -1,90% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.301,49 | -1,60% |
| Monero | XMR | 16.444,26 | -1,59% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | -1,08% |
| TRON | TRX | 12,14 | -1,04% |