Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.612.567,00 | 4.554.072,00 | 4.629.086,00 | -0.26% |
![]() | ETH | 139.860,00 | 137.035,00 | 142.929,00 | -1.81% |
![]() | XRP | 115,15 | 111,65 | 122,12 | -5.71% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,60 | 40,61 | 0.02% |
![]() | BNB | 30.245,00 | 29.723,00 | 31.084,00 | -2.7% |
![]() | SOL | 6.516,57 | 6.341,30 | 6.691,24 | -2.37% |
![]() | USDC | 40,61 | 40,60 | 40,61 | -0% |
![]() | STETH | 139.601,00 | 136.744,00 | 142.686,00 | -1.73% |
![]() | TRX | 13,15 | 12,96 | 13,33 | -1.35% |
![]() | DOGE | 7,95 | 7,69 | 8,20 | -3.05% |
![]() | ADA | 28,99 | 27,92 | 29,38 | -1.32% |
![]() | WBTC | 4.607.394,00 | 4.549.875,00 | 4.627.335,00 | -0.36% |
![]() | WSTETH | 168.967,00 | 164.937,00 | 172.635,00 | -1.88% |
![]() | HYPE | 1.536,81 | 1.453,74 | 1.568,16 | -1.09% |
![]() | SUI | 138,05 | 133,62 | 142,99 | -3.45% |
![]() | XLM | 15,29 | 14,77 | 15,75 | -2.91% |
![]() | WBETH | 150.285,00 | 147.157,00 | 153.494,00 | -2.01% |
![]() | LINK | 647,04 | 628,70 | 655,64 | -1.24% |
![]() | BCH | 21.557,00 | 21.008,00 | 22.057,00 | -2.24% |
![]() | HBAR | 9,54 | 9,20 | 9,84 | -3.06% |
![]() | WEETH | 149.938,00 | 146.612,00 | 153.166,00 | -1.71% |
![]() | AVAX | 859,17 | 839,84 | 880,23 | -2.37% |
![]() | USDE | 40,65 | 40,57 | 40,69 | 0.04% |
![]() | TON | 146,07 | 140,87 | 148,17 | -1.42% |
![]() | LEO | 364,12 | 363,67 | 364,39 | 0.04% |
![]() | LTC | 4.367,09 | 4.247,86 | 4.444,93 | -0.37% |
![]() | WETH | 139.921,00 | 137.060,00 | 142.983,00 | -1.71% |
![]() | USDS | 40,61 | 40,60 | 40,62 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000487 | 0,000474 | 0,000496 | -1.89% |
![]() | BSC-USD | 40,62 | 40,48 | 40,73 | -0.01% |
![]() | CBBTC | 4.612.096,00 | 4.546.671,00 | 4.636.149,00 | -0.3% |
![]() | WBT | 1.717,79 | 1.696,10 | 1.732,27 | -0.47% |
![]() | XMR | 12.090,61 | 11.764,81 | 12.124,34 | 0.92% |
![]() | DOT | 144,29 | 139,63 | 146,30 | -1.38% |
![]() | UNI | 363,04 | 353,84 | 369,14 | -1.02% |
![]() | SUSDE | 48,18 | 48,09 | 48,18 | 0.02% |
![]() | BGB | 174,70 | 171,77 | 175,50 | 0.22% |
![]() | PEPE | 0,000419 | 0,000402 | 0,000430 | -2.6% |
![]() | CRO | 5,19 | 4,99 | 5,46 | -5.07% |
![]() | AAVE | 10.304,90 | 9.988,48 | 10.383,86 | -0.43% |
![]() | DAI | 40,62 | 40,61 | 40,63 | 0.01% |
![]() | ENA | 22,14 | 20,90 | 23,26 | -4.82% |
![]() | TAO | 13.789,48 | 13.344,49 | 14.112,05 | -2.29% |
![]() | ETC | 796,27 | 774,39 | 809,36 | -1.33% |
![]() | NEAR | 97,27 | 93,82 | 98,80 | -1.54% |
![]() | PI | 14,79 | 13,87 | 14,82 | 3.68% |
![]() | ONDO | 36,11 | 34,56 | 36,74 | -1.7% |
![]() | APT | 169,02 | 164,94 | 172,69 | -2.12% |
![]() | OKB | 1.895,79 | 1.830,52 | 1.903,05 | -0.12% |
![]() | ICP | 202,94 | 198,05 | 204,59 | -0.77% |
![]() | JITOSOL | 7.957,15 | 7.752,05 | 8.173,79 | -2.36% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,62 | 0% |
![]() | MNT | 28,30 | 27,55 | 28,42 | -0.4% |
![]() | KAS | 3,47 | 3,26 | 3,48 | -0.08% |
![]() | USD1 | 40,60 | 40,50 | 40,69 | 0.02% |
![]() | PENGU | 1,37 | 1,28 | 1,42 | -3.59% |
![]() | WETH | 139.897,00 | 137.218,00 | 142.934,00 | -1.84% |
![]() | GT | 689,47 | 671,29 | 697,48 | 1.35% |
![]() | ALGO | 9,38 | 9,10 | 9,69 | -3.21% |
![]() | FTN | 186,10 | 185,67 | 186,69 | 0.08% |
![]() | BONK | 0,001023 | 0,000985 | 0,001058 | -2.2% |
![]() | VET | 0,91 | 0,89 | 0,93 | -2.27% |
![]() | ARB | 15,19 | 14,73 | 15,40 | -1.36% |
![]() | ATOM | 169,08 | 163,42 | 169,20 | 0% |
![]() | IP | 251,10 | 230,08 | 251,34 | 5.49% |
![]() | RENDER | 140,54 | 136,39 | 144,73 | -2.89% |
![]() | POL | 8,03 | 7,76 | 8,07 | -0.54% |
![]() | SUSDS | 43,12 | 43,10 | 43,12 | 0.02% |
![]() | WLD | 39,02 | 37,26 | 39,34 | -0.64% |
![]() | TRUMP | 353,20 | 343,77 | 357,04 | -1.08% |
![]() | BNSOL | 6.944,94 | 6.767,33 | 7.141,42 | -2.6% |
![]() | SKY | 3,13 | 3,09 | 3,19 | -1.78% |
![]() | JLP | 196,37 | 193,85 | 198,40 | -0.83% |
![]() | FET | 25,32 | 24,60 | 25,95 | -2.43% |
![]() | RETH | 159.163,00 | 155.417,00 | 162.607,00 | -1.85% |
![]() | FIL | 93,68 | 90,65 | 94,51 | -0.64% |
![]() | LBTC | 4.615.738,00 | 4.538.926,00 | 4.634.312,00 | 0.18% |
![]() | SEI | 11,06 | 10,72 | 11,49 | -3.8% |
![]() | FLR | 0,91 | 0,88 | 0,91 | 1.09% |
![]() | QNT | 4.362,92 | 4.300,83 | 4.511,95 | -2.65% |
![]() | RSETH | 146.658,00 | 143.900,00 | 149.849,00 | -1.96% |
![]() | XDC | 3,69 | 3,62 | 3,83 | -3.09% |
![]() | SPX | 62,83 | 58,11 | 63,85 | 0.78% |
![]() | USDTB | 40,62 | 40,59 | 40,63 | -0% |
![]() | JUP | 18,17 | 17,40 | 18,53 | -1.73% |
![]() | USDT0 | 40,65 | 40,51 | 40,69 | 0.07% |
![]() | KCS | 429,88 | 421,92 | 434,08 | -0.35% |
![]() | OSETH | 147.135,00 | 144.098,00 | 150.239,00 | -1.75% |
![]() | FDUSD | 40,53 | 40,16 | 40,72 | 0.16% |
![]() | NEXO | 51,88 | 50,78 | 52,91 | -1.58% |
![]() | LSETH | 151.096,00 | 147.885,00 | 154.374,00 | -1.73% |
![]() | METH | 149.952,00 | 146.945,00 | 153.255,00 | -1.83% |
![]() | HASH | 1,06 | 1,01 | 1,13 | -5.58% |
![]() | CRV | 35,96 | 34,64 | 36,81 | -2.02% |
![]() | STX | 27,58 | 26,70 | 28,08 | -1.78% |
![]() | USDT | 40,60 | 40,59 | 40,61 | 0.01% |
![]() | INJ | 501,44 | 486,67 | 516,05 | -2.61% |
![]() | USDF | 40,60 | 40,57 | 40,64 | 0.02% |
![]() | TIA | 66,13 | 63,01 | 66,84 | -0.6% |
![]() | SOLVBTC | 4.602.789,00 | 4.535.782,00 | 4.628.618,00 | -0.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 251,10 | 4,98% |
Pi Network | PI | 14,79 | 4,92% |
Ethena USDe | USDE | 40,65 | 1,84% |
Gate | GT | 689,47 | 1,55% |
Monero | XMR | 12.090,61 | 0,94% |
Flare | FLR | 0,91 | 0,78% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,18 | 0,77% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 196,37 | 0,75% |
Falcon USD | USDF | 40,60 | 0,165240% |
Dai | DAI | 40,62 | 0,132140% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 251,10 | 5,49% |
Pi Network | PI | 14,79 | 3,68% |
Gate | GT | 689,47 | 1,35% |
Flare | FLR | 0,91 | 1,09% |
SPX6900 | SPX | 62,83 | 0,78% |
Bitget Token | BGB | 174,70 | 0,218070% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.615.738,00 | 0,176080% |
First Digital USD | FDUSD | 40,53 | 0,157980% |
Monero | XMR | 12.090,61 | 0,92% |
Fasttoken | FTN | 186,10 | 0,083750% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 115,15 | -5,71% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,06 | -5,58% |
Cronos | CRO | 5,19 | -5,07% |
Ethena | ENA | 22,14 | -4,82% |
Sei | SEI | 11,06 | -3,80% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,37 | -3,59% |
Sui | SUI | 138,05 | -3,45% |
Algorand | ALGO | 9,38 | -3,21% |
XDC Network | XDC | 3,69 | -3,09% |
Hedera | HBAR | 9,54 | -3,06% |