Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.339.580,00 | 4.249.568,00 | 4.351.528,00 | 2.12% |
![]() | ETH | 103.215,00 | 98.831,00 | 104.213,00 | 4.44% |
![]() | USDT | 39,04 | 38,79 | 39,06 | 0.5% |
![]() | XRP | 94,48 | 93,05 | 95,12 | 1.53% |
![]() | BNB | 26.723,00 | 26.166,00 | 26.741,00 | 1.81% |
![]() | SOL | 6.979,87 | 6.680,91 | 6.997,27 | 4.47% |
![]() | USDC | 39,02 | 38,78 | 39,04 | 0.52% |
![]() | DOGE | 9,46 | 9,03 | 9,46 | 4.73% |
![]() | ADA | 31,39 | 29,94 | 31,44 | 4.83% |
![]() | TRX | 10,69 | 10,40 | 10,90 | 2.55% |
![]() | STETH | 103.162,00 | 98.860,00 | 104.275,00 | 4.35% |
![]() | WBTC | 4.323.295,00 | 4.233.439,00 | 4.346.447,00 | 2.12% |
![]() | SUI | 150,07 | 148,71 | 162,83 | -1.67% |
![]() | HYPE | 1.289,09 | 1.092,80 | 1.321,70 | 17.96% |
![]() | WSTETH | 124.144,00 | 117.815,00 | 125.284,00 | 5.37% |
![]() | LINK | 651,01 | 625,22 | 655,28 | 4.13% |
![]() | AVAX | 974,32 | 896,19 | 983,73 | 8.72% |
![]() | XLM | 11,80 | 11,37 | 11,82 | 3.83% |
![]() | SHIB | 0,000597 | 0,000577 | 0,000601 | 3.46% |
![]() | BCH | 17.303,29 | 15.751,96 | 17.311,58 | 9.85% |
![]() | HBAR | 7,95 | 7,69 | 7,99 | 3.08% |
![]() | LEO | 347,66 | 343,84 | 348,03 | 1.11% |
![]() | TON | 123,65 | 120,03 | 124,06 | 2.98% |
![]() | LTC | 3.915,92 | 3.766,58 | 3.926,98 | 3.96% |
![]() | DOT | 192,19 | 184,33 | 192,92 | 4.27% |
![]() | WETH | 103.079,00 | 98.840,00 | 104.680,00 | 3.77% |
![]() | XMR | 15.198,02 | 15.173,29 | 15.832,48 | -1.65% |
![]() | USDS | 39,02 | 38,78 | 39,04 | 0.51% |
![]() | WEETH | 110.085,00 | 104.628,00 | 111.205,00 | 5.22% |
![]() | PEPE | 0,000574 | 0,000527 | 0,000573 | 9.07% |
![]() | BGB | 204,39 | 201,85 | 207,82 | 0.69% |
![]() | BSC-USD | 39,02 | 38,72 | 39,17 | 0.36% |
![]() | PI | 32,18 | 31,58 | 33,36 | -1.99% |
![]() | USDE | 39,05 | 38,78 | 39,08 | 0.47% |
![]() | CBBTC | 4.337.084,00 | 4.240.160,00 | 4.363.731,00 | 1.75% |
![]() | WBT | 1.240,92 | 1.168,81 | 1.246,59 | 6.11% |
![]() | TAO | 18.066,83 | 17.459,91 | 18.540,58 | 3.36% |
![]() | AAVE | 9.930,08 | 9.623,42 | 10.056,68 | 2.08% |
![]() | UNI | 248,42 | 240,45 | 254,50 | 3.32% |
![]() | NEAR | 119,46 | 111,12 | 120,16 | 7.5% |
![]() | DAI | 39,03 | 38,78 | 39,05 | 0.51% |
![]() | APT | 221,39 | 204,62 | 224,38 | 8.2% |
![]() | JITOSOL | 8.401,42 | 8.045,39 | 8.432,69 | 4.43% |
![]() | ONDO | 39,45 | 37,92 | 39,80 | 4.06% |
![]() | OKB | 2.054,94 | 2.030,39 | 2.074,59 | 1.21% |
![]() | KAS | 4,55 | 4,32 | 4,61 | 3.7% |
![]() | ICP | 220,88 | 207,49 | 221,46 | 6.46% |
![]() | CRO | 3,91 | 3,78 | 3,94 | 3.38% |
![]() | ETC | 765,28 | 735,30 | 770,69 | 4.08% |
![]() | BUIDL | 39,03 | 38,79 | 39,05 | 0.51% |
![]() | TRUMP | 565,50 | 558,24 | 615,61 | 0.1% |
![]() | TKX | 1.407,14 | 1.394,08 | 1.410,68 | 0.39% |
![]() | RENDER | 200,07 | 185,35 | 202,96 | 7.94% |
![]() | GT | 851,10 | 841,41 | 853,31 | 0.8% |
![]() | VET | 1,19 | 1,13 | 1,19 | 5.4% |
![]() | MNT | 29,65 | 28,66 | 29,78 | 3.47% |
![]() | SUSDE | 45,80 | 45,03 | 45,86 | 0.45% |
![]() | ENA | 16,07 | 15,50 | 16,35 | 3.49% |
![]() | SUSDS | 41,08 | 40,81 | 41,10 | 0.55% |
![]() | ATOM | 202,85 | 192,97 | 203,23 | 5.12% |
![]() | FET | 34,12 | 31,38 | 34,92 | 8.73% |
![]() | WLD | 58,41 | 46,30 | 63,62 | 26.15% |
![]() | POL | 9,78 | 9,36 | 9,81 | 4.47% |
![]() | USD1 | 39,04 | 38,71 | 39,19 | 0.27% |
![]() | LBTC | 4.310.368,00 | 4.206.015,00 | 4.367.598,00 | 1.52% |
![]() | ARB | 16,60 | 15,99 | 17,00 | 3.44% |
![]() | ALGO | 9,36 | 8,93 | 9,42 | 4.71% |
![]() | FIL | 120,04 | 114,49 | 120,18 | 4.85% |
![]() | FTN | 171,51 | 171,15 | 172,20 | -0.15% |
![]() | TIA | 110,24 | 102,82 | 111,41 | 7.21% |
![]() | BONK | 0,000875 | 0,000799 | 0,000877 | 9.46% |
![]() | JUP | 22,90 | 20,15 | 22,95 | 13.62% |
![]() | S | 20,46 | 19,70 | 20,80 | 3.87% |
![]() | JLP | 183,04 | 178,91 | 183,37 | 2.31% |
![]() | WETH | 103.137,00 | 98.889,00 | 104.491,00 | 4.3% |
![]() | FDUSD | 39,03 | 38,39 | 39,08 | 0.5% |
![]() | BNSOL | 7.342,58 | 6.992,68 | 7.382,57 | 5% |
![]() | FARTCOIN | 60,07 | 54,79 | 61,00 | 8.78% |
![]() | STX | 38,89 | 36,14 | 39,55 | 7.62% |
![]() | RSETH | 107.753,00 | 103.257,00 | 108.881,00 | 4.35% |
![]() | KCS | 447,61 | 439,58 | 448,24 | 1.76% |
![]() | QNT | 3.814,43 | 3.800,60 | 3.900,15 | 0.35% |
![]() | OP | 31,46 | 28,87 | 31,82 | 9% |
![]() | INJ | 543,08 | 479,15 | 555,11 | 13.34% |
![]() | IP | 183,15 | 172,77 | 190,47 | 6.01% |
![]() | IMX | 27,78 | 26,11 | 28,03 | 6.42% |
![]() | VIRTUAL | 78,07 | 76,01 | 79,99 | 0.56% |
![]() | SEI | 9,47 | 8,94 | 9,55 | 5.92% |
![]() | NEXO | 50,34 | 49,34 | 50,61 | 1.83% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,74 | 0,76 | 1.93% |
![]() | RETH | 117.208,00 | 112.244,00 | 118.370,00 | 4.39% |
![]() | WIF | 46,17 | 43,08 | 46,34 | 5.71% |
![]() | EOS | 29,81 | 29,30 | 30,00 | 1.67% |
![]() | GRT | 4,73 | 4,44 | 4,80 | 6.49% |
![]() | USDT0 | 38,98 | 38,69 | 39,08 | 0.52% |
![]() | XDC | 2,81 | 2,77 | 2,85 | 1.37% |
![]() | SOLVBTC | 4.336.769,00 | 4.237.951,00 | 4.346.443,00 | 2.16% |
![]() | CRV | 32,07 | 28,69 | 32,13 | 11.76% |
![]() | MKR | 67.796,00 | 67.751,00 | 70.359,00 | 0.07% |
![]() | FLOKI | 0,004302 | 0,003955 | 0,004373 | 8.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 58,41 | 26,76% |
Hyperliquid | HYPE | 1.289,09 | 18,61% |
Jupiter | JUP | 22,90 | 13,66% |
Optimism | OP | 31,46 | 13,14% |
Injective | INJ | 543,08 | 13,70% |
Curve DAO | CRV | 32,07 | 12,40% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.303,29 | 9,95% |
Bonk | BONK | 0,000875 | 9,49% |
Avalanche | AVAX | 974,32 | 9,36% |
Fartcoin | FARTCOIN | 60,07 | 9,21% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 58,41 | 26,15% |
Hyperliquid | HYPE | 1.289,09 | 17,96% |
Jupiter | JUP | 22,90 | 13,62% |
Injective | INJ | 543,08 | 13,34% |
Curve DAO | CRV | 32,07 | 11,76% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.303,29 | 9,85% |
Bonk | BONK | 0,000875 | 9,46% |
Pepe | PEPE | 0,000574 | 9,07% |
Optimism | OP | 31,46 | 9,00% |
Fartcoin | FARTCOIN | 60,07 | 8,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 32,18 | -1,99% |
Sui | SUI | 150,07 | -1,67% |
Monero | XMR | 15.198,02 | -1,65% |
Fasttoken | FTN | 171,51 | -0,152940% |
Maker | MKR | 67.796,00 | 0,065260% |
Official Trump | TRUMP | 565,50 | 0,102470% |
USD1 | USD1 | 39,04 | 0,268710% |
Quant | QNT | 3.814,43 | 0,354520% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,02 | 0,355680% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.407,14 | 0,394210% |