Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.866.044,00 | 4.744.291,00 | 4.868.346,00 | 1.8% |
![]() | ETH | 190.558,00 | 183.273,00 | 191.573,00 | 3.1% |
![]() | XRP | 129,23 | 123,45 | 129,48 | 3.42% |
![]() | USDT | 41,33 | 41,28 | 41,35 | 0.07% |
![]() | BNB | 41.096,00 | 39.109,00 | 41.501,00 | 4.85% |
![]() | SOL | 10.236,79 | 9.609,83 | 10.238,41 | 5.49% |
![]() | USDC | 41,31 | 41,25 | 41,33 | 0.08% |
![]() | DOGE | 11,66 | 10,84 | 11,76 | 6.64% |
![]() | STETH | 190.590,00 | 182.808,00 | 191.383,00 | 3.3% |
![]() | ADA | 37,98 | 35,64 | 38,13 | 6.03% |
![]() | TRX | 14,39 | 14,00 | 14,39 | 2.44% |
![]() | WSTETH | 231.390,00 | 222.403,00 | 232.346,00 | 3.17% |
![]() | LINK | 1.007,47 | 944,32 | 1.008,09 | 6.25% |
![]() | WBETH | 205.664,00 | 197.364,00 | 206.531,00 | 3.25% |
![]() | HYPE | 2.400,05 | 2.248,43 | 2.449,67 | 5.83% |
![]() | WBTC | 4.864.983,00 | 4.738.185,00 | 4.875.053,00 | 1.73% |
![]() | AVAX | 1.376,56 | 1.215,47 | 1.380,48 | 12.17% |
![]() | SUI | 161,85 | 146,15 | 161,70 | 9.83% |
![]() | USDE | 41,37 | 41,22 | 41,46 | 0.19% |
![]() | BCH | 26.640,00 | 24.411,00 | 26.848,00 | 7.95% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,34 | 41,03 | 42,37 | 2.86% |
![]() | XLM | 16,51 | 15,73 | 16,55 | 3.56% |
![]() | WEETH | 205.095,00 | 197.042,00 | 206.301,00 | 2.98% |
![]() | WETH | 190.833,00 | 182.895,00 | 191.999,00 | 2.96% |
![]() | HBAR | 10,24 | 9,62 | 10,40 | 5.68% |
![]() | LTC | 4.810,76 | 4.685,50 | 4.873,62 | 2.31% |
![]() | LEO | 393,91 | 392,79 | 394,96 | 0.27% |
![]() | CRO | 10,05 | 9,41 | 10,12 | 6.52% |
![]() | TON | 130,58 | 126,49 | 130,65 | 0.99% |
![]() | USDS | 41,30 | 41,24 | 41,32 | 0.08% |
![]() | SHIB | 0,000556 | 0,000533 | 0,000562 | 3.31% |
![]() | DOT | 188,05 | 171,12 | 188,83 | 8.86% |
![]() | CBBTC | 4.866.076,00 | 4.745.869,00 | 4.871.798,00 | 1.84% |
![]() | BSC-USD | 41,32 | 41,22 | 41,40 | 0.06% |
![]() | WBT | 1.825,61 | 1.786,00 | 1.828,57 | 1.62% |
![]() | WLFI | 9,16 | 8,78 | 9,29 | 1.96% |
![]() | SUSDE | 49,48 | 49,40 | 49,55 | 0.12% |
![]() | MNT | 73,71 | 67,40 | 74,82 | 8.08% |
![]() | UNI | 394,59 | 378,33 | 398,92 | 3.83% |
![]() | XMR | 12.431,03 | 11.970,47 | 12.473,38 | 0.39% |
![]() | ENA | 29,01 | 28,30 | 29,78 | 2.27% |
![]() | PEPE | 0,000470 | 0,000444 | 0,000480 | 4.69% |
![]() | AAVE | 12.823,78 | 12.055,08 | 12.828,97 | 5.72% |
![]() | BGB | 210,91 | 203,49 | 210,91 | 2.57% |
![]() | DAI | 41,29 | 41,22 | 41,39 | 0.15% |
![]() | M | 111,06 | 98,51 | 122,28 | 11.13% |
![]() | OKB | 8.066,86 | 7.865,94 | 8.117,88 | 2% |
![]() | JITOSOL | 12.600,94 | 11.821,57 | 12.601,96 | 5.47% |
![]() | NEAR | 123,01 | 109,54 | 122,88 | 10.53% |
![]() | TAO | 15.155,51 | 14.054,53 | 15.220,23 | 5.74% |
![]() | WLD | 69,33 | 62,18 | 69,67 | 10.95% |
![]() | ONDO | 44,26 | 41,40 | 44,29 | 5.7% |
![]() | APT | 192,96 | 179,75 | 192,99 | 6.4% |
![]() | ETC | 868,27 | 832,12 | 869,61 | 3.61% |
![]() | IP | 420,14 | 415,10 | 445,71 | 0.7% |
![]() | MYX | 678,36 | 605,56 | 747,47 | -7.02% |
![]() | BNSOL | 10.993,84 | 10.310,11 | 11.004,28 | 5.5% |
![]() | PI | 14,82 | 14,59 | 14,95 | 1.05% |
![]() | USDT0 | 41,31 | 41,21 | 41,43 | 0.05% |
![]() | PUMP | 0,326494 | 0,310440 | 0,358376 | 0.61% |
![]() | WETH | 190.925,00 | 183.316,00 | 191.858,00 | 3.33% |
![]() | ARB | 21,57 | 20,07 | 21,75 | 7% |
![]() | POL | 10,82 | 10,34 | 10,91 | 4.12% |
![]() | USD1 | 41,32 | 41,25 | 41,36 | 0.14% |
![]() | ICP | 202,64 | 191,94 | 202,76 | 4.46% |
![]() | PENGU | 1,62 | 1,36 | 1,61 | 17.61% |
![]() | KAS | 3,70 | 3,47 | 3,71 | 5.75% |
![]() | KHYPE | 2.401,41 | 2.251,26 | 2.455,39 | 5.56% |
![]() | JLP | 245,23 | 238,03 | 245,23 | 2.49% |
![]() | VET | 1,06 | 0,99 | 1,06 | 6.12% |
![]() | ALGO | 10,24 | 9,59 | 10,25 | 5.41% |
![]() | ATOM | 191,37 | 184,05 | 191,61 | 3.47% |
![]() | BUIDL | 41,32 | 41,26 | 41,34 | 0.09% |
![]() | RENDER | 168,95 | 155,82 | 168,87 | 7.36% |
![]() | SUSDS | 44,10 | 43,73 | 44,37 | -0.03% |
![]() | RETH | 217.658,00 | 208.980,00 | 218.861,00 | 3% |
![]() | GT | 715,02 | 695,29 | 721,05 | 2.7% |
![]() | SEI | 13,90 | 12,74 | 13,91 | 7.93% |
![]() | KCS | 655,88 | 650,74 | 659,61 | 0.07% |
![]() | RSETH | 200.906,00 | 193.069,00 | 202.129,00 | 3.03% |
![]() | HASH | 1,66 | 1,45 | 1,67 | 6.59% |
![]() | BONK | 0,001035 | 0,000965 | 0,001067 | 6.92% |
![]() | FTN | 181,67 | 181,54 | 185,59 | -1.93% |
![]() | USDF | 41,29 | 41,25 | 41,39 | -0.01% |
![]() | USDTB | 41,29 | 41,11 | 41,86 | 0.05% |
![]() | SKY | 3,18 | 3,08 | 3,30 | 1.24% |
![]() | FLR | 0,99 | 0,96 | 1,01 | 2.81% |
![]() | FIL | 105,83 | 101,70 | 106,83 | 3.58% |
![]() | FET | 27,90 | 26,02 | 27,99 | 6.69% |
![]() | OSETH | 200.960,00 | 192.913,00 | 202.063,00 | 3.11% |
![]() | TRUMP | 359,56 | 349,49 | 361,94 | 2.21% |
![]() | JUP | 22,77 | 20,74 | 22,98 | 8.44% |
![]() | BFUSD | 41,31 | 41,26 | 41,34 | 0.08% |
![]() | LSETH | 206.252,00 | 198.120,00 | 206.818,00 | 3.02% |
![]() | IMX | 33,14 | 29,14 | 33,01 | 11.85% |
![]() | LBTC | 4.868.790,00 | 4.748.189,00 | 4.869.822,00 | 1.9% |
![]() | EZETH | 201.946,00 | 194.182,00 | 203.167,00 | 3.19% |
![]() | QNT | 4.190,55 | 4.107,99 | 4.231,92 | 1.08% |
![]() | OP | 34,13 | 31,32 | 34,23 | 8.1% |
![]() | TIA | 75,09 | 69,22 | 75,24 | 6.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,62 | 17,02% |
Avalanche | AVAX | 1.376,56 | 12,06% |
Worldcoin | WLD | 69,33 | 11,86% |
MemeCore | M | 111,06 | 11,47% |
Immutable | IMX | 33,14 | 10,83% |
NEAR Protocol | NEAR | 123,01 | 10,34% |
Sui | SUI | 161,85 | 9,69% |
Polkadot | DOT | 188,05 | 8,87% |
Jupiter | JUP | 22,77 | 8,38% |
Optimism | OP | 34,13 | 8,13% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,62 | 17,61% |
Avalanche | AVAX | 1.376,56 | 12,17% |
Immutable | IMX | 33,14 | 11,85% |
MemeCore | M | 111,06 | 11,13% |
Worldcoin | WLD | 69,33 | 10,95% |
NEAR Protocol | NEAR | 123,01 | 10,53% |
Sui | SUI | 161,85 | 9,83% |
Polkadot | DOT | 188,05 | 8,86% |
Jupiter | JUP | 22,77 | 8,44% |
Optimism | OP | 34,13 | 8,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 678,36 | -7,02% |
Fasttoken | FTN | 181,67 | -1,93% |
sUSDS | SUSDS | 44,10 | -0,029780% |
Falcon USD | USDF | 41,29 | -0,010320% |
USDT0 | USDT0 | 41,31 | 0,052440% |
USDtb | USDTB | 41,29 | 0,054420% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,32 | 0,064490% |
KuCoin | KCS | 655,88 | 0,066210% |
Tether | USDT | 41,33 | 0,074800% |
USDS | USDS | 41,30 | 0,082340% |