Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.976.878,12 | 2.866.946,94 | 3.062.317,95 | 2.29% |
Ethereum | ETH | 87.439,87 | 84.384,18 | 91.324,56 | 2.32% |
Tether | USDT | 43,87 | 43,73 | 43,97 | -0.19% |
XRP | XRP | 59,75 | 58,63 | 62,17 | 0.67% |
Binance Coin | BNB | 27.730,79 | 26.949,51 | 28.549,24 | 2.21% |
USD Coin | USDC | 43,88 | 43,70 | 43,97 | -0.18% |
Solana | SOL | 3.756,65 | 3.620,78 | 3.946,82 | 2.65% |
TRON | TRX | 12,34 | 12,29 | 12,51 | -0.19% |
Staked Ether | STETH | 87.347,46 | 84.266,09 | 91.260,61 | 2.3% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.165,51 | 2.104,97 | 2.238,36 | 1.34% |
Dogecoin | DOGE | 4,01 | 3,99 | 4,27 | -0.81% |
Cardano | ADA | 11,82 | 11,81 | 12,64 | -1.02% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,62 | 4,58 | 4,85 | -0.69% |
Sui | SUI | 40,04 | 38,70 | 42,37 | 2.19% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.334,96 | 19.084,00 | 19.896,77 | -1.43% |
Chainlink | LINK | 385,31 | 377,60 | 403,35 | 0.8% |
LEO Token | LEO | 384,40 | 351,77 | 426,83 | 7.65% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.969.376,14 | 2.857.871,17 | 3.056.070,53 | 2.27% |
Stellar | XLM | 6,66 | 6,64 | 7,10 | -1.56% |
Cronos | CRO | 3,30 | 3,12 | 3,52 | 1.16% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 95.353,18 | 92.020,95 | 99.616,83 | 2.31% |
Sky Dollar | USDS | 43,65 | 43,45 | 43,79 | -0.6% |
Toncoin | TON | 54,10 | 52,60 | 54,90 | 1.12% |
Monero | XMR | 14.790,14 | 14.110,69 | 16.382,39 | -3.26% |
Wrapped eETH | WEETH | 94.688,63 | 91.210,86 | 99.096,28 | 2.12% |
Ethena USDe | USDE | 43,85 | 43,79 | 43,89 | -0.14% |
Aster | ASTER | 30,52 | 29,61 | 31,59 | -0.29% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,22 | 4,21 | 4,50 | -1.95% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,87 | 43,69 | 43,93 | -0.17% |
Dai | DAI | 43,94 | 43,76 | 43,90 | -0.06% |
Avalanche | AVAX | 399,07 | 389,88 | 414,82 | 1.43% |
PayPal USD | PYUSD | 43,86 | 43,67 | 43,94 | -0.22% |
Litecoin | LTC | 2.366,35 | 2.327,04 | 2.434,76 | 0.87% |
Mantle | MANTLE | 29,06 | 26,21 | 30,52 | 4.53% |
Worldcoin | WLD | 17,54 | 16,66 | 18,35 | 4.22% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 170,54 | 163,34 | 177,00 | 2.46% |
Tether Gold | XAUT | 231.693,33 | 215.327,84 | 251.576,53 | -1.54% |
ZCash | ZEC | 9.708,03 | 9.060,33 | 10.082,71 | 3.16% |
XT.com Token | XT | 158,19 | 151,19 | 167,32 | 1.73% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 151,60 | 149,00 | 156,10 | 1.07% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000238 | 0,000236 | 0,000254 | -2.8% |
PAX Gold | PAXG | 233.699,00 | 230.813,00 | 239.958,00 | -2.03% |
VINCI | VINCI | 372,11 | 355,50 | 382,79 | 3.11% |
Ondo | ONDO | 11,16 | 10,97 | 11,84 | 0.54% |
Pi Network | PI | 7,50 | 7,28 | 7,56 | 2.03% |
Polkadot | DOT | 65,36 | 65,18 | 69,88 | -2.52% |
Gatechain Token | GT | 305,62 | 287,56 | 327,16 | 0.66% |
Pump.fun | PUMP | 0,086417 | 0,082500 | 0,092349 | 3.37% |
Bitget token | BGB | 93,65 | 87,51 | 100,46 | 0.17% |
Kite | KITE | 8,80 | 8,67 | 10,79 | -16.31% |
Morpho | MORPHO | 85,66 | 76,43 | 89,70 | 10.83% |
Bittensor | TAO | 7.973,00 | 7.654,00 | 8.520,00 | 2.96% |
Aave | AAVE | 5.236,78 | 4.932,93 | 5.561,93 | 4.36% |
LayerZero | ZRO | 82,70 | 78,00 | 84,70 | 4.95% |
Near | NEAR | 59,84 | 51,57 | 63,56 | 11.64% |
Falcon USD | USDF | 43,82 | 43,59 | 43,67 | 0.2% |
Ethena | ENA | 4,92 | 4,47 | 5,15 | 8.02% |
Sky | SKY | 3,03 | 2,94 | 3,17 | 1.01% |
OKB | OKB | 3.350,10 | 3.181,14 | 3.542,30 | 0.65% |
Ripple USD | RLUSD | 43,89 | 43,75 | 43,90 | -0.13% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000148 | 0,000162 | 0.71% |
Global Dollar | USDG | 43,84 | 43,68 | 43,86 | -0.19% |
Ethereum Classic | ETC | 373,28 | 371,10 | 393,68 | -0.49% |
Internet Computer | ICP | 104,90 | 102,90 | 111,40 | 0.77% |
XDC Network | XDC | 1,44 | 1,35 | 1,62 | -3.66% |
Jupiter | JUP | 7,71 | 7,32 | 8,15 | 3.85% |
Aptos | APT | 42,85 | 40,20 | 43,61 | 4.04% |
Plasma | XPL | 4,84 | 4,16 | 4,88 | 13.88% |
Lombard | BARD | 48,16 | 43,41 | 48,47 | 9.06% |
KuCoin Token | KCS | 332,18 | 316,44 | 364,39 | -0.35% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,39 | 4,36 | 4,71 | -6.79% |
Arbitrum | ARB | 4,42 | 4,33 | 4,76 | 0.45% |
Flare | FLR | 0,403688 | 0,383764 | 0,430164 | -0.72% |
Quant | QNT | 2.778,92 | 2.607,19 | 2.880,23 | 2.43% |
Cosmos | ATOM | 80,23 | 78,37 | 82,45 | 0.14% |
Story | IP | 37,84 | 35,07 | 40,42 | 1.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.976.878,12 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 87.439,87 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,87 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,75 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.730,79 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,88 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.756,65 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,34 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 87.347,46 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.165,51 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 4,84 | 13,88% |
| Near | NEAR | 59,84 | 11,64% |
| Morpho | MORPHO | 85,66 | 10,83% |
| Lombard | BARD | 48,16 | 9,06% |
| Ethena | ENA | 4,92 | 8,02% |
| LEO Token | LEO | 384,40 | 7,65% |
| LayerZero | ZRO | 82,70 | 4,95% |
| Mantle | MANTLE | 29,06 | 4,53% |
| Aave | AAVE | 5.236,78 | 4,36% |
| Worldcoin | WLD | 17,54 | 4,22% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 8,80 | -16,31% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,39 | -6,79% |
| XDC Network | XDC | 1,44 | -3,66% |
| Monero | XMR | 14.790,14 | -3,26% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000238 | -2,80% |
| Polkadot | DOT | 65,36 | -2,52% |
| PAX Gold | PAXG | 233.699,00 | -2,03% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,22 | -1,95% |
| Stellar | XLM | 6,66 | -1,56% |
| Tether Gold | XAUT | 231.693,33 | -1,54% |