Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.478.988,00 | 4.388.820,00 | 4.505.826,00 | 0.97% |
![]() | ETH | 161.912,00 | 156.133,00 | 164.289,00 | 1.83% |
![]() | USDT | 41,90 | 41,90 | 41,97 | -0.15% |
![]() | BNB | 45.601,00 | 44.027,00 | 47.300,00 | 1.69% |
![]() | XRP | 99,01 | 94,31 | 100,06 | 3.44% |
![]() | SOL | 7.763,60 | 7.434,48 | 7.876,84 | 2.14% |
![]() | USDC | 41,87 | 41,87 | 41,95 | -0.17% |
![]() | STETH | 161.798,00 | 156.114,00 | 164.233,00 | 1.72% |
![]() | TRX | 13,11 | 12,80 | 13,15 | 1.52% |
![]() | DOGE | 7,82 | 7,57 | 7,93 | 1.53% |
![]() | ADA | 26,47 | 25,60 | 26,80 | 1.5% |
![]() | WSTETH | 197.056,00 | 189.983,00 | 199.699,00 | 2.15% |
![]() | WBETH | 174.827,00 | 168.577,00 | 177.317,00 | 1.75% |
![]() | WBTC | 4.486.206,00 | 4.392.007,00 | 4.506.051,00 | 1% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,80 | 41,78 | 43,83 | -4.46% |
![]() | USDE | 41,85 | 41,84 | 41,98 | -0.16% |
![]() | LINK | 699,57 | 679,78 | 708,97 | 0.51% |
![]() | WEETH | 174.712,00 | 168.654,00 | 177.381,00 | 1.92% |
![]() | XLM | 13,21 | 12,47 | 13,35 | 3.8% |
![]() | HYPE | 1.478,12 | 1.426,38 | 1.518,84 | -1.51% |
![]() | BCH | 19.529,10 | 19.169,53 | 20.064,00 | 0.22% |
![]() | BSC-USD | 41,86 | 41,85 | 42,03 | -0.15% |
![]() | SUI | 103,06 | 98,73 | 104,60 | 2.1% |
![]() | WETH | 162.062,00 | 156.530,00 | 164.317,00 | 1.69% |
![]() | LEO | 394,04 | 393,37 | 398,90 | -0.2% |
![]() | AVAX | 837,82 | 817,03 | 851,92 | 0.41% |
![]() | USDS | 41,88 | 41,76 | 41,98 | -0.18% |
![]() | USDT0 | 41,87 | 41,86 | 42,01 | -0.17% |
![]() | CBBTC | 4.482.290,00 | 4.386.336,00 | 4.501.289,00 | 1.05% |
![]() | HBAR | 6,91 | 6,56 | 7,01 | 1.86% |
![]() | LTC | 3.788,82 | 3.678,60 | 3.839,63 | 1.52% |
![]() | WBT | 1.714,70 | 1.683,53 | 1.722,44 | 1.28% |
![]() | SHIB | 0,000411 | 0,000400 | 0,000417 | 1.09% |
![]() | XMR | 12.746,77 | 11.934,21 | 13.161,07 | 4.99% |
![]() | SUSDE | 50,24 | 50,18 | 50,33 | -0.09% |
![]() | TON | 89,77 | 88,03 | 90,62 | 0.35% |
![]() | MNT | 67,71 | 64,24 | 69,89 | 2.65% |
![]() | CRO | 6,04 | 5,84 | 6,13 | 1.42% |
![]() | DAI | 41,89 | 41,82 | 42,01 | -0.12% |
![]() | DOT | 122,36 | 120,39 | 123,85 | 0.58% |
![]() | TAO | 16.183,92 | 15.121,69 | 17.159,81 | 5.04% |
![]() | UNI | 249,98 | 249,53 | 260,72 | -2.76% |
![]() | ZEC | 9.113,10 | 8.752,94 | 9.778,72 | 2.01% |
![]() | OKB | 7.023,36 | 6.733,59 | 7.166,04 | 2.37% |
![]() | WLFI | 5,41 | 5,30 | 5,54 | -0.04% |
![]() | ENA | 19,28 | 17,41 | 19,61 | 9.59% |
![]() | BGB | 196,17 | 188,55 | 196,24 | 3.13% |
![]() | M | 79,75 | 75,95 | 82,27 | -1.83% |
![]() | AAVE | 8.719,13 | 8.428,30 | 8.818,75 | -0.16% |
![]() | BUIDL | 41,88 | 41,88 | 41,95 | -0.17% |
![]() | PEPE | 0,000282 | 0,000273 | 0,000286 | 1.32% |
![]() | PYUSD | 41,88 | 41,86 | 41,97 | -0.15% |
![]() | USD1 | 41,88 | 41,85 | 42,00 | -0.15% |
![]() | NEAR | 89,66 | 88,91 | 91,73 | -1.45% |
![]() | JITOSOL | 9.603,23 | 9.193,19 | 9.744,91 | 2.26% |
![]() | SUSDS | 44,92 | 44,70 | 45,25 | 0.2% |
![]() | C1USD | 41,94 | 41,88 | 42,08 | -0.07% |
![]() | ETC | 647,22 | 632,88 | 656,82 | 0.83% |
![]() | ASTER | 48,77 | 44,04 | 51,53 | 6.1% |
![]() | WETH | 161.856,00 | 156.170,00 | 164.453,00 | 2.36% |
![]() | APT | 131,57 | 129,46 | 135,19 | 0.6% |
![]() | ONDO | 29,78 | 28,73 | 30,32 | 1.3% |
![]() | USDF | 41,69 | 41,59 | 41,89 | -0.17% |
![]() | XAUT | 177.321,00 | 175.531,00 | 180.030,00 | -1.5% |
![]() | JLP | 224,47 | 220,27 | 225,75 | 1.14% |
![]() | COAI | 422,21 | 425,46 | 1.037,57 | -48% |
![]() | POL | 7,87 | 7,58 | 8,00 | 1.98% |
![]() | HASH | 1,63 | 1,42 | 1,63 | 14.61% |
![]() | WLD | 36,87 | 35,58 | 37,68 | 1.52% |
![]() | GT | 665,66 | 638,22 | 673,70 | 3.69% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000084 | 0.6% |
![]() | USDTB | 41,88 | 41,78 | 42,13 | 0.05% |
![]() | IP | 233,27 | 221,93 | 242,98 | -3.78% |
![]() | KCS | 571,38 | 565,77 | 580,49 | -1.57% |
![]() | RETH | 185.471,00 | 178.832,00 | 188.120,00 | 1.76% |
![]() | BNSOL | 8.354,29 | 7.987,66 | 8.487,87 | 2.56% |
![]() | BFUSD | 41,88 | 41,87 | 41,95 | -0.15% |
![]() | ARB | 12,90 | 12,40 | 13,12 | 1.86% |
![]() | PI | 8,53 | 8,33 | 8,65 | 1.09% |
![]() | ICP | 127,49 | 122,42 | 129,53 | 0.22% |
![]() | ALGO | 7,47 | 7,31 | 7,58 | 0.46% |
![]() | RSETH | 171.048,00 | 164.956,00 | 173.490,00 | 1.7% |
![]() | ATOM | 133,68 | 131,27 | 135,36 | 0.73% |
![]() | OSETH | 171.011,00 | 165.064,00 | 173.259,00 | 1.78% |
![]() | VET | 0,71 | 0,71 | 0,73 | -0.97% |
![]() | WBNB | 45.613,00 | 44.044,00 | 47.371,00 | 1.21% |
![]() | LSETH | 174.437,00 | 168.757,00 | 176.434,00 | 2.15% |
![]() | KAS | 2,16 | 2,13 | 2,20 | -1.66% |
![]() | SKY | 2,47 | 2,45 | 2,53 | -1.47% |
![]() | PAXG | 177.624,00 | 176.253,00 | 181.475,00 | -2.12% |
![]() | KHYPE | 1.469,44 | 1.431,52 | 1.515,12 | -1.86% |
![]() | PENGU | 0,89 | 0,86 | 0,91 | 1.56% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,69 | 0,74 | 4.7% |
![]() | LBTC | 4.481.840,00 | 4.391.758,00 | 4.507.640,00 | 1.05% |
![]() | RENDER | 103,35 | 99,30 | 105,35 | 1.61% |
![]() | PUMP | 0,147965 | 0,144575 | 0,152405 | 0.78% |
![]() | EZETH | 171.961,00 | 165.842,00 | 173.935,00 | 1.96% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,49 | 47,34 | 47,48 | 0.09% |
![]() | QNT | 3.524,43 | 3.343,31 | 3.568,74 | 4.18% |
![]() | SEI | 8,04 | 7,97 | 8,19 | -0.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 177.321,00 | 36,92% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,63 | 14,71% |
Ethena | ENA | 19,28 | 9,53% |
Aster | ASTER | 48,77 | 6,87% |
Bittensor | TAO | 16.183,92 | 5,37% |
Flare | FLR | 0,73 | 4,72% |
Quant | QNT | 3.524,43 | 4,33% |
Monero | XMR | 12.746,77 | 4,81% |
Gate | GT | 665,66 | 3,90% |
XRP | XRP | 99,01 | 3,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,63 | 14,61% |
Ethena | ENA | 19,28 | 9,59% |
Aster | ASTER | 48,77 | 6,10% |
Bittensor | TAO | 16.183,92 | 5,04% |
Monero | XMR | 12.746,77 | 4,99% |
Flare | FLR | 0,73 | 4,70% |
Quant | QNT | 3.524,43 | 4,18% |
Stellar | XLM | 13,21 | 3,80% |
Gate | GT | 665,66 | 3,69% |
XRP | XRP | 99,01 | 3,44% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 422,21 | -48,00% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,80 | -4,46% |
Story | IP | 233,27 | -3,78% |
Uniswap | UNI | 249,98 | -2,76% |
PAX Gold | PAXG | 177.624,00 | -2,12% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.469,44 | -1,86% |
MemeCore | M | 79,75 | -1,83% |
Kaspa | KAS | 2,16 | -1,66% |
KuCoin | KCS | 571,38 | -1,57% |
Hyperliquid | HYPE | 1.478,12 | -1,51% |