Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.778.178,00 | 3.737.490,00 | 3.826.207,00 | -0.92% | |
| ETH | 126.122,00 | 125.102,00 | 130.210,00 | -2.37% | |
| USDT | 42,54 | 42,53 | 42,54 | 0.01% | |
| XRP | 85,84 | 85,07 | 88,06 | -0.34% | |
| BNB | 37.446,00 | 37.076,00 | 38.189,00 | -1.12% | |
| USDC | 42,52 | 42,51 | 42,52 | 0.01% | |
| SOL | 5.493,45 | 5.454,47 | 5.677,27 | -2.53% | |
| TRX | 12,10 | 12,09 | 12,34 | -1.87% | |
| STETH | 126.084,00 | 124.935,00 | 130.146,00 | -2.24% | |
| DOGE | 5,80 | 5,75 | 5,99 | -2.08% | |
| ADA | 17,48 | 17,33 | 17,88 | -0.73% | |
| FIGR_HELOC | 43,74 | 43,25 | 43,88 | 0.88% | |
| WBT | 2.559,59 | 2.546,11 | 2.584,94 | -0.5% | |
| WSTETH | 154.478,00 | 153.509,00 | 158.897,00 | -1.96% | |
| BCH | 24.425,00 | 24.313,00 | 25.300,00 | -1.6% | |
| WBTC | 3.783.971,00 | 3.740.244,00 | 3.822.544,00 | -0.56% | |
| WBETH | 137.075,00 | 135.682,00 | 141.217,00 | -2.08% | |
| USDS | 42,51 | 42,49 | 42,54 | -0.01% | |
| LINK | 567,59 | 563,26 | 597,83 | -3.62% | |
| BSC-USD | 42,56 | 42,46 | 42,58 | 0.09% | |
| LEO | 408,51 | 406,14 | 411,53 | 0.28% | |
| WETH | 126.818,00 | 125.348,00 | 130.195,00 | -1.72% | |
| HYPE | 1.208,36 | 1.201,57 | 1.337,18 | -7.82% | |
| WEETH | 137.280,00 | 135.871,00 | 140.880,00 | -1.72% | |
| XLM | 9,95 | 9,87 | 10,30 | -2.36% | |
| XMR | 15.932,68 | 15.798,37 | 16.851,79 | -4.62% | |
| USDE | 42,64 | 42,39 | 42,66 | 0.35% | |
| CBBTC | 3.782.343,00 | 3.742.895,00 | 3.825.071,00 | -0.79% | |
| LTC | 3.420,67 | 3.403,79 | 3.516,14 | -0.8% | |
| SUI | 65,53 | 64,47 | 67,81 | 1.41% | |
| AVAX | 557,77 | 553,56 | 575,46 | -0.93% | |
| HBAR | 5,53 | 5,47 | 5,78 | -2.19% | |
| ZEC | 14.327,28 | 14.044,42 | 14.867,04 | 1.55% | |
| SHIB | 0,000353 | 0,000350 | 0,000363 | -1.43% | |
| DAI | 42,50 | 42,49 | 42,56 | -0.04% | |
| SUSDS | 45,86 | 45,57 | 46,29 | -0.12% | |
| WLFI | 6,30 | 6,15 | 6,48 | -0.38% | |
| USDT0 | 42,54 | 42,49 | 42,60 | 0.03% | |
| PYUSD | 42,52 | 42,50 | 42,53 | -0.03% | |
| TON | 66,75 | 66,31 | 68,28 | -0.82% | |
| CRO | 4,35 | 4,31 | 4,45 | -1.7% | |
| SUSDE | 51,41 | 51,29 | 51,41 | 0.09% | |
| MNT | 45,91 | 45,08 | 46,67 | 0.41% | |
| UNI | 230,22 | 227,89 | 239,33 | -1.69% | |
| DOT | 88,18 | 87,38 | 91,94 | -2.2% | |
| AAVE | 7.824,32 | 7.755,47 | 8.121,47 | -1.32% | |
| USD1 | 42,48 | 42,46 | 42,50 | -0.02% | |
| TAO | 11.630,03 | 11.511,46 | 12.124,10 | -1.41% | |
| BGB | 149,63 | 149,34 | 151,19 | -0.02% | |
| CC | 2,66 | 2,62 | 2,76 | -3.48% | |
| OKB | 4.524,21 | 4.485,56 | 4.632,34 | -0.85% | |
| USDF | 42,50 | 42,39 | 42,56 | 0.04% | |
| XAUT | 178.966,00 | 177.958,00 | 179.299,00 | -0.01% | |
| NEAR | 70,77 | 70,04 | 73,93 | -2.68% | |
| M | 52,86 | 52,85 | 58,34 | -9.08% | |
| BUIDL | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 0% | |
| ETC | 549,63 | 546,17 | 572,04 | -2.73% | |
| ENA | 10,81 | 10,70 | 11,35 | -2.11% | |
| ASTER | 38,89 | 38,87 | 41,93 | -6.71% | |
| PEPE | 0,000185 | 0,000183 | 0,000195 | -1.28% | |
| PI | 9,32 | 9,26 | 9,67 | -3.11% | |
| JITOSOL | 6.847,10 | 6.800,99 | 7.076,70 | -2.57% | |
| ICP | 143,00 | 142,32 | 150,85 | -3.9% | |
| WETH | 125.719,00 | 124.779,00 | 130.238,00 | -2.45% | |
| RAIN | 0,313421 | 0,311641 | 0,323429 | -0.09% | |
| PUMP | 0,123723 | 0,122184 | 0,129701 | -3.28% | |
| JLP | 194,64 | 193,59 | 197,87 | -1.34% | |
| SOL | 5.495,72 | 5.452,12 | 5.678,65 | -2.47% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -1.54% | |
| SYRUPUSDC | 48,49 | 48,47 | 48,51 | 0.03% | |
| ONDO | 19,27 | 19,08 | 19,99 | -2.69% | |
| PAXG | 178.828,00 | 178.837,00 | 179.309,00 | -0.14% | |
| USDG | 42,52 | 42,51 | 42,53 | 0.01% | |
| KAS | 2,15 | 2,12 | 2,22 | -2.19% | |
| WLD | 23,92 | 23,76 | 24,82 | -2.26% | |
| BFUSD | 42,50 | 42,49 | 42,51 | 0% | |
| USYC | 47,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 428,00 | 424,07 | 435,56 | -0.7% | |
| SYRUPUSDT | 47,07 | 47,02 | 47,11 | 0.07% | |
| HASH | 1,06 | 1,06 | 1,24 | -13.85% | |
| RLUSD | 42,52 | 42,49 | 42,54 | 0.01% | |
| USDC | 42,52 | 42,50 | 42,53 | 0.03% | |
| QNT | 3.766,23 | 3.747,94 | 3.879,90 | -2.54% | |
| POL | 5,10 | 5,05 | 5,33 | -1.57% | |
| RETH | 145.739,00 | 144.116,00 | 149.591,00 | -1.66% | |
| APT | 71,64 | 71,24 | 76,90 | -3.53% | |
| SKY | 2,22 | 2,22 | 2,29 | -0.46% | |
| GT | 432,77 | 430,32 | 437,25 | 0.34% | |
| WBNB | 37.406,00 | 37.070,00 | 38.205,00 | -1.51% | |
| ALGO | 5,58 | 5,55 | 5,74 | -1.36% | |
| ARB | 8,56 | 8,47 | 8,97 | -1.62% | |
| TRUMP | 238,18 | 237,00 | 244,53 | -1.72% | |
| BNSOL | 5.971,42 | 5.928,56 | 6.173,19 | -2.38% | |
| RSETH | 133.337,00 | 132.228,00 | 137.788,00 | -2.34% | |
| USDTB | 42,74 | 42,45 | 42,81 | 0.54% | |
| VET | 0,52 | 0,52 | 0,54 | -2.44% | |
| FIL | 61,30 | 60,84 | 64,01 | -2.49% | |
| ATOM | 91,97 | 91,39 | 96,88 | -2.75% | |
| FLR | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -0.82% | |
| FBTC | 3.755.486,00 | 3.738.196,00 | 3.882.957,00 | -1.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 65,53 | 1,46% |
| Zcash | ZEC | 14.327,28 | 1,23% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,74 | 1,18% |
| USDtb | USDTB | 42,74 | 0,54% |
| Mantle | MNT | 45,91 | 0,52% |
| Gate | GT | 432,77 | 0,452220% |
| LEO Token | LEO | 408,51 | 0,382720% |
| USDT0 | USDT0 | 42,54 | 0,158160% |
| Ethena USDe | USDE | 42,64 | 0,312300% |
| Falcon USD | USDF | 42,50 | 0,013130% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 14.327,28 | 1,55% |
| Sui | SUI | 65,53 | 1,41% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,74 | 0,88% |
| USDtb | USDTB | 42,74 | 0,54% |
| Mantle | MNT | 45,91 | 0,414590% |
| Ethena USDe | USDE | 42,64 | 0,346510% |
| Gate | GT | 432,77 | 0,343770% |
| LEO Token | LEO | 408,51 | 0,282770% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 42,56 | 0,094560% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 51,41 | 0,093590% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,12 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,06 | -13,85% |
| MemeCore | M | 52,86 | -9,08% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.208,36 | -7,82% |
| Aster | ASTER | 38,89 | -6,71% |
| Monero | XMR | 15.932,68 | -4,62% |
| Internet Computer | ICP | 143,00 | -3,90% |
| Chainlink | LINK | 567,59 | -3,62% |
| Aptos | APT | 71,64 | -3,53% |
| Canton | CC | 2,66 | -3,48% |