Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.486.845,00 | 4.356.814,00 | 4.505.826,00 | 0.86% |
![]() | ETH | 163.011,00 | 154.704,00 | 164.289,00 | 2.75% |
![]() | USDT | 41,91 | 41,91 | 41,97 | -0.12% |
![]() | BNB | 46.882,00 | 42.972,00 | 47.300,00 | 4.48% |
![]() | XRP | 98,77 | 92,36 | 99,29 | 4.99% |
![]() | SOL | 7.850,08 | 7.346,33 | 7.876,84 | 4.82% |
![]() | USDC | 41,88 | 41,88 | 41,95 | -0.15% |
![]() | STETH | 162.902,00 | 154.709,00 | 164.233,00 | 2.63% |
![]() | TRX | 13,08 | 12,80 | 13,10 | 0.63% |
![]() | DOGE | 7,90 | 7,41 | 7,93 | 4.85% |
![]() | ADA | 26,51 | 24,98 | 26,67 | 3.15% |
![]() | WSTETH | 198.312,00 | 188.192,00 | 199.699,00 | 2.86% |
![]() | WBETH | 175.955,00 | 166.876,00 | 177.317,00 | 2.88% |
![]() | WBTC | 4.487.488,00 | 4.347.660,00 | 4.506.051,00 | 0.82% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,79 | 41,79 | 43,83 | -4.48% |
![]() | USDE | 41,86 | 41,84 | 42,01 | -0.05% |
![]() | LINK | 701,73 | 664,35 | 708,92 | 1.71% |
![]() | WEETH | 175.857,00 | 166.933,00 | 177.381,00 | 2.65% |
![]() | XLM | 13,17 | 12,24 | 13,31 | 5.84% |
![]() | HYPE | 1.482,53 | 1.405,02 | 1.507,83 | 3.26% |
![]() | BCH | 19.963,45 | 19.117,80 | 20.204,00 | -1.14% |
![]() | BSC-USD | 41,90 | 41,50 | 42,24 | -0.07% |
![]() | SUI | 102,52 | 96,41 | 103,96 | 2.77% |
![]() | WETH | 163.108,00 | 154.585,00 | 164.317,00 | 2.71% |
![]() | LEO | 394,34 | 387,42 | 404,44 | -2.46% |
![]() | AVAX | 849,80 | 801,87 | 851,92 | 3.44% |
![]() | USDS | 41,88 | 41,73 | 42,18 | -0.14% |
![]() | USDT0 | 41,91 | 41,83 | 42,04 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 4.489.599,00 | 4.345.612,00 | 4.501.289,00 | 1.06% |
![]() | HBAR | 6,93 | 6,56 | 6,97 | 2.68% |
![]() | LTC | 3.826,54 | 3.557,91 | 3.839,63 | 4.9% |
![]() | WBT | 1.716,62 | 1.675,00 | 1.722,44 | 0.59% |
![]() | SHIB | 0,000416 | 0,000391 | 0,000417 | 4.27% |
![]() | SUSDE | 50,21 | 50,18 | 50,34 | -0.16% |
![]() | XMR | 12.404,85 | 11.929,07 | 12.392,21 | 2.98% |
![]() | TON | 89,73 | 84,93 | 90,58 | 3.59% |
![]() | MNT | 69,31 | 63,75 | 69,89 | 4.2% |
![]() | CRO | 6,09 | 5,57 | 6,12 | 5.91% |
![]() | DAI | 41,89 | 41,82 | 42,01 | -0.12% |
![]() | DOT | 123,06 | 117,28 | 123,85 | 3.17% |
![]() | TAO | 16.707,01 | 14.481,33 | 17.159,81 | 13.52% |
![]() | UNI | 255,96 | 246,83 | 260,72 | 1.64% |
![]() | WLFI | 5,50 | 5,14 | 5,54 | 5.3% |
![]() | ZEC | 9.148,99 | 7.957,01 | 9.778,72 | 12.49% |
![]() | OKB | 7.101,59 | 6.599,31 | 7.125,58 | 4.57% |
![]() | ENA | 19,35 | 16,02 | 19,61 | 19.26% |
![]() | BGB | 194,03 | 185,88 | 194,16 | 1.32% |
![]() | M | 79,40 | 77,86 | 82,27 | 0.16% |
![]() | AAVE | 8.770,36 | 8.428,30 | 8.888,44 | -0.93% |
![]() | PEPE | 0,000284 | 0,000266 | 0,000286 | 4.58% |
![]() | BUIDL | 41,89 | 41,89 | 41,95 | -0.14% |
![]() | COAI | 587,33 | 481,59 | 1.037,57 | -22.51% |
![]() | PYUSD | 41,89 | 41,86 | 41,98 | -0.15% |
![]() | USD1 | 41,91 | 41,85 | 42,00 | -0.01% |
![]() | JITOSOL | 9.718,71 | 9.083,39 | 9.744,91 | 5.11% |
![]() | NEAR | 90,49 | 87,07 | 91,73 | 2.01% |
![]() | SUSDS | 44,89 | 44,59 | 45,25 | -0.24% |
![]() | C1USD | 41,89 | 41,79 | 42,08 | 0.05% |
![]() | ASTER | 51,23 | 43,55 | 51,53 | 9.4% |
![]() | ETC | 651,89 | 618,17 | 656,82 | 3.35% |
![]() | WETH | 163.030,00 | 154.780,00 | 164.453,00 | 2.93% |
![]() | ONDO | 30,04 | 28,18 | 30,32 | 4.5% |
![]() | APT | 132,22 | 125,08 | 135,19 | 3.45% |
![]() | USDF | 41,68 | 41,59 | 41,92 | -0.26% |
![]() | XAUT | 177.525,00 | 175.531,00 | 182.989,00 | -2.87% |
![]() | JLP | 225,46 | 218,21 | 225,59 | 2.04% |
![]() | POL | 7,96 | 7,42 | 8,00 | 5.85% |
![]() | WLD | 37,17 | 34,80 | 37,34 | 5.34% |
![]() | GT | 669,08 | 635,96 | 670,07 | 2.53% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000084 | -0.48% |
![]() | USDTB | 41,92 | 41,78 | 42,18 | 0.07% |
![]() | KCS | 573,99 | 561,35 | 588,29 | -0.01% |
![]() | IP | 230,80 | 221,93 | 253,13 | 0.27% |
![]() | RETH | 186.560,00 | 176.881,00 | 188.120,00 | 2.65% |
![]() | HASH | 1,45 | 1,38 | 1,52 | 2.9% |
![]() | BNSOL | 8.457,07 | 7.911,37 | 8.487,87 | 4.77% |
![]() | ARB | 12,95 | 12,18 | 13,04 | 4.01% |
![]() | BFUSD | 41,89 | 41,88 | 41,95 | -0.14% |
![]() | PI | 8,58 | 8,15 | 8,62 | 2.4% |
![]() | ICP | 128,62 | 122,18 | 129,48 | 3.23% |
![]() | ALGO | 7,52 | 7,17 | 7,57 | 2.57% |
![]() | RSETH | 172.125,00 | 163.231,00 | 173.490,00 | 2.69% |
![]() | ATOM | 134,23 | 127,08 | 134,88 | 3.51% |
![]() | WBNB | 46.897,00 | 43.200,00 | 47.371,00 | 4.69% |
![]() | VET | 0,72 | 0,68 | 0,73 | 4.95% |
![]() | OSETH | 172.240,00 | 163.193,00 | 173.259,00 | 2.85% |
![]() | LSETH | 175.676,00 | 166.770,00 | 176.434,00 | 2.4% |
![]() | KAS | 2,17 | 2,03 | 2,20 | 6.72% |
![]() | SKY | 2,49 | 2,45 | 2,53 | 0.54% |
![]() | KHYPE | 1.478,28 | 1.399,96 | 1.500,23 | 3.17% |
![]() | PAXG | 177.468,00 | 176.253,00 | 184.949,00 | -3.68% |
![]() | PENGU | 0,90 | 0,84 | 0,91 | 4.27% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 2.13% |
![]() | RENDER | 104,01 | 97,06 | 105,11 | 4.34% |
![]() | LBTC | 4.490.148,00 | 4.362.041,00 | 4.507.640,00 | 1.14% |
![]() | PUMP | 0,149961 | 0,135442 | 0,152405 | 8.2% |
![]() | EZETH | 173.198,00 | 164.044,00 | 173.935,00 | 2.85% |
![]() | QNT | 3.543,96 | 3.284,65 | 3.562,71 | 5.49% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,36 | 47,34 | 47,46 | -0.18% |
![]() | SEI | 8,12 | 7,83 | 8,17 | 1.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 177.525,00 | 34,76% |
Ethena | ENA | 19,35 | 19,77% |
Bittensor | TAO | 16.707,01 | 12,88% |
Zcash | ZEC | 9.148,99 | 12,69% |
Aster | ASTER | 51,23 | 8,71% |
Pump.fun | PUMP | 0,149961 | 7,64% |
Kaspa | KAS | 2,17 | 6,77% |
Arbitrum | ARB | 12,95 | 6,09% |
Stellar | XLM | 13,17 | 5,94% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,96 | 5,77% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 19,35 | 19,26% |
Bittensor | TAO | 16.707,01 | 13,52% |
Zcash | ZEC | 9.148,99 | 12,49% |
Aster | ASTER | 51,23 | 9,40% |
Pump.fun | PUMP | 0,149961 | 8,20% |
Kaspa | KAS | 2,17 | 6,72% |
Cronos | CRO | 6,09 | 5,91% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,96 | 5,85% |
Stellar | XLM | 13,17 | 5,84% |
Quant | QNT | 3.543,96 | 5,49% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 587,33 | -22,51% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,79 | -4,48% |
PAX Gold | PAXG | 177.468,00 | -3,68% |
Tether Gold | XAUT | 177.525,00 | -2,87% |
LEO Token | LEO | 394,34 | -2,46% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.963,45 | -1,14% |
Aave | AAVE | 8.770,36 | -0,929060% |
HTX DAO | HTX | 0,000084 | -0,481760% |
Falcon USD | USDF | 41,68 | -0,259340% |
sUSDS | SUSDS | 44,89 | -0,239390% |