Yıllara Göre Bayburt Nüfusu
Yıllara Göre Bayburt Nüfusu
Yıllara Göre Bayburt Nüfusu tablo şeklinde hazırlanmıştır. link
Yıl | Bayburt Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2019 | 84.843 | 43.006 | 41.837 |
2018 | 82.274 | 41.377 | 40.897 |
2017 | 80.417 | 40.980 | 39.437 |
2016 | 90.154 | 46.182 | 43.972 |
2015 | 78.550 | 39.935 | 38.615 |
2014 | 80.607 | 41.278 | 39.329 |
2013 | 75.620 | 38.678 | 36.942 |
2012 | 75.797 | 39.438 | 36.359 |
2011 | 76.724 | 40.292 | 36.432 |
2010 | 74.412 | 37.879 | 36.533 |
2009 | 74.710 | 38.130 | 36.580 |
2008 | 75.675 | 38.743 | 36.932 |
2007 | 76.609 | 38.952 | 37.657 |
İlçelere Göre Bayburt Nüfusu
İlçelere Göre Bayburt Nüfusu tablo şeklinde hazırlanmıştır. link
Yıl | İlçe | İlçe Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
2019 | Merkez | 68.771 | 34.881 | 33.890 |
2019 | Demirözü | 9.247 | 4.725 | 4.522 |
2019 | Aydıntepe | 6.825 | 3.400 | 3.425 |
Bayburt Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Bayburt Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı tablo şeklinde hazırlanmıştır. link
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
2019 | 0-4 Yaş | 5.572 | % 6,57 |
2019 | 10-14 Yaş | 5.622 | % 6,63 |
2019 | 15-19 Yaş | 7.773 | % 9,16 |
2019 | 20-24 Yaş | 11.424 | % 13,46 |
2019 | 25-29 Yaş | 7.051 | % 8,31 |
2019 | 30-34 Yaş | 5.787 | % 6,82 |
2019 | 35-39 Yaş | 5.175 | % 6,10 |
2019 | 40-44 Yaş | 4.599 | % 5,42 |
2019 | 45-49 Yaş | 4.849 | % 5,72 |
2019 | 50-54 Yaş | 4.193 | % 4,94 |
2019 | 55-59 Yaş | 4.099 | % 4,83 |
2019 | 5-9 Yaş | 5.632 | % 6,64 |
2019 | 60-64 Yaş | 3.688 | % 4,35 |
2019 | 65-69 Yaş | 2.985 | % 3,52 |
2019 | 70-74 Yaş | 2.396 | % 2,82 |
2019 | 75-79 Yaş | 1.761 | % 2,08 |
2019 | 80-84 Yaş | 1.144 | % 1,35 |
2019 | 85-89 Yaş | 751 | % 0,89 |
2019 | 90+ Yaş | 342 | % 0,40 |
Bayburt Merkez Mahalleleri Nüfusu
Bayburt Merkez mahalle nüfusları listesi. Mahalle nüfusları nüfusa göre sıralanmıştır. link
Yıl | İlçe | Mahalle Adı | Mahalle Nüfusu |
---|---|---|---|
2019 | Merkez | Şingah Mah. | 10.084 |
2019 | Merkez | Tuzcuzade Mah. | 8.863 |
2019 | Merkez | Zahit Mah. | 7.687 |
2019 | Merkez | Gençosman Mah. | 5.527 |
2019 | Merkez | Esentepe Mah. | 4.550 |
2019 | Merkez | Halfikale | 2.343 |
2019 | Merkez | Şeyhhayran Mah. | 1.128 |
2019 | Merkez | Kadızade Mah. | 1.053 |
2019 | Merkez | Cumhuriyet Mah. | 1.013 |
2019 | Merkez | Velişaban Mah. | 940 |
2019 | Merkez | Hürriyet Mah. | 858 |
2019 | Merkez | Uzungazi Mah. | 759 |
2019 | Merkez | Veysel Mah. | 727 |
2019 | Merkez | Mehmet Çelebi Mah. | 705 |
2019 | Merkez | Karasakal Mah. | 415 |
2019 | Merkez | Camiikebir Mah. | 300 |
2019 | Merkez | Çiçekli Mah. | 193 |