Vakalara Genel Bakış
Türkiye
17.042.722
Ölüm oranı %0.02
16.941.230
+0
101.492
+0
Bu veriler en son 31/01/2023 20:19 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
675.132.003
Ölüm oranı %1
39.857.234
+128.427
628.513.003
+148.684
6.761.766
+496
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.52.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
208.545 +27 | 7.882 +1 | |
334.167 +10 | 3.595 +0 | |
271.376 +0 | 6.881 +0 | |
47.839 +0 | 165 +0 | |
105.184 +0 | 1.931 +0 | |
3.904 +0 | 12 +0 | |
9.106 +0 | 146 +0 | |
10.037.135 +0 | 130.421 +0 | |
446.008 +0 | 8.717 +0 | |
43.993 +0 | 236 +0 | |
11.295.446 +0 | 18.615 +0 | |
5.776.747 +0 | 21.662 +0 | |
827.944 +35 | 10.085 +4 | |
37.491 +0 | 833 +0 | |
700.452 +0 | 1.543 +0 | |
2.037.543 +0 | 29.442 +0 | |
106.157 +0 | 571 +0 | |
994.037 +0 | 7.118 +0 | |
4.691.499 +0 | 33.557 +0 | |
70.660 +0 | 688 +0 | |
27.989 +0 | 163 +0 | |
18.766 +0 | 157 +0 | |
62.605 +0 | 21 +0 | |
1.187.685 +0 | 22.345 +0 | |
401.381 +4 | 16.254 +1 | |
329.227 +0 | 2.800 +0 | |
36.809.608 +0 | 696.892 +0 | |
7.305 +0 | 64 +0 | |
275.220 +0 | 225 +0 | |
1.295.366 +0 | 38.179 +0 | |
22.025 +0 | 396 +0 | |
52.162 +0 | 38 +0 | |
63.229 +0 | 413 +0 | |
138.693 +2 | 3.056 +0 | |
123.993 +0 | 1.965 +0 | |
4.550.256 +0 | 50.380 +0 | |
31.472 +0 | 37 +0 | |
15.361 +0 | 113 +0 | |
7.652 +0 | 194 +0 | |
101.062 +0 | 223 +0 | |
5.118.981 +1029 | 63.812 +6 | |
503.302 +0 | 5.272 +0 | |
6.356.309 +0 | 142.486 +0 | |
8.992 +0 | 161 +0 | |
25.375 +0 | 386 +0 | |
6.999 +0 | 2 +0 | |
1.182.371 +0 | 9.142 +0 | |
1.267.580 +56 | 17.877 +6 | |
1.112.429 +0 | 8.530 +0 | |
642.663 +0 | 1.287 +0 | |
4.589.483 +653 | 42.307 +0 | |
87.982 +0 | 833 +0 | |
95.514 +0 | 1.463 +0 | |
3.173.247 +110 | 8.145 +7 | |
15.690 +0 | 189 +0 | |
15.760 +0 | 74 +0 | |
660.095 +0 | 4.384 +0 | |
1.051.239 +0 | 35.942 +0 | |
515.645 +0 | 24.613 +0 | |
201.785 +0 | 4.230 +0 | |
17.190 +0 | 183 +0 | |
10.189 +0 | 103 +0 | |
613.891 +384 | 2.912 +8 | |
499.531 +38 | 7.572 +0 | |
1.930 +0 | 0 +0 | |
34.658 +0 | 28 +0 | |
68.820 +0 | 883 +0 | |
1.458.619 +0 | 8.639 +0 | |
39.524.311 +6860 | 164.233 +57 | |
98.028 +0 | 420 +0 | |
77.957 +0 | 649 +0 | |
48.981 +0 | 306 +0 | |
12.586 +0 | 372 +0 | |
1.814.180 +0 | 16.926 +0 | |
37.758.773 +0 | 165.563 +0 | |
171.112 +0 | 1.462 +0 | |
20.399 +0 | 111 +0 | |
5.708.301 +0 | 35.630 +0 | |
11.971 +0 | 21 +0 | |
19.680 +0 | 238 +0 | |
201.394 +0 | 1.007 +0 | |
1.227.042 +0 | 20.101 +0 | |
38.240 +0 | 467 +0 | |
8.947 +0 | 176 +0 | |
72.922 +0 | 1.294 +0 | |
34.008 +0 | 860 +0 | |
29 +0 | 0 +0 | |
470.337 +0 | 11.102 +0 | |
2.876.825 +361 | 13.353 +15 | |
2.191.827 +0 | 48.658 +0 | |
208.605 +0 | 229 +0 | |
44.682.784 +0 | 530.740 +0 | |
6.730.016 +260 | 160.814 +4 | |
7.564.350 +98 | 144.749 +2 | |
2.465.545 +0 | 25.375 +0 | |
1.700.253 +0 | 8.462 +0 | |
38.008 +0 | 116 +0 | |
4.786.189 +872 | 12.193 +16 | |
25.453.789 +0 | 186.833 +0 | |
153.407 +0 | 3.480 +0 | |
32.532.905 +57264 | 68.091 +246 | |
1.746.997 +0 | 14.122 +0 | |
1.405.848 +46 | 13.695 +0 | |
342.810 +0 | 5.688 +0 | |
5.008 +0 | 18 +0 | |
662.858 +0 | 2.570 +0 | |
206.592 +0 | 2.991 +0 | |
217.969 +2 | 758 +0 | |
975.282 +0 | 6.214 +0 | |
1.228.504 +0 | 10.788 +0 | |
34.790 +0 | 723 +0 | |
8.053 +0 | 294 +0 | |
507.162 +0 | 6.437 +0 | |
21.340 +3 | 89 +0 | |
1.296.493 +520 | 9.541 +1 | |
297.757 +0 | 1.133 +0 | |
3.487 +1 | 120 +0 | |
346.428 +0 | 9.638 +0 | |
67.827 +0 | 1.419 +0 | |
88.505 +0 | 2.686 +0 | |
5.036.342 +0 | 36.942 +0 | |
185.715 +0 | 311 +0 | |
32.783 +3 | 743 +0 | |
117.062 +109 | 824 +0 | |
15.584 +0 | 17 +0 | |
229.577 +0 | 1.095 +0 | |
63.664 +0 | 997 +0 | |
41.652 +0 | 1.043 +0 | |
42.002 +0 | 188 +0 | |
7.367.712 +0 | 332.190 +0 | |
22.676 +0 | 58 +0 | |
598.073 +0 | 11.950 +0 | |
16.056 +0 | 65 +0 | |
1.007.869 +0 | 2.179 +0 | |
286.355 +60 | 2.797 +0 | |
1.403 +0 | 8 +0 | |
1.272.240 +11 | 16.296 +0 | |
231.994 +0 | 2.233 +0 | |
633.820 +1 | 19.490 +0 | |
4.772.813 +0 | 74 +0 | |
170.741 +0 | 4.088 +0 | |
4.621 +0 | 1 +0 | |
1.001.100 +1 | 12.020 +0 | |
8.581.421 +0 | 22.989 +0 | |
79.845 +25 | 314 +0 | |
2.182.355 +0 | 3.781 +0 | |
18.491 +0 | 225 +0 | |
9.931 +0 | 312 +0 | |
266.463 +0 | 3.155 +0 | |
741 +0 | 0 +0 | |
1.477.784 +0 | 5.112 +0 | |
399.449 +0 | 4.628 +0 | |
1.576.294 +8 | 30.640 +0 | |
5.986 +0 | 9 +0 | |
621.008 +0 | 5.404 +0 | |
1.029.061 +0 | 8.594 +0 | |
46.663 +0 | 669 +0 | |
806.256 +0 | 19.820 +0 | |
4.481.290 +0 | 218.863 +0 | |
4.073.203 +89 | 65.779 +4 | |
6.379.391 +989 | 118.727 +12 | |
5.563.265 +0 | 26.002 +0 | |
492.422 +0 | 686 +0 | |
3.325.006 +0 | 67.576 +0 | |
21.950.192 +5792 | 395.067 +45 | |
133.090 +0 | 1.468 +0 | |
485.895 +0 | 919 +0 | |
30.176.646 +19629 | 33.444 +24 | |
2.166 +0 | 0 +0 | |
6.592 +0 | 46 +0 | |
29.803 +0 | 409 +0 | |
3.452 +0 | 2 +0 | |
9.581 +0 | 123 +0 | |
16.087 +0 | 29 +0 | |
23.427 +0 | 122 +0 | |
6.279 +0 | 77 +0 | |
827.962 +46 | 9.574 +3 | |
88.902 +0 | 1.971 +0 | |
2.470.291 +0 | 17.700 +0 | |
50.355 +0 | 172 +0 | |
7.760 +0 | 126 +0 | |
2.216.458 +0 | 1.722 +0 | |
1.860.818 +51 | 20.942 +2 | |
1.321.579 +344 | 7.056 +0 | |
24.575 +0 | 153 +0 | |
27.318 +0 | 1.361 +0 | |
4.055.966 +246 | 102.595 +0 | |
13.731.478 +0 | 118.434 +0 | |
671.989 +1 | 16.828 +0 | |
63.742 +0 | 5.001 +0 | |
82.020 +0 | 1.398 +0 | |
74.133 +0 | 1.422 +0 | |
2.693.458 +0 | 23.246 +0 | |
4.385.701 +0 | 14.452 +0 | |
57.453 +0 | 3.164 +0 | |
9.537.823 +32287 | 16.308 +32 | |
17.786 +0 | 125 +0 | |
42.600 +0 | 846 +0 | |
4.726.984 +0 | 33.865 +0 | |
23.415 +0 | 138 +0 | |
39.354 +0 | 290 +0 | |
5 +0 | 0 +0 | |
16.734 +0 | 13 +0 | |
187.585 +0 | 4.319 +0 | |
1.150.278 +0 | 29.302 +0 | |
17.042.722 +0 | 101.492 +0 | |
6.522 +0 | 38 +0 | |
2.805 +0 | 0 +0 | |
1.049.409 +64 | 2.348 +0 | |
24.274.361 +0 | 204.171 +0 | |
104.183.562 +0 | 1.132.719 +0 | |
170.328 +0 | 3.630 +0 | |
5.370.131 +0 | 111.020 +0 | |
1.032.710 +0 | 7.609 +0 | |
250.563 +0 | 1.637 +0 | |
12.014 +0 | 14 +0 | |
551.542 +0 | 5.845 +0 | |
11.526.497 +36 | 43.186 +0 | |
3.427 +0 | 7 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
11.945 +0 | 2.159 +0 | |
340.582 +0 | 4.046 +0 | |
261.606 +0 | 5.652 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
104.183.562
44.682.784
39.524.311
37.758.773
36.809.608
32.532.905
30.176.646
25.453.789
24.274.361
21.950.192
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
1.132.719
696.892
530.740
395.067
332.190
218.863
204.171
186.833
165.563
164.233
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
101.290.878
44.150.289
39.264.603
37.379.500
35.890.413
29.704.349
25.014.986
24.014.512
21.564.630
21.349.279
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
57.264
32.287
19.629
6.860
5.792
1.029
989
872
653
520
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
246
57
45
32
24
16
15
12
8
7
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
39.696
25.595
24.700
19.393
7.539
6.260
6.102
5.283
3.486
1.677