Vakalara Genel Bakış
Türkiye
17.232.066
Ölüm oranı %0.01
17.129.892
+0
102.174
+0
Bu veriler en son 08/06/2023 20:19 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
690.068.173
Ölüm oranı %1
61.377.211
+2.543
621.801.530
+24.511
6.889.432
+12
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.5.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
222.368 +40 | 7.919 +1 | |
334.726 +0 | 3.602 +0 | |
271.842 +0 | 6.881 +0 | |
48.015 +0 | 165 +0 | |
105.384 +0 | 1.934 +0 | |
3.904 +0 | 12 +0 | |
9.106 +0 | 146 +0 | |
10.054.251 +0 | 130.509 +0 | |
449.203 +0 | 8.750 +0 | |
44.200 +0 | 236 +0 | |
11.622.345 +0 | 21.062 +0 | |
6.078.685 +169 | 22.516 +0 | |
831.873 +4 | 10.280 +1 | |
38.084 +0 | 844 +0 | |
722.069 +0 | 1.564 +0 | |
2.039.911 +0 | 29.451 +0 | |
107.794 +0 | 593 +0 | |
994.037 +0 | 7.118 +0 | |
4.799.762 +0 | 34.350 +0 | |
70.782 +0 | 688 +0 | |
28.014 +0 | 163 +0 | |
18.860 +0 | 165 +0 | |
62.672 +0 | 21 +0 | |
1.199.962 +0 | 22.386 +0 | |
402.998 +0 | 16.347 +0 | |
329.938 +0 | 2.801 +0 | |
37.625.916 +0 | 703.291 +0 | |
7.305 +0 | 64 +0 | |
307.686 +0 | 225 +0 | |
1.308.063 +0 | 38.399 +0 | |
22.056 +0 | 396 +0 | |
53.762 +0 | 38 +0 | |
63.974 +0 | 414 +0 | |
138.836 +14 | 3.056 +0 | |
125.036 +0 | 1.972 +0 | |
4.681.257 +0 | 52.645 +0 | |
31.472 +0 | 37 +0 | |
15.368 +0 | 113 +0 | |
7.701 +0 | 194 +0 | |
101.717 +0 | 228 +0 | |
5.287.715 +0 | 64.497 +0 | |
503.302 +0 | 5.272 +0 | |
6.369.916 +0 | 142.780 +0 | |
9.109 +0 | 161 +0 | |
25.375 +0 | 386 +0 | |
7.128 +0 | 2 +0 | |
1.233.482 +0 | 9.379 +0 | |
1.273.871 +0 | 18.266 +0 | |
1.114.429 +22 | 8.530 +0 | |
660.854 +0 | 1.364 +0 | |
4.642.347 +31 | 42.805 +0 | |
88.331 +0 | 835 +0 | |
96.890 +0 | 1.467 +0 | |
3.182.019 +15 | 8.727 +4 | |
15.690 +0 | 189 +0 | |
15.760 +0 | 74 +0 | |
661.176 +0 | 4.384 +0 | |
1.062.275 +0 | 36.019 +0 | |
516.023 +0 | 24.613 +0 | |
201.785 +0 | 4.230 +0 | |
17.229 +0 | 183 +0 | |
10.189 +0 | 103 +0 | |
619.051 +0 | 3.001 +0 | |
500.912 +0 | 7.574 +0 | |
1.930 +0 | 0 +0 | |
34.658 +0 | 28 +0 | |
68.921 +0 | 883 +0 | |
1.480.896 +0 | 9.798 +0 | |
40.105.208 +0 | 167.424 +0 | |
98.041 +0 | 420 +0 | |
78.590 +0 | 649 +0 | |
48.992 +0 | 307 +0 | |
12.626 +0 | 372 +0 | |
1.843.707 +0 | 17.087 +0 | |
38.428.685 +0 | 174.352 +0 | |
171.657 +0 | 1.462 +0 | |
20.550 +0 | 113 +0 | |
6.086.580 +0 | 37.014 +0 | |
11.971 +0 | 21 +0 | |
19.693 +0 | 238 +0 | |
202.836 +0 | 1.017 +0 | |
1.253.915 +0 | 20.203 +0 | |
38.563 +0 | 468 +0 | |
9.614 +0 | 177 +0 | |
73.265 +0 | 1.298 +0 | |
34.246 +0 | 860 +0 | |
29 +0 | 0 +0 | |
472.619 +0 | 11.116 +0 | |
2.904.315 +0 | 13.819 +0 | |
2.202.990 +0 | 48.874 +0 | |
209.191 +0 | 229 +0 | |
44.992.293 +0 | 531.886 +0 | |
6.809.631 +254 | 161.815 +4 | |
7.612.065 +0 | 146.278 +0 | |
2.465.545 +0 | 25.375 +0 | |
1.712.938 +0 | 8.998 +0 | |
38.008 +0 | 116 +0 | |
4.826.780 +0 | 12.540 +0 | |
25.870.833 +0 | 190.517 +0 | |
155.063 +0 | 3.550 +0 | |
33.803.572 +0 | 74.694 +0 | |
1.746.997 +0 | 14.122 +0 | |
1.411.831 +0 | 13.848 +0 | |
343.312 +0 | 5.688 +0 | |
5.037 +0 | 24 +0 | |
665.942 +0 | 2.570 +0 | |
206.890 +0 | 2.991 +0 | |
218.298 +6 | 758 +0 | |
977.891 +0 | 6.344 +0 | |
1.238.364 +0 | 10.930 +0 | |
34.790 +0 | 723 +0 | |
8.090 +0 | 295 +0 | |
507.264 +0 | 6.437 +0 | |
21.446 +0 | 94 +0 | |
1.320.819 +45 | 9.687 +0 | |
319.959 +0 | 1.232 +0 | |
9.087 +214 | 122 +0 | |
348.281 +0 | 9.677 +0 | |
68.289 +0 | 1.425 +0 | |
88.728 +0 | 2.686 +0 | |
5.104.772 +0 | 37.100 +0 | |
186.672 +0 | 316 +0 | |
33.150 +0 | 743 +0 | |
118.815 +0 | 839 +0 | |
16.098 +0 | 17 +0 | |
229.975 +0 | 1.102 +0 | |
63.715 +0 | 997 +0 | |
42.576 +0 | 1.050 +0 | |
42.027 +0 | 188 +0 | |
7.621.062 +0 | 334.167 +0 | |
26.459 +0 | 65 +0 | |
620.574 +0 | 12.118 +0 | |
16.804 +0 | 67 +0 | |
1.010.034 +0 | 2.179 +0 | |
291.911 +0 | 2.828 +0 | |
1.403 +0 | 8 +0 | |
1.274.180 +0 | 16.297 +0 | |
233.417 +0 | 2.243 +0 | |
639.379 +0 | 19.494 +0 | |
4.772.813 +0 | 74 +0 | |
171.310 +0 | 4.091 +0 | |
5.393 +0 | 1 +0 | |
1.003.353 +0 | 12.031 +0 | |
8.610.372 +0 | 22.992 +0 | |
79.922 +0 | 314 +0 | |
2.387.201 +0 | 4.400 +0 | |
18.491 +0 | 225 +0 | |
9.931 +0 | 312 +0 | |
266.675 +0 | 3.155 +0 | |
820 +0 | 0 +0 | |
1.485.102 +0 | 5.528 +0 | |
399.449 +0 | 4.628 +0 | |
1.581.080 +2 | 30.660 +0 | |
6.011 +0 | 9 +0 | |
621.008 +0 | 5.404 +0 | |
1.040.230 +0 | 8.624 +0 | |
46.864 +0 | 670 +0 | |
810.827 +0 | 19.934 +0 | |
4.507.363 +0 | 220.673 +0 | |
4.152.210 +1131 | 66.481 +0 | |
6.517.321 +65 | 119.621 +2 | |
5.590.047 +0 | 26.804 +0 | |
513.995 +0 | 690 +0 | |
3.405.206 +0 | 68.193 +0 | |
22.942.458 +0 | 399.226 +0 | |
133.194 +0 | 1.468 +0 | |
486.588 +0 | 921 +0 | |
31.789.625 +0 | 34.827 +0 | |
2.166 +0 | 0 +0 | |
6.602 +0 | 48 +0 | |
30.052 +0 | 409 +0 | |
3.452 +0 | 2 +0 | |
9.631 +0 | 124 +0 | |
16.763 +0 | 31 +0 | |
24.298 +0 | 125 +0 | |
6.587 +0 | 80 +0 | |
841.469 +0 | 9.646 +0 | |
88.999 +0 | 1.971 +0 | |
2.542.488 +0 | 18.056 +0 | |
50.937 +0 | 172 +0 | |
7.762 +0 | 126 +0 | |
2.481.404 +0 | 1.727 +0 | |
1.866.857 +0 | 21.167 +0 | |
1.344.109 +13 | 7.100 +0 | |
24.575 +0 | 153 +0 | |
27.334 +0 | 1.361 +0 | |
4.076.463 +0 | 102.595 +0 | |
13.890.555 +0 | 121.416 +0 | |
672.495 +0 | 16.876 +0 | |
63.993 +0 | 5.046 +0 | |
82.563 +0 | 1.406 +0 | |
74.670 +0 | 1.425 +0 | |
2.710.983 +0 | 24.409 +0 | |
4.405.938 +0 | 14.452 +0 | |
57.608 +0 | 3.164 +0 | |
10.239.998 +0 | 19.005 +0 | |
17.786 +0 | 125 +0 | |
43.078 +0 | 846 +0 | |
4.745.043 +0 | 34.163 +0 | |
23.450 +0 | 138 +0 | |
39.500 +0 | 290 +0 | |
5 +0 | 0 +0 | |
16.817 +0 | 13 +0 | |
191.496 +0 | 4.390 +0 | |
1.153.361 +0 | 29.423 +0 | |
17.232.066 +0 | 102.174 +0 | |
6.588 +0 | 38 +0 | |
2.805 +0 | 0 +0 | |
1.067.030 +0 | 2.349 +0 | |
24.618.436 +0 | 226.278 +0 | |
107.162.537 +0 | 1.166.331 +0 | |
170.775 +0 | 3.632 +0 | |
5.556.030 +0 | 112.394 +0 | |
1.038.774 +0 | 7.634 +0 | |
253.662 +0 | 1.637 +0 | |
12.019 +0 | 14 +0 | |
552.695 +0 | 5.856 +0 | |
11.617.220 +518 | 43.206 +0 | |
3.550 +0 | 8 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
11.945 +0 | 2.159 +0 | |
343.995 +0 | 4.058 +0 | |
265.139 +0 | 5.695 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
107.162.537
44.992.293
40.105.208
38.428.685
37.625.916
33.803.572
31.789.625
25.870.833
24.618.436
22.942.458
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
1.166.331
703.291
531.886
399.226
334.167
226.278
220.673
190.517
174.352
167.424
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
105.293.510
44.457.720
39.887.439
38.240.600
36.249.161
31.506.458
25.560.511
24.379.552
22.379.263
13.718.476
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
1.131
518
254
214
169
65
45
40
31
22
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
4
4
2
1
1
0
0
0
0
0
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
16.808
2.162
1.301
800
671
608
392
387
345
291