Cemalettin Sağlam | İzmir | 2021-04-09 00:00:00 | Çatıksu Köyü Mezarlığı |
Emrullah Dursun | Sığırcı Köyü | 2021-04-08 00:00:00 | Köy Mezarlığı |
Saime Gül | Zahit Mahallesi | 2021-04-07 00:00:00 | İstanbul Pendik |
İlyas Keleş | Ballıkaya Köyü | 2021-04-07 00:00:00 | Köy Mezarlığı |
Hacı Mahmut Sekmenli | Kaleardı Mahallesi | 2021-04-07 00:00:00 | Yeni Garipler Mezarlığı |
Yaşar Aycan | Zahit Mahallesi | 2021-04-06 00:00:00 | Mahalle Mezarlığı |
Nebahat Salman | Aydıncık Köyü | 2021-04-04 00:00:00 | Köy Mezarlığı |
Şükrü Erez | Çiğdemlik Köyü | 2021-04-05 00:00:00 | Köy Mezarlığı |
Numan Gündoğdu | Kadızade Mahallesi | 2021-04-05 00:00:00 | Maçka |
Hacı Zakir Kılıç | Günlüce Köyü | 2021-04-05 00:00:00 | Köy Mezarlığı |
Nazmi Çakır | İzmir | 2021-04-04 00:00:00 | Adabaşı Köyü Mezarlığı |
Süleyman Uzun | Mersin | 2021-04-02 00:00:00 | Çatıksu Köyü Mezarlığı |
Cevat Keskin | Zahit Mahallesi | 2021-04-02 00:00:00 | Zahit Mahallesi Mezarlığı |
Raife Kırtan | Tuzcuzade Mahallesi | 2021-04-02 00:00:00 | Yeni Garipler Mezarlığı |
Tolga Olgun | Of | 2021-04-02 00:00:00 | Aydıntepe İlçe Mezarlığı |
2021 Mart Ayında Bayburt’ta 59 Konut Satıldı
TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de 2021 Mart ayında 111 bin 241 konut satılırken, Bayburt’ta 2021 Mart ayında...
Devamı