Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.903.619,00 | 3.708.336,00 | 3.931.517,00 | 4.39% |
![]() | ETH | 79.420,00 | 69.248,00 | 80.022,00 | 13.26% |
![]() | USDT | 38,63 | 38,49 | 38,67 | -0.03% |
![]() | XRP | 86,84 | 81,35 | 87,91 | 5.89% |
![]() | BNB | 23.981,00 | 23.125,00 | 24.011,00 | 3.45% |
![]() | SOL | 6.192,98 | 5.612,02 | 6.242,02 | 10.2% |
![]() | USDC | 38,63 | 38,48 | 38,66 | -0.03% |
![]() | DOGE | 7,35 | 6,56 | 7,36 | 11.5% |
![]() | ADA | 28,30 | 25,38 | 28,60 | 10.25% |
![]() | TRX | 9,85 | 9,52 | 9,84 | 3.34% |
![]() | STETH | 78.990,00 | 69.126,00 | 79.515,00 | 12.76% |
![]() | WBTC | 3.900.114,00 | 3.708.479,00 | 3.911.902,00 | 4.32% |
![]() | SUI | 150,64 | 125,25 | 150,53 | 17.9% |
![]() | LINK | 589,72 | 522,28 | 591,39 | 12.46% |
![]() | AVAX | 820,22 | 739,79 | 824,55 | 10.11% |
![]() | XLM | 10,88 | 9,95 | 10,89 | 9.06% |
![]() | WSTETH | 95.399,00 | 83.188,00 | 95.736,00 | 13.14% |
![]() | BCH | 16.183,94 | 13.751,84 | 16.455,04 | 15.74% |
![]() | SHIB | 0,000540 | 0,000486 | 0,000539 | 9.98% |
![]() | HBAR | 7,43 | 6,69 | 7,43 | 10.88% |
![]() | LEO | 337,36 | 335,53 | 341,66 | 0.45% |
![]() | USDS | 38,63 | 38,48 | 38,66 | -0.03% |
![]() | TON | 122,33 | 115,34 | 122,25 | 5.77% |
![]() | HYPE | 846,31 | 803,83 | 849,46 | 4.02% |
![]() | LTC | 3.591,40 | 3.376,18 | 3.621,48 | 4.84% |
![]() | DOT | 166,72 | 150,36 | 167,26 | 10.16% |
![]() | WETH | 79.354,00 | 69.155,00 | 79.644,00 | 13.11% |
![]() | XMR | 11.464,78 | 10.757,76 | 11.573,71 | 4.93% |
![]() | BSC-USD | 38,64 | 38,48 | 38,76 | 0.03% |
![]() | BGB | 169,94 | 162,12 | 172,06 | 3.71% |
![]() | WEETH | 84.849,00 | 73.954,00 | 84.969,00 | 13.3% |
![]() | USDE | 38,65 | 38,54 | 38,79 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 3.898.537,00 | 3.705.982,00 | 3.912.909,00 | 4.16% |
![]() | PI | 24,30 | 22,31 | 25,03 | 8.6% |
![]() | WBT | 1.141,38 | 1.101,31 | 1.141,31 | 3.08% |
![]() | PEPE | 0,000384 | 0,000311 | 0,000386 | 23.06% |
![]() | TAO | 15.867,62 | 13.730,81 | 16.039,72 | 14.94% |
![]() | UNI | 215,38 | 184,16 | 217,61 | 16.23% |
![]() | DAI | 38,63 | 38,48 | 38,69 | -0.02% |
![]() | APT | 200,10 | 180,26 | 201,57 | 10.22% |
![]() | SUSDS | 40,58 | 40,44 | 40,62 | -0.03% |
![]() | OKB | 2.025,48 | 1.952,66 | 2.026,74 | 2.68% |
![]() | NEAR | 100,31 | 86,22 | 100,25 | 14.3% |
![]() | ONDO | 36,70 | 32,83 | 36,93 | 10.89% |
![]() | AAVE | 7.406,67 | 6.502,41 | 7.494,95 | 13.07% |
![]() | BUIDL | 38,63 | 38,48 | 38,66 | -0.04% |
![]() | CRO | 3,72 | 3,49 | 3,74 | 6.58% |
![]() | ETC | 685,84 | 613,50 | 685,44 | 10.95% |
![]() | GT | 840,26 | 811,80 | 841,69 | 2.85% |
![]() | ICP | 192,19 | 174,32 | 192,66 | 9.02% |
![]() | TKX | 1.269,83 | 1.142,66 | 1.272,79 | 10.47% |
![]() | KAS | 3,77 | 3,48 | 3,77 | 7.56% |
![]() | MNT | 28,73 | 27,25 | 28,73 | 5.34% |
![]() | TRUMP | 477,11 | 414,34 | 484,06 | 14.43% |
![]() | RENDER | 178,99 | 157,14 | 182,03 | 12.25% |
![]() | VET | 1,05 | 0,94 | 1,05 | 10.62% |
![]() | USD1 | 38,62 | 38,51 | 38,77 | -0.03% |
![]() | POL | 9,17 | 8,33 | 9,14 | 8.97% |
![]() | LBTC | 3.937.976,00 | 3.699.710,00 | 3.939.970,00 | 5.47% |
![]() | SUSDE | 45,13 | 44,98 | 45,20 | -0.08% |
![]() | ATOM | 171,26 | 158,19 | 171,65 | 7.86% |
![]() | FET | 28,91 | 25,56 | 29,13 | 12.54% |
![]() | FIL | 109,25 | 97,83 | 109,18 | 11.05% |
![]() | FTN | 168,11 | 166,84 | 168,15 | 0.54% |
![]() | ALGO | 8,38 | 7,53 | 8,41 | 10.26% |
![]() | ENA | 12,05 | 10,15 | 12,21 | 18.06% |
![]() | S | 21,73 | 19,20 | 21,82 | 12.43% |
![]() | TIA | 103,08 | 90,82 | 106,13 | 12.67% |
![]() | ARB | 13,39 | 11,57 | 13,40 | 15.08% |
![]() | JLP | 166,82 | 157,67 | 167,91 | 5.52% |
![]() | FDUSD | 38,57 | 38,40 | 39,00 | 0% |
![]() | BONK | 0,000742 | 0,000632 | 0,000746 | 16.38% |
![]() | STX | 37,03 | 32,52 | 37,37 | 10.45% |
![]() | WLD | 39,66 | 35,10 | 40,03 | 12.04% |
![]() | QNT | 3.682,38 | 3.418,90 | 3.704,21 | 5.55% |
![]() | MKR | 63.980,00 | 55.972,00 | 64.300,00 | 13.63% |
![]() | KCS | 422,93 | 413,29 | 423,38 | 1.67% |
![]() | JUP | 17,86 | 15,89 | 17,96 | 11.56% |
![]() | BNSOL | 6.499,51 | 5.889,01 | 6.536,65 | 10.16% |
![]() | EOS | 32,83 | 29,88 | 33,18 | 9.81% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,73 | 0,77 | 1.66% |
![]() | NEXO | 48,53 | 47,28 | 49,71 | 1.2% |
![]() | WETH | 79.267,00 | 69.189,00 | 79.277,00 | 13.17% |
![]() | XDC | 2,93 | 2,79 | 2,96 | 5.14% |
![]() | FARTCOIN | 44,89 | 36,28 | 45,20 | 22.17% |
![]() | RSETH | 82.647,00 | 72.062,00 | 82.924,00 | 13.03% |
![]() | VIRTUAL | 68,59 | 49,48 | 69,13 | 33.81% |
![]() | SOLVBTC | 3.884.978,00 | 3.701.990,00 | 3.890.912,00 | 4.28% |
![]() | SEI | 8,45 | 7,55 | 8,47 | 11.11% |
![]() | IP | 157,80 | 144,02 | 157,71 | 8.64% |
![]() | OP | 25,68 | 22,27 | 25,52 | 14.13% |
![]() | IMX | 23,07 | 20,09 | 23,28 | 14.02% |
![]() | USDT0 | 38,58 | 38,38 | 38,72 | -0.16% |
![]() | INJ | 416,52 | 359,19 | 419,27 | 14.89% |
![]() | UBTC | 7.788.544,00 | 3.674.051,00 | 7.869.340,00 | 109.39% |
![]() | CRV | 28,71 | 25,23 | 28,93 | 12.72% |
![]() | RETH | 89.854,00 | 78.594,00 | 90.160,00 | 12.83% |
![]() | GRT | 3,86 | 3,44 | 3,88 | 11.21% |
![]() | USDC | 38,63 | 38,45 | 38,75 | -0% |
![]() | PENGU | 0,54 | 0,399529 | 0,56 | 34.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
uBTC | UBTC | 7.788.544,00 | 109,25% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,54 | 34,20% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 68,59 | 33,42% |
Pepe | PEPE | 0,000384 | 22,92% |
Fartcoin | FARTCOIN | 44,89 | 22,17% |
Ethena | ENA | 12,05 | 17,87% |
Sui | SUI | 150,64 | 17,16% |
Wrapped eETH | WEETH | 84.849,00 | 16,88% |
Bonk | BONK | 0,000742 | 16,31% |
Uniswap | UNI | 215,38 | 16,20% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
uBTC | UBTC | 7.788.544,00 | 109,39% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,54 | 34,52% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 68,59 | 33,81% |
Pepe | PEPE | 0,000384 | 23,06% |
Fartcoin | FARTCOIN | 44,89 | 22,17% |
Ethena | ENA | 12,05 | 18,06% |
Sui | SUI | 150,64 | 17,90% |
Bonk | BONK | 0,000742 | 16,38% |
Uniswap | UNI | 215,38 | 16,23% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.183,94 | 15,74% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 38,58 | -0,155170% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,13 | -0,077370% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,63 | -0,035810% |
USDC | USDC | 38,63 | -0,033560% |
USDS | USDS | 38,63 | -0,033070% |
sUSDS | SUSDS | 40,58 | -0,031040% |
Tether | USDT | 38,63 | -0,030750% |
USD1 | USD1 | 38,62 | -0,025440% |
Ethena USDe | USDE | 38,65 | -0,023170% |
Dai | DAI | 38,63 | -0,021120% |