Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.614.262,00 | 4.584.518,00 | 4.711.471,00 | -1.32% |
![]() | ETH | 141.686,00 | 140.488,00 | 149.186,00 | -3.87% |
![]() | XRP | 120,38 | 118,39 | 123,88 | 1.21% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,60 | 40,66 | -0.09% |
![]() | BNB | 30.592,00 | 30.389,00 | 31.484,00 | -2.32% |
![]() | SOL | 6.642,24 | 6.516,25 | 6.910,15 | -2.53% |
![]() | USDC | 40,61 | 40,60 | 40,66 | -0.08% |
![]() | STETH | 141.401,00 | 140.138,00 | 149.028,00 | -4.07% |
![]() | TRX | 13,26 | 13,07 | 13,34 | 0.31% |
![]() | DOGE | 8,09 | 7,95 | 8,61 | -2.88% |
![]() | ADA | 28,99 | 28,51 | 29,92 | -0.98% |
![]() | WBTC | 4.617.890,00 | 4.582.856,00 | 4.703.975,00 | -1.34% |
![]() | WSTETH | 171.109,00 | 169.483,00 | 180.199,00 | -3.93% |
![]() | HYPE | 1.558,85 | 1.487,47 | 1.633,88 | -3.29% |
![]() | SUI | 140,04 | 137,58 | 145,76 | -1.2% |
![]() | XLM | 15,53 | 15,35 | 16,22 | -1.65% |
![]() | WBETH | 152.182,00 | 150.970,00 | 160.504,00 | -3.72% |
![]() | LINK | 646,23 | 642,34 | 681,01 | -3.23% |
![]() | BCH | 21.696,00 | 21.593,00 | 22.746,00 | -3.86% |
![]() | HBAR | 9,62 | 9,61 | 10,32 | -2.58% |
![]() | WEETH | 151.800,00 | 150.364,00 | 159.962,00 | -4.01% |
![]() | AVAX | 869,76 | 861,09 | 905,77 | -2.29% |
![]() | USDE | 40,64 | 40,60 | 40,73 | -0.11% |
![]() | TON | 145,42 | 138,94 | 150,09 | 3.45% |
![]() | LEO | 363,82 | 360,36 | 364,38 | 0.03% |
![]() | LTC | 4.362,17 | 4.226,46 | 4.400,46 | 3.12% |
![]() | WETH | 141.695,00 | 140.370,00 | 149.278,00 | -3.7% |
![]() | USDS | 40,61 | 40,59 | 40,66 | -0.07% |
![]() | SHIB | 0,000491 | 0,000481 | 0,000504 | -0.18% |
![]() | BSC-USD | 40,57 | 40,43 | 40,90 | -0.2% |
![]() | CBBTC | 4.614.958,00 | 4.584.743,00 | 4.711.774,00 | -1.43% |
![]() | WBT | 1.725,30 | 1.710,58 | 1.759,75 | -1.11% |
![]() | XMR | 11.951,57 | 11.846,91 | 12.437,51 | -3.45% |
![]() | DOT | 143,86 | 141,60 | 149,33 | -2.17% |
![]() | UNI | 364,19 | 361,04 | 374,09 | -1.58% |
![]() | SUSDE | 48,15 | 48,10 | 48,21 | 0.04% |
![]() | BGB | 174,29 | 173,04 | 177,77 | -1.61% |
![]() | PEPE | 0,000424 | 0,000413 | 0,000436 | -0.52% |
![]() | CRO | 5,35 | 5,23 | 5,64 | -1.96% |
![]() | AAVE | 10.284,68 | 10.188,09 | 10.599,17 | -0.98% |
![]() | DAI | 40,61 | 40,60 | 40,67 | -0.13% |
![]() | ENA | 21,96 | 21,92 | 25,12 | -5.88% |
![]() | TAO | 13.744,61 | 13.717,97 | 14.392,93 | -2.03% |
![]() | ETC | 804,37 | 792,29 | 824,63 | -1.62% |
![]() | NEAR | 97,11 | 96,39 | 101,82 | -2.73% |
![]() | APT | 169,96 | 168,51 | 175,74 | -1.36% |
![]() | ONDO | 36,08 | 35,67 | 37,50 | -0.8% |
![]() | OKB | 1.896,39 | 1.877,42 | 1.919,77 | -0.89% |
![]() | PI | 14,19 | 13,87 | 16,60 | -13.27% |
![]() | ICP | 202,44 | 200,57 | 210,12 | -2.05% |
![]() | JITOSOL | 8.112,72 | 7.937,61 | 8.419,21 | -2.5% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,67 | -0.12% |
![]() | MNT | 28,14 | 28,11 | 29,37 | -3.9% |
![]() | KAS | 3,41 | 3,39 | 3,58 | -1.66% |
![]() | PENGU | 1,40 | 1,34 | 1,47 | 1.23% |
![]() | USD1 | 40,59 | 40,50 | 40,68 | -0.04% |
![]() | WETH | 141.379,00 | 140.182,00 | 149.270,00 | -4.01% |
![]() | ALGO | 9,46 | 9,42 | 9,93 | -2.86% |
![]() | BONK | 0,001046 | 0,001015 | 0,001099 | -1.82% |
![]() | GT | 678,40 | 675,77 | 695,95 | -2.04% |
![]() | FTN | 186,62 | 185,94 | 186,77 | -0.01% |
![]() | VET | 0,91 | 0,91 | 0,95 | -0.5% |
![]() | ARB | 15,14 | 14,99 | 15,96 | -3.43% |
![]() | ATOM | 167,34 | 165,91 | 172,99 | -1.05% |
![]() | RENDER | 142,21 | 139,92 | 147,93 | -2.84% |
![]() | SUSDS | 43,11 | 43,11 | 43,16 | -0.07% |
![]() | POL | 7,99 | 7,91 | 8,27 | -2% |
![]() | WLD | 38,86 | 38,34 | 40,45 | -1.12% |
![]() | TRUMP | 353,06 | 348,18 | 362,73 | -0.9% |
![]() | BNSOL | 7.072,04 | 6.952,39 | 7.349,64 | -2.63% |
![]() | IP | 232,40 | 230,08 | 245,84 | -2.61% |
![]() | SKY | 3,16 | 3,14 | 3,32 | -3.63% |
![]() | FET | 25,67 | 25,37 | 27,01 | -3.44% |
![]() | RETH | 161.253,00 | 159.682,00 | 169.966,00 | -3.61% |
![]() | JLP | 197,79 | 196,05 | 201,05 | -1.12% |
![]() | SEI | 11,23 | 11,21 | 11,99 | -2.81% |
![]() | QNT | 4.409,19 | 4.399,87 | 4.635,60 | -3.12% |
![]() | LBTC | 4.608.689,00 | 4.539.062,00 | 4.721.460,00 | -1.25% |
![]() | FIL | 93,44 | 91,30 | 96,26 | -1.7% |
![]() | RSETH | 148.588,00 | 147.159,00 | 156.685,00 | -3.82% |
![]() | FLR | 0,90 | 0,90 | 0,95 | -3.65% |
![]() | XDC | 3,83 | 3,79 | 4,01 | -3.68% |
![]() | SPX | 62,76 | 61,07 | 67,19 | -6.23% |
![]() | USDTB | 40,61 | 40,60 | 40,68 | -0.09% |
![]() | JUP | 18,23 | 18,08 | 19,52 | -4.74% |
![]() | USDT0 | 40,55 | 40,52 | 40,72 | -0.22% |
![]() | KCS | 429,34 | 429,22 | 453,57 | -5.17% |
![]() | OSETH | 149.026,00 | 147.627,00 | 158.070,00 | -3.76% |
![]() | NEXO | 52,76 | 52,03 | 53,34 | 0.16% |
![]() | FDUSD | 40,55 | 40,05 | 40,75 | 0.01% |
![]() | LSETH | 152.984,00 | 151.572,00 | 161.344,00 | -3.9% |
![]() | METH | 151.765,00 | 150.394,00 | 159.844,00 | -3.64% |
![]() | CRV | 36,27 | 35,26 | 37,78 | -2.55% |
![]() | STX | 27,63 | 27,48 | 28,73 | -1.72% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,59 | 40,65 | -0.11% |
![]() | INJ | 505,03 | 500,78 | 537,99 | -3.23% |
![]() | HASH | 1,02 | 0,87 | 1,13 | -3.15% |
![]() | USDF | 40,60 | 40,58 | 40,65 | -0.07% |
![]() | TIA | 65,62 | 64,22 | 67,82 | -1.75% |
![]() | EZETH | 149.093,00 | 147.891,00 | 157.214,00 | -4.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 145,42 | 3,29% |
Litecoin | LTC | 4.362,17 | 2,83% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,40 | 1,21% |
Ethena USDe | USDE | 40,64 | 1,19% |
XRP | XRP | 120,38 | 0,99% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 197,79 | 0,373090% |
TRON | TRX | 13,26 | 0,288160% |
USDC | USDC | 40,61 | 0,220350% |
Falcon USD | USDF | 40,60 | 0,095750% |
NEXO | NEXO | 52,76 | 0,081120% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 4.362,17 | 3,12% |
Toncoin | TON | 145,42 | 3,45% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,40 | 1,23% |
XRP | XRP | 120,38 | 1,21% |
TRON | TRX | 13,26 | 0,306510% |
NEXO | NEXO | 52,76 | 0,158810% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,15 | 0,036310% |
LEO Token | LEO | 363,82 | 0,034310% |
First Digital USD | FDUSD | 40,55 | 0,009610% |
Pi Network | PI | 14,19 | -13,27% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 14,19 | -13,27% |
SPX6900 | SPX | 62,76 | -6,23% |
Ethena | ENA | 21,96 | -5,88% |
KuCoin | KCS | 429,34 | -5,17% |
Jupiter | JUP | 18,23 | -4,74% |
Lido Staked Ether | STETH | 141.401,00 | -4,07% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 149.093,00 | -4,02% |
Binance-Peg WETH | WETH | 141.379,00 | -4,01% |
Wrapped eETH | WEETH | 151.800,00 | -4,01% |
Wrapped stETH | WSTETH | 171.109,00 | -3,93% |